14 LUBOŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych 1269
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 901 | Jan | Sawicki | 2009 | Poznań | ||
| 902 | Jakub | Sawicki | 1981 | Poznań | ||
| 903 | Jacek | Schlegel | 1968 | Luboń | Team Family Luboń | |
| 904 | Jacek | Schmidt | 1966 | Poznań | HERNIK TEAM | |
| 905 | Iwona | Sekuła | 1982 | Pelikan | Getinge Infecteam | |
| 906 | Piotr | Sidorczuk | 1969 | Poznań | TEKAEM | |
| 907 | Edyta | Siebert | 1977 | Luboń | ||
| 908 | Kamil | Siedliński | 1989 | Lusówko | ||
| 909 | Agnieszka | Sierszeńska | 1990 | Luboń | Bad Rangers Roller Derby | |
| 910 | Ewelina | Silecka | 1975 | Zakrzewo | ||
| 911 | Bogumiła | Silska | 1960 | Luboń | ||
| 912 | Artur | Silski | 1991 | Poznań | ||
| 913 | Izabela | Simon | 1982 | Luboń | BBL Luboń | |
| 914 | Dominik | Simon | 1990 | Szczodrzykowo | Ejbry Szczodrzykowo | |
| 915 | Jakub | Siwczak | 1989 | Poznań | 31 BLT | |
| 916 | Mateusz | Skorniak | 2007 | Luboń | ||
| 917 | Daniel | Skorniak | 1979 | Luboń | ||
| 918 | Łukasz | Skotarczak | 1984 | Poznań | ||
| 919 | Marta | Skrzypczak | 1997 | Wiry | ||
| 920 | Dominik | Skrzypczak | 1998 | Luboń | ||
| 921 | Anna | Skubel | 2002 | Komorniki | ||
| 922 | Maria | Skweres | 1974 | Luboń | ||
| 923 | Szymon | Skweres | 2010 | Luboń | ||
| 924 | Mateusz | Śliwa | 1987 | Plewiska | ||
| 925 | Karolina | Smolińska | 1994 | Dąbrówka | Albeco Team | |
| 926 | Patrycja | Smorawińska | 1987 | Luboń | Albeco Team | |
| 927 | Natalia | Smurawa | 1989 | Siekierki wielkie | ||
| 928 | Mateusz | Sobczak | 1991 | Luboń | ||
| 929 | Grażyna | Sobczak | 1978 | Poznań | ||
| 930 | Marek | Sobczyk | 2002 | Czapury | MudFoxes | |
| 931 | Alicja | Sobisiak | 1992 | Dąbrowa | Koło Gospodyń Wiejskich Dębowe Inspiracje w Dąbrowie | |
| 932 | Agnieszka | Sobisiak | 1971 | Dąbrowa | Koło Gospodyń Wiejskich Dębowe Inspiracje w Dąbrowie | |
| 933 | Malwina | Sobolewska | 1991 | Plewiska | ||
| 934 | Malwina | Sobolewska | 1991 | Plewiska | ||
| 935 | Karol | Sowiński | 1989 | Kórnik | Biegacze z Przylesia | |
| 936 | Marta | Sołtysiak | 2006 | Luboń | ||
| 937 | Jacek | Sołtysiak | 1996 | Kleszczewo | ||
| 938 | Adam | Sołtysiak | 1979 | Kleszczewo | ||
| 939 | Kinga | Srocka | 1995 | Poznań | OLX Runners | |
| 940 | Jakub | Sroka | 2010 | Plewiska | WLKP Mountains Ultra | |
| 941 | Marcin | Sroka | 1978 | Plewiska | WLKP Mountains Ultra | |
| 942 | Kamil | Stachowiak | 1984 | Poznań | OLX Runners | |
| 943 | Dominik | Stachowiak | 1998 | Poznań | ||
| 944 | Monika | Stachowska | 1990 | Piła | Akademia Treningu Sportowego Stachowscy | |
| 945 | Rafał | Stachowski | 1991 | Piła | Akademia Treningu Sportowego Stachowscy | |
| 946 | Kuba | Stachurski | 1980 | Poznań | ||
| 947 | Katarzyna | Stanek | 1984 | Komorniki | ||
| 948 | Barbara | Stasiak | 1965 | Gorzów Wielkopolski | ||
| 949 | Marek | Stasiak | 1993 | Kamionki | ||
| 950 | Monika | Stasiak | 1993 | Kamionki | ||
| 951 | Wiktor | Stasiak | 2003 | Poznań | ||
| 952 | Agnieszka | Staszak | 1986 | Luboń | ||
| 953 | Dariusz | Staszyk | 1984 | Puszczykowo | Ziółkowska Team | |
| 954 | Marianna | Stawicka | 2006 | Komorniki | ||
| 955 | Jacek | Stawujak | 1982 | Poznań | Biegające Krejzole | |
| 956 | Marcin | Stecyniak | 1986 | Luboń | ||
| 957 | Monika | Stefanowicz | 1980 | Poznań | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | |
| 958 | Iwona | Stefańska | 1977 | Luboń | ||
| 959 | Bartek | Stefens | 2009 | Luboń | ||
| 960 | Monika | Stelmaszyk-Woźny | 1999 | Daszewice | Bizon Coaching Team | |
| 961 | Marek | Stempak | 1979 | Owińska | M&M's Owińska/Beiersdorf Sport Team | |
| 962 | Marcel | Stengert | 2009 | Luboń | ||
| 963 | Tomasz | Stępniak | 1993 | Luboń | ||
| 964 | Piotr | Stoiński | 1980 | Luboń | ||
| 965 | Alicja | Stokowska | 1997 | Poznań | ||
| 966 | Sabina | Stołowska | 1982 | Poznań | Świercze woRun | |
| 967 | Jacek | Strabel | 1980 | Komorniki | KB Intrex Poznań | |
| 968 | Maja | Stranz | 2007 | Lutomiersk | ||
| 969 | Agnieszka | Stróżyk | 1988 | Wiry | ||
| 970 | Franciszek | Stróżyk | 2010 | Wiry | ||
| 971 | Michał | Stróżyński | 1990 | Poznań | ||
| 972 | WOJCIECH | STRYSZYK | 1985 | LUBOŃ | ||
| 973 | Katarzyna | Strzałkowska | 1981 | LUBOŃ | Biegam bo lubię Luboń | |
| 974 | Cezary | Suchora | 2005 | Kościan | ||
| 975 | ewela | sudolska | 1978 | poznan | mbk team | |
| 976 | Krzysztof | Süss | 1979 | Luboń | ||
| 977 | Zuzanna | Süss | 2010 | Luboń | ||
| 978 | Wiktor | Suszka | 1992 | Kamionki | ||
| 979 | Marcin | Sułkowski | 2001 | Swarzędz | ||
| 980 | Agata | Świątek | 1993 | Buk | ||
| 981 | Monika | Świderska | 1986 | Poznań | ||
| 982 | Piotr | Święch | 1980 | Błażejewo | Biegacze z Przylesia | |
| 983 | Tomasz | Święch | 1977 | Komorniki | Duni EFFective Runners | |
| 984 | Damian | Świerad | 1989 | Skórzewo | ||
| 985 | Kamil | Świętochowski | 1987 | Poznań | ||
| 986 | Dawid | Świtała | 1980 | Wirt | ||
| 987 | KATARZYNA | SYNORADZKA | 1979 | ŁĘCZYCA | MOTOR LUBOŃ TEAM | |
| 988 | Elżbieta | Szach | 1985 | Poznań | ||
| 989 | Michał | Szafran | 1981 | Luboń | Rankor Athletics | |
| 990 | Marcin | Szafran | 1983 | Luboń | ||
| 991 | Luiza | Szaj | 1977 | Luboń | Miasto Luboń | |
| 992 | Marek | Szaj | 1978 | LUBOŃ | BBL Luboń | |
| 993 | Piotr | Szajbe | 2003 | Łęczyca | ||
| 994 | Jarosław | Szajbe | 1972 | Łęczyca | Jak po Sznurku | |
| 995 | Łukasz | Szajek | 1985 | Luboń | ||
| 996 | Izabela | Szajek - Siuda | 1970 | Luboń | ||
| 997 | Tomasz | Szajstek | 1987 | Luboń | ||
| 998 | Joanna | Szaroleta | 1989 | Kmaionki | ||
| 999 | Katarzyna | Szarzyńska | 1986 | Luboń | BBL Luboń | |
| 1000 | Hubert | Szarzyński | 2010 | Luboń | BBL Luboń |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- następna ›
- ostatnia »