14 LUBOŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych 1269
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Sławomir | Budziszewski | 1972 | Luboń | Luboński Klub Biegacza | |
| 102 | Zbigniew | Bukalski | 1970 | Luboń | ||
| 103 | Magdalena | Bukowska | 1982 | Mosina | ||
| 104 | Patryk | Burchardt | 1991 | Plewiska | ||
| 105 | Magdalena | Buryan | 1989 | Luboń | ||
| 106 | Marcin | Buryan | 1989 | Luboń | ||
| 107 | Łukasz | Byczyk | 1988 | Komorniki | ||
| 108 | MARCIN | BŁASZYK | 1982 | Puszczykowo | ||
| 109 | Wojciech | Ceglarek | 1989 | Luboń | ||
| 110 | Sylwia | Chady | 1977 | Komorniki | ||
| 111 | Karolina | Chmielewska | 1975 | Luboń | Mistrzowski Trening | |
| 112 | Jarek | Chmielewski | 1969 | Luboń | ||
| 113 | Dominika | Chmura | 1995 | Poznań | OLX Runners | |
| 114 | Iga | Chojnacka | 1988 | Poznań | ||
| 115 | Michał | Chojnacki | 1988 | Poznań | ||
| 116 | Justyna | Chrzanowska | 1976 | Poznań | parkrun Las Dębiński | |
| 117 | Adam | Chrzanowski | 1973 | Poznań | parkrun Las Dębiński | |
| 118 | Dominik | Chudziak | 1985 | Komorniki | ||
| 119 | Katarzyna | Chudzińska | 1975 | Dąbrówka | COLAS Move | |
| 120 | Martyna | Chudzińska | 2006 | Dąbrówka | ||
| 121 | Marcin | Chudziński | 1981 | Mosina | Ziółkowska Team | |
| 122 | Magdalena | Chudzio Lorkowska | 1983 | ROGOŹNO | ||
| 123 | Wojciech | Chwiałkowski | 1990 | Wiry | ||
| 124 | Łukasz | Chwirot | 1982 | Poznań | ||
| 125 | Natalia | Chybin | 1990 | Poznań | ||
| 126 | Dawid | Chyliński | 1982 | Poznań | Gira się kręci | |
| 127 | Maksymilian | Chłodziński | 1992 | Luboń | Eskadra Luboń | |
| 128 | Rafał | Cichoń | 1981 | Lusowo | ||
| 129 | Marcin | Cichowlas | 1978 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | |
| 130 | Paweł | Cichowlas | 1983 | Opalenica | Opalenicki Klub Biegacza | |
| 131 | Stanislaw | Ciesielczak | 2009 | Luboń | ||
| 132 | Blazej | Ciesielczak | 1978 | Luboń | ||
| 133 | Agata | Cieślak | 1985 | Luboń | ||
| 134 | Sebastian | Cieślak | 1988 | Śrem | #zalinametyteam | |
| 135 | Dariusz | Cukierda | 1983 | Poznań | Beiersdorf Sport Team | |
| 136 | Michał | Cwojdziński | 1978 | ŻABNO | ||
| 137 | Dariusz | Cybulski | 1981 | Poznań | KB Intrex | |
| 138 | Bartosz | Cybulski | 1990 | Swarzędz | Beiersdorf Sport Team | |
| 139 | Roman | Czajka | 1956 | Poznań | HERNIK TEAM | |
| 140 | Mateusz | Czajka | 2003 | Poznań | ||
| 141 | Mariusz | Czajko | 1983 | Krosno | ||
| 142 | Krzysztof | Czajkowski | 1991 | Komorniki | ||
| 143 | Maciej | Czapczyk | 1987 | Poznań | ||
| 144 | Paulina | Czarnecka | 1989 | Skórzewo | Getinge Infecteam | |
| 145 | Paulina | Czartoszewska | 1990 | Luboń | MARATOŃCZYCY | |
| 146 | Antoni | Czerwiński | 1989 | Poznań | ||
| 147 | Wojciech | Czerwiński | 2005 | Poznań | ||
| 148 | Dominik | Czerwinski | 1981 | Komorniki | ALVO RACING TEAM | |
| 149 | Michał | Czerwiński | 1989 | Gniezno | ||
| 150 | Olga | Czoszyk-Kawala | 1980 | Poznań | Świerczewo RUN | |
| 151 | Paweł | Czubak | 1988 | Tłokinia Kościelna | Czubi Running Team | |
| 152 | Dorota | Czubak | 1989 | Tłokinia Kościelna | Czubi Running Team | |
| 153 | Paweł | Czyrkowski | 1983 | Wiry | Duni EFFective Runners | |
| 154 | Katarzyna | Czyż | 1979 | Luboń | ||
| 155 | Piotr | Czyżak | 1961 | Puszczykowo | Family Team | |
| 156 | Joanna | Czyżak | 1998 | Poznań | ||
| 157 | Katarzyna | Czyżak | 1988 | Luboń | ||
| 158 | Dawid | Cłapka | 2008 | Czołowo | Biegacze z Przylesia | |
| 159 | Patryk | Dąbrowski | 1981 | Swarzędz | ||
| 160 | Sławomir | Dąbski | 1994 | Komorniki | Komornicka Grupa Biegowa GRZMOT | |
| 161 | Justyna | Dajewska | 1982 | Luboń | ||
| 162 | Marta | Danyluk | 1989 | Wiry | ||
| 163 | Agnieszka | Daszkiewicz | 1985 | Luboń | ||
| 164 | Aleksandra | Dębska | 2004 | Poznań | ||
| 165 | Anna | Dębska | 1979 | Poznań | ||
| 166 | Jacek | Dembski | 1969 | Kamionki | Havana Club | |
| 167 | Przemek | Dembski | 1982 | Kórnik | Biegacze z Przylesia | |
| 168 | Szymon | Derucki | 1982 | Komorniki | ||
| 169 | Dmytro | Didovodiuk | 1987 | Leszno | ||
| 170 | Julia | Dobieżyńska-Staszyk | 1984 | Puszczykowo | Ziółowska Team | |
| 171 | Filip | Dobrowolski | 1991 | Luboń | Zmęczeni na starcie Dobiegniew | |
| 172 | Maciej | Dolata | 1979 | Poznań | Duni EFFective Runners | |
| 173 | Anna | Domańska | 1988 | Piechanin | ||
| 174 | Kamil | Domański | 1985 | Piechanin | ||
| 175 | Edyta | Domazer-Rosa | 1984 | Swarzędz, Poland | ||
| 176 | Konrad | Dominiak | 1983 | Luboń | ||
| 177 | Monika | Dominiak | 1988 | Luboń | Rankor Athletics | |
| 178 | Tomasz | Doruch | 1972 | Luboń | ||
| 179 | MARCIN | DRABIK | 1971 | Wrocław | NKB TWARDY SOKÓŁ WROCŁAW | |
| 180 | Szymon | Dranikowski | 1988 | Strzałkowo | ||
| 181 | Andrzej | Drgas | 1955 | Luboń | MOTOR LUBOŃ TEAM | |
| 182 | Emilia | Drobiecka | 2010 | Luboń | ||
| 183 | Łukasz | Drobiecki | 1979 | Luboń | ||
| 184 | Filip | Drozdowski | 2004 | Luboń | ||
| 185 | Marzena | Duda-Hyżorek | 1982 | Poznań | ||
| 186 | DAWID | DUDZIAK | 1978 | STĘSZEW | IDMAR RACING TEAM | |
| 187 | Magda | Dutka | 1976 | Luboń | ABRYS | |
| 188 | Martyna | Dutkiewicz | 2001 | Września | #trenuj_z_Łukaszem | |
| 189 | Adam | Dworaczyk | 1977 | Poznań | ||
| 190 | Robert | Dwóżnik | 1968 | Luboń | DAM RADĘ | |
| 191 | Piotr | Dyk | 1980 | Wiry | ||
| 192 | Damian | Dykier | 1990 | Luboń | Cityzen_ | |
| 193 | Sławomir | Dykiert | 1988 | Poznań | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | |
| 194 | Urszula | Dymek | 1980 | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | |
| 195 | Paulina | Dymek | 2003 | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | |
| 196 | Krzysztof | Dyrka | 1972 | Poznań | Warjoty z Dziewiczej Góry | |
| 197 | Michał | Dziurla | 1989 | Poznań | ||
| 198 | Adam | Dziurla | 1958 | Poznań | ||
| 199 | Michal | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | |
| 200 | Grzegorz | Engelbrecht | 1977 | Kamionki | TEKAEM |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- następna ›
- ostatnia »