14 LUBOŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych 1269
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | Maja | Pigła | 1982 | Kiączyn | Sportowy Kaźmierz | |
| 802 | Michał | Pigła | 1981 | Kiączyn | Sportowy Kaźmierz | |
| 803 | Monika | Pigłowska | 1975 | Luboń | Urząd Miasta Luboń | |
| 804 | Piotr | Pigłowski | 1973 | LUBOŃ | KS CZARNA KULA POZNAŃ | |
| 805 | Kacper | Pigłowski | 2008 | LUBOŃ | ||
| 806 | Oliwia | Pilarska | 2004 | Poznań | ||
| 807 | Michał | Pilarski | 1985 | Luboń | ||
| 808 | Adam | Pilarski | 1987 | Gniezno | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | |
| 809 | Wiktor | Pilarski | 2008 | Luboń | ||
| 810 | Patrycja | Piotrowska | 1995 | Komorniki | ||
| 811 | Marcin | Piwiński | 1976 | Luboń | ||
| 812 | Marcus | Piwowarski-Bajer | 1997 | Mosina | Stork Gym | |
| 813 | Damian | Plewa | 1978 | Luboń | Lucky LUZers / BBL Luboń | |
| 814 | ANNA | PLEWA-BIELINIS | 1985 | LUBOŃ | ||
| 815 | Przemysław | Pochylski | 1974 | Luboń | Warjoty z Dziewiczej Góry | |
| 816 | Kajetan | Pochylski | 2009 | Luboń | ||
| 817 | Anna | Podgórska | 1992 | Luboń | ||
| 818 | Artur | Pogiel | 1977 | Zalasewo | Tessent Runners | |
| 819 | Tomasz | Pogonowski | 1979 | Borówiec | Biegacze z Przylesia | |
| 820 | Paweł | Pogorzelski | 1980 | Komorniki | J23 | |
| 821 | Gabriela | Pokorzyńska | 1996 | Rogoźno | ||
| 822 | Iwona | Pomykalska | 1977 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | |
| 823 | Katarzyna | Popkowska | 1986 | Zalasewo | PRO366 | |
| 824 | Maciej | Popkowski | 1986 | Zalasewo | PRO366 | |
| 825 | Anna | Poszwa-Kaczmarek | 1980 | Dąbrówka | ||
| 826 | Adam | Półtoraczyk | 1969 | Luboń | ||
| 827 | Igor | Półtoraczyk | 2008 | Luboń | ||
| 828 | Karolina | Prażyńska | 1990 | Komorniki | ||
| 829 | Michał | Prochowski | 1986 | Luboń | ||
| 830 | Karolina | Przekota | 1997 | Wiry | ||
| 831 | Sandra | Przybecka | 2005 | Wiry | DRUŻYNA SZPIKU PRZYBECCY TEAM | |
| 832 | Julia | Przybecka | 2008 | Poznań | ŚWIERKOWA | |
| 833 | Dariusz | Przybecki | 1982 | Wiry | ||
| 834 | Tobiasz | Przybecki | 2002 | Luboń | ||
| 835 | TOMASZ | PRZYBECKI | 1970 | LUBOŃ | Drużyna szpiku/Przybeccy Team | |
| 836 | Mieczysław | Przyborowski | 1959 | Poznań | Remet Team | |
| 837 | Łukasz | Przybylski | 1988 | Zalasewo | ||
| 838 | Michał | Przybylski | 1982 | Luboń | ||
| 839 | Bartosz | Przybysz | 1990 | Poznań | ||
| 840 | Dominika | Przybyszewska | 1989 | POZNAŃ | Świerczewo RUN | |
| 841 | Zbigniew | Przybył | 1986 | Mosina | Szurkowo też biega! | |
| 842 | Oliwia | Przygońska | 1994 | Malanów | Motor Luboń | |
| 843 | Michał | Przytuła | 1986 | Poznań | ||
| 844 | Agnieszka | Przywecka | 1976 | Kościan | ||
| 845 | Marcin | Ptak | 2008 | Luboń | ||
| 846 | Krzysztof | Ptak | 1971 | Poznań | Charty Chartowo/Drużyna ODN | |
| 847 | Jarosław | Ptak | 1973 | Luboń | Lucky LUZers | |
| 848 | Ignacy | Pudliszewski | 2007 | Kościan | #Szymanowski Team/UKS CZWÓRKA KOŚCIAN | |
| 849 | MATEUSZ | PUPKA | 1986 | MIĘDZYCHÓD | ||
| 850 | Małgorzata | Putowska | 1962 | Mosina | BIEGACZE ŚCIEMNIACZE | |
| 851 | Mariusz | Pytlak | 1974 | Luboń | Eskadra Luboń | |
| 852 | Patryk | Płaza | 2001 | Poznań | ||
| 853 | Gośka | Płóciennik | 1975 | Luboń | LIBRA TEAM | |
| 854 | Maciek | Płóciennik | 1975 | Luboń | LIBRA TEAM | |
| 855 | Magda | Płuciennik | 1989 | Komorniki | ||
| 856 | Krzysztof | RAJEWICZ | 1974 | Puszczykowo | 31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | |
| 857 | Maja | Rakowska | 2004 | Kamionki | TEKAEM | |
| 858 | Dariusz | Rakowski | 1972 | Kamionki | TEKAEM | |
| 859 | Robert | Rataj | 1973 | Poznan | Polonia Środa | |
| 860 | Tomasz | Ratajczak | 1988 | Cerekwica Nowa | Urząd Miejski w Jarocinie | |
| 861 | Katarzyna | Ratajczak | 1991 | Luboń | ||
| 862 | Małgorzata | Ratajczak | 1977 | Borówiec | Biegacze z Przylesia | |
| 863 | Łukasz | Ratajczak | 1988 | Luboń | ||
| 864 | Martyna | Ratajczak | 1994 | Cerekwica Nowa | ||
| 865 | Franciszek | Ratajczak | 2010 | Luboń | ||
| 866 | Sławek | Ratajczak | 1996 | Skrzynki | Biegacze z Przylesia | |
| 867 | Joanna | Ratajczak-Nowak | 1980 | Luboń | ||
| 868 | Martyna | Rębas | 2005 | Luboń | ||
| 869 | Gabriela | Reformat | 2004 | Luboń | ||
| 870 | Artur | Remplewicz | 1998 | Cielcza | 31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | |
| 871 | Klara | Rennert-Buczyńska | 1988 | Poznań | Mistrzowski Trening | |
| 872 | Marek | Rokitowski | 1985 | Luboń | ||
| 873 | Filip | Rokitowski | 2010 | Luboń | ||
| 874 | Krystian | Rokosik | 1992 | Poznań | Wędzone Podeszwy | |
| 875 | Patrycja | Rolnik | 1997 | Gostyń | ||
| 876 | Michał | Romanowski | 1981 | Poznań | ||
| 877 | Lidia | Ronert | 1974 | Drezdenko | FSD RUN DREZDENKO | |
| 878 | Robert | Rosa | 1973 | Luboń | ABRYS | |
| 879 | Agnieszka | Rosińska | 1982 | Poznań | ||
| 880 | Nina | Roszak | 2004 | Poznań | ||
| 881 | Filip | Rozmiarek | 1993 | Gowarzewo | ||
| 882 | Jolanta | Ruta | 1972 | Plewiska | ||
| 883 | Sandra | Rutkowska | 2002 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | |
| 884 | Izabela | Rutkowska | 1978 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | |
| 885 | Marta | Rutkowska | 1982 | Gorzów Wielkopolski | Bbl lasy Bogdaniec | |
| 886 | Adrian | Rutkowski | 1993 | Kościan | Rudy Team | |
| 887 | Tomasz | Rutkowski | 1973 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | |
| 888 | Agnieszka | Rybarczyk | 1982 | Puszczykowo | #biegiemwlas | |
| 889 | Rafał | Rybarczyk | 1996 | Czapury | SportowyLuboń | |
| 890 | Romek | Rybarczyk | 1979 | Puszczykowo | Enea Team | |
| 891 | Krzysztof | Rybarczyk | 1985 | Śmiłowo | KB Intrex Poznań | |
| 892 | Beata | Rycerz | 1980 | Poznań | ||
| 893 | Krzysztof | Rzepa | 1979 | Poznań | 31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | |
| 894 | Hubert | Rzepczyński | 1993 | Jarocin | ||
| 895 | Michał | Sadlak | 1982 | Komorniki | Biegające Krejzole | |
| 896 | Ilona | Sameliuk | 1997 | Luboń | ||
| 897 | Jan | Sammler | 2008 | Kaźmierz | DRUŻYNA SZPIKU | |
| 898 | Mateusz | Sammler | 1977 | Kaźmierz | # DRUŻYNA SZPIKU | |
| 899 | Adrian | Samul | 1991 | Wiry | GPI Poznań | |
| 900 | Zuzanna | Sarna | 2003 | Poznań | KS Posnania Triathlon |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- następna ›
- ostatnia »