14 LUBOŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych 1269
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Robert | Kalinowski | 1974 | Luboń | MARATOŃCZYCY | |
| 402 | Paweł | Kalita | 1993 | Luboń | PRZYBECCY Drużyna Szpiku TEAM | |
| 403 | Bartosz | Kalwinski | 1987 | Puszczykowo | Padre team | |
| 404 | Ryszard | Kalwinski | 1961 | Luboń | Padre team | |
| 405 | Igor | Kanafa | 2009 | Poznań | ŚWIERKOWA | |
| 406 | Andrzej | Kandulski | 1953 | Borówiec | ||
| 407 | Dawid | Kaniewski | 2000 | Poznań | ||
| 408 | Michał | Kaniewski | 1975 | Polska | Orange Polska | |
| 409 | Sylwia | Kapczyńska | 1983 | Szreniawa | ||
| 410 | Przemysław | Kapela | 1992 | Zakrzewo | Rankor Athletics | |
| 411 | Wojciech | Kaptur | 1963 | Czempiń | ||
| 412 | Danuta | Kaptur | 1968 | Czempiń | ||
| 413 | Filip | Kapłon | 1992 | Gałowo | RKS huwdu | |
| 414 | Łukasz | Karalus | 2003 | Kórnik | ||
| 415 | Hanna | Karaszewska | 1976 | Wiry | ||
| 416 | Eliza | Karczynska | 1983 | Poznań | #zaliniametyteam / Maratończyk Poznań | |
| 417 | Konrad | Karpiński | 1997 | Poznań | ||
| 418 | Jakub | Kasprzak | 2002 | Turew | ||
| 419 | Monika | Kasprzyk | 1983 | Mosina | ||
| 420 | Tomasz | Kasprzyk | 1986 | Mosina | ||
| 421 | Oliwia | Kaszkowiak | 2006 | Luboń | ||
| 422 | Artur | Kawicki | 1981 | Wiry | ||
| 423 | Sylwia | Kaźmierczak | 1990 | Kwiejce | Biegacze Józefa Noji | |
| 424 | Patrycja | Kaźmierczak | 2009 | Kwiejce | Biegacze Józefa Noji | |
| 425 | Mikołaj | Kaźmierczak | 1995 | Dopiewiec | #KAŹMIERCZAKI | |
| 426 | Konrad | Kaźmierczak | 1987 | Poznań | ||
| 427 | Małgosia | Kaźmierczak | 1985 | Luboń | Biegam bo lubię Luboń | |
| 428 | Bronisław | Kaźmierczak | 1963 | Leszno | #KAŹMIERCZAKI | |
| 429 | Szymon | Kałas | 2008 | Poznań | ||
| 430 | Gabriela | Kędzierska | 1984 | Gowarzewo | ||
| 431 | Przemysław | Kędzierski | 1989 | Czapury | ||
| 432 | Ewa | Kempa | 1973 | Strykowo | ||
| 433 | Marcin | Kentzer-Nowakowski | 1985 | Poznań | Team Śrem | |
| 434 | Małgorzata | Kęsy | 1984 | Poznań | ||
| 435 | Marta | Kicka | 1987 | Śrem | ||
| 436 | Mariusz | Kieslich | 1962 | Poznań | 31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | |
| 437 | Lidia | Klaiber-Jarczyńska | 1985 | Puszczykowo | Kapibary biegary | |
| 438 | Michał | Klaus | 2008 | Luboń | ||
| 439 | Patryk | Klejda | 1980 | Moczydła | Biegacze Józefa Noji | |
| 440 | Agnieszka | Klejda | 1988 | Moczydła | Biegacze Józefa Noji | |
| 441 | Jędrzej | Kleszcz | 1993 | Wiry | ||
| 442 | Paweł | Klimaszewski | 2010 | Luboń | SP 1 Luboń | |
| 443 | Joanna | Klimaszyk | 1980 | Grodzisk Wlkp. | Łodyga Athletic Team | |
| 444 | Krzysztof | Klój | 1962 | Poznań | ||
| 445 | Urszula | Kluz-Kryszewska | 1977 | Poznań | ||
| 446 | Roman | Knasiak | 1971 | Września | Night Runners Września | |
| 447 | Ania | Kobus | 2001 | Kleszczewo | ||
| 448 | Tomasz | Kociołek | 1993 | Mosina | ||
| 449 | JACEK | KOCUR | 1975 | POZNAŃ | ||
| 450 | Jan | Kocur | 2004 | Poznań | ||
| 451 | Piotr | Kocur | 1979 | Poznan | KOCUR TEAM | |
| 452 | Wiktor | Kocur | 2005 | Luboń | KOCUR TEAM | |
| 453 | Robert | Koczorowski | 1980 | Zalasewo | ||
| 454 | Piotr | Koczorowski | 1981 | Luboń | BiagamyDlaWojtka | |
| 455 | Jakub | Koczorowski | 1977 | Poznań - miasto gm. Poznań | ||
| 456 | Andrzej | Kolasiński | 1976 | Poznań | Świerczewo RUN | |
| 457 | Mateusz | Kolasiński | 2002 | Trzaskowo | ||
| 458 | Dariusz | Kończak | 1994 | Poznań | ||
| 459 | Aleksandra | Konenc | 2007 | Rumianek | ŚWIERKOWA | |
| 460 | Beata | Konieczna | 1989 | Luboń | ||
| 461 | Jacek | Konieczny | 1975 | Mosina | ||
| 462 | Bartosz | Konieczny | 1983 | Komorniki | ||
| 463 | Adrian | Konieczny | 1981 | Daszewice | ||
| 464 | Kamil | Kopa | 2001 | Poznań | ||
| 465 | Jacek | Kopa | 1976 | Luboń | ||
| 466 | Joanna | Korbas | 1980 | Mosina | ||
| 467 | Mateusz | Korcz | 1988 | Śródka | ||
| 468 | Klaudia | Korcz | 1993 | Śródka | ||
| 469 | Tomasz | Kornek | 1974 | Plewiska | ||
| 470 | MONIKA | KORYTOWSKA | 1975 | LUBOŃ | ||
| 471 | MAREK | KORYTOWSKI | 1973 | LUBOŃ | ||
| 472 | Jakub | Korzeniewski | 1977 | Krosinko | ||
| 473 | Anna | Kościuk | 1988 | Luboń | ||
| 474 | Tadeusz | Kosik | 1955 | Kalisz | Niezrzeszony | |
| 475 | Tomasz | Kosik | 1979 | Komorniki | colian logistic | |
| 476 | Jan | Kosik | 2008 | Komorniki | colian logistic | |
| 477 | Sławomir | Kóska | 1978 | Czempin | Champion Man | |
| 478 | Jakub | Kosmaczewski | 1997 | Luboń | ||
| 479 | Karolina | Kosmowska | 1996 | Miąskowo | ||
| 480 | Bartosz | Kossowski | 2001 | Grodzisk Wielkopolski | ||
| 481 | Alina | Kostyra | 1984 | Komorniki | ||
| 482 | Mateusz | Koszyczarek | 1997 | Dopiewo | Komorniki MTB Team | |
| 483 | Jan | Kot | 1996 | Poznań | ||
| 484 | Karolina | Kotkowska | 1975 | Dąbrowa | Drużyna Szpiku / PRZYBECCY Team | |
| 485 | Piotr | Kotkowski | 1975 | Dąbrowa | Drużyna Szpiku / PRZYBECCY Team | |
| 486 | Jakub | Kowalczyk | 1980 | Poznań | BBL Luboń | |
| 487 | Darek | Kowalczyk | 1974 | Luboń | ||
| 488 | Ewelina | Kowalczyk | 1976 | Luboń | ||
| 489 | DAREK | KOWALEWSKI | 1967 | Września | Forrest Gump Running Team:) | |
| 490 | Magdalena | Kowalska | 1977 | Puszczykowo | ||
| 491 | Daniel | Kowalski | 1976 | Poznań | Team U Stefana | |
| 492 | Rafał | Kozioł | 1972 | Skała | ||
| 493 | Iwona | Kozłowska | 1971 | Granowo | ||
| 494 | Edyta | Kozłowska | 1996 | Bolewice | ||
| 495 | Waldemar | Kozłowski | 1966 | Poznań | parkrun Las Dębiński | |
| 496 | Dariusz | Kozłowski | 1968 | Luboń | ||
| 497 | Rafał | Kozłowski | 1996 | Luboń | ||
| 498 | Katarzyna | Kołodziej | 1980 | Luboń | ||
| 499 | Alicja | Kramarz | 1999 | Poznań | ||
| 500 | Przemysław | Krasowiak | 1977 | Luboń |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- następna ›
- ostatnia »