14 LUBOŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych 1269
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Weronika | Krawczak | 1996 | Rogoźno | ||
| 502 | Dawid | Krawczyk | 1997 | Luboń | ||
| 503 | Kamil | Krawczyk | 2001 | Poznań | Mięta z Pomarańczą | |
| 504 | Robert | Krawczyk | 1969 | Luboń | Niedzielne wybiegania | |
| 505 | Maciej | Król | 1977 | Grzybno (gm. Brodnica) | Night Runners | |
| 506 | Michał | Król | 1979 | Luboń | LKB | |
| 507 | Marianna | Król | 2005 | Luboń | ||
| 508 | Przemysław | Kroll | 1980 | Komorniki | ||
| 509 | Piotr | Krompaszczyk | 1998 | Luboń | ||
| 510 | Grzegorz | Kruk | 1971 | Poznań | Ad maiorem Dei gloriam | |
| 511 | Tomasz | Krupa | 1981 | Wiry | Klub Błyskawicznego Kalosza | |
| 512 | Maciej | krupecki | 1977 | luboń | ||
| 513 | Dominik | Kruszona | 1987 | Szczodrzykowo | Ejbry Szczodrzykowo | |
| 514 | Paweł | Krysiak | 1988 | Komorniki | ||
| 515 | Maciej | Kryszewski | 1977 | Poznań | / Night Runners | |
| 516 | Przemo | Krzykawiak | 1977 | Poznań | parkrun Las Dębiński | |
| 517 | Anna | Krzykawiak | 1981 | Poznań | parkrun Las Dębiński | |
| 518 | Wojciech | Krzykawiak | 2007 | Poznań (Poznań-Wilda) | parkrun Las Dębiński | |
| 519 | Jacek | Krzyśka | 1973 | Luboń | TEKAEM | |
| 520 | Damian | Krzyżaniak | 1985 | Komorniki | Biegające Krejzole | |
| 521 | Roman | Ksiąg | 2010 | Luboń | ||
| 522 | Artur | Kubaczyk | 1989 | Poznań | ||
| 523 | MACIEJ | KUBALA | 1971 | Luboń | ||
| 524 | Bartosz | Kubala | 1997 | Luboń | #szybciutko | |
| 525 | Anna | Kubasińska | 1988 | Komorniki | ||
| 526 | Letycja | Kubasińska | 1992 | Komorniki | ||
| 527 | Sebastian | Kubasiński | 1985 | Komorniki | ||
| 528 | Adrianna | Kubiaczyk | 1990 | Mosina | DAMY W LAS | |
| 529 | Michał | Kubiak | 1981 | Gortatowo | Night Runners | |
| 530 | Krzysztof | Kubiak | 1989 | Poznań | K.P. Żaglica Poznań | |
| 531 | Dawid | Kubiak | 2002 | Szreniawa | ||
| 532 | Dagmara | Kubska-Matysiak | 1983 | Poznań | ||
| 533 | Anna | Kucharska | 1995 | Poznań | ||
| 534 | Rysiek | Kucharski | 1992 | Komorniki | ||
| 535 | Mateusz | Kucza | 1991 | Drużyna | Shootboxer Mosina | |
| 536 | Hanczeska | Kuczyńska | 1979 | Poznań | ||
| 537 | Kamila | Kufel | 1994 | Luboń | ||
| 538 | Szymon | Kujawa | 1983 | Mosina | ||
| 539 | Damian | Kujawa | 1986 | POZNAŃ | #zalinametyteam | |
| 540 | Paulina | Kujawa | 1987 | POZNAŃ | ||
| 541 | Ewa | Kupczyk | 1987 | Poznań | ||
| 542 | Anna | Kurasz | 1984 | Poznań | ||
| 543 | Jacek | Kurasz | 1979 | Poznań | KB UE POZNAŃ | |
| 544 | Dariusz | KURC | 1980 | Poznań | ||
| 545 | Anna | Kurcius-Smoczyk | 1976 | Luboń | Duni EFFective Runners | |
| 546 | Karolina | Kurzyk | 1979 | Luboń | ||
| 547 | Tamara | Kuś | 1978 | Komorniki | T&R Maniac | |
| 548 | Zbigniew | Kusik | 1982 | Poznań | Gira się kręci | |
| 549 | Marta | Kuster | 2003 | Wiry | ||
| 550 | Agnieszka | Kuster | 1973 | Wiry | ||
| 551 | Marzena | Kwaśna | 1971 | Luboń | Motor Luboń | |
| 552 | Roman | Kwaśny | 1965 | Luboń | Motor Luboń | |
| 553 | Antonina | Kwiatkowska | 1999 | Luboń | ||
| 554 | Natalia | Kwiecińska | 1982 | Luboń | BBL Luboń | |
| 555 | Piotr | Kwieciński | 1982 | Luboń | ||
| 556 | Sebastian | Kłak | 1976 | Rabowice | ||
| 557 | Ewa | Kłak | 1979 | Rabowice | JESTEM OD CZESIA | |
| 558 | Katarzyna | Lala | 1979 | Mosina | Stork Gym | |
| 559 | Krzysztof | Lala | 1975 | Mosina | Stork Gym | |
| 560 | Sandra | Lalka-Kaczorowska | 1997 | Luboń | ||
| 561 | Mateusz | Leciej | 1992 | Kościan | Getinge Infeacteam | |
| 562 | Asia | Legenza | 1984 | Luboń | ||
| 563 | Maciej | Lembicz | 1972 | Luboń | Manufaktura Mieszkań/Drużyna Mocarzy | |
| 564 | Katarzyna | Len | 1973 | Gołuski | ||
| 565 | Artur | Leśniczak | 1989 | Mosina | ||
| 566 | Paulina | Leśniczak | 1991 | Mosina | ||
| 567 | Marek | Leśniewski | 1979 | Swarzędz | Train with Merynos / Parkrun Jezioro Swarzędzkie | |
| 568 | Daria | Leszman | 1998 | Luboń | ||
| 569 | Zuzanna | Lewandowska | 1995 | Luboń | OLX Runners | |
| 570 | Andrzej | Lewandowski | 1974 | Wiry | ||
| 571 | Rafał | Lewandowski | 1976 | Luboń | CYTRYNÓWKA TEAM | |
| 572 | Jakub | Liberski | 1983 | Poznań | ||
| 573 | Dawid | Ling | 1992 | Mościenica | Biegacze z Przylesia | |
| 574 | Jakub | Linkiewicz | 2008 | Luboń | ||
| 575 | Dariusz | Lipa | 1979 | Mosina | ||
| 576 | Łukasz | Lipka | 1981 | Pobiedziska | e-Lech'02 | |
| 577 | Jakub | Lis | 1985 | Luboń | ||
| 578 | Tomasz | Lisiecki | 1975 | Luboń | ||
| 579 | Hanna | Lizakowska-Campkin | 1976 | Skórzewo | ||
| 580 | Paweł | Lizakowski | 1977 | Sierosław | ||
| 581 | Arkadiusz | Lizik | 1979 | Gowarzewo | ||
| 582 | Damian | Loba | 1969 | Poznań | Świerczewo RUN | |
| 583 | Natasza | Lorenc | 2005 | Sulejówek | TEKAEM | |
| 584 | Magdalena | Lorych | 1997 | Kępa | ||
| 585 | Konrad | Lorych | 1997 | Kępa | ||
| 586 | Karolina | Lubińska | 1983 | Wiry | ||
| 587 | Tomasz | Lubiński | 1976 | Dąbrówka | ||
| 588 | Katarzyna | Ludwiczak | 1988 | Luboń | MARATOŃCZYCY | |
| 589 | Michał | Ludwiczak | 1986 | Luboń | MARATOŃCZYCY | |
| 590 | Bartosz | Machoński | 1974 | Wysogotowo | Maltec.pl | |
| 591 | Dominik | Machowiak | 1988 | Babki - wieś gm. Mosina | Biegacze z Przylesia | |
| 592 | Julia | Machura | 2006 | Poznań | OŚ AZS POZNAŃ | |
| 593 | Alina | Maciejewska | 1975 | Luboń | # DRUŻYNA SZPIKU | |
| 594 | Damian | Maciejewski | 1990 | Psary Małe | Mistrzowski Trening | |
| 595 | Piotr | Maciejewski | 1982 | Poznań | OLX Runners | |
| 596 | Piotr | Maciejewski | 1982 | Luboń | LPGinstalacje.pl TEAM | |
| 597 | Angelika | Macioszczyk | 1990 | Poznań | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | |
| 598 | Filip | Mączkowiak | 1998 | Luboń | ||
| 599 | Dagmara | Mączyńska | 1996 | Lubon | Nie | |
| 600 | Krzysztof | Madaliński | 1972 | Krosno |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- następna ›
- ostatnia »