14 LUBOŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych 1269
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | Kornel | Grzybowski | 1988 | Jawor | ||
| 302 | Monika | Grzywaczyk | 1989 | Luboń | Maratończyk Poznań | |
| 303 | Przemysław | Grzywaczyk | 1992 | Luboń | Maratończyk Poznań | |
| 304 | Estera | Gulcz | 1986 | Mosina | DJ POLSKA | |
| 305 | Anna | Gulik | 1997 | Betkowo | ||
| 306 | Paweł | Gut | 1986 | Puszczykowo | 31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | |
| 307 | Kamila | Gwóźdź | 1987 | Plewiska | ||
| 308 | Szymon | Głowicki | 1998 | Luboń | Eskadra Luboń | |
| 309 | Robert | Głowiński | 1974 | Komorniki | Komornicka Grupa Biegowa GRZMOT | |
| 310 | Oskar | Głowiński | 1994 | Komorniki | Komornicka Grupa Biegowa GRZMOT | |
| 311 | Adam | Hącia | 1999 | Luboń | ||
| 312 | Michał | Hadam | 1977 | Poznań | ||
| 313 | Agnieszka | Hadyniak | 1992 | Łowęcin | ||
| 314 | Tomasz | Haj | 1974 | Buk | ||
| 315 | Anna | Hajkowicz-Klimaszewska | 1978 | Luboń | Sp1 Luboń | |
| 316 | Jakub | Hajman | 1987 | Palędzie | ||
| 317 | Anna | Haremza | 1984 | Jeziorki | #BIEGACZE | |
| 318 | Maciej | Haremza | 1984 | Jeziorki | Poznań Maraton Team | |
| 319 | Anna | Henszke | 1990 | Luboń | KS. Kolorowy Cyklamen | |
| 320 | Mateusz | Henszke | 1991 | Luboń | ||
| 321 | Katarzyna | Heyn | 1984 | Poznań | ||
| 322 | Kazimierz | Hofa | 2009 | Luboń | ŚWIERKOWA | |
| 323 | Krzysztof | Hoffmann | 1983 | Komorniki | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | |
| 324 | MARCIN | HOFFMANN | 1986 | POZNAN | KMP POZNAŃ | |
| 325 | Patryk | Hoppe | 1986 | Luboń | Wildeccy Fanatycy | |
| 326 | Łukasz | Idkowiak | 1979 | Mosina | IDMAR RACING TEAM | |
| 327 | MIKOŁAJ | IDKOWIAK | 2010 | Mosina | IDMAR RACING TEAM | |
| 328 | Borys | Imbryczkowski | 1976 | Luboń | Świerczewo RUN | |
| 329 | Grzegorz | Irzyk | 1956 | Poznań | parkrun Las Dębiński | |
| 330 | Robert | Itkowiak | 1969 | Czempiń | ||
| 331 | Maciej | Izydorczyk | 1995 | Nekla | ||
| 332 | Paweł i Maciek | Jach | 1964 | Wrocław | Maciek Biega! | |
| 333 | Maciek | Jach | 2002 | Wrocław | Maciek Biega | |
| 334 | JAKUB | Jackowski | 1980 | Luboń | ||
| 335 | Przemysław | Jagusiak | 1982 | Luboń | Biegam bo lubię | |
| 336 | Dawid | Jagła | 1990 | Poznań | KB Kosynier Września | |
| 337 | Andrzej | Jakubczyk | 1983 | Luboń | ||
| 338 | Monika | Jakubczyk | 1985 | Luboń | ||
| 339 | Ela | Jakubowska | 1980 | Swarzędz | ||
| 340 | Aleksander | Jamróz | 2009 | Błażejewo | ŚWIERKOWA | |
| 341 | Urszula | Jamróz | 1985 | Błażejewo | ||
| 342 | Klaudia | Janaszak | 1996 | Poznań | Fabryka Formy | |
| 343 | Jakub | Janaszek | 1983 | Puszczykowo | PTS Puszczykowo | |
| 344 | Marcin | Janiak | 1976 | Komorniki | ||
| 345 | Krzysztof | Janiak | 1981 | Dopiewiec | ||
| 346 | Remigiusz | Janic | 1989 | Szamotuły | ||
| 347 | Paulina | Janicka | 1992 | Mrowino | ||
| 348 | Michalina | Janicka | 2003 | Poznań | Beiersdorf Sport Team | |
| 349 | Marcin | Janicki | 2001 | Luboń | ||
| 350 | Mariusz | Janik | 2007 | Komorniki | ||
| 351 | Karol | Janik | 1978 | Komorniki | ||
| 352 | Michalina | Janiszewska | 1983 | Poznań | ||
| 353 | Arkady | Janiszewski | 1989 | Komorniki, poznański, wielkopolskie | Fundacja Neurorelacje | |
| 354 | Szymon | Janiszewski | 1991 | Radzewo | Biegacze z Przylesia | |
| 355 | Adam | Jankowiak | 1983 | Luboń | SPP Team | |
| 356 | Natalia | Jankowiak | 1987 | Betkowo | ||
| 357 | Michał | Jankowiak | 1978 | Sulęcinek | ||
| 358 | Kinga | Jankowiak | 1978 | Sulęcinek | ||
| 359 | Kasia | Jankowiak | 1979 | Puszczykowo | Orange Polska | |
| 360 | Paula | Jankowska | 1999 | Mieszków | ||
| 361 | Marek | Jankowska | 1987 | Luboń | ||
| 362 | Mateusz | Jankowski | 1988 | Luboń | Rankor Athletics | |
| 363 | Łukasz | Jankowski | 1982 | Kostrzyn | DZIKA EKIPA | |
| 364 | Michał | Jankowski | 1986 | Poznań | ||
| 365 | Wojciech | Januć | 1990 | Puszczykowo | Arka Leśna | |
| 366 | Michał | Jaroniak | 1983 | Swarzędz | Jestem od Czesia-Grupa biegowa | |
| 367 | Patrycja | Jaroniec | 1984 | Mościenica | MBC Team Maciej Bodnar | |
| 368 | Marcin | Jaroszewski | 1981 | POZNAŃ | ||
| 369 | Damian | Jarzembowski | 1997 | Mieleszyn | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | |
| 370 | Robert | Jaskiewicz | 1974 | Lubon | P4 | |
| 371 | Michał | Jaśkowiak | 1982 | Swarzędz | Nagły atak biegacza | |
| 372 | Jolanta | Jassem | 1989 | Puszczykowo | ||
| 373 | Kazimierz | Jastrzebowski | 1953 | Poznań | IKS SMOK ORNETA | |
| 374 | Oliwia | Jazdończyk | 1996 | Konarzewo | ||
| 375 | Adrianna | Jęczmionka | 2000 | Zalasewo | GOGOLHERO | |
| 376 | Marek | Jędraszczak | 1960 | Poznań | ||
| 377 | Andrzej | Jessa | 1971 | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | |
| 378 | Tomasz | Jeżewski | 1984 | Plewiska | ||
| 379 | Joanna | Jon-Śliwa | 1987 | Plewiska | ||
| 380 | Krystian | Józefiak | 1986 | Zakrzewo | ||
| 381 | Karolina | Jóźwik | 1979 | Luboń | ||
| 382 | Michał | Juchacz | 1976 | Luboń | ||
| 383 | Kasia | Juchacz | 2008 | Luboń | ||
| 384 | Grzegorz | Jurga | 1980 | Rogalinek | ||
| 385 | Mikołaj | Juszczak | 1994 | Września | ||
| 386 | Katarzyna | Kacperowska | 1974 | Luboń | Fundacja DziekiTobie | |
| 387 | Zuza | Kaczanowska | 2007 | Luboń | ||
| 388 | Rafal | Kaczmarek | 2000 | Luboń | ||
| 389 | Dariusz | Kaczmarek | 1994 | Czapury | Biegające jednorożce | |
| 390 | Miłosz | Kaczmarek | 2002 | Luboń | ||
| 391 | Mateusz | Kaczmarek | 1982 | Luboń | Lucky LUZers | |
| 392 | Maksymilian | Kaczmarek | 2005 | Komorniki | TEKAEM | |
| 393 | Daniel | Kaczmarek | 1974 | Luboń | Lucky LUZers | |
| 394 | Klaudia | Kaczmarek | 1996 | Czapury | Biegające jednorożce | |
| 395 | Ewa | Kaczmarek-Śląska | 1989 | Poznań | ||
| 396 | Kamil | Kaczor | 2004 | Swarzedz | JESTEM OD CZESIA | |
| 397 | Paweł | Kaczor | 1984 | Komorniki | ||
| 398 | PAWEŁ | KAFKA | 1990 | LUBOŃ | Eskadra Luboń | |
| 399 | Jakub | Kaganek | 1989 | Daszewice | ||
| 400 | Małgorzata | Kalinowska | 1979 | Luboń | MARATOŃCZYCY |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- następna ›
- ostatnia »