14 LUBOŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych 1269
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1001 | Tomasz | Szatkowski | 1991 | Zielona Góra | Niepubliczny Żłobek SMOCZUŚ | |
| 1002 | Beata | Szałamacha | 1989 | Radzewo | ||
| 1003 | Dariusz | Szczepaniak | 1978 | Plewiska | # DRUŻYNA SZPIKU/Przybeccy Team | |
| 1004 | Michał | Szczepaniak | 1988 | Wiry | Ultra WLKP Mountains | |
| 1005 | Dominika | Szczepańska | 1996 | Nekla | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | |
| 1006 | Grzegorz | Szczepański | 1981 | Poznań | ||
| 1007 | Tomasz | Szczepański | 1994 | Nekla | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | |
| 1008 | Maciej | Szczepański | 1991 | Nekla | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | |
| 1009 | Filip | Szczepański | 1982 | Poznań | ||
| 1010 | Joanna | Szczeszek | 1982 | Łęczyca | ||
| 1011 | Łukasz | Szczygieł | 1980 | Poznań | I LOVE SPORT | |
| 1012 | Aleksandra | Szęfel | 1998 | Poznań | ||
| 1013 | Franciszek | Szepel | 2007 | Luboń | ||
| 1014 | Aleksander | Szepke | 1998 | Plewiska | ||
| 1015 | Michał | Szepke | 1990 | Plewiska | ||
| 1016 | Marta | SZEWCZYK | 1983 | Krosno | ||
| 1017 | Natalia | Szklarska | 1988 | Poznań | ||
| 1018 | Piotr | Szklarski | 1989 | Poznań | ||
| 1019 | Jakub | Szkoda | 2007 | Luboń | Sp1 Luboń | |
| 1020 | Marcin | Szkoda | 1977 | Luboń | Sp1 Luboń | |
| 1021 | Adam | Szlachetka | 1984 | Września | Said team | |
| 1022 | Anna | Szlachetka | 1982 | Września, pow. wrzesiński | Night Runners Września | |
| 1023 | Łukasz | Szlachetka | 1992 | Wrzesnia | SzymkowiakTeam | |
| 1024 | Leszek | Szlenk | 1981 | Luboń | ||
| 1025 | Marcin | Szmyl | 1976 | Luboń | ||
| 1026 | Rafał | Szmyt | 1991 | Zakrzewo | B+R | |
| 1027 | Maciej Yahu | Sznajder | 1972 | Komorniki | Komornicka Grupa Biegowa GRZMOT | |
| 1028 | Mariola | Sznajder | 1973 | Komorniki | parkrun Las Dębiński | |
| 1029 | Joanna | Szofer | 1999 | Lubon | ||
| 1030 | Bartosz | Szopka | 1983 | Poznań | ||
| 1031 | Łukasz | Szopka | 1985 | Luboń | ||
| 1032 | Monika | Szpak | 1973 | Puszczykowo | ||
| 1033 | Paweł | Szulc | 1988 | Luboń | ||
| 1034 | MIROSŁAW | SZULC | 1951 | LUBOŃ | BBL | |
| 1035 | Katarzyna | Szulska | 1986 | Komorniki | ||
| 1036 | Paulina | Szumińska | 2000 | Luboń | ||
| 1037 | Przemysław | Szumiłowski | 1975 | Luboń | ||
| 1038 | Michał | Szwacki | 1982 | Luboń | ||
| 1039 | Michał | Szymaniak | 1978 | Luboń | MilanClubPolonia | |
| 1040 | Anna | Szymankiewicz | 1996 | Poznań | Beiersdorf Sport Team | |
| 1041 | Mariusz | Szymanowicz | 1976 | Poznań | Charty Chartowo | |
| 1042 | Michał | Szymański | 1985 | Luboń | ||
| 1043 | Wojciech | Szymański | 1989 | Luboń | ||
| 1044 | Michał | Szymczak | 1986 | Lubon | ||
| 1045 | Dominika | Szymczak | 2003 | Komorniki | ||
| 1046 | Patrycja | Szymczak | 1997 | Komorniki | ||
| 1047 | Natalia | Szymecka | 1993 | Wysogotwo | Curtis Health Caps | |
| 1048 | Mateusz | Szymecki | 1992 | Kleszczewo | ||
| 1049 | Krzysztof | Szymendera | 1984 | Mosina | ||
| 1050 | Bartosz | Szymkowiak | 1992 | POBIEDZISKA (Pobiedziska) | ||
| 1051 | Paweł | Szymkowiak | 2007 | Luboń | GTS Wiry | |
| 1052 | Eryk | SZYMURA | 2005 | Jerzykowo | bpk | |
| 1053 | Sylwia | Szypowska | 1997 | Dachowa | HERNIK TEAM | |
| 1054 | Joanna | Szypulińska | 1988 | Luboń | Luboński Klub Biegacza/Za linią mety team | |
| 1055 | Aleksander | Szłapka | 2007 | Borówiec | bpk | |
| 1056 | Maria | Słapek | 1978 | Poznań | ||
| 1057 | Mikołaj | Słomian | 1996 | Poznań | ||
| 1058 | Leszek | Słowik | 1974 | Zielona Góra | ||
| 1059 | Katarzyna | Słupska | 1977 | Skórzewo | ||
| 1060 | Wiktoria | Słupska | 2003 | Skórzewo | ||
| 1061 | Michał | Taberski | 1987 | Palędzie | ||
| 1062 | Rafal | Tabisz | 2009 | Plewiska | ||
| 1063 | Marcin | Tadus | 1980 | Pleszew | Biegające Krejzole/Domer | |
| 1064 | Magdalena | Tajchert | 1984 | Komorniki | ||
| 1065 | Piotr | Talbierz | 1976 | Plewiska | TALTAKE | |
| 1066 | Paweł | Talbierz | 1986 | Plewiska | ||
| 1067 | CZESLAW | TANDECKI | 1985 | LUBOŃ | KKS PARKOWE | |
| 1068 | Małgorzata | Tarnowska | 1984 | Kruszewnia | ||
| 1069 | Bartosz | Tasarek | 1993 | Poznań | ||
| 1070 | Martyna | Teodorczyk | 1998 | Poznań | Getinge Infeacteam | |
| 1071 | Mariusz | Tomaszewski | 1984 | Luboń | Dla Taty / TEKAEM | |
| 1072 | Bartek | Tomaszewski | 1982 | Luboń | Dla Taty / TEKAEM | |
| 1073 | Krzysztof | Tomczak | 1987 | Luboń | Wojsko Polskie | |
| 1074 | Maciej | Tomczak | 1994 | Luboń | ||
| 1075 | Katarzyna | Tomczak | 1994 | Borówiec | ||
| 1076 | Jakub | Tomkowiak | 1995 | Poznań | KSR Wiara Lecha | |
| 1077 | Kinga | Tonder | 2004 | Luboń | ||
| 1078 | Karol | Tórz | 1991 | Komorniki | #SzymanowskiTeam | |
| 1079 | Maciej | Traczyk | 1992 | Poznań | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | |
| 1080 | Tymoteusz | Trąpczyński | 1994 | Luboń | ||
| 1081 | Albert | Trąpczyński | 1991 | Poznań | ||
| 1082 | Edyta | Trawińska | 1982 | Wiry | ||
| 1083 | Andrzej | Trzciołek | 1989 | Dąbrówka | ||
| 1084 | Monika | Trzosek | 1980 | Wełnica | Beiersdorf Sport Team | |
| 1085 | Jarosław | Trzybiński | 1979 | Poznań | ||
| 1086 | Sebastian | Turkowski | 1999 | Poznań | ||
| 1087 | Małgorzata | Tuszyńska | 1991 | Poznań | ||
| 1088 | Marta | Twardowska | 1988 | Plewiska | Getinge Infecteam | |
| 1089 | Barbara | Twardowska | 1980 | Poznań | ||
| 1090 | Paweł | Twardowski | 1981 | Poznań | ||
| 1091 | KATARZYNA | Tycz | 1988 | Poznań | Night Runners Poznań | |
| 1092 | Bohdan | Tymchenko | 2005 | Luboń | Urząd Miasta Luboń | |
| 1093 | Paulina | Ukleja | 2003 | Mogilno | ||
| 1094 | Maciej | Uniejewski | 1994 | Poznań | ||
| 1095 | PATRYCJA | URBANIAK | 1979 | LUBOŃ | ||
| 1096 | Artur | URBAŃSKI | 1969 | Szczecin | ||
| 1097 | Stanisław | Urbański | 2004 | Szczecin | ||
| 1098 | Kinga | Wabinska | 1989 | Luboń | ||
| 1099 | Maciej | Wachowiak | 1995 | Rokietnica | ||
| 1100 | Kamila | Wachowska | 1999 | Rokietnica |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- następna ›
- ostatnia »