14 LUBOŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych 1269
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1101 | Wojciech | Walczak | 1992 | Gowarzewo | 31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | |
| 1102 | Jakub | Walentowicz | 1993 | Swarzędz | 31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | |
| 1103 | Mariola | Waliszak | 1967 | Skrzynki | ||
| 1104 | Hubert | Waliszak | 1994 | Skrzynki | ||
| 1105 | Marek | Walkiewicz | 1985 | Luboń | ||
| 1106 | Mateusz | Walkowiak | 1990 | Dabrowa | ||
| 1107 | Piotr | Walkowiak | 1969 | Luboń | Amatorzy Pszennego Chlebka | |
| 1108 | Maciej | Walkowiak | 1983 | WIRY | ||
| 1109 | Szymon | Walkowiak | 2006 | Wiry | ||
| 1110 | Łukasz | Walkowiak | 1984 | Puszczykowo | ||
| 1111 | Marek | Walkowiak | 1973 | Pecna | Pecna Team | |
| 1112 | Gosia | Walkowiak | 1983 | Wiry | ||
| 1113 | Magdalena | Walkowiak | 1986 | Krosno | ||
| 1114 | Tomasz | Walkowiak | 1984 | Luboń | GB Wielkopolscy Biegacze | |
| 1115 | Dariusz | Wandel | 1971 | Poznań | ||
| 1116 | Zuzanna | Wanecka | 2004 | Lubon | ||
| 1117 | Artur | Wasecki | 1978 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | |
| 1118 | Paweł | Wasecki | 1979 | Łęczyca | ||
| 1119 | Norbert | Wasiakowski | 1974 | Pobiedziska | Orange Polska | |
| 1120 | Michał | Waszak | 1985 | Hutowo Wielkie | Szymkowiak Team | |
| 1121 | Jakub | Waszkun | 1995 | Komorniki | ||
| 1122 | Jakub | Wawrzyniak | 2009 | Poznań | AZS Poznań | |
| 1123 | Waldemar | Wawrzynowicz | 1997 | Klenica | TEKAEM | |
| 1124 | Klaudia | Węclik | 1990 | Wiry | Rankor Atlethics | |
| 1125 | Tomasz | Węcławek | 1986 | Komorniki | ||
| 1126 | Adrian | Wegner | 1991 | Poznań | Biegające Krejzole | |
| 1127 | Adrian | Werelich | 1998 | Luboń | Vezuvio Team | |
| 1128 | Natalia | Wereszko | 2001 | Zakanale | ||
| 1129 | Karolina | Wesołowska | 1984 | Łubowo | ||
| 1130 | Kacper | Wesołowski | 1994 | Poznań | ||
| 1131 | Ewa | Wiąckiewicz | 1980 | Luboń | Biegające Krejzole | |
| 1132 | Mateusz | Wich | 2005 | Poznań | KOCUR TEAM | |
| 1133 | JOLANTA | WICHER | 1971 | LUBASZ | Nordic Walking Lubasz | |
| 1134 | Małgorzata | Wichłacz | 1966 | Luboń | parkrun Las Dębiński | |
| 1135 | Paweł | Wiciński | 2009 | Poznań | ŚWIERKOWA | |
| 1136 | Tomasz | Wiciński | 1990 | Luboń | Eskadra Luboń | |
| 1137 | Maciej | Wieczorek | 1987 | Wiry | GVT PCG | |
| 1138 | Marek | Wieczorek | 1976 | Luboń | ||
| 1139 | Mikołaj | Wiejak | 1993 | Poznań | ||
| 1140 | Mariusz | Wiejak | 1971 | Śrem | ||
| 1141 | Julita | Wierzbińska | 1988 | Krosno | ||
| 1142 | Wojciech | Wietrzykowski | 1975 | SWARZĘDZ | 31. BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO | |
| 1143 | Krzysztof | Winkel | 2004 | Poznań | ||
| 1144 | Andrzej | Winsztal | 2009 | Luboń | TMS Stella Luboń | |
| 1145 | Paulina | Wiśniewska | 1999 | Luboń | ||
| 1146 | Łukasz | Wiśniewski | 1979 | Luboń | ||
| 1147 | Bartosz | Wiśniewski | 1994 | Poznań | ||
| 1148 | Hubert | Wiśniewski | 1983 | Witobel | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego | |
| 1149 | Mariusz | Wiśniewski | 1973 | Luboń | ||
| 1150 | Łukasz | Wiśniewski | 1983 | KOMORNIKI | ||
| 1151 | Radosław | Witczak | 1982 | Luboń | ||
| 1152 | Maciej | Witkowiak | 1978 | Luboń | ||
| 1153 | Agnieszka | Witkowska | 1982 | Luboń | parkrun Las Dębiński | |
| 1154 | Paulina | Witkowska | 1987 | Szamotuły | ||
| 1155 | Marek | Witkowski | 1981 | Luboń | Dla Werki I Kasi :-) | |
| 1156 | Patryk | Witkowski | 1993 | Radzewo | ||
| 1157 | Cezary | Wizła | 2009 | Zagórów | Night Runners Września | |
| 1158 | Andrzej | Woga | 1965 | Poznań | KB DęBIEC Poznań | |
| 1159 | Agnieszka | Wojciechowska | 1978 | Puszczykowo | KB UE POZNAŃ | |
| 1160 | Milena | Wojciechowska | 1990 | Luboń | ||
| 1161 | Maciej | Wojciechowski | 1984 | Luboń | ||
| 1162 | Łukasz | Wojciechowski | 1989 | Poznań | Beiersdorf Sport Team | |
| 1163 | Jakub | Wojciechowski | 2009 | Dąbrówka | ||
| 1164 | Tomasz | Wojciechowski | 1992 | Luboń | ||
| 1165 | Mateusz | Wojciechowski | 1986 | Poznań | Którędy nad Morskie Oko | |
| 1166 | Karol | Wojciechowski | 1985 | Luboń | ||
| 1167 | Mariusz | Wojciechowski | 1984 | Września | KB Intrex Poznań | |
| 1168 | Beata | Wojcięgowska-Nowak | 1984 | Luboń | ||
| 1169 | Kinga | Wojkiewicz - Banaszak | 1990 | Środa Wielkopolska | ||
| 1170 | Małgosia | Wojsz | 2003 | Luboń | ||
| 1171 | Weronika | Wojtalak | 1992 | Wielka Wieś | Bukowski Klub Biegacza | |
| 1172 | Żaneta | Wojtalak-Kucharska | 1991 | Komorniki | ||
| 1173 | Maciej | Wojtaszek | 1976 | Poznań | Maruderzy | |
| 1174 | Nadine | Wojtkowiak | 1988 | Komorniki | ||
| 1175 | Paweł | Wolff | 1978 | Poznań | ||
| 1176 | Magdalena | Wolna | 1987 | LUBOŃ | ||
| 1177 | Marek | Wolski | 1979 | Chomęcice | TEKAEM | |
| 1178 | Maciej | Wolski | 1981 | Dopiewiec | BRAK | |
| 1179 | Maciej | Woś | 1982 | Poznań | ||
| 1180 | Przemysław | Wosik | 1976 | Żabno | JKBH | |
| 1181 | Jakub | Woźniak | 1982 | Komorniki | Husaria | |
| 1182 | ADRIANNA | WOŹNIAK | 1991 | Chomęcice | ||
| 1183 | Tomasz | Woźniak | 1980 | Komorniki | ||
| 1184 | Daria | Woźniak | 1985 | Stęszew | ||
| 1185 | Piotr | Woźniak | 1981 | Luboń | KS Jaworowa | |
| 1186 | Bartosz | Woźniak | 1980 | Poznań | ||
| 1187 | Marta | Woźniak | 1985 | Komorniki | Rankor Athletics | |
| 1188 | Tomasz | Woźnica | 1982 | Poznań | ||
| 1189 | Rafał | Woźnica | 1980 | Drawsko | Biegacze Józefa Noji | |
| 1190 | Urszula | Woźniczka | 1989 | Lwówek | HERNIK TEAM | |
| 1191 | Radosław | Wróblewski | 1999 | Poznan | ||
| 1192 | Jakub | Wrzeszykowski | 1990 | Luboń | ||
| 1193 | Piotr | Wygralak | 1986 | POZNAŃ | # DRUŻYNA SZPIKU | |
| 1194 | Robert | Wygrała | 1974 | Wieleń | Biegacze Józefa Noji | |
| 1195 | Jakub | Wyrwa | 1994 | Poznan | ||
| 1196 | Ewelina | Wysocka-Babst | 1978 | Luboń | ||
| 1197 | Mateusz | Wysocki | 2000 | Luboń | RKS huwdu | |
| 1198 | Mirosław | Wziątek | 1957 | Kórnik | ||
| 1199 | Karolina | Władysiak | 1989 | Mosina | Kapibary biegary | |
| 1200 | Katarzyna | Włoch | 1977 | Poznań, Wielkopolskie | Drużyna CF |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- następna ›
- ostatnia »