14 LUBOŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI - LISTA STARTOWA
Łącznie zapisanych 1269
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 701 | Marcin | Nawrocki | 1986 | Komorniki | ||
| 702 | Rafał | Nędza | 1973 | Kościan | ||
| 703 | Christopher | Newton | 1988 | Żabno | ||
| 704 | Magdalena | Newton | 1990 | Żabno | ||
| 705 | BEATA | NIEWOLNA | 1995 | LUBOŃ | Eskadra Luboń | |
| 706 | Michał | Noculak | 1979 | Luboń | Lucky LUZers | |
| 707 | Natalia | Nosal | 1999 | Luboń | ||
| 708 | Jola | Nowacka | 1975 | Poznań | DRUŻYNA SZPIKU | |
| 709 | Justyna | Nowacka | 1983 | Poznań | Roche Runners | |
| 710 | Agnieszka | Nowacka | 2006 | Poznań | # DRUŻYNA SZPIKU | |
| 711 | Małgorzata | Nowacka | 1986 | Wielichowo | ||
| 712 | Mikołaj | Nowacki | 2001 | Poznań | # DRUŻYNA SZPIKU | |
| 713 | Tomasz | Nowaczyk | 1989 | Poznań | Rankor Athletics | |
| 714 | Krzysztof | Nowak | 1997 | Poznań | ||
| 715 | Natalia | Nowak | 1993 | Komorniki | ||
| 716 | Damian | Nowak | 1987 | Poznań | ||
| 717 | Piotr | Nowak | 1992 | Poznań | ||
| 718 | Dominika | Nowak | 1997 | Krzykosy | ||
| 719 | Adam | Nowak | 1989 | Turew | ||
| 720 | Marek | Nowak | 1978 | Trzek | Walka Kostrzyn | |
| 721 | Józef | Nowak | 1955 | Skórzewo | BBC Skórzewo | |
| 722 | Ewelina | Nowakowska | 1984 | Wiry | ||
| 723 | MAGDALENA | NOWAKOWSKA | 1996 | OSTROWO | ||
| 724 | Paulina | Nowakowska | 1982 | Poznań | KS Jaworowa | |
| 725 | Piotr | Nowakowski | 1983 | Wiry | ||
| 726 | Jakub | Nowakowski | 1980 | Poznań | ||
| 727 | Adam | Nowakowski | 1981 | Poznań | KS Jaworowa | |
| 728 | Zbigniew | Nowakowski | 1982 | Luboń | ||
| 729 | Michał | Nowakowski | 1988 | Palędzie | ||
| 730 | Albert | Nowakowski | 1994 | Szczytniki | ||
| 731 | Wojciech | Nowaliński | 1992 | Swarzędz | Beiersdorf Sport Team | |
| 732 | Maciej | Nowicki | 1981 | Łochowo | ||
| 733 | Paulina | Nuckowska | 1975 | Luboń | Nucki Team | |
| 734 | Rafał | Nuckowski | 1974 | Luboń | Nucki Team | |
| 735 | Peter | Nuijens | 1948 | Ceradz Dolny | 'Tarnowo Podgorno Biega | |
| 736 | Natalia | Obst | 1983 | Duszniki | Duszniki biegają | |
| 737 | Kinga | Ochojska | 1995 | Żory | #szybciutko | |
| 738 | Justyna | Ohla | 1979 | Poznań | ||
| 739 | Ania | Okulicka | 1984 | Łęczyca | ||
| 740 | Marcin | Okulicki | 1981 | Łęczyca | ||
| 741 | Mateusz | Olejniczak | 1990 | Luboń | ||
| 742 | Błażej | Olejniczak | 1986 | Luboń | Rankor Athletics | |
| 743 | Sławka | Olejniczak | 1977 | Poznań | HERNIK TEAM | |
| 744 | Piotr | Olejniczak | 2006 | Luboń | ||
| 745 | Marcin | Olejniczak | 1990 | Luboń | ||
| 746 | Magdalena | Olszewska | 1979 | Biernatki | KKS KOTWICA KÓRNIK | |
| 747 | Szymon | Olszewski | 1986 | Złotniki | Getinge Infeacteam | |
| 748 | Bartłomiej | Olszewski | 1978 | Biernatki | KKS KOTWICA KÓRNIK | |
| 749 | Karol | Onak | 2010 | Zakrzewo | ŚWIERKOWA | |
| 750 | Renata | Opitz | 1968 | Luboń | ||
| 751 | Anna | Orłowska | 1994 | Poznań | ||
| 752 | Łukasz | Osiński | 1991 | Luboń | ||
| 753 | Jarosław | Otocki | 1977 | Luboń | ||
| 754 | Mateusz | Otto | 1991 | Międzychód | ||
| 755 | Mateusz | Oziemkowski | 1994 | Jasin | ||
| 756 | Łukasz | Padła | 1983 | Luboń | Lucky LUZers | |
| 757 | Krzysztof | Paluszczak | 1965 | Rogalin | ||
| 758 | Rafał | Paluszkiewicz | 1976 | Luboń | Świerczewo RUN | |
| 759 | Rafał | Panas | 1996 | Poznań | GARDA TSL | |
| 760 | Oliwia | Panek | 2003 | Luboń | ||
| 761 | Maksymilian | Panek | 1993 | Rosko | ||
| 762 | Bartosz | Panowicz | 1989 | Błażejewo | Biegacze z Przylesia | |
| 763 | Katarzyna | Panowicz | 1989 | Błażejewo | Biegacze z Przylesia | |
| 764 | Marta | Paprzycka | 1982 | Wysogotwo | Curtis Health Caps | |
| 765 | Rafał | Paprzycki | 1978 | Luboń | ||
| 766 | Norbert | Paradowski | 1975 | POZNAŃ (Poznań-Nowe Miasto) | ||
| 767 | Maciej | Parszewski | 1988 | Piła | ||
| 768 | Tomasz | Parys | 1982 | Kamionki | ||
| 769 | Hubert | Paszko | 1974 | Luboń | Cytrynówka | |
| 770 | Dawid | Patej | 1983 | Luboń | CS | |
| 771 | Jolanta | Paterska | 1975 | Komorniki | ||
| 772 | Maja | Paterska | 2002 | Poznań | ||
| 773 | Marcin | Paterski | 1975 | Komorniki | ||
| 774 | Wojtek | Pawlaczyk | 1984 | Swarzędz | ||
| 775 | Mariusz | Pawlaczyk | 1973 | Poznań | Maruderzy | |
| 776 | Mariusz | Pawlak | 1986 | Luboń | ||
| 777 | Krzysztof | Pawlak | 1958 | Poznań | ||
| 778 | ANTONI | PAWLAK | 1981 | KOMORNIKI | ||
| 779 | Maciej | Pawlicki | 2010 | Luboń | ||
| 780 | Marcin | Pawlicki | 1973 | GRUSZCZYN | ||
| 781 | Violetta | Pawłowska | 1971 | Poznań | ||
| 782 | Roma | Pawłowska | 1984 | Luboń | ||
| 783 | Grzegorz | Pawłowski | 1980 | Mosina | ||
| 784 | Antoni | Pazder | 1990 | Gortatowo | Cityzen | |
| 785 | Julia | Peczyńska | 2009 | Przeźmierowo | ||
| 786 | Joanna | Peczyńska | 1987 | LUBOŃ | ||
| 787 | Jakub | Pepliński | 2008 | Luboń | ||
| 788 | Paweł | Perz | 1973 | Wiry | Komorniki MTB Team | |
| 789 | Jakub | Pełczyński | 1986 | Głuchowo | ||
| 790 | Julia | Piaskowska | 1994 | Poznań | Kluski | |
| 791 | Mateusz | Piaskowski | 1992 | Poznań (Poznań-Grunwald) | Kluski | |
| 792 | Maciej | Piechocki | 1984 | Plewiska | KSR Wiara Lecha | |
| 793 | Małgorzata | Piechowiak | 1966 | MOSINA | ||
| 794 | Łukasz | Piekarczyk | 1985 | Śliwniki | TEKAEM | |
| 795 | Marcin | Pieszak | 1984 | Luboń | ||
| 796 | Tomasz | Pięta | 2005 | Luboń | ||
| 797 | Marcin | Pieta | 1976 | Poznań | Krzesinki | |
| 798 | Julia | Pięta | 2004 | Luboń | ||
| 799 | Łukasz | Pietruszczak | 1986 | WIRY | ||
| 800 | Agnieszka | Pietrzak | 1973 | Poznań | Banici Ultra |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- następna ›
- ostatnia »