LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801 | Justyna | Wolkiewicz | 1985 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
802 | Magdalena | Wolska | 1990 | Mościenica | bieg 10km | A | ||
803 | Maciej | Woś | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
804 | Michalina | Woś | 1994 | Nowy Tomyśl | bieg 5km | A | ||
805 | Małgorzata | Wośkowiak | 1985 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 5km | A | |
806 | Alicja | Woźniak-Rowley | 1975 | Poznań | Team Fenix | NW 5 km | B | |
807 | Karolina | Wróblewska | 1983 | Poznań | bieg 5km | A | ||
808 | Anna | Wróblewska | 1976 | Krzyszkowo | ROXKIJE Rokietnica | NW 5 km | A | |
809 | Grzegorz | Wujciów | 1987 | Gałowo | Blueelephant | bieg 5km | A | |
810 | Grzegorz | Wulbach | 2007 | Mieczewo | bieg 5km | A | ||
811 | Renata | Wulbach | 1974 | Mieczewo | bieg 5km | A | ||
812 | Bartosz | Wulbach | 1992 | mieczewo | bieg 5km | B | ||
813 | Jakub | Wyrwa | 1994 | Poznan | bieg 5km | A | ||
814 | Karol | Wyrwa | 1994 | Kiełczewo | Przebierańcy | bieg 5km | A | |
815 | Mateusz | wyrzykowski | 1990 | poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
816 | Damian | Wysz | 1979 | Poznań | Skoda Porsche Obornicka Poznań | bieg 5km | A | |
817 | Krystian | Wysz | 1977 | RATAJE | WYSZKI-RATAJE | bieg 5km | A | |
818 | Barbara | Włocławska | 1981 | Goleczewo | bieg 5km | A | ||
819 | Piotr | Włodarczyk | 1979 | Poznań | Budchem | bieg 10km | A | |
820 | Anna | Włodarczyk | 1979 | Poznań | Budchem | bieg 5km | A | |
821 | Radosław | Włodarski | 1990 | Brześć Kujawski | NW 5 km | A | ||
822 | Anna | Żabczak | 1983 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
823 | Marek | Zabłocki | 1980 | Wysogotowo | bieg 5km | A | ||
824 | Otylia | Zagórska | 2005 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
825 | Anna | Zagórska | 1997 | Poznań | Cityzen | bieg 10km | A | |
826 | Maciej | Zagórski | 1978 | Kaźmierz | bieg 5km | A | ||
827 | Krystyna | Zajączkowska | 1961 | Poznań | bieg 10km | A | ||
828 | Tomasz | Zajączkowski | 1985 | Poznań | PGB SPORTOWA Paczka | bieg 10km | A | |
829 | Patryk | Zalewski | 1998 | Głuchowo | bieg 10km | A | ||
830 | Katarzyna | Zarębska | 1990 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | bieg 5km | A | |
831 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | NW 5 km | A | ||
832 | Adam | Zawiślak | 1992 | Promnice | / Night Runners Poznań | bieg 10km | A | |
833 | Iwona | Zawiślak | 1995 | Promnice | bieg 5km | A | ||
834 | Łukasz | Zboralski | 1975 | Poznań | bieg 10km | A | ||
835 | Artur | Zejer | 1980 | Poznań | bieg 5km | A | ||
836 | Bartosz | Zieleźnik | 1985 | Poznań | OLX Sport Team | bieg 10km | A | |
837 | Aleksandra | Zimna | 2006 | Biedrusko | bieg 10km | A | ||
838 | Patrycja | Ziółkowska | 1995 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
839 | Monika | Żuchlińska | 1996 | Poznań | SMP Runners | bieg 5km | A | |
840 | Dawid | Żuchliński | 1991 | Poznań | SMP Runners | bieg 5km | A | |
841 | Paweł | Zülsdorff | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
842 | Weronika | Zülsdorff | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | ||
843 | Krystian | Zych | 1976 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
844 | Patryk | Ławniczak | 1995 | Poznań | Sparta Strzeszyn | bieg 10km | A | |
845 | Joanna | Łechtańska | 1994 | Poznań | runGENeration | bieg 5km | A | |
846 | Justyna | Łęcka | 1978 | Lipnica | bieg 5km | A | ||
847 | Basia | Łęszczak | 1985 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | bieg 5km | A | |
848 | Rafał | Łęszczak | 1985 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
849 | Piotr | Łojewski | 1974 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
850 | Wojciech | Łoś | 1980 | Poznań | Kibole W Biegu | bieg 10km | A | |
851 | Radosław | Łosin | 1989 | Poznań | bieg 10km | A | ||
852 | Bartosz | Łowicki | 2001 | Olsztyn | DA Poznań | bieg 10km | A | |
853 | Julia | Łucka | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
854 | Agata | Łuczak | 1991 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
855 | Izabela | Łysiak | 1986 | Trzek | OLX | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9