LISTA STARTOWA - XIII BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2026
Łącznie zapisanych: 450
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Grzegorz | Wąsiatycz | 1956 | Baranowo | bieg 5km | A | ||
| 402 | Maciej | Wąsiatycz | 1996 | Baranowo | bieg 5km | A | ||
| 403 | Aneta | Werblińska | 1990 | Jankowice | NW 5 km | A | ||
| 404 | Gabriela | Werblińska | 1969 | Ceradz Kościelny (gm. Tarnowo Podgórne) | NW 5 km | A | ||
| 405 | Mateusz | Werbliński | 1993 | Jankowice | NW 5 km | A | ||
| 406 | Piotr | Werbliński | 1964 | Ceradz Kościelny (gm. Tarnowo Podgórne) | NW 5 km | A | ||
| 407 | Wiktoria | Wesołowska | 2003 | Wągrowiec | bieg 5km | A | ||
| 408 | DARIA | WICHNIARZ | 1982 | Swarzędz | bieg 5km | A | ||
| 409 | KAROLINA | Wieczorek | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 410 | Weronika | Wielgolewska | 1999 | Kiekrz | Santa Class | bieg 10km | A | |
| 411 | Anna | Wielgosz | 1997 | Krzyż | bieg 5km | A | ||
| 412 | Sylwia | Wienke | 1982 | Chomęcice | bieg 5km | A | ||
| 413 | Mateusz | Wierzejewski | 1990 | Poznań | bieg 5km | B | ||
| 414 | Katarzyna | Wilkowska | 1990 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 415 | Sylwia | Wojciechowska | 1977 | Młodzikówko | NW 5 km | A | ||
| 416 | Mariusz | Wojciechowski | 1984 | Września | KB Intrex Poznań | bieg 10km | A | |
| 417 | Tomasz | Wojtkowiak | 1986 | Gniezno | bieg 5km | A | ||
| 418 | Agnieszka | Wojtkowiak | 1991 | Przeźmierowo | NW 5 km | A | ||
| 419 | Piotr | Wojtyś | 1972 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
| 420 | Paulina | Wower | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 421 | Alicja | Woźniak-Rowley | 1975 | Poznań | Kije Super Grupa Strzeszyn | NW 5 km | B | |
| 422 | Wojciech | Wołakiewicz | 1967 | Warszawa | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
| 423 | Jakub | Wyrwa | 1994 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 424 | Mateusz | wyrzykowski | 1990 | poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
| 425 | Henryk | Wysocki | 1954 | Szamotuły | NW 5 km | A | ||
| 426 | Aga | WŁODARCZAK | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 427 | Aleh | Yuryeu | 1993 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 428 | Renata | Żabko | 1965 | Poznań | NW 5 km | A | ||
| 429 | Marta | Zabrocka | 2002 | Starogard Gdański | bieg 5km | B | ||
| 430 | Martyna | Żak | 2005 | Krajenka | bieg 10km | A | ||
| 431 | Mateusz | Zalewski | 1985 | Opole | bieg 10km | A | ||
| 432 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | Unilever team | NW 5 km | A | |
| 433 | ŁUKASZ | ZBORALSKI | 1975 | POZNAŃ | bieg 10km | A | ||
| 434 | Mikołaj | Zborowski | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 435 | Agata | Zbyszewska-Brzykcy | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 436 | Wirginia | Zglinicka | 1983 | Oborniki | NORDIC TEAM OBORNIKI | NW 5 km | A | |
| 437 | Damian | Zielonko | 2005 | Poznań | bieg 10km | B | ||
| 438 | Marta | Zieniuk | 1991 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 439 | Leszek | Zimniak | 1984 | Czapury | Czapurski Dzik | bieg 5km | A | |
| 440 | Wojciech | Żurczak | 1985 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 441 | Aneta | Zygmunt | 19811981 | Poznań - gm. Poznań | bieg 5km | A | ||
| 442 | Patryk | Ławniczak | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 443 | Patrycja | Ławrynkowicz | 1992 | Dachowa | bieg 5km | B | ||
| 444 | Bartosz | Ławrynkowicz | 1991 | Dachowa | bieg 5km | B | ||
| 445 | PAULA | Łechtańska | 1983 | Poznan | bieg 10km | A | ||
| 446 | Szymon | Łęski | 1978 | Swarzędz | bieg 5km | A | ||
| 447 | Mateusz | Łochyński | 1994 | Sierosław | Instalcompact Running Team / Witkowski & Winiarski Running Team | bieg 5km | A | |
| 448 | Piotr | Łojewski | 1974 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
| 449 | Wojciech | Łuczak | 1990 | Poznań | Instalcompact Running Team | bieg 5km | A | |
| 450 | Sławomir | ŁyszkiewicZ | 1970 | Poznań | bieg 10km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5