LISTA STARTOWA - XI BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2024
Łącznie zapisanych: 855
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | Małgorzata | Czołgosz | 1985 | Poznań | Stefan rulez | bieg 5km | A | |
102 | Robert | Czysz | 1994 | Poznań | SAEzone_ | bieg 5km | A | |
103 | Ewelina | Dąbek | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
104 | Paulina | Dąbrowska | 1994 | Poznań | Wierzbicki Running Project | bieg 10km | A | |
105 | Dominika | Dachtera | 1996 | Zębowo | bieg 5km | A | ||
106 | Maciej | Dalka | 19841984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
107 | Hanna | Dalka | 19841984 | Poznań | NW 5 km | A | ||
108 | Dorota | Dalke | 1980 | Wągrowiec | NW 5 km | A | ||
109 | Monika | Dalke | 1979 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
110 | Tomasz | Dalke | 1974 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
111 | Piotr | Dalke | 1983 | Margonin | Wataha MKW team | bieg 5km | A | |
112 | Radek | Dalke | Wągrowiec | Wataha MKW team | NW 5 km | A | ||
113 | Andrii | Datsko | 1993 | Poznań | Bez zensu | bieg 10km | A | |
114 | Agata | Dawidowska | 1980 | Poznań | NW 5 km | A | ||
115 | Andrzej | Dembina | 1962 | GORZKIE POLE | bieg 10km | A | ||
116 | Monika | Dembowiak | 1974 | Głogów | Familia DGL | NW 5 km | A | |
117 | Pola | Dembowiak | 2006 | Głogów | Familia DGL | bieg 5km | A | |
118 | Artur | Dembowiak | 1973 | Głogów | Familia DGL | bieg 5km | A | |
119 | Roch | Dembowiak | 2004 | Głogów | Familia DGL | bieg 5km | A | |
120 | Przemek | Doberschutz | 1968 | Gniezno | Ślimaki sprintu | bieg 10km | A | |
121 | Wojtek | Doberschütz | 2000 | Gniezno | Ślimaki sprintu | bieg 10km | A | |
122 | Eugenia | Dogadina | 1990 | Poznań | bieg 5km | A | ||
123 | Ewelina | Domagała | 1991 | Rokietnica | bieg 5km | A | ||
124 | Natalia | Domagała | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
125 | Anita | Dopierała | 1976 | Poznań | Las Dębiński 2 | bieg 10km | A | |
126 | Marek | Dorosz | 1968 | Tulce | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
127 | Mariusz | Doroz | 1980 | Poznań | bieg 10km | A | ||
128 | Mariola | Dorożyńska | 1962 | Luboń | NW 5 km | A | ||
129 | Marta | Draber | 1991 | Poznań | Biegacze Celebryci | bieg 10km | A | |
130 | Piotr | Draber | 1991 | Poznań | Biegacze Celebryci | bieg 10km | A | |
131 | Agnieszka | Drat | 1977 | Rokietnica | GRUPA SPORTOWA GZ | bieg 5km | B | |
132 | Daria | Drobina | 1995 | Poznań | Arvato | bieg 10km | A | |
133 | Agnieszka | Drogi | 1982 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | A | |
134 | Łukasz | Drożdżyński | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
135 | Artur | Dubelt | 2000 | Poznań | bieg 5km | A | ||
136 | Artur | Dubert | 1979 | Poznań | bieg 10km | A | ||
137 | Martyna | Duda | 2003 | Poznań | bieg 10km | A | ||
138 | Jadwiga | Duda -Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | bieg 10km | A | |
139 | Katarzyna | Dukat | 1984 | Murowana Goślina | bieg 5km | A | ||
140 | Mateusz | Dunajczyk | 1992 | Poznań | LECH PILS WIELKOPOLSKA | bieg 10km | A | |
141 | Justyna | Dunajczyk | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
142 | Adrian | Dworak | 1996 | Poznan | bieg 5km | A | ||
143 | Katarzyna | Dworniczak | 1986 | Luboń | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
144 | Anna | Dworzańska | 1984 | Poznań | Carlsberg Group | bieg 5km | A | |
145 | Paulina | Dykier | 1990 | Poznań | Carlsberg Shared Services sp. z o.o. | NW 5 km | A | |
146 | Andrzej | Dylewski | 1961 | Poznań | bieg 5km | A | ||
147 | Michał | Dylewski | 1992 | Poznań | bieg 10km | A | ||
148 | Eliza | Dżendżera | 1971 | Poznań | NW 5 km | A | ||
149 | Magdalena | Dżendżera | 2004 | Poznań | NW 5 km | A | ||
150 | Marta | Dzieciątkowska | 1998 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
151 | Olga | Dzieciątkowska | 1995 | Poznan | bieg 5km | A | ||
152 | Julita | Dziedzic | 1986 | Poznań | Strzeszyn biega | bieg 5km | A | |
153 | Monika | Dziedzic | 1976 | Poznań | Carlsberg Shared Services Sp. o.o | bieg 5km | A | |
154 | Maciej | Dziermański | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
155 | Anna | Dzierzyńska | 1981 | Rokietnica | bieg 5km | B | ||
156 | Ryszard | Dzikowski | 1959 | Murowana Goślina | Dzik z Puszczy | bieg 5km | A | |
157 | Patryk | Dzioba | 2000 | Poznań | bieg 10km | A | ||
158 | Ewa | Dzwończyk | 1996 | Poznanń | bieg 5km | A | ||
159 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
160 | Katarzyna | Elias | 1965 | Poznań | bieg 10km | B | ||
161 | Jakub | Elias | 1985 | Poznań | bieg 10km | B | ||
162 | LESICKA | Elżbieta | 1984 | Bytyń | Ciacha i Czapy | bieg 5km | A | |
163 | Erick | Estrada | 1979 | Dobiegniew | Running Ponedera | bieg 5km | A | |
164 | Ilona | Falkowska | 1954 | Poznan | bieg 5km | A | ||
165 | Aleksandra | Filipiak | 1986 | Poznań | Przelewy24 | bieg 5km | A | |
166 | Adam | Flaszewski | 1985 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | A | |
167 | Karolina | Fojut-Janicka | 1986 | Poznań | bieg 10km | A | ||
168 | Amelia | Foltyniak | 2006 | Dąbrówka | bieg 10km | A | ||
169 | Eryk | Frąckowiak | 2007 | Poznań | bieg 10km | A | ||
170 | Milena | Frankiewicz | 1984 | POZNAŃ (POZNAŃ-STARE MIASTO) | bieg 10km | A | ||
171 | Olga | Friebe | 1978 | Poznań | bieg 5km | A | ||
172 | Marcin | Friebe | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
173 | Paweł | Frydenberg | 1990 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | A | ||
174 | Edyta | Gabrysiak | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
175 | Artur | Gajowniczek | 1995 | Głuchowo | NW 5 km | A | ||
176 | marta | gania | 1977 | Poznań | bieg 5km | A | ||
177 | jakub | gania | 2006 | Poznań | bieg 5km | A | ||
178 | Mateusz Dominik | Gardo | 1986 | Zielątkowo | bieg 10km | A | ||
179 | Anna | Gardo | 1986 | Zielątkowo | Kasztaniaki | bieg 5km | A | |
180 | Mirosław | Garzeł | 1982 | Rakoniewice | bieg 10km | A | ||
181 | Adam Marek | Gatner | 1957 | Serock | bieg 10km | A | ||
182 | Martyna | Gatner | 1985 | Poznań | LUKS serock | bieg 10km | A | |
183 | Sebastian | Gawron | 19731973 | Poznań | Oli-Gab Kitchen | NW 5 km | A | |
184 | Łukasz | Gałkowski | 1986 | Rabowice | bieg 5km | A | ||
185 | Olga | Gałuszek | 1967 | Poznań | Drużyna ODN | bieg 10km | A | |
186 | Marek | Geisler | 1959 | Poznań | OGNIOCHRON | bieg 10km | A | |
187 | EWA | GENDERA | 1971 | Poznań | / Night Runners Poznań | NW 5 km | A | |
188 | Katarzyna | Gerowska | 2008 | Sulechów | Gerowscy XD | bieg 5km | A | |
189 | Aleksandra | Gerowska | 1974 | Gostyń | Gerowscy XD | bieg 5km | A | |
190 | Maciej | Gerowski | 1975 | Gostyń | Gerowscy XD | bieg 10km | A | |
191 | Krzysztof | Gerowski | 1998 | Poznań | Gerowscy XD | bieg 10km | A | |
192 | Magdalena | Gieniusz | 1981 | Koziegłowy | Aktywni Razem | NW 5 km | A | |
193 | Joanna | Gieniusz-Langer | 1981 | Poznań | bieg 5km | A | ||
194 | Sławomir | Giermaziak | 1987 | Cielcza | #happyrunners | bieg 10km | A | |
195 | Patryk | Gierzycki | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
196 | Jagoda | Gilewicz-Rachowska | 1985 | Poznań | MaksFly Team | bieg 10km | A | |
197 | Bartłomiej | Gilewski | 2005 | Poznań | bieg 10km | A | ||
198 | Natalia | Giszter | 1993 | Oborniki | Duni EFFective Runners | bieg 5km | A | |
199 | Katarzyna | Gizińska | 1983 | Plewiska | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
200 | Aneta | Gogolewska | 1974 | Poznań | NW 5 km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »