LISTA STARTOWA - XIII BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2026
Łącznie zapisanych: 301
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sławomir | Andryszak | 1972 | ZALASEWO | Team A | bieg 5km | A | |
| 2 | Sławomir | Antoniak | 1962 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
| 3 | Agnieszka | Bączyk | 1979 | Plewiska | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
| 4 | Paweł | Bączyk | 2007 | Komorniki | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
| 5 | Dorota | Baczyńska | 1968 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
| 6 | Emilia | Baczyńska | 1999 | Poznań | Biegający Górnik Wapno | bieg 10km | A | |
| 7 | Adrian Dariusz | Badziński | 1989 | Opalenica | bieg 5km | A | ||
| 8 | Katarzyna | Bąkowska | 1984 | Poznań (Poznań-Grunwald) | bieg 5km | B | ||
| 9 | Volha | Balotska | 1985 | Poznań | Bolobutrun | bieg 10km | A | |
| 10 | Weronika | Banaszak | 1994 | Ślesin | AGENCI DYKTATORA | bieg 10km | A | |
| 11 | Przemysław | Baran | 1987 | Warszawa | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
| 12 | Alexandre | Barboukov | 1985 | Poznań | QUAY POZNAŃ | NW 5 km | A | |
| 13 | Beata | Baron | 1960 | Skórzewo | Neonówki Raszei | bieg 5km | A | |
| 14 | Justyna | Bartel | 1983 | Oborniki | NORDIC TEAM OBORNIKI | NW 5 km | A | |
| 15 | Aneta | Bartkowiak | 1982 | Poznań | bieg 5km | B | ||
| 16 | Amelia | Bartkowiak | 2010 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 17 | Grzegorz | Bartkowiak | 1978 | Poznań | bieg 5km | B | ||
| 18 | Mateusz | Bartoszak | 1991 | Rokietnica | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
| 19 | Paulina | Batorzyńska | 1991 | Warszawa | bieg 10km | A | ||
| 20 | Ela | Białas | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 21 | Krzysztof | Białas | 1981 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 22 | Anna | Białkowska | 1984 | Poznań | bieg 10km | B | ||
| 23 | Michał | Biegański | 1984 | Poznań | KB Intrex Poznań | bieg 10km | A | |
| 24 | Izabela | Bielawiak | 1982 | Oborniki | NW 5 km | B | ||
| 25 | Marcin | Bilski | 1987 | Poznań | M&M | bieg 5km | A | |
| 26 | Krystyna | Blige | 1972 | Poznań | Łazarskie Łaziki | NW 5 km | A | |
| 27 | Magdalena | Bocian | 1975 | Tarnowo Podgórne | bieg 10km | A | ||
| 28 | Borys | Bocian | 2009 | Sady | bieg 10km | A | ||
| 29 | Ola | Bórkowska | 1989 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 10km | A | |
| 30 | Patrycja | Borkowska | 1996 | Konin | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
| 31 | Marcin | Borowicz | 1975 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
| 32 | Paulina | Borowicz | 1980 | Pozań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
| 33 | Roman | Bury | 1970 | Hrádek nad Nisou | NW 5 km | A | ||
| 34 | Monika | Bury | 1974 | Hrádek nad Nisou | NW 5 km | A | ||
| 35 | Anna | Buszkiewicz | 1972 | Oborniki | bieg 5km | A | ||
| 36 | Jacek | Bykowski | 1976 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
| 37 | Magdalena | Bzowa | 1976 | Kobylniki | NW 5 km | A | ||
| 38 | Michał | Bzowy | 1976 | Kobylniki | bieg 5km | A | ||
| 39 | Jakub | Bzowy | 2010 | Kobylniki | bieg 5km | A | ||
| 40 | Jacek | Błachut | 1993 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 41 | Agnieszka | Błasik | 1982 | Poznan | Poranne Renifery Na Dopingu | bieg 5km | A | |
| 42 | I-HSIEN (SANDY) | CHENG | 2003 | Poznan | bieg 5km | A | ||
| 43 | Jarosław | Chruścicki | 1969 | Murowana Goślina | bieg 10km | A | ||
| 44 | Sebastian | Ciernioch | 1990 | Poznań | Automobilklub Wielkopolski | bieg 5km | A | |
| 45 | Patrycja | Cieślak | 2001 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 46 | Monika | Cudak | 1986 | Poznań | Pekabex | NW 5 km | A | |
| 47 | Agata | Czerwińska | 1979 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 48 | Monika | Dalke | 1979 | Poznań | QUAY POZNAŃ | NW 5 km | A | |
| 49 | Tomasz | Dalke | 1974 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
| 50 | Przemo | Dembski | 1982 | Kórnik | Biegacze z Przylesia | bieg 10km | A | |
| 51 | Wioletta | Demska | 1976 | Bydgoszcz | Kilometryzbieramy | bieg 10km | A | |
| 52 | Miłosz | Demski | 1973 | Bydgoszcz | Kilometryzbieramy | bieg 10km | A | |
| 53 | Krystyna | Derezińska | 1989 | Biskupice | bieg 5km | A | ||
| 54 | Irena | Dorna | 1995 | Pamiątkowo | Pekabex | NW 5 km | A | |
| 55 | Marek | Dorosz | 1968 | Tulce | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
| 56 | Dominika | Drgas | 1981 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 57 | Honorata | Drużba | 2004 | Wierzchosławice | bieg 10km | A | ||
| 58 | Romana | Drzewiecka | 1985 | POZNAŃ | bieg 5km | A | ||
| 59 | Andrzej | Dylewski | 1961 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 60 | Karolina | Dziermańska | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 61 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
| 62 | Katarzyna | Elias | 1965 | Poznan | bieg 10km | A | ||
| 63 | Kamil | Fabian | 1993 | Duszniki | Instalcompact Running Team | bieg 5km | A | |
| 64 | Maja | Ferensowicz | 2006 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 65 | Paweł | Fesser | 1992 | Opole | bieg 10km | A | ||
| 66 | Joanna | Fier | 1995 | Pecna | bieg 5km | A | ||
| 67 | Marcin | Fischer | 1998 | Sieraków | bieg 10km | A | ||
| 68 | Magdalena | Fluder | 1985 | Tulce | bieg 5km | A | ||
| 69 | Jacek | Frąckowiak | 1973 | Przebędowo | Unilever team | NW 5 km | A | |
| 70 | Mateusz | Frąckowiak | 1982 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 71 | Kasia | Gabryelewicz | 1983 | Winna | MARSZ po zdrowie | NW 5 km | A | |
| 72 | Monika | Gajowczyk | 1976 | Poznań | Łazarskie Łaziki | NW 5 km | A | |
| 73 | Łukasz | Gałkowski | 1986 | Rabowice | bieg 5km | A | ||
| 74 | Marek | Geisler | 1959 | Poznań | OGNIOCHRON | bieg 10km | A | |
| 75 | Aleksandra | Gierak | 1984 | Baranów | bieg 5km | A | ||
| 76 | Wojciech | Gomolec | 1986 | Kiekrz - wieś gm. Rokietnica | bieg 10km | A | ||
| 77 | Anna | Góral | 2000 | Suchy Las | bieg 10km | A | ||
| 78 | Marcin | Góral | 1970 | Suchy Las | bieg 10km | A | ||
| 79 | Michał | Górny | 1995 | Mosina | bieg 5km | A | ||
| 80 | Natalia | Gorzka | 2001 | Poznan | Team Sztanga&Nusia | bieg 10km | A | |
| 81 | Karolina | Goździewska | 1983 | Poklatki | Walka Kostrzyn | bieg 10km | A | |
| 82 | Monika | Graś | 1986 | Rożnowo | bieg 5km | A | ||
| 83 | Dawid | Gruchała | 1996 | Łekno | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
| 84 | Marta | Grzelak | 1993 | poznań | KB Intrex Poznań | bieg 10km | A | |
| 85 | Izabela | Grzybowska | 1984 | Suchy Las | bieg 5km | A | ||
| 86 | Edmund | Grzyl | 1963 | Chrustowo | NW 5 km | A | ||
| 87 | Janusz | Guliński | 1983 | Poznań | KB Intrex | bieg 10km | A | |
| 88 | Gabriela | Głąbik-Kobryń | 1976 | Poznań | Drużyna Kowboina | bieg 10km | A | |
| 89 | Jola | Henka | 1963 | Poznań | Neonówki Raszei | bieg 5km | A | |
| 90 | Olga | Henka | 1971 | Poznań | Neonówki Raszei | bieg 5km | A | |
| 91 | Ksenia | Herbst-Buchwald | 1979 | KOMORNIKI | Drużyna ODN | NW 5 km | A | |
| 92 | Kamil | Jabłonka | 1992 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 10km | A | |
| 93 | Maciej | Jabłoński | 1993 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
| 94 | Lidia | Jachimska | 1988 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 95 | Anna | Jackowska | 1986 | Poznań | NW 5 km | A | ||
| 96 | Wojciech | Jarosz | 1991 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
| 97 | Anna | Jaśkowiak | 1980 | Poznań | Kije Super Grupa Strzeszyn | NW 5 km | A | |
| 98 | Beata | Jędrzejczak | 1984 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 99 | Tomasz | Juśkowiak | 1981 | Poznań | QUAY POZNAŃ | bieg 5km | A | |
| 100 | Wioleta | Kaczorowska | 1966 | Rokietnica | NW 5 km | A |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »