LISTA STARTOWA - XII BIEG MIKOŁAJKOWY POZNAŃ 2025
Łącznie zapisanych: 849
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Milena | Frankiewicz | 1984 | POZNAŃ | bieg 10km | A | ||
| 202 | Beata | Frankiewicz | 1985 | Luboń | NW 5 km | A | ||
| 203 | Marcin | Friebe | 1978 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 204 | Olga | Friebe | 1979 | Poznań | NW 5 km | A | ||
| 205 | Maria | Frydrysiak | 2001 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 206 | Bartosz | Gabruk | 2002 | Poznań | Duszpasterstwo Akademickie | bieg 10km | A | |
| 207 | Katarzyna | Gabryelewicz | 1983 | Winna | MARSZ po zdrowie | NW 5 km | A | |
| 208 | Konrad | Gajdziński | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 209 | Monika | Gajowczyk | 1976 | Poznań | Łazarskie Łaziki | NW 5 km | A | |
| 210 | Marta | Gania | 1977 | Poznań | NW 5 km | A | ||
| 211 | Alicja | Gania | 2003 | Poznań | NW 5 km | A | ||
| 212 | Mateusz Dominik | Gardo | 1986 | Zielątkowo | bieg 10km | A | ||
| 213 | Adam Marek | Gatner | 1957 | Serock | LUKS serock | bieg 10km | A | |
| 214 | Martyna | Gatner | 1985 | Poznań | LUKS serock | bieg 10km | A | |
| 215 | Karolina | Gawarzewska | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 216 | Agnieszka | Gawlik-Łupkowska | 1980 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 217 | Agnieszka | Gawrońska | 1976 | M. Poznań | bieg 5km | A | ||
| 218 | Łukasz | Gałkowski | 1986 | Rabowice | bieg 5km | A | ||
| 219 | Marek | Geisler | 1959 | Poznań | OGNIOCHRON | bieg 10km | A | |
| 220 | Magdalena | Gidaszewska | 1987 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 221 | ALEKSANDRA | GIERAK | 1984 | CZERWONAK | bieg 5km | B | ||
| 222 | Sławomir Mateusz | Giermaziak | 1987 | Cielcza | Happy Runners | bieg 10km | A | |
| 223 | Patryk | Gierzycki | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 224 | Anna | Gilewska | 2001 | Swarzędz | Duszpasterstwo Akademickie | bieg 5km | A | |
| 225 | Marcin | Gluchowski | 1983 | Tarnowo podgorne | bieg 5km | A | ||
| 226 | Monika | Gmerek | 1993 | Napachanie | AECOM | bieg 5km | A | |
| 227 | Wojciech | Gomolec | 1986 | Kiekrz | bieg 10km | A | ||
| 228 | RENATA | GOMÓŁKA | 1979 | ŚRODA WIELKOPOLSKA | bieg 10km | B | ||
| 229 | Norbert | Gorzeń | 2006 | Poznań | Ph3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
| 230 | Julia | Grabowska | 2001 | Niechanowo | Ekipa NIE na pełen etat | bieg 10km | B | |
| 231 | Patryk | Grabowski | 1995 | Lublin | bieg 5km | A | ||
| 232 | Aleksandra | Grącka | 1988 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 233 | Aleksander | Gracz | 2008 | Ryczywół | Jestem od Romka | bieg 10km | A | |
| 234 | Klaudia | Grajewska | 1996 | Gwiazdowo | bieg 10km | A | ||
| 235 | Dariusz | Grajewski | 1970 | Kostrzyn | bieg 10km | A | ||
| 236 | Patrycjusz | Gramowski | 1984 | Poznań | DWS - dla własnej satysfakcji | NW 5 km | A | |
| 237 | Paweł | Gręda | 1991 | Krotoszyn | Błoniaki Krotoszyn | bieg 5km | A | |
| 238 | Marika | Grochowicz | 1999 | Kamionki | bieg 5km | A | ||
| 239 | Małgorzata | Gronowska | 1996 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 240 | Dominik | Gruchot | 2000 | Brudzew | bieg 5km | A | ||
| 241 | Agata | Grudzinska | 1986 | Poznan | bieg 5km | A | ||
| 242 | Agata | Gruszka | 1991 | Gowarzewo | bieg 10km | A | ||
| 243 | Dominik | Gryta | 1998 | poznań | Witnica Warriors | bieg 5km | B | |
| 244 | Sylwia | Grzegorczyk | 1975 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 245 | Dariusz | Grzegorczyk | 1974 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 246 | Jan | Grzegorzewski | 1988 | Skorzewo | bieg 10km | A | ||
| 247 | Adam | Grzelak | 1983 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 248 | Iwona | Grzelczyk | 1984 | Wiry | COLAS Move | bieg 10km | A | |
| 249 | Mikołaj | Grzelczyk | 1998 | Wiry | bieg 10km | A | ||
| 250 | Joanna | Grzempa-Stolpe | 1983 | Poznań | NW 5 km | A | ||
| 251 | Krzysztof | Grzesik | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 252 | Weronika | Grzesik | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 253 | Edmund | Grzyl | 1963 | Chrustowo | bieg 10km | A | ||
| 254 | Przemysław | Grzywaczyk | 1992 | Luboń | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
| 255 | Monika | Grzywaczyk | 1989 | Luboń | Maratończyk Poznań | bieg 5km | A | |
| 256 | Alicja | Gurdziołek | 2009 | Niepruszewo | Pho3nix UKS Lusowo | bieg 5km | A | |
| 257 | Kasia | Guźniczak | 1993 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 258 | Michał | Gładysiak | 1991 | Głuchowo | Cetel Biega | bieg 5km | A | |
| 259 | Maciej | Głogowski | 1973 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 260 | Tymon | Głogowski | 2008 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 261 | TOMASZ | GŁOWACKI | 1980 | POZNAŃ | KJ C&M | bieg 10km | A | |
| 262 | Tymon | Głowacki | 2004 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 263 | Szymon | Głowicki | 1998 | Luboń | bieg 10km | A | ||
| 264 | Jakub | Hajman | 1987 | Palędzie | bieg 10km | A | ||
| 265 | RAFAŁ | HEDZIELSKI | 1974 | Golęczewo | bieg 5km | A | ||
| 266 | William | Hehemann | 1987 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 267 | Joanna | Heintze | 1989 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 268 | Weronika | Helak | 1997 | Poznań | Torako Team | bieg 5km | A | |
| 269 | Adrian | Hemler-Nowacki | 1985 | Poznań | Grupa Unilever Team | bieg 10km | A | |
| 270 | Jolanta | Henka | 1963 | Poznań | Neonówki Raszei | bieg 5km | A | |
| 271 | Olga | Henka | 1971 | Poznań | Neonówki Raszei | bieg 5km | A | |
| 272 | Ksenia | Herbst-Buchwald | 1979 | Komorniki | Drużyna ODN | NW 5 km | A | |
| 273 | Agata | Hyży | 1999 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 274 | Anna | Ignatowska | 1973 | Poznań | TorakoTeam | bieg 5km | A | |
| 275 | Martyna | Illmann | 2000 | Czerwonak | bieg 10km | A | ||
| 276 | Agata | Jacaszek | 1999 | Strzałkowo | bieg 10km | A | ||
| 277 | Joanna | Jachnik | 2001 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 278 | Sylwia | Jachnik | 1985 | Kórnik | bieg 5km | A | ||
| 279 | Jarek | Jackowiak | 1961 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 280 | Anna | Jackowska | 1986 | Poznań | NW 5 km | B | ||
| 281 | Jacek | Jackowski | 1982 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 282 | Piotr | Janiak | 1993 | Poznań | Przelewy24 | bieg 10km | B | |
| 283 | Maciej | Jankowiak | 1995 | Poznań | bieg 5km | A | ||
| 284 | Wiktor | Jankowiak | 2007 | Mrowino | Pho3nix UKS Lusowo Team | bieg 5km | A | |
| 285 | Artur | Jany | 1996 | Poznań | Funkcje Logarytmiczne | bieg 10km | A | |
| 286 | Renata | Jarczewska | 1967 | Goleniów | bieg 5km | A | ||
| 287 | Anna | Jasiuwian | 1985 | Czapury | bieg 10km | B | ||
| 288 | Jakub | Jaskólski | 1991 | Poznań | bieg 10km | A | ||
| 289 | Agata | Jastrzębska | 1978 | Skórzewo | bieg 5km | A | ||
| 290 | Pola | Jastrzębska | 2009 | Skórzewo | UKS SPRINT PRZEŹMIEROWO | bieg 5km | A | |
| 291 | Karolina | Jaworska | 1978 | Poznań | bieg 10km | B | ||
| 292 | Maksymilian | Jaworski | 1976 | Poznań | bieg 10km | B | ||
| 293 | Magdalena | Jałoszyńska | 2003 | Zielątkowo | bieg 5km | A | ||
| 294 | Piotr | Jerzy | 2000 | Poznań | bieg 5km | B | ||
| 295 | Ela | Jewartowska | 1976 | Plewiska | bieg 5km | A | ||
| 296 | Karolina | Jezierska | 1991 | Poznań | Szuszfol Team | bieg 5km | A | |
| 297 | Radosław | Jezierski | 1991 | Poznań | Szuszfol Team | bieg 10km | A | |
| 298 | Wojciech | Jeziorski | 199419941994 | Poznan | DFDS Polska Running Team | bieg 5km | A | |
| 299 | Mariusz | Józefiak | 1987 | Poznań | bieg 10km | B | ||
| 300 | Grzegorz | Jurecki | 1974 | Poznań | bieg 5km | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- następna ›
- ostatnia »