Lista startowa - XIV RYDZYŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 2026
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Rywalizacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Łukasz | Stasiak | 1981 | Leszno | ViaCon Polska | Bieg | |
| 402 | Antoni | Stasiak | 2007 | Leszno | ViaCon Polska | Bieg | |
| 403 | Kamila | Staśkiewicz | 1983 | Leszno | Bieg | ||
| 404 | Katarzyna | Stephan | 1994 | Kłoda | Bieg | ||
| 405 | Anna | Sternal | 1976 | Grodzisk Wielkopolski | Grodziski klub biegacza | Bieg | |
| 406 | Sebastian | Sternal | 1976 | Grodzisk Wielkopolski | Grodziski klub biegacza | Bieg | |
| 407 | Iwona | Stolaś | 1975 | Rawicz | Woźniak Team | Marsz Nordic Walking | |
| 408 | Grzegorz | Świerczyński | 1970 | Przybyszewo | Bieg | ||
| 409 | Andrzej | Świętek | 1959 | Leszno | Bieg | ||
| 410 | Lucjan | Świstek | 1972 | Gostyń | NETBOX BIEGA | Bieg | |
| 411 | Michal | Szarszewski | 1977 | Leszno | AndiamoAuto Team | Bieg | |
| 412 | Adam | Szczerbal | 1961 | Kościan | Kościan team | Bieg | |
| 413 | Marta | Szczerbal | 1991 | Kościan | Kościan team | Bieg | |
| 414 | Miłosz | Szcześniewski | 1989 | Dąbcze | Hoka Garmin Team | Bieg | |
| 415 | Hubert | Szkudelski | 1990 | Leszno | Bieg | ||
| 416 | Szymon | Szkudlarczyk | 1999 | Leszno | Bieg | ||
| 417 | Andżelika | Szkudlarek-Kuźniak | 1990 | Leszno | Bieg | ||
| 418 | Kamila | Szulc | 1991 | ŁONIEWO | Bieg | ||
| 419 | Joanna | Szuster | 1989 | Leszno | Bieg | ||
| 420 | Marcin | Szymaniak | 2002 | Leszno | Bieg | ||
| 421 | Krzysztof | Szymanowski | 1993 | WYSKOĆ | #Szymanowski Team | Bieg | |
| 422 | Dawid | Szymański | 2004 | Leszno | Bieg | ||
| 423 | Karol | Szymański | 1989 | Osieczna | MG AUTO LESZNO | Bieg | |
| 424 | Dawid | Szymczak | 1995 | Leszno | Ratownicy | Bieg | |
| 425 | Kacper | Szłapka | 1996 | Wilkowice | R-Team Rydzyna | Bieg | |
| 426 | Rafał | Tamborski | 1979 | Leszno | Jerzyk Team | Bieg | |
| 427 | Daniel | Tchórzewski | 1992 | Lusówko | Amatorzy | Bieg | |
| 428 | AGNIESZKA | TECZYŃSKA | 1981 | RAWICZ | Woźniak Team | Marsz Nordic Walking | |
| 429 | Zofia | Teofilewska | 2005 | Leszno | Bieg | ||
| 430 | Izabela | Tomelka | 2000 | Wilkowice | Bieg | ||
| 431 | Magdalena | Tomkowiak | 2000 | Krzemieniewo | Bieg | ||
| 432 | Agnieszka | Toporowicz-Sobik | 1988 | Rawicz | Woźniak Team | Marsz Nordic Walking | |
| 433 | Aldona | Trąbka | 1973 | Stare Oborzyska | Bieg | ||
| 434 | Rafał | Trąbka | 1968 | Stare Oborzyska | Bieg | ||
| 435 | Patrycja | Twardowska | 1999 | Rawicz | Bieg | ||
| 436 | Dariusz | Twardy | 1970 | Leszno | PGB SPORTOWA Paczka | Bieg | |
| 437 | Tomasz | Tycner | 1977 | Nowa Sól | Nowosolska Grupa Biegowa | Bieg | |
| 438 | Jakub | Tyliński | 1992 | Wydorowo | ASTROMAL | Bieg | |
| 439 | Arkadiusz | Tyliński | 1966 | Leszno | Lesz NO Limits Runners | Bieg | |
| 440 | Danuta | Ujejska | 1978 | Święciechowa | Run Team Rydzyna | Bieg | |
| 441 | Adam | Urbański | 1985 | Leszno | Bieg | ||
| 442 | Michał | Urbański | 2010 | Leszno | Bieg | ||
| 443 | Wioletta | Waberska | 1964 | Wschowa | Bieg | ||
| 444 | Lidia | Wajszczak | 1992 | Piaski | Drużyna Wu. | Bieg | |
| 445 | Maciej | Walachowski | 1975 | Moraczewo | Bieg | ||
| 446 | Piotr | Walczaka | 1993 | Leszno | Bieg | ||
| 447 | Monika | Walczewska | 1985 | Rydzyna | Run Team Rydzyna | Bieg | |
| 448 | Grzegorz | Walenciak | 1975 | Kąkolewo | Bieg | ||
| 449 | Dobrosława | Walenciak | 1974 | Kąkolewo | Marsz Nordic Walking | ||
| 450 | Dominika | Walkowiak | 1991 | Leszno | Bieg | ||
| 451 | Odyseusz | Wąsiak | 1995 | Sława | - | Bieg | |
| 452 | Mirosław | Waszkowiak | 1968 | Dąbcze | - | Bieg | |
| 453 | Stanisław | Waszkowiak | 2008 | Dąbcze | Bieg | ||
| 454 | Szymon | Wawrzyniak | 1995 | Osieczna | Bieg | ||
| 455 | Norbert | Weber | 1993 | Bojanowo | Bieg | ||
| 456 | Anna | Wenzel | 1987 | Pawłowice | Bieg | ||
| 457 | Adrian | Wiczyński | 2000 | Leszno | Bieg | ||
| 458 | Joanna | Więckowiak | 1988 | Rydzyna | Bieg | ||
| 459 | Wiktoria | Wielebska | 2004 | Sowy | Bieg | ||
| 460 | Daniel | Wilczak | 1975 | Leszno | Spawalogy | Bieg | |
| 461 | Jan | Wilczkowiak | 1987 | Wilkowice | Lesz NO Limits Runners | Bieg | |
| 462 | Sandra | Wilczkowiak | 1990 | Wilkowice | Bieg | ||
| 463 | Marcin | Wilkowski | 1984 | Gryżyna | Bieg | ||
| 464 | BARBARA | WINIARSKA | 1977 | bojanowo | Woźniak Team | Marsz Nordic Walking | |
| 465 | Wiktor | Winkler | 1981 | Leszno | Bieg | ||
| 466 | Jędrzej | Wita | 1992 | Włoszakowice | Sokół Włoszakowice | Bieg | |
| 467 | Jakub | Wojciechowski | 1983 | Leszno | MOLINIO.pl | Bieg | |
| 468 | Piotr | Wojciechowski | 1981 | Kobylin | Bieg | ||
| 469 | Karol | Wojtaszyk | 1982 | Łęka Wielka | Bieg | ||
| 470 | Szymon | Wojtaszyk | 2009 | Łęka Wielka | Bieg | ||
| 471 | Marek | Wojtkowiak | 1994 | Krobia | Bieg | ||
| 472 | Michał | Wojtkowiak | 1990 | Wilkowice | Bieg | ||
| 473 | Łukasz | Wojtunik | 1989 | Wilkowice | Bieg | ||
| 474 | Kuba | Wojtyńka | 2008 | Góra | Bieg | ||
| 475 | Kamila | Wolna | 1984 | Dąbrowa | Woźniak Team | Bieg | |
| 476 | Piotr | Wolny | 1986 | Wrocław | Woźniak Team | Bieg | |
| 477 | Anna | Wolska-Orzoł | 1992 | Poznań | Bieg | ||
| 478 | Oskar | Wolsztynski | 1985 | Leszno | Bieg | ||
| 479 | Patryk | Wróbel | 1996 | Poniec | Bieg | ||
| 480 | Adrian | Wujczak | 2006 | Poniec | Kopianka Kopanie | Bieg | |
| 481 | Jesika | Żaczyk | 2003 | Kościan | Bieg | ||
| 482 | Mateusz | Zając | 1990 | Garzyn | Bieg | ||
| 483 | Krzysztof | Zajc | 1975 | Rydzyna | Bieg | ||
| 484 | Tomasz | Zajdel | 1988 | Święciechowa | Amatorzy | Bieg | |
| 485 | Radosław | Zakrzewski | 1993 | Leszno | Run For Fun | Bieg | |
| 486 | Zbigniew | Zarwalski | 1959 | Rydzyna | Run Team Rydzyna | Bieg | |
| 487 | Łukasz | Zawal | 1987 | Bucz | Bieg | ||
| 488 | Samanta | Zaworska | 1997 | Lipno | Bieg | ||
| 489 | Ewa | Zbyszewska | 1974 | Leszno | Bieg | ||
| 490 | Sebastian | Zera | 1999 | Leszno | Red Line | Bieg | |
| 491 | Magdalena | Zielińska | 1976 | Bartąg | Marsz Nordic Walking | ||
| 492 | Martyna | Zielińska | 1988 | Leszno | #Szymanowski Team | Bieg | |
| 493 | Marcin | Zieliński | 1975 | Bartąg | Bieg | ||
| 494 | Poncyljusz | Ziellonka | 1989 | Rydzyna | Bieg | ||
| 495 | Franciszek | Zuter | 2005 | Bojanowo | Ananasy | Bieg | |
| 496 | Monika | Łakoma | 1984 | Leszno | Bieg | ||
| 497 | Bogdan | Łakomy | 1975 | Leszno | Marsz Nordic Walking | ||
| 498 | MONIKA | Łapawa | 1978 | RAWICZ | Woźniak Team | Marsz Nordic Walking | |
| 499 | Damian | Ławniczak | 1998 | Lasocice | Bieg | ||
| 500 | Andrzej | Łupicki | 1971 | Osieczna | Osieczna Biega | Bieg |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5