Lista startowa - XII RYDZYŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 2024
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Rywalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jolanta | Adamczak | 1972 | Pawłowice | PRZYJACIELE TEAM | Bieg | |
2 | Mateusz | Adamczewski | 1996 | Śmigiel | Bieg | ||
3 | Tomasz | Adamski | 1975 | Leszno | Bieg | ||
4 | Izabela | Andrzejak | 1981 | Krobia | Marsz Nordic Walking | ||
5 | Krzysztof | Bajer | 1980 | Grodzisko | Zadyszka Grodzisko | Bieg | |
6 | Lidia | Bajer | 1979 | Grodzisko | Zadyszka Grodzisko | Marsz Nordic Walking | |
7 | Lidia | Baksalary | 1997 | Leszno | #BiegajLeszno | Bieg | |
8 | Krzysztof | Banaszak | 1989 | Krzemieniewo | ALBANNERS | Bieg | |
9 | aleksandra | bańkowiak | 2004 | kłoda | Bieg | ||
10 | Paweł | Barszowski | 1970 | Leszno | REAL 64-sto | Bieg | |
11 | Łukasz | Bartkowiak | 1978 | Rydzyna | OMMŁ TEAM - RUN TEAM RYDZYNA | Bieg | |
12 | Monika | Bartkowiak | 1979 | Rydzyna | OMMŁ TEAM - RUN TEAM RYDZYNA | Bieg | |
13 | Iwona | Bartkowiak | 1974 | Leszno | Leśne Dziki PGB | Bieg | |
14 | Bartosz | Basiński | 1976 | Leszno | Adam&Skrzat Team | Bieg | |
15 | Patryk | Becela | 1994 | Mórkowo | Bieg | ||
16 | Agata | Beczkowiak | 1994 | Leszno | Bieg | ||
17 | MAGDALENA | BELKA | 1979 | Rydzyna | Bieg | ||
18 | Monika | Benysek | 1988 | Grodzisk Wielkopolski | Bieg | ||
19 | Rafał | Biedrowski | 1974 | Bojanowo | Spinko Leszno | Marsz Nordic Walking | |
20 | Anna | Bień | 1990 | Kłoda | ViaCon Polska | Marsz Nordic Walking | |
21 | Grzegorz | Bieniek | 1957 | Leszno | Pekho | Bieg | |
22 | Radosław | Biernacki | 1981 | Dabcze | Kupagrande | Bieg | |
23 | Paweł | Boguszyński | 1969 | Rawicz Masłowo | Bieg | ||
24 | Beata | Bojek | 1976 | Rydzyna | Bieg | ||
25 | Tobiasz | Brill | 1985 | Prusice | Pekho | Bieg | |
26 | Jakub | Brzezewski | 2002 | ŚWIĘCIECHOWA | Brzechwa Team | Bieg | |
27 | Łukasz | Bugzel | 1992 | Nowa Wieś | Reprezentacja Polski | Bieg | |
28 | Jakub | Błachowiak | 1989 | Dąbcze | Strefasportu.pl | Bieg | |
29 | Karolina | Błachowiak | 1989 | Dąbcze | Team Kopeć | Bieg | |
30 | Tomasz | Błaszczyk | 1979 | Góra | Bieg | ||
31 | Marcin | Błaszkowski | 1973 | Rawicz | Bieg | ||
32 | Daniel | Błaszkowski | 1975 | Rawicz | Leśne Dziki PGB | Bieg | |
33 | Tomasz | Błażejczak | 1986 | Leszno | #BiegajLeszno | Bieg | |
34 | Magdalena | Błocian-Jankowska | 1983 | Rydzyna | Marsz Nordic Walking | ||
35 | Weronika | Chałupka | 1987 | Wschowa | Szoguny Krzycko Wielkie | Bieg | |
36 | Julia | Chuda | 1997 | Gostyń | Bieg | ||
37 | Roman | Chudy | 1958 | Rydzyna | Run Team Rydzyna | Bieg | |
38 | Ariel | Chudy | 1983 | Rydzyna | Run Team Rydzyna | Bieg | |
39 | Krystian | Ciesielski | 1977 | Nowy Lubosz | Bieg | ||
40 | Jakub | Ciesielski | 1984 | Henrykowo | ViaCon Polska | Bieg | |
41 | Sławomir | Cieślik | 1983 | Rydzyna | ANTONTEAM | Bieg | |
42 | Agnieszka | Cugier | 1984 | Rydzyna | Marsz Nordic Walking | ||
43 | Piotr | Cybulski | 1979 | Góra | Bieg | ||
44 | Rafał | Czerwonka | 1970 | Rydzyna | Bieg | ||
45 | Dawid | Dąbrowski | 1981 | Kościan | Kościan team | Bieg | |
46 | Daria | Dais | 1983 | Leszno | Dragon girls | Bieg | |
47 | Ewelina | Dembińska | 1984 | Rydzyna | Marsz Nordic Walking | ||
48 | Arkadiusz | Dembiński | 1978 | Rydzyna | Bieg | ||
49 | Marek | Derlatko | 1978 | Golina Wielka | Bieg | ||
50 | Witek | Dolczewski | 1985 | Leszno | Bieg | ||
51 | Rafał | Domagała | 1970 | Wilkowice | Real Leszno | Bieg | |
52 | Michał | Domagała | 1982 | Leszno | Bieg | ||
53 | Damian | Dratwa | 1975 | Kościan | ArtFitness Kościan | Bieg | |
54 | Rafał | Dubiał | 1975 | Leszno | Lesz NO Limits Runners | Bieg | |
55 | Adam | Dudziak | 1977 | Leszno | Dobiconnect | Bieg | |
56 | Marcin | Durzyński | 1988 | Kościan | Kościan team | Bieg | |
57 | Krystian | Dutkiewicz | 1978 | Krzemieniewo | Run Team Rydzyna | Bieg | |
58 | Tomasz | Dworczak | 2005 | Leszno | Bieg | ||
59 | Patryk | Dworniczak | 1985 | Przybiń | Run Team Rydzyna | Bieg | |
60 | Miłosz | Dyka | 1998 | Leszno | fUnclub Bodzia biega | Bieg | |
61 | Aleksander | Fajfer | 2006 | Rydzyna | Fajfer Team | Bieg | |
62 | Anna | Fajfer | 1981 | Rydzyna | Run Team Rydzyna | Bieg | |
63 | Mirosław | Fajfer | 1975 | Rydzyna | Run Team Rydzyna | Bieg | |
64 | Szymon | Ferenc | 1992 | Kąkolewo | Bieg | ||
65 | Sebastian | Fiszer | 1980 | Krzemieniowo | Lesz NO Limits Runners | Bieg | |
66 | Maciej | Galon | 1975 | Kąkolewo | Bieg | ||
67 | Mikołaj | Gąsiorek | 2005 | Leszno | Maraton Leszno | Bieg | |
68 | Paweł | Gąsiorek | 1983 | Leszno | Maraton Leszno | Bieg | |
69 | Marcin | Gawrych | 1978 | Leszno | Bieg | ||
70 | Grzegorz | Gęsicki | 1974 | Dąbcze | Bieg | ||
71 | Agnieszka | Giełda | 1980 | Rydzyna | Spinko Leszno | Bieg | |
72 | Aleksandra | Girtler | 2008 | Nowa Wieś | Bieg | ||
73 | Tomasz | Girtler | 1978 | Nowa Wieś | Bieg | ||
74 | Grzegorz | Golabka | 1981 | Leszno | Bieg | ||
75 | Radomir | Graf | 1977 | Leszno | Jespol | Bieg | |
76 | Róża | Grembowska | 1987 | Leszno | Bieg | ||
77 | Maksymilian | Grycz | 2006 | Włoszakowice | 64-sto | Bieg | |
78 | Arkadiusz | Grygier | 1989 | ŻEGRÓWKO | Makintosh | Bieg | |
79 | Janusz | Hajdarowicz | 1972 | Leszno | ViaCon Polska | Marsz Nordic Walking | |
80 | Magdalena | Handke Gorwa | 1979 | Leszno | Marsz Nordic Walking | ||
81 | Mateusz | Herkt | 1980 | Gołanice | Bieg | ||
82 | Zbyszek | Hoffmann | 1981 | Leszno | Spinko Leszno | Bieg | |
83 | Anna | Hoffmann | 1979 | Rydzyna | Bieg | ||
84 | Mateusz | Jagodzik | 1986 | Leszno | Bieg | ||
85 | Przemysław | Jakubiak | 1988 | Jarocin | Bieg | ||
86 | MIKOŁAJ | JAKUBOWSKI | 1987 | Leszno | karykaturyzaczarowanyolwek.pl | Bieg | |
87 | WOJCIECH | JAKUBOWSKI | 1957 | LESZNO | karykaturyzaczarowanyolwek.pl | Bieg | |
88 | Rafał | Jakubowski | 1978 | Gostyń | Bieg | ||
89 | Magdalena | Jańczak | 1985 | Leszno | Dragon girls | Bieg | |
90 | Jakub | Jańczak | 1983 | Leszno | Bieg | ||
91 | Monika | Janiak | 1978 | Leszno | Bieg | ||
92 | Tomasz | Janiak | 2006 | Leszno | UKS Achilles Leszno | Bieg | |
93 | Łukasz | Jankowiak | 1987 | Leszno | Bieg | ||
94 | Kamila | Jankowiak | 1992 | Dolsk | Marsz Nordic Walking | ||
95 | Dawid | Janowicz | 1996 | Rydzyna | Bieg | ||
96 | Anna | Jarosz | 1980 | Marcinowice | #Lenkawbiegu | Bieg | |
97 | Dominik | Jaróżek | 1979 | Bojanowo | Bieg | ||
98 | Roman | Jaszczak | 1964 | Leszno | fUnclub Bodzia biega | Marsz Nordic Walking | |
99 | Bogna | Jaszczak | 1999 | Leszno | fUnclub Bodzia biega | Bieg | |
100 | Lidia | Jaszczak | 1964 | Leszno | fUnclub Bodzia biega | Marsz Nordic Walking |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »