Lista startowa - XIV RYDZYŃSKI BIEG NIEPODLEGŁOŚCI 2026
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Rywalizacja | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolanta | Ada | 1972 | Pawłowice | PRZYJACIELE TEAM | Bieg | |
| 2 | Kamil | Adamski | 1999 | Leszno | Bieg | ||
| 3 | Bartek | Andrzejewski | 2000 | Leszno | Barely United Running Club | Bieg | |
| 4 | Jakub | Angier | 1993 | Wilkowice | Bieg | ||
| 5 | Szymon | Angier | 1976 | Leszno | Bieg | ||
| 6 | Kasia | Antolik | 1994 | Leszno | Bieg | ||
| 7 | Przemysław | Antoniak | 1989 | Rawicz | Woźniak Team | Bieg | |
| 8 | Krzysztof | Bajer | 1980 | Grodzisko | Zadyszka Grodzisko | Bieg | |
| 9 | Lidia | Bajer | 1979 | Grodzisko | Zadyszka Grodzisko | Marsz Nordic Walking | |
| 10 | Julia | Bajer | 2009 | Grodzisko | Zadyszka Grodzisko | Bieg | |
| 11 | Mateusz | Baklarz | 1988 | Leszno | Bieg | ||
| 12 | Damian | Baliński | 1989 | Nowa Wieś | Bieg | ||
| 13 | Krzysztof | Banaszak | 1989 | Nowy Belęcin | ALBANNERS | Bieg | |
| 14 | Laura | Banaszak | 2004 | Leszno | Bieg | ||
| 15 | Paweł | Barszowski | 1970 | Leszno | JerzykTeam 64-sto | Bieg | |
| 16 | Joanna | Bartek | 1986 | Kościan | BRAK | Bieg | |
| 17 | Łukasz | Bartkowiak | 1978 | Rydzyna | OMMŁ TEAM/RUN TEAM | Bieg | |
| 18 | Iwona | Bartkowiak | 1974 | Leszno | Marsz Nordic Walking | ||
| 19 | Ewelina | Bartkowiak | 1976 | Rydzyna | Marsz Nordic Walking | ||
| 20 | Aleksander | Bartosz | 1995 | Kloda | Bieg | ||
| 21 | Mariusz | Bartosz | 1993 | Dąbcze | Bieg | ||
| 22 | Jędrzej | Bartosz | 1997 | Wilkowice | Bieg | ||
| 23 | Lidia | Baśczyn | 1984 | Wschowa | Bieg | ||
| 24 | Bartosz | Basiński | 1976 | Leszno | Leśne Dziki Przyjacielska Grupa Biegowa | Bieg | |
| 25 | Waldemar | Baum | 1986 | Osieczna | Bieg | ||
| 26 | Rafał | Bazylewicz | 1985 | Włoszakowice | Bieg | ||
| 27 | Patryk | Becela | 1994 | MÓRKOWO | Bieg | ||
| 28 | SŁAWOMIR | BELKA | 1975 | Rydzyna | Marsz Nordic Walking | ||
| 29 | MAGDALENA | BELKA | 1979 | Rydzyna | Marsz Nordic Walking | ||
| 30 | Monika | Benysek | 1988 | Grodzisk Wielkopolski | Bieg | ||
| 31 | JOWITA | BIAŁEK | 1985 | Rawicz | Woźniak Team | Marsz Nordic Walking | |
| 32 | Paweł | Boguszyński | 1969 | Rawicz Masłowo | Bieg | ||
| 33 | Błażej | Bojek | 1993 | Leszno | Bieg | ||
| 34 | Sara | Bordecka | 1996 | Szymanowo | Bieg | ||
| 35 | Bartosz | Bordecki | 1992 | Szymanowo | Bieg | ||
| 36 | Szymon | Borowiak | 1981 | Gronówko | Bieg | ||
| 37 | Flavia | Bortoluzzo Szarszewski | 1976 | Leszno | AndiamoAuto Team | Bieg | |
| 38 | Karolina | Boryczka | 1982 | KAROLINKI | Woźniak Team | Marsz Nordic Walking | |
| 39 | ZUZANNA | BOSY | 2004 | LESZNO | Bieg | ||
| 40 | Natalia | Bożek | 1996 | Stare Bojanowo | Bieg | ||
| 41 | Michał | Brandenburg | 1981 | Kąkolewo | PRZYJACIELE TEAM | Bieg | |
| 42 | Weronika | Budzyń | 1999 | Poniec | Bieg | ||
| 43 | Wojciech | Budzyński | 1990 | Kąkolewo | Bieg | ||
| 44 | Bernadeta | Bulińska | 1981 | Leszno | Bieg | ||
| 45 | Jarosław | Burkowski | 1973 | Leszno | Bieg | ||
| 46 | Karolina | Błachowiak | 1989 | PL-64-130-27785 | Bieg | ||
| 47 | Jakub | Błachowiak | 1989 | Dąbcze | Strefasportu.pl | Bieg | |
| 48 | Mariusz | Błażejczyk | 1985 | Masłowo | Woźniak Team | Bieg | |
| 49 | Marcin | Cejza | 1995 | Nowe Oborzyska | Bieg | ||
| 50 | Szymon | Cepowski | 2000 | Zgorzelec | Bieg | ||
| 51 | Weronika | Chałupka | 1987 | Wschowa | Szoguny Krzycko Wielkie | Bieg | |
| 52 | Agnieszka | Chrząszcz | 1978 | Leszno | Marsz Nordic Walking | ||
| 53 | Roman | Chudy | 1958 | Rydzyna | Run Team Rydzyna | Bieg | |
| 54 | Damian | Chwat | 1998 | Poniec | Bieg | ||
| 55 | Mariusz | Chyła | 1969 | Kąkolewo | Real-64-sto | Bieg | |
| 56 | Krystian | Cielebąk | 1987 | Leszno | Parkrun Leszno | Bieg | |
| 57 | Jan | Ciesielski | 2007 | Jezierzyce Koscielne | Bieg | ||
| 58 | Jakub | Ciesielski | 1984 | Henrykowo | ViaCon Polska | Bieg | |
| 59 | Krystian | Ciesielski | 1977 | Nowy Lubosz | Bieg | ||
| 60 | Jan | Ciesielski | 2007 | Jezierzyce Koscielne | Bieg | ||
| 61 | Bogdan | Ciesielski | 1993 | Leszno | #Biegaj Leszno | Bieg | |
| 62 | Filip | Cieślak | 1992 | Leszno | Bieg | ||
| 63 | Sławomir | Cieślik | 1983 | Rydzyna | Lesz NO Limits Runners | Bieg | |
| 64 | Tobiasz | Cop | 2005 | Ta | Team Cop Fc Tarlang GUD Boys | Bieg | |
| 65 | Kacper | Cugier | 1992 | Szlichtyngowa | Bieg | ||
| 66 | Patrycja | Czarkowska | 1999 | Leszno | Bieg | ||
| 67 | Magdalena | Czekała | 1974 | Leszno | Bieg | ||
| 68 | Rafał | Czerwonka | 1970 | Rydzyna | Bieg | ||
| 69 | Konrad | Danek | 1999 | Lipno | R-Team Rydzyna | Bieg | |
| 70 | Katarzyna | Dobrowolska-Dydyna | 1999 | Rydzyna | Bieg | ||
| 71 | Paweł | Dolaciński | 1993 | Leszno | Bieg | ||
| 72 | Patryk | Dolatowski | 1991 | Leszno | Bieg | ||
| 73 | Michał | Domagała | 1982 | Leszno | Dobi Connect | Bieg | |
| 74 | Rafał | Domagała | 1970 | Wilkowice | Real Leszno | Bieg | |
| 75 | Bartosz | Donke | 1979 | Lipno Nowe | Bieg | ||
| 76 | Paweł | Dorosz | 1987 | Radomyśl | Bieg | ||
| 77 | Damian | Dratwa | 1975 | Kościan | Kościan team | Bieg | |
| 78 | Adam | Dudziak | 1977 | Leszno | Run Team Rydzyna | Bieg | |
| 79 | Jerzy | Dudziak | 1963 | Kościan | Kościan team | Bieg | |
| 80 | Patryk | Dworniczak | 1985 | Przybiń | Run Team Rydzyna | Bieg | |
| 81 | Eryk | Dydyna | 1999 | Rydzyna | Bieg | ||
| 82 | Miłosz | Dyka | 1998 | Leszno | fUnclub Bodzia biega | Bieg | |
| 83 | Adam | Dłużyński | 1985 | Osieczna | Bieg | ||
| 84 | Anna | Fajfer | 1981 | Rydzyna | Fajferki Team | Bieg | |
| 85 | Anna | Ferenc | 1991 | Leszno | Bieg | ||
| 86 | Damian | Fierlej | 1987 | Leszno | Bieg | ||
| 87 | Paulina | Fischer | 1998 | Wrocław | Bieg | ||
| 88 | Agnieszka | Fiszer | 1997 | Leszno | Bieg | ||
| 89 | Łukasz | Fiszer | 1987 | Leszno | Woźniak Team | Bieg | |
| 90 | Dominika | Florek | 1998 | Rydzyna | Bieg | ||
| 91 | Marcin | Fortuna | 1983 | Kłoda | Bieg | ||
| 92 | BOGUMIŁA | GAJOWA | 1984 | RAWICZ | Woźniak Team | Marsz Nordic Walking | |
| 93 | Hubert | Galak | 2001 | Głogów | Bieg | ||
| 94 | Jaroslaw | Galant | 1985 | Nowy Sielec | Sielec Stary Team | Bieg | |
| 95 | Maciej | Galon | 1975 | Kąkolewo | Bieg | ||
| 96 | Marcin | Gano | 1983 | Krzemieniewo | Sokół Włoszakowice | Bieg | |
| 97 | Renata | Garczyńska | 1978 | Niechlów | Bieg | ||
| 98 | Paweł | Gąsiorek | 1983 | LESZNO | Maraton Leszno | Bieg | |
| 99 | Aleksandra | Gerc | 1997 | Leszno | Marsz Nordic Walking | ||
| 100 | Marek | Gierczak | 1987 | Głuchowo | Bieg |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »