Lista startowa - NOCNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Łukasz | Wojtczak | 1979 | Golina | Biegacze Jarocin | 5km | |
| 602 | Ewa | Wojtkowiak | 1991 | Niechlów | Run Team Rydzyna | 10km | |
| 603 | Piotr | Wojtkowiak | 1990 | Gostyń | MONDI SIMET | 10km | |
| 604 | Adrian | Wojtkowiak | 1984 | Gostyń | 5km | ||
| 605 | Marcin | Wojtkowiak | 1999 | Gostyń | 5km | ||
| 606 | Bartosz | Woliński | 1987 | Poniec | 10km | ||
| 607 | Mateusz | Wolniak | 1986 | Kobylin | 5km | ||
| 608 | Anna | Woźniak | 1984 | Krotoszyn | Błoniaki Krotoszyn | 5km | |
| 609 | Bartłomiej | Woźnica | 1987 | Gostyń | JassBoard | 5km | |
| 610 | Piotr | Woźny | 1992 | Krotoszyn | KS KROTOSZ KROTOSZYN | 10km | |
| 611 | Michał | Wujek | 1985 | Gostyń | Dzikie Kuny | 10km | |
| 612 | Marek | Wyrzykiewicz | 1975 | Jutrosin | 10km | ||
| 613 | Izabela | Wyrzykiewicz | 1975 | Jutrosin | 10km | ||
| 614 | Kacper | Wysocki | 2005 | Miejska Górka | 5km | ||
| 615 | Marcin | Żabiński | 1992 | Miejska Górka | 10km | ||
| 616 | Adam | Zaleski | 1986 | Zaborowo | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | 5km | |
| 617 | Hubert | Zbierski | 1986 | Krzemieniewo | 5km | ||
| 618 | Dominika | Żelazna | 1990 | Pępowo | Żłobkowe Ciocie | 5km | |
| 619 | Martyna | Zielińska | 1988 | Leszno | #Szymanowski Team | 5km | |
| 620 | Zbigniew | Zieliński | 1976 | Rawicz | ZetKa | 10km | |
| 621 | Alina | Ziętkowska | 1977 | Jarocin | Biegacze Jarocin | 5km | |
| 622 | Błażej | Zimmermann | 1977 | Zduny | KS KROTOSZ KROTOSZYN | 10km | |
| 623 | Katarzyna | Zimna | 1991 | Pępowo | MORSY PĘPOWO | 5km | |
| 624 | Adam | Zimoń | 1989 | Śrem | Śrem Team | 5km | |
| 625 | Artur | Zjeżdżałka | 1979 | Pępowo | KRZEKOTOWICE -GMINA PEPOWO | 5km | |
| 626 | Joanna | Zjeżdżałka | 1981 | Pępowo | GMINA PEPOWO -KRZEKOTOWICE | 5km NW | |
| 627 | Karolina | Zygner | 1996 | Leszno | Potężne Biegaczki | 10km | |
| 628 | Weronika | Łakoma | 2004 | Pakosław | 5km | ||
| 629 | Wojciech | Łuczak | 2001 | Gostyń | 5km | ||
| 630 | Ariel | ŁUCZAK | 1992 | Bukówiec Górny | OSP Bukówiec Górny | 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7