Lista startowa - NOCNY BIEG NIEPODLEGŁOŚCI
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jolanta | Adamczak | 1972 | Pawłowice | PRZYJACIELE TEAM | 10km | |
| 2 | Karol | Adamek | 1994 | Ostrów Wielkopolski | 5km | ||
| 3 | Wojciech | Adamek | 1992 | Ostrów Wielkopolski | 10km | ||
| 4 | Weronika | Aleksander | 1999 | Kąkolewo | 5km | ||
| 5 | Izabela | Andrzejak | 1981 | Krobia | 5km NW | ||
| 6 | Marietta | Andrzejewska | 1988 | Gostyń | 10km | ||
| 7 | Lidia | Andrzejewska | 1988 | Piaski | 5km NW | ||
| 8 | Łukasz | Antczak | 1982 | Krotoszyn | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | 5km | |
| 9 | Lidia | Bajer | 1979 | Grodzisko | Zadyszka Grodzisko | 5km NW | |
| 10 | Krzysztof | Bajer | 1980 | Grodzisko | Zadyszka Grodzisko | 10km | |
| 11 | Julia | Balcer | 2005 | Rawicz | 5km | ||
| 12 | Joanna | Balcer | 1979 | Rawicz | 5km | ||
| 13 | Robert | Balcer | 1976 | Rawicz | 5km | ||
| 14 | Jakub | Banaszak | 1996 | Gostyń | JassBoard | 5km | |
| 15 | Bartosz | Bartkowiak | 2009 | Piaski | 5km | ||
| 16 | Tomasz | Bartkowiak | 1972 | Śrem | 10km | ||
| 17 | Beata | Bartkowiak | 1976 | Śrem | Sremchodzi | 5km NW | |
| 18 | Ludmiła | Bartkowiak Konieczna | 1975 | Jarocin | Biegacze Jarocin | 10km | |
| 19 | Daniel | Bartosik | 1981 | Leszno | # DRUŻYNA SZPIKU | 10km | |
| 20 | Patryk | Bartz | 1997 | Gostyń | Powiatowy Bank Spółdzielczy w Gostyniu | 10km | |
| 21 | Anna | Bartz | 2003 | Krobia | 10km | ||
| 22 | Mariusz | Basiński | 1961 | Krotoszyn | Ks Krotosz Krotoszyn | 5km | |
| 23 | Wiktor | Bela | 2005 | Miejska Górka | 5km | ||
| 24 | MAGDALENA | BELKA | 1979 | Rydzyna | 5km | ||
| 25 | SŁAWOMIR | BELKA | 1975 | Rydzyna | 5km | ||
| 26 | Jakub | Berdychowski | 1982 | Krzywiń | Promień Krzywiń Run | 10km | |
| 27 | Olga | Białoskórska | 1965 | Gostyń | Drużyna Wu. | 10km | |
| 28 | Martin | Biegański | 1995 | Leszno | 10km | ||
| 29 | Paulina | Biegała | 1979 | Miejska Górka | 5km | ||
| 30 | Karolina | Biernacka | 2006 | Miejska Górka | 5km | ||
| 31 | Krystyna | Biernacka | 1976 | Miejska Górka | 5km NW | ||
| 32 | Edyta | Biernacka | 1979 | Gostyń | 10km | ||
| 33 | Kasia | Biernacka | 2008 | Gostyń | 10km | ||
| 34 | Agata | Biernacka | 1991 | Pępowo | 5km | ||
| 35 | Piotr | Biernacki | 1986 | Pępowo | 5km | ||
| 36 | Karol | Biernat | 1981 | Krotoszyn | parkrun Błonie Krotoszyn | 10km | |
| 37 | Magdalena | Biełka | 1987 | Wilkowice | 5km | ||
| 38 | Krzysztof | Binięda | 1980 | Gostyń | Sportowy Gostyń | 10km | |
| 39 | Wiktoria | Biskupska | 2001 | Jarocin | 10km | ||
| 40 | Witold | Blandzi | 1978 | Krotoszyn | 5km | ||
| 41 | Paweł | Boguszyński | 1969 | Rawicz Masłowo | 10km | ||
| 42 | Agnieszka | Borkowska | 1979 | Jarocin | Biegacze Jarocin | 10km | |
| 43 | Daniel | Borowczak | 1981 | Gostyń | Kaniasiatka | 5km | |
| 44 | Laura | Borowczak | 2007 | Gostyń | Kaniasiatka | 5km | |
| 45 | Elwira | Borowczyk | 1990 | Krobia | Żłobkowe Ciocie | 5km | |
| 46 | Dawid | Borowczyk | 1988 | Gostyń | 10km | ||
| 47 | Artur | Borowczyk | 1997 | Gostyń | NETBOX BIEGA | 10km | |
| 48 | Katarzyna | Borowska | 1986 | Gostyń | 5km NW | ||
| 49 | Daniel | Borowski | 1985 | Gostyń | 10km | ||
| 50 | Krzysztof | Bortnowski | 1976 | Śrem | 5km NW | ||
| 51 | Maciej | Broda | 1980 | Pępowo | 10km | ||
| 52 | Weronika | Broda | 1994 | Krobia | 5km | ||
| 53 | Karolina | Broda | 2002 | Pępowo | 5km | ||
| 54 | Mateusz | Broda | 1992 | Jutrosin | 10km | ||
| 55 | Krzysztof | Brylczak | 1991 | Stary Gostyń | 5km | ||
| 56 | Slawomir | Brylczak | 1976 | Gostyń | 10km | ||
| 57 | Michal | Brylewski | 1986 | Krotoszyn | Krotoszyńska Grupa Biegowa | 5km | |
| 58 | Magdalena | Budzyńska | 1992 | Pępowo | 10km | ||
| 59 | Marcin | Bujak | 1997 | Krobia | KP PSP Gostyń | 10km | |
| 60 | Karolina | Bura | 1984 | Leszno | WiadumoTeam | 5km | |
| 61 | Katarzyna | Burdajewicz | 1971 | Dolsk | 5km | ||
| 62 | Blanka | Buta | 2010 | Sulmierzyce | parkrun Błonie Krotoszyn | 5km | |
| 63 | Robert | Buta | 1978 | Sulmierzyce | parkrun Błonie Krotoszyn | 5km | |
| 64 | Rafał | Bystrowski | 1974 | Krotoszyn | Krotoszyńska Grupa Biegowa | 5km | |
| 65 | Adam | Chlebowski | 1986 | Pępowo | 5km | ||
| 66 | Maciej | Chmielarz | 1981 | Krotoszyn | parkrun Błonie Krotoszyn | 5km | |
| 67 | Mirosław | Chorała | 1969 | Gostyń | JassBoard | 5km | |
| 68 | Sławomir | Chróścik | 1973 | Kąkolewo | 5km | ||
| 69 | Katarzyna | Chuda | 1985 | Gostyń | 5km NW | ||
| 70 | Aleksandra | Chuda | 2000 | Krobia | 10km | ||
| 71 | Ewa | Chuda | 1989 | Krobia | 5km | ||
| 72 | Karolina | Chuda | 1981 | Krobia | 5km | ||
| 73 | Renata | Chuda | 1973 | Krobia | MORSY PĘPOWO | 5km | |
| 74 | Roman | Chudy | 1958 | Rydzyna | Run Team Rydzyna | 10km | |
| 75 | Łukasz | Chudziński | 1982 | Gostyń | Dzikie Kuny | 10km | |
| 76 | Łukasz | Cichowlas | 2000 | Pępowo | 10km | ||
| 77 | Martyna | Cieplik | 2000 | Pępowo | 10km | ||
| 78 | Julia | Ciesielska | 2006 | Skoraszewice | 5km | ||
| 79 | Przemysław | Ciesielski | 1994 | Zaborowo | 5km | ||
| 80 | Bartosz | Cieślak | 2001 | Krotoszyn | Szkatuła Team | 5km | |
| 81 | Martyna | Cymer | 1994 | Miejska Górka | 5km | ||
| 82 | Krzysztof | Cypryan | 1982 | Krajewice | SW Gostyń | 10km | |
| 83 | Anna | Cypryan | 1987 | Gostyń | Sporty Walki Gostyń | 5km | |
| 84 | Zbigniew | Czamański | 1973 | Krobia | WIOCHA BIEGA | 10km | |
| 85 | Karina | Czarnecka | 1975 | Leszno | Lucy Team | 10km | |
| 86 | Dariusz | Czarnota | 1968 | Kobylin | KS KROTOSZ KROTOSZYN | 10km | |
| 87 | Marcin | Czwojdrak | 1990 | Jutrosin | 5km | ||
| 88 | Dariusz | Dąbrowski | 1978 | Konarzew | parkrun Błonie Krotoszyn | 10km | |
| 89 | Piotr | Dąbrowski | 1997 | Gostyń | Sportowy Gostyń | 10km | |
| 90 | Michał | Dana | 1989 | Krotoszyn | 5km | ||
| 91 | Tadeusz | Dańczak | 1972 | Pępowo | 10km | ||
| 92 | Anna | Dańczak | 1974 | Pępowo | 5km | ||
| 93 | Monika | Dębska | 1991 | Gostyń | 5km | ||
| 94 | Dominik | Dębski | 1990 | Gostyń | Ps | 10km | |
| 95 | Agata | Dolińska | 1993 | Kobylin | 5km NW | ||
| 96 | Mateusz | Doliński | 1989 | Kobylin | 10km | ||
| 97 | Anna | Domaniecka | 1986 | Wrocław | 5km | ||
| 98 | Natalia | Drygas | 1992 | Gorzupia | 5km | ||
| 99 | Halina | Dubiał | 1955 | Leszno | Babcie Biegają | 5km | |
| 100 | Hanna | Duda | 1983 | Gostyń | Parkrun Gostyń | 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »