36. BIEG ZBĄSKICH, 17. PÓŁMARATON - lista startowa
LP | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Jesteś absolwentem/uczniem | Mieszkaniec Gminy Zbąszyń | Klasyfikacja małżeństw | Nazwa małżeństwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601 | Joanna | Wyrwa-Krzyżańska | 1968 | Piła | nie jestem | nie | nie | |||
602 | Grzegorz | Wytrykowski | 1970 | Zielona Góra | Zgzb | nie jestem | nie | nie | ||
603 | Piotr | Włodarski | 1986 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
604 | Roman | Zagrodnik | 1988 | Zbąszyń | nie jestem | tak | nie | |||
605 | Krystian | Zajdel | 1995 | Rostarzewo | nie jestem | nie | nie | |||
606 | Marek | Żak | 1990 | Siedlec | nie jestem | nie | nie | |||
607 | Anita | Zamożniewicz | 1984 | Chrośnica | nie jestem | tak | nie | |||
608 | Małgorzata | Zapart | 1981 | Świebodzin | Seco Run | nie jestem | nie | nie | ||
609 | Bartosz | Zawalny | 1988 | Czerna | nie jestem | nie | nie | |||
610 | Aleksandra | Zawiło | 1986 | Świebodzin | RECARO Team | nie jestem | nie | nie | ||
611 | Natalia | Zawodna | 1987 | Kłecko | nie jestem | nie | nie | |||
612 | Marcin | Zborowski | 1987 | Łagów | Ultra Diabły Team Lubrza | nie jestem | nie | nie | ||
613 | PIOTR | ŻELAZEK | 1983 | Żarki Wielkie | nie jestem | nie | nie | |||
614 | Szymon | Żelechowski | 1997 | Zbąszynek | JTCNW | nie jestem | nie | nie | ||
615 | Marcin | Żerko | 1980 | Oborniki | nie jestem | nie | nie | |||
616 | Marcin | Żerko | 1980 | Oborniki | nie jestem | nie | nie | |||
617 | Marcin | Zgoliński | 1980 | Września | Night Runners Września | nie jestem | nie | nie | ||
618 | Andrzej | Zielenda | 1961 | Rostarzewo | nie jestem | nie | nie | |||
619 | Tomasz | Ziemek | 1979 | Nowy Tomyśl | PACEMAKER 1.35 | nie jestem | nie | nie | ||
620 | BARTOSZ | ZIĘTA | 1981 | Śrem | nie jestem | nie | nie | |||
621 | Radosław | Ziółkowski | 1979 | Świebodzin | RECARO Team | nie jestem | nie | nie | ||
622 | Julia | Żurawska | 2004 | Krajkowo | nie jestem | nie | nie | |||
623 | Joanna | Żurawska | 1981 | Mosina | nie jestem | nie | tak | Żurki | ||
624 | Dariusz | Żurawski | 1977 | Mosina | nie jestem | nie | tak | Żurki | ||
625 | Łukasz | Żyłka | 1992 | Wiry | nie jestem | nie | nie | |||
626 | Kazimierz | Złotowski | 1973 | Zielona Góra | nie jestem | nie | nie | |||
627 | Dawid | Łabiak | 1996 | Wilkanowo | nie jestem | nie | nie | |||
628 | Błażej | Łaganowski | 1990 | Siekierki Wielkie | Kebon Swarzędz | nie jestem | nie | nie | ||
629 | Paweł | ławniczak | 1986 | Zbąszyń | TKKF ŁABĘDŹ ZBĄSZYŃ | nie jestem | tak | nie | ||
630 | Izabela | Łęcka-Janicka | 1984 | Gostyń | JaniccyTeam | nie jestem | nie | tak | Janiccy |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7