36. BIEG ZBĄSKICH, 17. PÓŁMARATON - lista startowa
LP | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Jesteś absolwentem/uczniem | Mieszkaniec Gminy Zbąszyń | Klasyfikacja małżeństw | Nazwa małżeństwa | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maciej | Abramowicz | 1998 | Poznań | JOINT DECLARATION | nie jestem | nie | nie | ||
2 | Paweł | Adamczewski | 1979 | Opalenica | nie jestem | nie | nie | |||
3 | Filip | Adamczyk | 2006 | Nowy Tomyśl | nie jestem | nie | nie | |||
4 | Mikołaj | Adamczyk | 2004 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
5 | Sergiusz | Alendar | 1989 | Sławica | nie jestem | nie | nie | |||
6 | Marcin | Andrzejewski | 1980 | Września | nie jestem | nie | nie | |||
7 | Mirosław | Antkowiak | 1964 | Krosno Odrzańskie | nie jestem | nie | nie | |||
8 | Sławomir | Augustyniak | 1975 | Rakoniewice | nie jestem | nie | nie | |||
9 | Remigiusz | Bachorski | 1984 | Sława | Zabiegani Sława | nie jestem | nie | nie | ||
10 | Tomasz | Baran | 1983 | Krotoszyn | Błoniaki Krotoszyn | nie jestem | nie | nie | ||
11 | Daniel | Barczewski | 1972 | Wroniawy | nie jestem | nie | nie | |||
12 | Halina | Bartkiewicz | 1974 | Zielona Góra | nie jestem | nie | nie | |||
13 | Paweł | Bartkiewicz | 1971 | Nowa Sól | Team Draczyński | nie jestem | nie | nie | ||
14 | Laura | Bartkowska | 1987 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
15 | Ania | Bartoszek | 1989 | Zalasewo | nie jestem | nie | nie | |||
16 | Paweł | Bartoszek | 1979 | Zalasewo | nie jestem | nie | nie | |||
17 | Agnieszka | Bartoszewska | 1988 | Poznań | PGB SPORTOWA Paczka | nie jestem | nie | nie | ||
18 | Patryk | Basalak | 1991 | Radzewo | nie jestem | nie | nie | |||
19 | Jakub | Bednarczyk | 1972 | Poznań | BV | nie jestem | nie | nie | ||
20 | Sławomir | Bekała | 1978 | Złotkowy | nie jestem | nie | nie | |||
21 | Joanna | Bilska-Ziembowska | 1995 | Nowy Świat | nie jestem | nie | nie | |||
22 | Marta | Bogajczyk | 1990 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
23 | Marta | Bogajczyk | 1990 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
24 | Paweł | Bogusz | 1982 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
25 | Maciej | Bordych | 1991 | Zbąszyń | nie jestem | tak | tak | Bordych | ||
26 | Roksana | Bordych | 1990 | Zbąszyń | nie jestem | tak | tak | Bordych | ||
27 | Jakub | Borkowski | 1991 | Zbąszyń | TKKF ŁABĘDŹ ZBĄSZYŃ | Absolwent/uczeń Zespołu Szkół nr 1 Zbąszyniu | tak | nie | ||
28 | Aleksandra | Borowska | 2004 | Boruja Nowa | nie jestem | nie | nie | |||
29 | Paulina | Brychcy-Nowak | 1982 | Strzyżewo | Liga Biegowa SMS | nie jestem | tak | tak | Nowaki | |
30 | Weronika | Błaszak | 1992 | Bukowiec | nie jestem | nie | nie | |||
31 | Daniel | Błaszkowski | 1975 | Rawicz | Leśne Dziki PGB | nie jestem | nie | nie | ||
32 | Danuta | Błażejewska | 1988 | Zielona Góra | nie jestem | nie | tak | D&A Błażejewscy | ||
33 | Adam | Błażejewski | 1983 | Zielona Góra | nie jestem | nie | tak | D&A Błażejewscy | ||
34 | Jakub | Cendecki | 1977 | DĄBRÓWKA | Piorun Palędzie | nie jestem | nie | nie | ||
35 | Jarosław | Chmielarczyk | 1984 | Ostrów Wielkopolski | Śrem Team | nie jestem | nie | nie | ||
36 | Natalia | Chybin | 1990 | Babimost | nie jestem | nie | nie | |||
37 | Jerzy | Cichocki | 1976 | Dąbrówka | nie jestem | nie | nie | |||
38 | Sylwester | Cichowlas | 1975 | POZNAŃ | NJSBCG | nie jestem | nie | nie | ||
39 | Natasza | Cichy | 1977 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
40 | Sebastian | Cieślak | 1988 | Śrem | #zalinametyteam | nie jestem | nie | nie | ||
41 | Aldona | Czapowska-Kurzaj | 1975 | Poznań | nie jestem | nie | tak | Kurzopędy | ||
42 | Dawid | Czerwiński | 1982 | Wrzesnia | Night Runners Września | nie jestem | nie | nie | ||
43 | Krzysztof | Czubkowski | 1990 | Kargowa | nie jestem | nie | nie | |||
44 | JERZY | DAWID | 1946 | SULECHÓW | nie jestem | nie | nie | |||
45 | Janina | Deryło | 1972 | Grzebienisko | nie jestem | nie | nie | |||
46 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie jestem | nie | nie | ||
47 | Ela | Dolecka | 1975 | Nowy Tomyśl | NKB Chyży Nowy Tomyśl | nie jestem | nie | nie | ||
48 | Monika | Dolecka-Jankiewicz | 1980 | Nowy Tomyśl | BBraun | nie jestem | nie | nie | ||
49 | Arkadiusz | Dolecki | 1976 | Nowy Tomyśl | nie jestem | nie | nie | |||
50 | Remigiusz | Domaradzki | 1997 | Perzyny | nie jestem | tak | nie | |||
51 | Damian | Dratwa | 1975 | Kościan | Kościan team | nie jestem | nie | nie | ||
52 | Sylwia | Drymel | 1972 | Borgowo | nie jestem | nie | nie | |||
53 | Kamil | Duch | 1994 | Zbąszyń | nie jestem | tak | nie | |||
54 | Jadwiga | Duda Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie jestem | nie | nie | ||
55 | Marcin | Durzyński | 1998 | Kościan | Kościan team | nie jestem | nie | nie | ||
56 | Monika | Dutkiewicz | 1974 | Poznań | nie jestem | nie | tak | Dutkiewicz | ||
57 | Maciej | Dutkiewicz | 1974 | Poznań | nie jestem | nie | tak | Dutkiewicz | ||
58 | Zofia | Dyja | 1999 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
59 | Igor | Dziadul | 1999 | Wrocław | nie jestem | nie | nie | |||
60 | Marcin | Dzięczkowski | 1973 | Poznań | DO BYLE GDZIE | nie jestem | nie | nie | ||
61 | Bartłomiej | Dłużyński | 1995 | Bolewice | nie jestem | nie | nie | |||
62 | Adam | Ejchost | 2007 | Zbąszyń | Absolwent/uczeń Liceum Garczyńskiego | tak | nie | |||
63 | Janusz | Ejchost | 1982 | Zbąszyń | nie jestem | tak | nie | |||
64 | Jakub | Ejchost | 1998 | Grodzisk Wielkopolski | nie jestem | nie | nie | |||
65 | Monika | Faberska -Kornosz | 1981 | Duszniki | Duszniki biegają | nie jestem | nie | nie | ||
66 | Emilia | Fąferek | 2000 | Opalenica | nie jestem | nie | nie | |||
67 | Krystian | Flieger | 2000 | Podrzewie | nie jestem | nie | nie | |||
68 | Iga | Frąckowiak | 1990 | Żary | nie jestem | nie | nie | |||
69 | Emil | Frański | 2003 | Miedzichowo | B. Braun Sport Club | nie jestem | nie | nie | ||
70 | Jacek | Frąszczak | 1972 | Poznań | WICHROWA STOPA | nie jestem | nie | nie | ||
71 | Kamil | Friska | 1996 | Michorzewo | XyloMatrix | nie jestem | nie | nie | ||
72 | Dawid | Furgał | 1995 | Sulechôw | nie jestem | nie | nie | |||
73 | Szymon | Furman | 1980 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
74 | Jakub | Furman | 1993 | Wrocław | nie jestem | nie | nie | |||
75 | Robert | Gabryszak | 1982 | Zielona Góra | nie jestem | nie | nie | |||
76 | Filip | Gajewski | 1996 | Nądnia | nie jestem | tak | nie | |||
77 | Mateusz | Ganczarek | 1986 | Zbąszyń | nie jestem | tak | nie | |||
78 | Monika | Gassem | 1977 | Zbąszyń | 17 | Absolwent/uczeń Liceum Garczyńskiego | tak | nie | ||
79 | Tomasz | Gaweł | 1979 | Międzyrzecz | nie jestem | nie | nie | |||
80 | Jan | Gmerek | 2002 | Opalenica | nie jestem | nie | nie | |||
81 | Dariusz | Gocyla | 1966 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
82 | Karolina | Goździewska | 1983 | Poklatki | Walka Kostrzyn | nie jestem | nie | nie | ||
83 | Radosław | Grabowski | 1990 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
84 | Mariusz | Grobelny | 1980 | Dopiewo | Niedzielne wybiegania | nie jestem | nie | nie | ||
85 | Mariusz | Grybko | 1989 | Międzyrzecz | Seco/Run | nie jestem | nie | nie | ||
86 | Łukasz | Grychta | 1981 | Zbąszyń | Absolwent/uczeń Zespołu Szkół nr 1 Zbąszyniu | tak | nie | |||
87 | Artur | Grzywaczyk | 1987 | Iłowa | 34 BKPanc Żagań | nie jestem | nie | nie | ||
88 | Tomasz | Gubański | 1996 | Dziećmierowo | nie jestem | nie | nie | |||
89 | Michał | Gurdak | 1983 | Zbąszynek | wszip.poznan.pl | nie jestem | nie | nie | ||
90 | Dawid | Guzenda | 1980 | Poznań | Aktywny Ostrzeszów | nie jestem | nie | nie | ||
91 | Krzysztof | Głazowski | 1978 | Chomęcice | nie jestem | nie | nie | |||
92 | Michał | Hajduk | 1988 | Gostyń | MONDI SIMET | nie jestem | nie | nie | ||
93 | Krzysztof | Halasz | 1992 | Zbąszyń | Płomień Przyprostynia | nie jestem | tak | nie | ||
94 | Michał | Heit | 1998 | Zbąszyń | Absolwent/uczeń Liceum Garczyńskiego | tak | nie | |||
95 | Adrian | Hemler-Nowacki | 1985 | Poznań | nie jestem | nie | nie | |||
96 | Michał | Hertel | 1988 | DĘBNO | nie jestem | nie | nie | |||
97 | Tomasz | Heyka | 1990 | Jerzykowo | nie jestem | nie | nie | |||
98 | Ania | Horbulewicz | 1989 | Wschowa | Endorfina Wschowa | nie jestem | nie | nie | ||
99 | Radosław | Jagiełło | 1987 | Śrem | nie jestem | nie | nie | |||
100 | Karolina | Jakrzewska | 1984 | Kamionki | nie jestem | nie | tak | Jakrzewscy Team |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »