XIII BIEG MIKOŁAJKOWY W POLICACH - lista dzieci
| LP |
Nazwisko |
Imię | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Wysocka | Pola | 2013 | Police | A | ||
| 602 | Wyza | Mikołaj | 2019 | Bezrzecze | A | ||
| 603 | Wyza | Maksymilian | 2022 | Bezrzecze | A | ||
| 604 | Włoch | Konstanty | 2019 | Szczecin | A | ||
| 605 | Włodarski | Olgierd | 2023 | Szczecin | A | ||
| 606 | Żabczyński | Artur | 2022 | Szczecin | A | ||
| 607 | Ząbik | Jan | 2018 | Police | B | ||
| 608 | Ząbik | Franciszek | 2021 | Police | B | ||
| 609 | Zabora | Staś | 2020 | Police | A | ||
| 610 | Zabora | Hela | 2022 | Police | A | ||
| 611 | zacharewicz | amelia | 2013 | myslibórz | A | ||
| 612 | zacharewicz | mikołaj | 2023 | myslibórz | A | ||
| 613 | Zachęcki | Franciszek | 2021 | Police | A | ||
| 614 | Zakrzewski | Gabriel | 2020 | Police | A | ||
| 615 | Zakrzewski | Gabriel | 2012 | Police | A | ||
| 616 | Zalewska | Zuzanna | 2019 | Police | B | ||
| 617 | Zalewska | Agata | 2013 | Szczecin | KOS BnO Szczecin | A | |
| 618 | Zalewska | Zosia | 2016 | Szczecin | A | ||
| 619 | Zalewska | Hania | 2021 | Szczecin | A | ||
| 620 | Zarecki | Stanisław | 2019 | Szczecin | B | ||
| 621 | Zatalochnaya | Taisiya | 2013 | Szczecin | KOS BnO Szczecin | A | |
| 622 | Zaworska | Małgorzata | 2019 | Szczecin | B | ||
| 623 | Zaworska | Martyna | 2022 | Szczecin | B | ||
| 624 | Zdrojewska | Eleonora | 2017 | Wołczkowo | B | ||
| 625 | Zdrojewski | Edmund | 2019 | Wołczkowo | B | ||
| 626 | Zięba | Alicja | 2012 | Police | Ukl ÓSEMKA POLICE | A | |
| 627 | Zięba | Piotr | 2014 | Police | A | ||
| 628 | Ziętara | Julia | 2021 | Police | A | ||
| 629 | Żołnowski | Filip | 2018 | POLICE | A | ||
| 630 | Żukowska | Gabriela | 2024 | Szczecin | A | ||
| 631 | ŻYCIŃSKI | JAKUB | 2013 | POLICE | Chemik police | A | |
| 632 | Ładziak | Sara | 2018 | Police | Aktywne Police | A | |
| 633 | Ładziak | Inga | 2017 | Police | Aktywne Police | A | |
| 634 | Łaskawska | Zuzanna | 2018 | Police | A | ||
| 635 | Ławniczak | Igor | 2016 | Police | A | ||
| 636 | Łokucjewska | Lilia | 2015 | Police | Ukl ósemka | B | |
| 637 | Łopalewski | Radosław | 2019 | Szczecin | B | ||
| 638 | Łuczak | Maciej | 2020 | Szczecin | B | ||
| 639 | Łuczak | Julia | 2019 | Szczecin | A | ||
| 640 | Łukasiuk | Oliwier | 2016 | Szczecin | B | ||
| 641 | Łukaszewicz | Michalina | 2017 | Police | B | ||
| 642 | Łukaszewski | Oskar | 2019 | Police | KS Police | A |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7