XIII BIEG MIKOŁAJKOWY W POLICACH - lista dzieci
| LP |
Nazwisko |
Imię | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczyk | Antoni | 2013 | Szczecin | A | ||
| 2 | Andrzejewska | Alicja | 2023 | Szczecin | A | ||
| 3 | Artym | Krzysztof | 2010 | Szczecin | A | ||
| 4 | Bąbel | Bartosz | 2011 | Szczecin | KOS BnO Szczecin | A | |
| 5 | Bąbel | Wojciech | 2013 | Szczecin | KOS BnO Szczecin | A | |
| 6 | Bącik | Bartosz | 2013 | Dobra | A | ||
| 7 | Bąk | Julia | 2012 | Szczecin | MKL Szczecin | B | |
| 8 | Bąk | Zofia | 2018 | Szczecin | MKL Szczecin | B | |
| 9 | Bakanowicz | Aleksandra | 2016 | Police | KS Police | A | |
| 10 | Balcerzak | Tymoteusz | 2012 | Gorzów Wielkopolski | B | ||
| 11 | Banach | Michalina | 2018 | Police | B | ||
| 12 | BANASIAK | HELENA | 2019 | Szczecin | A | ||
| 13 | Baranowski | Ignacy | 2017 | Pilchowo | A | ||
| 14 | Bargiel | Amelia | 2021 | Szczecin | B | ||
| 15 | Bej | Antoni | 2019 | Police | A | ||
| 16 | Bergiel | Adrianna | 2019 | Szczecin | A | ||
| 17 | Bernat | Szymon | 2016 | Police | B | ||
| 18 | Bieniek | Jan | 2020 | Police | Aktywne Police | A | |
| 19 | Biniek | Franciszek | 2019 | Szczecin | B | ||
| 20 | Biś | Klementyna | 2018 | Police | KSW TEAM POLICE | A | |
| 21 | Biś | Marcelina | 2020 | Police | A | ||
| 22 | Biś | Michalina | 2016 | Tanowo | B | ||
| 23 | Bobrowska | Aleksandra | 2021 | Police | Skb dzik | A | |
| 24 | Bocian | Henryk | 2018 | Szczecin | B | ||
| 25 | Bocian | Laura | 2020 | Szczecin | B | ||
| 26 | Bolenajc | Kornelia | 2020 | Szczecin | B | ||
| 27 | Borger | Julia | 2022 | Police | A | ||
| 28 | Borkowska | Nikola | 2013 | Szczecin | KOS BnO Szczecin | A | |
| 29 | Borkowska | Pola | 2018 | Police | KS Police | A | |
| 30 | Borkowska | Oliwia | 2020 | Police | Aktywne Police | A | |
| 31 | Borkowski | Oskar | 2015 | Police | KP Chemik Police | A | |
| 32 | Borzęcki | Oliwier | 2017 | Police | A | ||
| 33 | Bossy | Oliwier | 2019 | Police | A | ||
| 34 | Božinoski | Sofia | 2017 | Szczecin | B | ||
| 35 | Božinoski | Lazar | 2020 | Szczecin | B | ||
| 36 | Bołzan | Wojtek | 2016 | Szczecin | B | ||
| 37 | Bratchuk | Arinka | 2021 | Police | A | ||
| 38 | Brenda | Stanisław | 2022 | Szczecin | B | ||
| 39 | BRYŚKIEWICZ | Franciszek | 2013 | Dobra | Szybkie Bryśki/Aktywni Dobra | A | |
| 40 | Bryśkiewicz | Gabriela | 2013 | Dobra | Szybkie Bryśki/Aktywni Dobra | A | |
| 41 | Bryzek | Sara | 2018 | Police | A | ||
| 42 | Brzezińska | Maja | 2018 | Trzebież | B | ||
| 43 | Brzezińska | Natalia | 2015 | Police | Aktywne Police | A | |
| 44 | Brzóskowski | Ignacy | 2015 | Szczecin | A | ||
| 45 | Brzozowska | Antonina | 2019 | Bezrzecze | B | ||
| 46 | Brzyska | Iga | 2012 | Szczecin | KOS BnO Szczecin | A | |
| 47 | Brzyski | Leon | 2015 | Szczecin | KOS BnO Szczecin | A | |
| 48 | Budna | Hanna | 2014 | SZCZECIN | UKS OSOT SZCZECIN | A | |
| 49 | Budny | Antoni | 2015 | SZCZECIN | UKS OSOT SZCZECIN | A | |
| 50 | Budziński | Feliks | 2019 | Szczecin | KMS | B | |
| 51 | Bujnowska | Krzyś | 2020 | Szczecin | A | ||
| 52 | Bujnowski | Grzegorz | 2022 | Szczecin | A | ||
| 53 | Bukowska | Zosia | 2018 | Szczecin | A | ||
| 54 | Bukowska | LILA | 2020 | Szczecin | A | ||
| 55 | Bukowski | Leon | 2023 | Szczecin | A | ||
| 56 | Bukowski | Leon | 2022 | Lubczyna | A | ||
| 57 | Buksik | Igor | 2021 | Dobra | A | ||
| 58 | Buśko | Cezary | 2020 | Szczecin | A | ||
| 59 | Buśko | Milan | 2021 | Police | Junior Police | B | |
| 60 | Buśko | Artur | 2022 | Szczecin | A | ||
| 61 | Butrym | Greta | 2018 | Przęsocin | KS Police | B | |
| 62 | Butrym | Leonard | 2023 | szczecin | A | ||
| 63 | Butrym | Jaśmina | 2020 | Przęsocin | KS Police | A | |
| 64 | Bułatowicz | Cezary | 2019 | Police | Przedszkole Publiczne nr 1 Calineczka w Policach | A | |
| 65 | Bułatowicz | Kalina | 2023 | Police | A | ||
| 66 | Błaż - Janiszyn | Lucjusz | 2022 | Szczecin | A | ||
| 67 | Chekhovska | Katerina | 2023 | Szczecin | A | ||
| 68 | Chmielowiec | Tymoteusz | 2014 | Police | A | ||
| 69 | Chodorowski | Stanisław | 2019 | Szczecin | A | ||
| 70 | Chopcia | Maksymilian | 2018 | Police | Ukl ÓSEMKA POLICE | A | |
| 71 | Chrul | Jakub | 2016 | Mierzyn | A | ||
| 72 | Chrul | Michał | 2015 | Mierzyn | A | ||
| 73 | Chrzan | Lena | 2015 | Tanowo | Klub Sportowy Police | B | |
| 74 | Chrzan | Michał | 2017 | Tanowo | B | ||
| 75 | Ciarkowski | Stanisław | 2016 | Dobra | A | ||
| 76 | Cichocka | Hana | 2018 | Trzebież | Crocodile | B | |
| 77 | Cielniak | Maja | 2011 | Szczecin | Szkoła Podstawowa nr 7 w Szczecinie | A | |
| 78 | Ciemcioch | Aleksander | 2020 | Przecław | A | ||
| 79 | Ciepła | Amelia | 2018 | Szczecin | A | ||
| 80 | Ciepła | Antonina | 2022 | Szczecin | A | ||
| 81 | Cieślicka | Jagoda | 2016 | Szczecin | B | ||
| 82 | Cisiuk | Franciszek | 2023 | Mierzyn | B | ||
| 83 | Cydzik | Michalina | 2020 | Police | B | ||
| 84 | Cynowski | Aleksander | 2020 | Szczecin | A | ||
| 85 | Cynowski | Mikołaj | 2022 | Szczecin | B | ||
| 86 | Czajko | Aleksandra | 2016 | Police | B | ||
| 87 | CZAJKOWSKI | IGOR | 2018 | Police | Ukl ÓSEMKA POLICE | A | |
| 88 | Czepułkowski | Kuba | 2017 | Pilchowo | A | ||
| 89 | Czerniec | Wiktor | 2022 | Police | A | ||
| 90 | Dąbroś | Piotr | 2017 | Police | KS Police | A | |
| 91 | Dąbroś | Lilia | 2018 | Police | A | ||
| 92 | Darznik | Nadia | 2016 | Police | Aktywne Police | A | |
| 93 | Darznik | Amelia | 2016 | Police | Aktywne Police | A | |
| 94 | Dauksza | Emilia | 2019 | Tanowo | Aktywne Police | A | |
| 95 | DEREŃ | WOJCIECH | 2020 | POLICE | 72-010 | A | |
| 96 | Dobieżyńska | Kornelia | 2017 | Trzebież | Aktywne Police | A | |
| 97 | Dobrowolska | Zofia | 2015 | Police | A | ||
| 98 | Dobrut | Oliwia | 2023 | Szczecin | A | ||
| 99 | Dobrut | Maksymilian | 2021 | Szczecin | A | ||
| 100 | Doktor-Rychter | Marysia | 2017 | Mierzyn | A |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- następna ›
- ostatnia »