XII BIEG MIKOŁAJKOWY W POLICACH - lista dzieci
LP | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lea | Achtelik | 2022 | Police | A | ||
2 | Antoni | Adamczyk | 2013 | Szczecin | B | ||
3 | Helena | Adamek | 2018 | Bezrzecze | B | ||
4 | Weronika | Adamek | 2014 | Bezrzecze | B | ||
5 | Zosia | Adamek | 2011 | Bezrzecze | B | ||
6 | Hanna | Adamek | 2018 | Bezrzecze | B | ||
7 | Wiktor | Andrzejczyk | 2011 | Recz | A | ||
8 | Krzysztof | Artym | 2010 | Szczecin | A | ||
9 | Blanka | Babicz | 2023 | Szczecin | B | ||
10 | Lila | Bączkowska | 2019 | Szczecin | A | ||
11 | Julek | Bączkowski | 2021 | szczecin | A | ||
12 | Paweł | Balcerzak | 2018 | Szczecin | A | ||
13 | Krzysztof | Balcerzak | 2021 | Szczecin | A | ||
14 | Michalina | BANACH | 2018 | Police | A | ||
15 | Alan | Banasiak | 2016 | Police | Kp chemik | A | |
16 | Natan | Banasiak | 2017 | Police | KP POLICE | A | |
17 | Tomasz | Bargiel | 2020 | Szczecin | A | ||
18 | Antoni | Bej | 2019 | Police | A | ||
19 | Adrianna | Bergiel | 2019 | Szczecin | A | ||
20 | Alicja | Bielecka | 2018 | Szczecin | A | ||
21 | Michalina | Biś | 2016 | Tanowo | A | ||
22 | Miłosz | Biskup | 2019 | Dobra | A | ||
23 | Hania | Biskup | 2013 | Dobra | A | ||
24 | Zuzia | Biskup | 2015 | Dobra | A | ||
25 | Henryk | Bocian | 2018 | Szczecin | A | ||
26 | Laura | Bocian | 2020 | Szczecin | A | ||
27 | Artur | Boratyński | 2014 | Szczecin | B | ||
28 | Antoni | Boratyński | 2020 | Szczecin | B | ||
29 | Pola | Borkowska | 2018 | Police | KS Police | B | |
30 | Oliwia | Borkowska | 2020 | Police | KS Police | A | |
31 | Oskar | Borkowski | 2015 | Police | KS Police | A | |
32 | Magdalena | Borowicz | 2015 | Szczecin | A | ||
33 | Alex | Borysiewicz | 2017 | Szczecin | A | ||
34 | Oliwier | Borzęcki | 2017 | Police | A | ||
35 | Kaja | Branica | 2012 | Szczecin | SP7 Szczecin | A | |
36 | Eryk | Branica | 2014 | Szczecin | SP7 Szczecin | A | |
37 | Stanisław | Brenda | 2022 | Szczecin | A | ||
38 | Alex | Brzozowski | 2014 | Police | A | ||
39 | Mateusz | Budner | 2017 | Załom | A | ||
40 | Piotr | Budner | 2020 | Załom | A | ||
41 | Grzegorz | Bujnowski | 2022 | Szczecin | A | ||
42 | Krzysztof | Bujnowski | 2020 | Szczecin | A | ||
43 | Dawid | Bulanowski | 2021 | Czarnów | B | ||
44 | Sara | Buturla | 2022 | Szczecin | B | ||
45 | Franek | Buturla | 2018 | Szczecin | B | ||
46 | Cezary | Bułatowicz | 2019 | Police | B | ||
47 | Artur | Błasiak | 2012 | Gryfino | A | ||
48 | Maja | Błażejczyk | 2016 | Resko | B | ||
49 | Kacper | Błażejczyk | 2019 | Resko | B | ||
50 | Krzysztof | Błażejczyk | 2014 | Resko | B | ||
51 | Jakub | Ceglarz | 2016 | Szczecin | A | ||
52 | Marcela | Chałupniczak | 2020 | Szczecin | A | ||
53 | Tymoteusz | Chmielowiec | 2014 | POLICE | A | ||
54 | Maksymilian | Chopcia | 2018 | Police | KS Police | A | |
55 | Zofia | Choroszyńska | 2017 | Police | B | ||
56 | Maja | Chylińska | 2012 | Szczecin | B | ||
57 | Lena | Chylińska | 2013 | Szczecin | B | ||
58 | Maja | Cielniak | 2011 | Szczecin | A | ||
59 | Aleksander | Ciemcioch | 2020 | Przecław | A | ||
60 | Olivier | Cybulski | 2017 | Police | A | ||
61 | Aleksandra | Czajko | 2016 | Police | B | ||
62 | Igor | Czajkowski | 2018 | Police | KS Police | A | |
63 | Katarzyna | Czerniakowska | 2014 | Pilchowo | B | ||
64 | Piotr | Dąbroś | 2017 | Police | KS Police | B | |
65 | Lilia | Dąbroś | 2018 | Police | B | ||
66 | Igor | Dąbrowski | 2020 | Szczecin | B | ||
67 | Borys | Dąbrowski | 2022 | Szczecin | B | ||
68 | Emilia | Dauksza | 2019 | Tanowo | Aktywne Przedszkolaki | B | |
69 | Maciej | Dawidowicz | 2021 | Szczecin | A | ||
70 | Katarzyna | Derkowska | 2012 | Police | A | ||
71 | Agnieszka | Derkowska | 2016 | Police | A | ||
72 | Anna | Derkowska | 2016 | Police | A | ||
73 | Kamila | Derkowska | 2019 | Police | A | ||
74 | Franciszek | Dobrowolski | 2011 | Przęsocin | B | ||
75 | Maksymilian | Dobrut | 2021 | Szczecin | A | ||
76 | Szymon | Doliński | 2016 | Szczecin | A | ||
77 | Adam | Doliński | 2022 | Szczecin | A | ||
78 | Nadia | Dominiak | 2013 | SZCZECIN | A | ||
79 | Liwia | Dominiak | 2015 | SZCZECIN | A | ||
80 | Mikołaj | Doszczeczko | 2023 | Szczecin | A | ||
81 | Livia | Dwojacka | 2014 | Nowe Warpno | B | ||
82 | Zofia | Dwojacka | 2019 | Nowe Warpno | B | ||
83 | Alekos | Dzokas | 2020 | Police | A | ||
84 | Kamila | Dzokas | 2022 | Police | A | ||
85 | GRZEGORZ | DZWONEK | 2011 | Szczecin | A | ||
86 | ALEKSANDRA | DZWONEK | 2019 | Szczecin | A | ||
87 | Jagoda | Echaust | 2017 | Police | Boli Boli | A | |
88 | Fabian | Fąferek | 2017 | Wolin | A | ||
89 | Franek | Faleński | 2019 | Szczecin | A | ||
90 | Aniela | Fiałek | 2020 | Myślibórz | A | ||
91 | Anastazja | Fiałek | 2017 | Myślibórz | A | ||
92 | Adrianna | Filipiak | 2014 | Police | A | ||
93 | Marcelina | Frąckowiak | 2021 | Police | A | ||
94 | Julian | Fręśko | 2012 | Szczecin | A | ||
95 | Łucja | Fręśko | 2015 | Szczecin | A | ||
96 | ZOFIA | Gach | 2018 | Szczecin | B | ||
97 | Eliza | Gajewska | 2019 | Szczecin | A | ||
98 | Zofia | Gamelska-Gabriel | 2016 | Police | KS Police | A | |
99 | Szymon | Gancarz | 2014 | Szczecin | Drużyna Gancarz | A | |
100 | Kacper | Gancarz | 2016 | Szczecin | Drużyna Gancarz | A |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- następna ›
- ostatnia »