LISTA STARTOWA - BIEG KROKODYLA
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Wirtualny start | Pakiet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Damian | Szczygieł | 1988 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 402 | Maciej | Szeszuła | 1990 | Kostrzyn | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 403 | Sylwia | Szeszuła | 1993 | Kostrzyn | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 404 | Wioleta | Szewczak | 1986 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 405 | Agnieszka | Szewczyk | 1983 | Poznan | Przebiegły Team | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 406 | Kamil | Szkudlarek | 1991 | Murowana Goślina | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 407 | Przemysław | Szkudlarek | 1984 | Plewiska | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 408 | Justyna | Szlandrowicz | 1970 | Poznań | Górczyńskie Kijanki | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 409 | Ewa | Szloser | 1973 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 410 | adam | szmajdziński | 1995 | kalisz | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 411 | Agnieszka | Szolc | 1969 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 412 | Piotr | Szott | 1958 | Poznań | Le-Biega | bieg 5km | nie | rozszerzony | ||
| 413 | Elzbieta | Szukalska | 1976 | Murowana Goślina | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 414 | Agnieszka | Szymańska | 1997 | Koziegłowy | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 415 | Lucyna | Szymczak-Bartz | 1970 | Śrem | bieg 5km | nie | rozszerzony | |||
| 416 | Lucyna | Szymczak-Bartz | 1970 | Śrem | bieg 5km | nie | rozszerzony | |||
| 417 | Krystyna | Szymkowiak | 1965 | Poznań | Umilever | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 418 | Anna | Szymkowiak-Łabińska | 1998 | Leszno | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 419 | Honorata | Sławecka | 1983 | Poznań | #BiegKrokodyla2026Team | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 420 | Małgorzata | Tarnowska | 1984 | Kruszewnia | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 421 | Joanna | Taylor | 1968 | Poznań | Górczyńskie Kijanki | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 422 | Julian | Tobolski | 1991 | Poznań | ZSS 102 | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 423 | Adam | Tomczak | 1997 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 424 | Aleksandra | Tomczak-Żmuda | 1988 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 425 | Michał | Turski | 1983 | Poznań (Poznań-Stare Miasto) | Grupa Unilever Team | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 426 | Julia | Urbaniak | 1997 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 427 | Paulina | Urbańska | 1983 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 428 | Jowita | Uzarewicz | 2005 | Plewiska | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 429 | Barbara | Walas-Gwizdała | 1953 | Poznań | Night Run Poznań | bieg 5km | nie | rozszerzony | ||
| 430 | Stanisław | Walewicz | 1973 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 431 | Joanna | Warlikowska | 1982 | Lulkowo | High Level Sport | bieg 5km | tak | rozszerzony | ||
| 432 | Sylwia | Wechmann | 1980 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 433 | Oliwier | Wegner | 1986 | Poznań, Polska | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 434 | Adrian | Wegner | 1991 | Poznań | Biegające Krejzole | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 435 | Dominika | Werner | 1996 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 436 | Ewa | Wiąckiewicz | 1980 | Luboń | Biegające Krejzole | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 437 | Maciej | Wiatr | 2006 | Poznań | Serikon Team | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 438 | Kuba | Wieczorek | 2000 | Poznań | BAJKOWY TEAM | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 439 | Jędrzej | Wieczorek | 2010 | Poznań | BAJKOWY TEAM | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 440 | Mirosław | Wieczorek | 1976 | Poznań | GB Wielkopolscy Biegacze | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 441 | Edyta | Wierzejewska | 1985 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 442 | Patrycja | Wikierska | 1979 | Poznań | GB Wielkopolscy Biegacze | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 443 | Łukasz | Wikierski | 1979 | Poznań | GB Wielkopolscy Biegacze | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 444 | JOWITA | WILCZYŃSKA | 1976 | POZNAŃ | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 445 | IGOR | WILCZYŃSKI | 2007 | POZNAŃ | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 446 | Krzysztof | Wilczyński | 1977 | Zalasewo | PGB w Oslo | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 447 | Beata | Wilska | 1969 | Margonin | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 448 | Stanisław | Winiszewski | 1996 | Poznań | bieg 5km | nie | rozszerzony | |||
| 449 | Grażyna | Witkowska-Kryzan | 1959 | Nekla | Serikon Team | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 450 | Ewa | Wiza | 1996 | Poznań | Grupa Unilever Team | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 451 | Magdalena | Wojtanis | 1982 | Toruń | Toruń Nordic Team | Nordic Walking 5km | tak | podstawowy | ||
| 452 | Edyta | Wojtkowiak | 1993 | Poznań | Unilever team | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 453 | Elżbieta | Wolniak | 1974 | Szczecin | Sloneczne Babeczki/Nocny Poyeb | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 454 | Robert | WOLNIAK | 1972 | Szczecin | Słoneczne babeczki/ Nocny Poyeb | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 455 | roman | woroch | 1958 | dopiewo | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 456 | Agnieszka | Woronowicz-Gosieniecka | 1981 | Puszczykowo | GB Wielkopolscy Biegacze | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 457 | Michał | Woźniak | 1979 | Poznań | Biegam bo chcę | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 458 | Alicja | Woźniak-Rowley | 1975 | Poznań | Team Fenix | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 459 | Felicja | Wrąbel | 1955 | Swarzędz | Marsz Po Zdrowie Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 460 | Magdalena | Wysocka | 2000 | Rokietnica | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
| 461 | Radosław | Włodarski | 1990 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 462 | Natalia | Włodyka | 1979 | Mrowino | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 463 | Łukasz | Żak | 1980 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 464 | Ksenia | Zandecka | 1984 | Trzaskowo | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 465 | Agnieszka | Zawada-Sikorska | 1988 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
| 466 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | Unilever team | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 467 | Magdalena | Zawitaj | 1979 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 468 | Joanna | ZDANOWICZ | 1978 | POZNAŃ | HERNIK TEAM | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 469 | Dawid | Zdanowski | 1991 | Poznań | Biegające Krejzole | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 470 | Natalia | Ziemna | 1984 | Poznań | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
| 471 | Dorota | Zowczak | 1983 | Komorniki | Rawa Team | bieg 10km | tak | podstawowy | ||
| 472 | Roksana | Źródelna | 2000 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 473 | Klaudia | Zucha | 1994 | Tarnów | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 474 | Katarzyna | Zwolińska | 1991 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 475 | Dawid | Zwoliński | 1992 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 476 | Agnieszka | Zywert | 1979 | Pobiedziska | SPARTANIE DZIECIOM | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
| 477 | Michał | Złakowski | 2000 | Poznań | DrużynaFafika | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 478 | Alicja | Łazarska | 1996 | Koziegłowy | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
| 479 | Basia | Łęszczak | 1985 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 480 | Rafał | Łęszczak | 1985 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
| 481 | Paulina | Łukaszewicz | 1986 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | nie | podstawowy |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5