LISTA STARTOWA - BIEG KROKODYLA
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | Wirtualny start | Pakiet | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paulina | Adamczak | 1994 | Górka | BKOE-WIMJK-WLK | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
2 | Bartosz | Adamczewski | 1980 | Poznań | Unilever team | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
3 | Krzysztof | Aleksandrowicz | 1983 | Poznań | Grupa Unilever Team | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
4 | Łukasz | Aleksandrowicz | 1990 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
5 | Agata | Aleksy-Rojna | 1987 | Zalasewo | ZSS102 w Poznaniu | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
6 | Aleksander | Augustyn | 1969 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
7 | Renata | Augustyn | 1967 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
8 | Joanna | Bagrowska | 1965 | Chodzież | Patyczaki NW Chodzież | Nordic Walking 5km | nie | rozszerzony | ||
9 | Dagmara | Bąk | 1997 | Szamotuły | SzamRun | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
10 | Przemysłąw | Bąk | 1984 | Rabowice | Unilever team | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
11 | Renata | Balcerzak | 1966 | Kiekrz | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
12 | Dagmara | Banasiak | 1998 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
13 | Anna | Baraniak | 1991 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
14 | Joanna | Bartek | 1986 | Walerianowo | bieg 10km | nie | rozszerzony | |||
15 | Alicja | Bartkowiak | 1979 | Jeżyce (gm. Poznań-Jeżyce) | bieg 5km | nie | rozszerzony | |||
16 | Anna | Bartnicka | 1979 | Warszawa | F.C. Gremliny | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
17 | Bartłomiej | Baryza | 1992 | Sierosław | Kolejorz Sierosław | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
18 | Anna | Baum | 1991 | Przecław | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
19 | Tomasz | Bauza | 1981 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
20 | Ruslan | Berest | 1990 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
21 | Samanta | Bernat | 1989 | Plewiska | bieg 10km | nie | rozszerzony | |||
22 | Krzysztof | Biedalak | 1984 | Swarzędz | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
23 | Marcin | Bilski | 1987 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
24 | Miłosz | Bober | 1985 | Poznan | GITD | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
25 | Marta | Bocian | 1985 | Swarzędz | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
26 | Monika | Bocka-Brachfogiel | 1986 | Murowana Goślina | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
27 | Paulina | Bollin | 1995 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
28 | Monika | Bor | 1975 | Wierzyce | HERNIK TEAM | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
29 | Ewa | Boruszak | 1991 | Nowołoskoniec | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
30 | Natalia | Bręk | 1992 | Biskupice | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
31 | Dominik | Bressa | 2004 | Kórnik | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
32 | Liliana | Bromberek | 1981 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
33 | Marcin | Bromberek | 1981 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
34 | Michał | Bruch | 2008 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
35 | Kasia | Brykarczyk | 1973 | Komorniki | Maratonki | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
36 | Katarzyna | Brylewska | 1981 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
37 | Hubert | Brylewski | 1985 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
38 | Danuta | Brzezińska | 1984 | Śmigiel | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
39 | Katarzyna | Brzychcy | 1974 | Turek | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
40 | Mariusz | Bukowski | 1974 | Piława Dolna | WITD KRAKÓW | bieg 5km | nie | rozszerzony | ||
41 | Robert | Burek | 1977 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
42 | YEVHENIIA | BZHEZHYNSKA | 1987 | Gdańsk | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
43 | Monika | Błaszczak | 1991 | Skórzewo | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
44 | Daniel | Błaszczak | 1990 | Solec Kujawski | Danza Kolejorz | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
45 | Jakub | Błaszkiewicz | 1993 | Rokietnica | Unia Wąbrzeźno | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
46 | Iwona | Cabaj | 1969 | Poznań | Górczyńskie Kijanki | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
47 | Maciej | Cendecki | 2010 | Palędzie | Canarinhos Skórzewo | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
48 | Bartosz | Chlewicki | 1989 | Poznań | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
49 | Iwona | Chwiałkowska | 1969 | Oborniki | Czarownice Oborniki | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
50 | Anita | Cichańska | 1977 | Międzybłocie | Nordic Walking 5km | nie | rozszerzony | |||
51 | Krystian | Cichański | 1973 | Międzybłocie | bieg 10km | nie | rozszerzony | |||
52 | Magdalena | Ciechanowska | 2003 | Łubowo | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
53 | Hanna | Ciechanowska | 1997 | Łubowo | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
54 | Katarzyna | Cieślewicz-Galas | 1979 | Poznań | bieg 5km | nie | rozszerzony | |||
55 | Katarzyna | Cieślewicz-Galas | 1979 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
56 | Ania | Ćwiklińska | 1985 | Poznań | Górczyńskie Kijanki | Nordic Walking 5km | nie | rozszerzony | ||
57 | Maciej | Cybulski | 2000 | Sulęcin | WITD Gorzów Wlkp. | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
58 | Joanna | Cyganowska | 1983 | Rogierówko | Sportowy Kaźmierz | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
59 | Teresa | Cyna | 1967 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
60 | Franek | Cypryański | 2008 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
61 | Tomasz | Czarnecki | 1971 | Szamotuly | Szam Run | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
62 | Patryk | Czarnecki | 2002 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
63 | Michał | Czarnyszka | 1987 | Poznań | Pomagam Kilometrami | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
64 | Romana | Czech | 1962 | Gostyń | Nordic Walking 5km | nie | rozszerzony | |||
65 | Oskar | Czechowski | 2003 | Swarzędz | onemanarmy | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
66 | Julia | Czekalska | 2004 | Puszczykowo | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
67 | Dawid | Czerwiński | 1982 | Wrzesnia | Night Runners Września | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
68 | Marcin | Dąbek | 1988 | Słupca | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
69 | Mateusz | DĄBKIEWICZ | 1991 | Szamotuły | SzamRan | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
70 | Wioletta | Dachtera | 1975 | Kamionki | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
71 | Bartłomiej | Daniel | 1992 | Poznań | bieg 5km | nie | rozszerzony | |||
72 | Alina | Danielewska | 1983 | Poznań | Paniusie | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
73 | Mirella | Dębik | 1994 | Poznań | Grupa Unilever Team | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
74 | Katarzyna | Dewicka | 1972 | Koziegłowy | Nordic Walking 5km | nie | rozszerzony | |||
75 | Sylwia | Doberschuetz | 1979 | MUROWANA GOŚLINA | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
76 | Łukasz | Dobrowolski | 1991 | Poznań | Misie Pysie Runners | bieg 5km | nie | rozszerzony | ||
77 | Łukasz | Dolny | 1981 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 5km | nie | podstawowy | ||
78 | Katarzyna | Domżał | 1971 | Poznań | Górczyńskie Kijanki | Nordic Walking 5km | nie | rozszerzony | ||
79 | Irena | Dorna | 1975 | Pamiątkowo | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
80 | Daria | Drobina | 1995 | Poznań | Arvato | bieg 10km | nie | podstawowy | ||
81 | Dominika | Duda-Słoma | 1982 | Bieniewice | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
82 | Piotr | Dudek | 1991 | Nowa Góra | WITD KRAKÓW | bieg 5km | tak | podstawowy | ||
83 | Arkadiusz | Dworczak | 1970 | Dąbrówka | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
84 | Antoni | Dworczak | 2004 | Dąbrówka | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
85 | Joanna | Dworczak | 1972 | Dąbrówka | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
86 | Julka | Dziedzic | 1986 | Poznan | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
87 | Anna | Dzikiewicz | 1986 | Oborniki | bieg 10km | nie | podstawowy | |||
88 | Tomasz | Fabiański | 1978 | Kraków | bieg 5km | tak | podstawowy | |||
89 | Paulina | Fabiszewska | 1986 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
90 | Piotr | Fabiszewski | 1979 | Poznań | bieg 5km | nie | rozszerzony | |||
91 | Ilona | Falkowska | 1954 | Poznan | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
92 | Edyta | Faltyńska | 1972 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 5km | nie | rozszerzony | ||
93 | Łukasz | Feliksiak | 1982 | Oborniki | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
94 | PAWEŁ | FERENC | 1987 | SUWAŁKI | WITD BIAŁYSTOK | bieg 5km | nie | rozszerzony | ||
95 | Liwia | Filipiak | 1991 | Koziegłowy | bieg 5km | nie | podstawowy | |||
96 | Jacek | Frąckowiak | 1973 | Przebędowo | Unilever team | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | ||
97 | Barbara | Frąckowiak | 1991 | Zalasewo | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
98 | Elzbieta | Frankowska | 1957 | Poznań | Górczyńskie Kijanki | Nordic Walking 5km | tak | rozszerzony | ||
99 | Olga | Friebe | 1979 | Poznań | Nordic Walking 5km | nie | podstawowy | |||
100 | Oliwia | Frydrych | 1997 | Poznań | bieg 5km | nie | podstawowy |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »