XI BIEG "ELEGANT NA 5"
LP | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Julia | Szynklewska | 1989 | Mosina | rozszerzony | ||
402 | Mikołaj | Szynklewski | 1989 | Mosina | rozszerzony | ||
403 | Weronika | Szłapka | 1987 | Mosina | Arczersi | podstawowy | |
404 | Sandra | Słowik | 2003 | Mosina | 040Basket | podstawowy | |
405 | Łukasz | Słowiński | 1983 | Śrem | Słowiki Team | podstawowy | |
406 | Mateusz | Tarnowski | 1992 | Poznań | rozszerzony | ||
407 | Jakub | Thomas | 1988 | Żabno | rozszerzony | ||
408 | Marta | Tomczyk | 1985 | Mosina | podstawowy | ||
409 | Dorota | Tomyślak | 1971 | Mosina | Fundacja Santander | podstawowy | |
410 | Kasia | Tymowska | 1978 | Puszczykowo | podstawowy | ||
411 | Gabriel | Vaskov | 2004 | Mosina | Goracydelfin | podstawowy | |
412 | Oleh | Vovchuk | 1984 | Poznań | podstawowy | ||
413 | adam | w | 1983 | poznań | podstawowy | ||
414 | Antoni | Wachowski | 2001 | Puszczykowo | podstawowy | ||
415 | Monika | Walczak | 1996 | Mosina | podstawowy | ||
416 | Magdalena | Walkowiak | 1986 | Krosno | podstawowy | ||
417 | Marek | Walkowiak | 1973 | Pecna | Pecna Team | podstawowy | |
418 | Paweł Amadeusz | Warszawski | 1985 | Wrocław | Team Leonardo | podstawowy | |
419 | Kinga | Wekwert | 1997 | Krosinko | podstawowy | ||
420 | Sylwia | Wesoła | 1994 | Mosina | podstawowy | ||
421 | Paweł | Wesołek | 1975 | Manieczki | Runners Power | podstawowy | |
422 | Bartosz | Wichłacz | 2007 | Drużyna | podstawowy | ||
423 | Marcin | Wieczorek | 1982 | Mosina | Mosina biega | podstawowy | |
424 | Amelia | Wieczorek | 2004 | Luboń | 040Basket | podstawowy | |
425 | Paulina | Wilińska | 1986 | Rogalinek | podstawowy | ||
426 | Hubert | Wiśniewski | 1983 | Mosina | podstawowy | ||
427 | Marta | Wojciechowska | 1981 | Mosina | Shootboxer Mosina | podstawowy | |
428 | Dariusz | Wojciechowski | 1978 | Krosno | Krakowiak Ultra Team | podstawowy | |
429 | BARTŁOMIEJ | WOJCIECHOWSKI | 1997 | Drużyna | KLUB SPORTOWY SHOOTBOXER | podstawowy | |
430 | Jakub | Wójcik | 1995 | Wyskoć | PKS RACOT | podstawowy | |
431 | Martyna | Wojtkowiak | 1991 | Mosina | Potrzeba Studio Treningu | podstawowy | |
432 | Sylwia | Wojtkowiak | 1985 | Śrem | rozszerzony | ||
433 | Agnieszka | Woronowicz-Gosieniecka | 1981 | Puszczykowo | podstawowy | ||
434 | Magdalena | Wosiek | 1982 | Puszczykowo | Rio Grande Krosinko | podstawowy | |
435 | Przemysław | Wrzeszcz | 1974 | KÓRNIK-BNIN | Polonia Środa | podstawowy | |
436 | Agnieszka | Wysiadły | 1991 | Mosina | Potrzeba Team | podstawowy | |
437 | Damian | Wysocki | 1990 | Śrem | podstawowy | ||
438 | Mateusz | Wyszyński | 1995 | Czapury | Adidas Runners Poznań | podstawowy | |
439 | Karolina | Władysiak | 1989 | Mosina | Potrzeba Team | podstawowy | |
440 | Liubomyr | Yakovenchuk | 1997 | Mosina | podstawowy | ||
441 | Doris | Yes | 1976 | CZAPURY | podstawowy | ||
442 | Jakub | Zapart | 2002 | Czempiń | podstawowy | ||
443 | Vanessa | Zapart | 2009 | Czempiń | podstawowy | ||
444 | Tomasz | Zapart | 1983 | Czempiń | CKS Helios Czempiń | podstawowy | |
445 | Katarzyna | Zapart | 1996 | Czempiń | podstawowy | ||
446 | Piotr | Załuski | 1973 | Pecna | WLKP Mountain ULTRA | podstawowy | |
447 | Katarzyna | Zielińska | 1986 | Kórnik | podstawowy | ||
448 | Damian | Zieliński | 1995 | Mosina | podstawowy | ||
449 | Piotr | ZIELSKI | 1977 | Kórnik | Polonia Środa | podstawowy | |
450 | Krystian | Zych | 1976 | Poznań | podstawowy | ||
451 | Magdalena | Łączna | 1993 | Mosina | podstawowy | ||
452 | Pawel | Łączny | 1983 | Czempiń | podstawowy | ||
453 | Daniel | Łagoda | 1982 | Krosinko | Fernox | podstawowy | |
454 | Dorota | Łagowska | 1977 | Poznań | Night Runners | podstawowy | |
455 | Piotr | Łagowski | 2008 | Poznań | Night Runners | podstawowy | |
456 | Dariusz | Łagowski | 1974 | Poznań | Night Runners | podstawowy | |
457 | Damian | Łakomy | 1975 | Kościan | rozszerzony | ||
458 | Norbert | Łuczak | 1990 | Mosina | podstawowy | ||
459 | Ariel | Łuczak | 1992 | Bukówiec Górny | OSP Bukówiec Górny | podstawowy | |
460 | Kinga | Łuczak-Stachowska | 1990 | Komorniki | #PlewiskaTeam/ ZiółkowskaTeam | podstawowy | |
461 | Kamil | Łukaszewski | 1987 | Mosina | Potrzeba Team | podstawowy | |
462 | Sylwia | Łysik | 1979 | Pruszków | podstawowy | ||
463 | Artur | Łysik | 1982 | Pruszków | podstawowy |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5