XI BIEG "ELEGANT NA 5"
LP | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Patryk | Łaskarzewski | 1994 | Mosina | podstawowy | ||
2 | Kamila | Aleksandrzak | 1979 | Krosno | rozszerzony | ||
3 | Filip | Aleksandrzak | 2009 | Krosno | Akademia Koszykówki Poznań | rozszerzony | |
4 | Agnieszka | Andrzejczak | 1979 | Czapury | podstawowy | ||
5 | JACEK | ANDRZEJEWSKI | 1966 | Kościan | Kościan team | podstawowy | |
6 | Daniel | Andrzejewski | 1977 | Mosina | Ogrody-orchidea | podstawowy | |
7 | Katarzyna | Antkowiak | 1985 | Poznań | rozszerzony | ||
8 | Jakub | Augustyniak | 1997 | Mosina | KOBeJot FC | podstawowy | |
9 | Dagmara | Babińczuk | 1996 | Poznań | podstawowy | ||
10 | Michalina | Bączek | 2008 | Komorniki | podstawowy | ||
11 | Daniel | Bączkiewicz | 2003 | Skórzewo | 040Basket | podstawowy | |
12 | Iwo | Badanko | 2008 | Poznań | podstawowy | ||
13 | Natalia | Bajon | 1988 | Mieczewo | Ziółkowska Team | podstawowy | |
14 | Robert | Bajon | 1983 | Mieczewo | Ziółkowska Team | podstawowy | |
15 | JOANNA | BANDUROWICZ | 1978 | KROSNO | WI-RUN | podstawowy | |
16 | Weronika | Baraniak | 1989 | Dymaczewo Stare | A Studio | rozszerzony | |
17 | Zuzanna | Baraniak | 2000 | Mosina | TGV Club | podstawowy | |
18 | Kacper | Baranowski | 2008 | Mosina | rozszerzony | ||
19 | Piotr | Baranowski | 1984 | Wiry | podstawowy | ||
20 | Emilia | Barcz | 1985 | Nowe Oborzyska | Rio Grande Krosinko | podstawowy | |
21 | TOBY | BARKER | 1974 | MOSINA | Rio Grande Krosinko | podstawowy | |
22 | Dorothee | Barker | 1978 | Mosina | Rio Grande | podstawowy | |
23 | Robert | Bartczak | 1983 | Żerniki Wrocławskie | GVT | podstawowy | |
24 | Joanna | Bartczak | 1985 | Żerniki Wrocławskie | podstawowy | ||
25 | Piotr | Bartkowiak | 1996 | Mosina | podstawowy | ||
26 | Hanna | Bartkowiak | 1983 | Drużyna | podstawowy | ||
27 | Marcin | Bałdyga | 1981 | Mosina | podstawowy | ||
28 | Sebastian | Bereszyński | 1987 | Grodzisk Wielkopolski | TEAMBEROTU | podstawowy | |
29 | Dorota | Bernacka | 1969 | Rogalin | Team Potrzeba | podstawowy | |
30 | Marta | Bernacka | 1993 | Mosina | Potrzeba Team | podstawowy | |
31 | Aleksandra | Białkowska | 1991 | Poznań | Ziółkowska Team | podstawowy | |
32 | Tomasz | Bielawski | 1991 | Kubaczyn | Drużyna Szpiku Granowo | podstawowy | |
33 | Piotr | Bielawski | 1985 | Granowo | podstawowy | ||
34 | Robert | Biernacki | 1985 | Mosina | rozszerzony | ||
35 | Rafał | Biernat | 1976 | Krosinko | dla siebie | rozszerzony | |
36 | Piotr | Bilski | 1993 | Sapowice | WI RUN | podstawowy | |
37 | Paweł | Birlet | 1983 | Krosno | Mosina biega | rozszerzony | |
38 | Roman | Blaszka | 1958 | Luboń | podstawowy | ||
39 | Błażej | Blaszka | 1988 | Mosina | podstawowy | ||
40 | Anna | Blonkowska | 1983 | Luboń | podstawowy | ||
41 | Patryk | Bobecki | 1983 | Poznań | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego/Witkowo Biega | podstawowy | |
42 | Piotr | Bobkiewicz | 1984 | Krosno | WEAR-GEAR | podstawowy | |
43 | Barbara | Bogucka | 1970 | Rakoniewice | VICTORY HUSARIA | podstawowy | |
44 | Witek | Bogucki | 1987 | Poznań | podstawowy | ||
45 | Marcin | Bor | 1972 | Zaniemyśl | podstawowy | ||
46 | Sylwia | Borowska | 1983 | Krosno | podstawowy | ||
47 | Daniela | Bral | 1994 | Poznań | podstawowy | ||
48 | Danuta | Brodziak | 1981 | Mosina | Fundacja Santander | rozszerzony | |
49 | Julita | Brzezińska | 1982 | Mosina | WI RUN | podstawowy | |
50 | MARCIN | BUCZKOWSKI | 1975 | BRODNICA | podstawowy | ||
51 | Natalia | Bugaj | 1986 | Komorniki | podstawowy | ||
52 | Wojciech | Bugaj | 1984 | Komorniki | podstawowy | ||
53 | Paweł | Bujak | 1991 | Śrem | WI RUN | podstawowy | |
54 | Magdalena | Bukowska | 1982 | Mosina | FUNDACJA PRZYRODOBRANIE | podstawowy | |
55 | Jaroslaw | Burzynski | 1961 | Mosina | podstawowy | ||
56 | Mateusz | Cebulski | 1994 | Mosina | podstawowy | ||
57 | Mikołaj | Chmielewski | 1983 | Mosina | podstawowy | ||
58 | Adam | Chmielewski | 2011 | Mosina | Juvenia Puszczykowo | podstawowy | |
59 | Aneta | Chojnicka | 1990 | Mosina | WI RUN | podstawowy | |
60 | Piotr | Chrabąszcz | 2005 | Mosina | MKS Juvenia Puszczykowo | podstawowy | |
61 | Marcin | Chudziński | 1981 | Mosina | WEAR-GEAR | podstawowy | |
62 | Daniel | Cichosz | 1997 | Mosina | podstawowy | ||
63 | Filip | Cierpiał | 2005 | Mosina | rozszerzony | ||
64 | Łukasz | Ciesielski | 1978 | Kurza Góra | rozszerzony | ||
65 | Krzysztof | Ciesielski | 1955 | Gniezno | FAST WALKER | podstawowy | |
66 | Mikołaj | Cybichowski | 1975 | Mosina | podstawowy | ||
67 | Mariusz | Czajko | 1983 | Krosno | UKS Orlik Mosina | podstawowy | |
68 | Anna | Czekanowicz | 1988 | Dymaczewo Stare | Shootboxer Mosina | podstawowy | |
69 | Łukasz | Czekanowicz | 1988 | Dymaczewo Stare | Shootboxer Mosina | podstawowy | |
70 | Dawid | Cłapka | 2008 | Kórnik | rozszerzony | ||
71 | Agnieszka | Dąbrowska | 1992 | Mosina | podstawowy | ||
72 | Barbara | Dąbska | 1987 | Komorniki | KołoMyJa Team | podstawowy | |
73 | Janusz | Daniłowicz | 1981 | Krosno | MTB Mosina-Krosno | podstawowy | |
74 | Jakub | Degórski | 2006 | ŻABNO | rozszerzony | ||
75 | Radoslaw | Dembski | 1981 | ŻABNO | rozszerzony | ||
76 | Wiktor | Derda | 2006 | Skórzewo | podstawowy | ||
77 | Wiesław | Domagała | 1970 | Gradowice | podstawowy | ||
78 | Krystian | Domagała | 1994 | Krosno | podstawowy | ||
79 | Łukasz | Domański | 1981 | Mosina | podstawowy | ||
80 | Tomasz | Drobiński | 1984 | Mosina | podstawowy | ||
81 | Marcin | Dudziński | 1978 | Mosina | podstawowy | ||
82 | Alina | Duszczak | 1988 | Brodnica | rozszerzony | ||
83 | Antoni | Dybionka | 2009 | Mosina | Juvenia Puszczykowo | podstawowy | |
84 | Małgorzata | Dybionka | 1983 | Mosina | podstawowy | ||
85 | Natalia | Dydymska | 2010 | Puszczykowo | podstawowy | ||
86 | Anna | Dydymska | 1983 | Puszczykowo | podstawowy | ||
87 | Robert | Dymarski | 1980 | Mosina | Mosina biega | podstawowy | |
88 | Aleksandra | Dziabaszewska | 1992 | Poznań | Rio Grande | podstawowy | |
89 | TOMASZ | FABIAN | 1984 | Zielątkowo | podstawowy | ||
90 | Magdalena | Fabian | 1987 | Zielątkowo | podstawowy | ||
91 | Łukasz | Fabiański | 1995 | Międzychód | mollDur band | podstawowy | |
92 | Maksymilian | Fabisiak | 2006 | Krosinko | Krosinko Biega :-) | podstawowy | |
93 | Mateusz | Fabisiak | 1996 | Krosinko | Krosinko Biega :-) | rozszerzony | |
94 | Marzena | FABISIAK | 1974 | Krosinko | Krosinko Biega -:) | podstawowy | |
95 | Tomasz | FABISIAK | 1973 | Krosinko | Krosinko Biega -:) | podstawowy | |
96 | Kasia | Fiksa | 1979 | Krosno | BIEGACZE ŚCIEMNIACZE | podstawowy | |
97 | Przemysław | Filipiak | 1981 | Żydowo | Szymkowiak Team | podstawowy | |
98 | Artur | Fogt | 1982 | Rogalinek | podstawowy | ||
99 | Agnieszka | Frąckowiak-Tarnowska | 1992 | Poznań | rozszerzony | ||
100 | Małgorzata | Gąsiorowska | 1983 | Drużyna | podstawowy |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »