LISTA STARTOWA - Waleczne Dzieciaki – Tajemnica Wzgórza
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Natan | Adach | 2016 | Bydgoszcz | ||
| 2 | Leocadia | Adrychowska-Śnieg | 2022 | Bydgoszcz | ||
| 3 | Benedict | Adrychowski-Śnieg | 2020 | Bydgoszcz | ||
| 4 | Hanna | Ambrożewicz | 2020 | Bydgoszcz | ||
| 5 | Leon | Ambrożewicz | 2021 | Bydgoszcz | ||
| 6 | Natalia | Anaszewicz | 2017 | Bydgoszcz | ||
| 7 | Zuzanna | Andrysiak | 2021 | Brzoza | ||
| 8 | Kubuś | Andrysiak | 2023 | Brzoza | ||
| 9 | Zofia | Arsoba | 2019 | Bydgoszcz | ||
| 10 | Oskar | Artkop | 2018 | Bydgoszcz | ||
| 11 | Diana | Artkop | 2022 | Bydgoszcz | ||
| 12 | Amelia | Augustyńska | 2017 | Ciele | ||
| 13 | Maja | Bakiera | 2019 | Murowaniec | ||
| 14 | Nela | Bakiera | 2017 | Murowaniec | ||
| 15 | Ksawery | Banach | 2019 | Grudziądz | ||
| 16 | Igor | Banaszewski | 2017 | Bydgoszcz | ||
| 17 | Hubert | Bembenek | 2022 | Bydgoszcz | ||
| 18 | Lena | Białas | 2021 | Bydgoszcz | ||
| 19 | Leon | Białas | 2023 | Bydgoszcz | ||
| 20 | Igor | Bilski | 2017 | Bydgoszcz | ||
| 21 | Olaf | Bilski | 2019 | Bydgoszcz | ||
| 22 | Mikołaj | Bogucki | 2020 | Jagodowo | ||
| 23 | Szymon | BRĄŻKIEWICZ | 2018 | Bydgoszcz | ||
| 24 | Dawid | Brążkiewicz | 2022 | Bydgoszcz | ||
| 25 | Milena | Bręczkiewicz | 2017 | ŁOCHOWO | ||
| 26 | Zuzanna | Brokopp | 2020 | Bydgoszcz | ||
| 27 | Maja | Brzozowska | 2015 | Bydgoszcz | ||
| 28 | Stefan | Brzozowski | 2018 | Bydgoszcz | ||
| 29 | Jakub | Brzuszkiewicz | 2020 | Bydgoszcz | ||
| 30 | Krzysztof | Brzuszkiewicz | 2016 | Bydgoszcz | ||
| 31 | Maja | Brzykcy | 2015 | Annowo | ||
| 32 | Bianka | Brzykcy | 2016 | Annowo | ||
| 33 | Jakub | Budnik | 2020 | Brzoza | ||
| 34 | Julia | Bulman | 2018 | Bydgoszcz | ||
| 35 | Marek | Bulman | 2021 | Bydgoszcz | ||
| 36 | Antoni | Błażejewski | 2015 | Łabiszyn | ||
| 37 | Hannah | Cavell | 2018 | Bydgoszcz | brak klubu | |
| 38 | Julia | Chrubczyńska | 2013 | Bydgoszcz | Zawisza | |
| 39 | Oda | Czajkowska | 2020 | Bydgoszcz | ||
| 40 | Livia | Czapiewska | 2016 | Bydgoszcz | ||
| 41 | Hugo | Czapiewski | 2016 | Bydgoszcz | ||
| 42 | Gabriela | Czarnecka | 2020 | Bydgoszcz | ||
| 43 | Jan | Czarnecki | 2017 | Bydgoszcz | ||
| 44 | Antoni | Czarnecki | 2012 | Bydgoszcz | ||
| 45 | Zuzanna | Dębska | 2017 | Bydgoszcz | SP45 | |
| 46 | Jan | Dębski | 2018 | Bydgoszcz | SP45 | |
| 47 | Franek | Demyda | 2014 | Sicienko | ||
| 48 | Tosia | Demyda | 2016 | Sicienko | ||
| 49 | Ignaś | Demyda | 2020 | Sicienko | ||
| 50 | Antoni | Derengowski | 2019 | Bydgoszcz | KS N-Bike Trade Agro Academy | |
| 51 | Emma | Dziubarczyk | 2021 | Bydgoszcz | ||
| 52 | Tomasz | Dziura | 2017 | Bydgoszcz | ||
| 53 | Hanna | Dziura | 2015 | Bydgoszcz | ||
| 54 | Aleksander | Ejsmont | 2019 | Kornelin | ||
| 55 | Wincenty | Ejsmont | 2021 | Kornelin | ||
| 56 | Leon | FALGOWSKI | 2021 | Bydgoszcz | ||
| 57 | Maja | Fatla | 2019 | Kcynia | ||
| 58 | Kuba | Fatla | 2021 | Kcynia | ||
| 59 | ZOFIA | FIAŁKOWSKA | 2019 | BYDGOSZCZ | SP 2 | |
| 60 | Wojciech | Fiałkowski | 2016 | BYDGOSZCZ | SP 2 | |
| 61 | Nadia | Figel | 2013 | Bydgoszcz | ||
| 62 | Lena | Fijałkowska | 2018 | Bydgoszcz | ||
| 63 | Hanna | Filipowicz | 2023 | Czarże | ||
| 64 | Franek | Fogt | 2019 | Bydgoszcz | ||
| 65 | Marcel | Fojut | 2017 | Bydgoszcz | ||
| 66 | Hubert | Fonk | 2018 | Bydgoszcz | ||
| 67 | Mateusz | Foss | 2016 | Bydgoszcz | KS Gwiazda | |
| 68 | Juliusz | Frieske | 2020 | Bydgoszcz | ||
| 69 | Oliwier | Gabor | 2018 | Toruń | ||
| 70 | Antek | Gapiński | 2015 | Bydgoszcz | ||
| 71 | Antoni | Garstecki | 2018 | Bydgoszcz | ||
| 72 | Hubert | Gałązka | 2019 | ŻOŁĘDOWO | ||
| 73 | Mia | Gill | 2019 | Bydgoszcz | ||
| 74 | Ryszard | Gonia | 2020 | Bydgoszcz | ||
| 75 | Iga | Górnacka | 2017 | Bydgoszcz | ||
| 76 | Ada | Górzyńska | 2021 | Bydgoszcz | ||
| 77 | Julian | Gosz | 2018 | Bydgoszcz | ||
| 78 | Artur | Gosz | 2022 | Bydgoszcz | ||
| 79 | Marcel | Gołdyn | 2018 | Bydgoszcz | ||
| 80 | Anastazja | Gołdyn | 2020 | Bydgoszcz | ||
| 81 | Jagoda | Grabińska | 2020 | Maksymilianowo | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | |
| 82 | Filip | Grabiński | 2016 | Maksyilianowo | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | |
| 83 | Aleksander | Gruszka | 2021 | Kruszyn Krajeński | ||
| 84 | Wojtek | Grzempa | 2020 | Bydgoszcz | ||
| 85 | Alicja | Grzempa | 2018 | Bydgoszcz | ||
| 86 | Leon | Gurdziel | 2020 | Bydgoszcz | ||
| 87 | Leon | Guzicki | 2020 | Bydgoszcz | ||
| 88 | Aleksandra | Głowacka | 2014 | Bydgoszcz | ||
| 89 | Jakub | Głowacki | 2017 | Bydgoszcz | ||
| 90 | Tymon | Hałat | 2020 | Bydgoszcz | ||
| 91 | Leon | Hałat | 2018 | Bydgoszcz | ||
| 92 | Anna | Helińska | 2022 | Bydgoszcz | ||
| 93 | Małgorzata | Helińska | 2023 | Bydgoszcz | ||
| 94 | Oliwia | Herba | 2019 | Bydgoszcz | Gang Ultrasów | |
| 95 | Hubert | Hiller | 2023 | Kotomierz | ||
| 96 | Leon | Hołtyn | 2017 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | |
| 97 | Konstanty | Hołtyn | 2020 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | |
| 98 | Bruno | Hołtyn | 2022 | Bydgoszcz | TKKF Kolejarz Bydgoszcz | |
| 99 | Tymon | Issa | 2019 | Prądki | ||
| 100 | Alan | Jabs | 2016 | Bydgoszcz |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »