Lista startowa - VIII CHARYTATYWNY BIEG Z MISIEM
LP | Imię | Nazwisko | Ur |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Iwona | Małecka | 1997 | Kruszewo | Torako Team | bieg 10km | |
402 | Bartłomiej | Ryba | 1997 | Krotoszyn | Błoniaki Krotoszyn | bieg 5km | |
403 | Izabella | Maik | 1984 | Koziegłowy | Nordic Walking 5km | ||
404 | Dorota | Socha | 1981 | Koziegłowy | Aktywni Razem | Nordic Walking 5km | |
405 | Monika | Pieczyńska | 1978 | Koziegłowy | Aktywni Razem | Nordic Walking 5km | |
406 | Hanna | Grobelska | 1965 | Koziegłowy | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
407 | Izabela | Bartkowiak | 1971 | Koziegłowy | Aktywni Razem | Nordic Walking 5km | |
408 | Agnieszka | Rubiś | 1982 | Kostrzyn | Nordic Walking 5km | ||
409 | Daniel | Rubiś | 1981 | Kostrzyn | bieg 5km | ||
410 | Joanna | Linke-Kasperek | 1998 | Kościan | bieg 10km | ||
411 | Marcela | Brzoska | 1983 | Koninko | bieg 10km | ||
412 | Arkadiusz | Parczała | 1990 | Konarzewo | bieg 5km | ||
413 | Aleksandra | Mikler | 1995 | Komorniki | bieg 5km | ||
414 | Ksenia | Herbst-Buchwald | 1979 | Komorniki | Drużyna ODN | bieg 10km | |
415 | Andrzej | Starzak | 1987 | Komorniki | bieg 5km | ||
416 | Kajetan | Szymkowiak | 1994 | Komorniki | Manda'Yaim | bieg 5km | |
417 | Joanna | Gizińska | 1998 | Komorniki | bieg 5km | ||
418 | Julia | Kerebko | 1988 | Komorniki | Fundacja Dzięki tobie | bieg 5km | |
419 | Laura | Potrawiak | 2001 | Komorniki | bieg 10km | ||
420 | Ewa | Grupa -Frydryk | 1969 | Kobylnica | Kris Trans Małyszka | Nordic Walking 5km | |
421 | Patrycja | Gregorczyk | 2000 | Kijewo Królewskie | bieg 5km | ||
422 | Jan | Lisowski | 2009 | Kiełczów | Nordic Walking 5km | ||
423 | Agnieszka | Lisowska | 1980 | Kiełczów | Nordic Walking 5km | ||
424 | Aneta | Grzybowska | 1975 | Kiekrz | bieg 10km | ||
425 | Agnieszka | Słomińska | 1996 | Kiączyn | SzamRun | bieg 5km | |
426 | Anna | Lisiecka-Piechowiak | 1988 | Kamionki | bieg 5km | ||
427 | KATARZYNA | KRAJEWSKA | 1973 | KALWY | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
428 | Wiktoria | Pietrzak | 2004 | Jezierzyce Kościelne | bieg 5km | ||
429 | Mateusz | Kruszyna | 1996 | Jerzykowo | bieg 10km | ||
430 | Dariusz | Słowik | 1961 | INOWROCŁAW | Nordic Walking 5km | ||
431 | Jolanta | Słowik | 1963 | Inowroclaw | Nordic Walking 5km | ||
432 | Sylwia | Marchewka | 1987 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | ||
433 | Monika | Benysek | 1988 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | ||
434 | Emilia | Kobińska | 1985 | Gowarzewo | bieg 5km | ||
435 | Klaudia | Szczepaniak | 1987 | Gostyń | DRUŻYNA SZPIKU | bieg 5km | |
436 | Anita | Sobieszek | 1979 | Golęczewo | bieg 5km | ||
437 | KAMILA | ŁUCZAK | 1992 | Gniezno | bieg 5km | ||
438 | Michał | Urban | 1984 | Gniezno | Urban Rodzinny Team | bieg 5km | |
439 | Robert | Miś | 1980 | Gniezno | Misie - Niechce | bieg 10km | |
440 | Agnieszka | Śniegowska-Żak | 1981 | Gniezno | Nordic Walking 5km | ||
441 | Beata | Miś | 1978 | Gniezno | Misie - Niechce | Nordic Walking 5km | |
442 | Sławomir | Żak | 1984 | Gniezno | bieg 10km | ||
443 | Matylda | Miś | 2009 | Gniezno | Misie - Niechce | Nordic Walking 5km | |
444 | Aga | Kukla | 1984 | Dubin | bieg 5km | ||
445 | Dorota | Nogaj | 2007 | Dopiewo | KS Hades | bieg 5km | |
446 | Natalia | Nogaj | 1979 | Dopiewo | KS Hades | bieg 5km | |
447 | Magdalena | Stefaniak | 1995 | Dopiewiec | Szymiteam | bieg 5km | |
448 | Małgorzata | Majek | 1969 | Dąbrówka | Nordic Walking 5km | ||
449 | Aneta | Manziuk | 1994 | Dąbrówka | Świnki dwie | Nordic Walking 5km | |
450 | Maciej | Borowiak | 1987 | Dąbrówka | bieg 5km | ||
451 | Zbigniew | Respondek | 1978 | Dąbrówka | bieg 5km | ||
452 | Piotr | Gadomski | 1970 | Czerwonak | bieg 10km | ||
453 | Jakub | Adamiak | 1988 | Czernica | bieg 10km | ||
454 | Michał | Duszyński | 1983 | Czapury | bieg 5km | ||
455 | Elżbieta | Lesicka | 1984 | Bytyń | Ciacha i Czapy | bieg 5km | |
456 | Mariola | Chizari | 1983 | Bytyń | bieg 5km | ||
457 | Andrzej | Czapczyk | 1959 | Bytyń | Ciacha i Czapy | bieg 5km | |
458 | Klaudia | Borsut | 1994 | Bytkowo | Świnki dwie | Nordic Walking 5km | |
459 | Mateusz | Biedroń | 1992 | Bydgoszcz | Wyzwania Spacerowe & Biegowe | bieg 10km | |
460 | Łukasz | Twardecki | 1995 | Budziszewko | OSP Budziszewko | bieg 5km | |
461 | Robert | Malczewski | 1986 | Bolechowo osiedle | bieg 5km | ||
462 | Paweł | Wojtaszek | 1980 | Bojanowo | Rodzicewbiegu | bieg 10km | |
463 | Mariola | Wojtaszek | 1980 | Bojanowo | Rodzicewbiegu | bieg 10km | |
464 | Natalia | Bręk | 1992 | Biskupice | bieg 5km | ||
465 | Inga | Kruger | 1986 | Biskupice | Grupa Unilever Team | bieg 5km | |
466 | Marek | Stereńczak | 1992 | Biedrusko | bieg 10km | ||
467 | Marta | Napierała | 1991 | Baranowo | bieg 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5