Lista startowa - VIII CHARYTATYWNY BIEG Z MISIEM
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy |
Dystans![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Żaneta | Figiel | 1988 | Ostroróg | Nordic Walking 5km | ||
402 | Daria | Zielonka | 2008 | Poznań | parkrun Poznań | Nordic Walking 5km | |
403 | Matylda | Miś | 2009 | Gniezno | Misie - Niechce | Nordic Walking 5km | |
404 | Joanna | Kowalczyk | 1979 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
405 | Hanna | Grobelska | 1965 | Koziegłowy | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
406 | Krystyna | Dzikowska-Gapińska | 1965 | Swarzędz | Walking divas | Nordic Walking 5km | |
407 | Magdalena | Kania | 1986 | Luboń | Nordic Walking 5km | ||
408 | Żorżeta | Bzowa | 1977 | Poznań | Przedszkole Specjalne 164 | Nordic Walking 5km | |
409 | Mariola | Jerzy | 1976 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
410 | Alicja | Saworska | 1993 | Poznań | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
411 | Dawid | Figiel | 1988 | Ostroróg | Nordic Walking 5km | ||
412 | Monika | Olejniczak | 1979 | Poznań | Pekabex | Nordic Walking 5km | |
413 | Łucja | Olszanicka | 1960 | Świerzawa | Nordic Walking 5km | ||
414 | Joanna | Nowak | 1984 | Stęszew | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
415 | Arkadiusz | Komiński | 1969 | Swarzędz | Nordic Walking 5km | ||
416 | Justyna | Chrzanowska | 1976 | Poznań | parkrun Las Dębiński | Nordic Walking 5km | |
417 | Danuta | Kurasz | 1954 | Plewiska | Nordic Walking 5km | ||
418 | Sylwia Katarzyna | Lisowska-Walęcka | 1983 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
419 | Anna | Smyk | 1982 | Poznań | Parkrun Lasek Marceliński | Nordic Walking 5km | |
420 | Karolina | Andrys | 1990 | Opalenica | Nordic Walking 5km | ||
421 | Paulina | Tetzlaff | 1994 | Wiry | Nordic Walking 5km | ||
422 | Anna Malgorzata | Piłat- Bredow | 1974 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
423 | Wojciech | Stachecki | 2010 | Poznań | K. S. Tygrysy | Nordic Walking 5km | |
424 | Renata | Szerfenberg-Bukowska | 1969 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
425 | Magdalena | Wrembel | 1985 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
426 | Elżbieta | Maćko | 1975 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
427 | KATARZYNA | ZAWIŚLAK | 1976 | MIĘKOWO | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
428 | Ewa | Grupa -Frydryk | 1969 | Kobylnica | Kris Trans Małyszka | Nordic Walking 5km | |
429 | Małgorzata | Guszczynska | 1962 | Swarzędz | Nordic Walking 5km | ||
430 | Sylwia | Rolnicka | 1975 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
431 | Adam | Drewnicki | 1954 | Poznań | Wojska Lądowe | Nordic Walking 5km | |
432 | Magdalena | Zamaro-Tokarska | 1979 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
433 | Jacek | Frąckowiak | 1973 | Murowana Goślina | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
434 | Kasia | Gryska | 1977 | Palędzie | Nordic Walking 5km | ||
435 | KATARZYNA | KRAJEWSKA | 1973 | KALWY | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
436 | Małgorzata | Sokółka | 1977 | Kwilcz | Nordic Walking 5km | ||
437 | Bożena | Stachowiak | 1960 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
438 | Małgorzata | Rosalska | 1974 | Wrzesnia | Nordic Walking 5km | ||
439 | Sylwia | Wiśniewska | 1971 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
440 | Beata | Romanowska | 1971 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
441 | Katarzyna | Przedwojewska | 1976 | Luboń | Nordic Walking 5km | ||
442 | Izabela | Bartkowiak | 1971 | Koziegłowy | Aktywni Razem | Nordic Walking 5km | |
443 | Justyna | Guzek | 1960 | ZBĄSZYNEK | Nordic Walking 5km | ||
444 | Felicja | Wrąbel | 1955 | Swarzędz | MARSZ po zdrowie | Nordic Walking 5km | |
445 | Kamila | Sobczak | 1991 | Poznań | Nordic Walking 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5