Lista startowa - IX CHARYTATYWNY BIEG Z MISIEM
| LP |
Imię |
Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | Andrzej | Marcinkowski | 1986 | Poznań | bieg 5km | ||
| 402 | Andrzej | Czapczyk | 1959 | BYTYŃ | Ciacha i Czapy | bieg 5km | |
| 403 | Alicja | Woźniak-Rowley | 1975 | Poznań | Team Fenix | Nordic Walking 5km | |
| 404 | Alicja | Siebert | 1979 | Luboń | Nordic Walking 5km | ||
| 405 | Alicja | Saworska | 1993 | Poznań | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
| 406 | Aleksandra | Sierańska | 1985 | Poznan | bieg 5km | ||
| 407 | Aleksandra | Biedzinska | 1954 | Poznan | Nordic Walking 5km | ||
| 408 | Agnieszka | Woronowicz-Gosieniecka | 1981 | Puszczykowo | Wielkopolscy Biegacze | bieg 5km | |
| 409 | Agnieszka | Kujawa | 1979 | Poznań | Serikon Team | Nordic Walking 5km | |
| 410 | Agnieszka | Włodarczak | 1976 | Oborniki, Kowanówko | bieg 5km | ||
| 411 | Agnieszka | Jędrzejczak | 1981 | Plewiska | bieg 10km | ||
| 412 | Agnieszka | Cenkier | 1969 | Skórzewo | Nordic Walking 5km | ||
| 413 | Agnieszka | Włodarczak | 1991 | Poznań | bieg 10km | ||
| 414 | Agnieszka | Borda | 1982 | Poznań | bieg 5km | ||
| 415 | Agnieszka | Fraska | 1971 | Suchy Las | Nordic Walking 5km | ||
| 416 | Agnieszka | Łęgowska | 1979 | Poznań | KRHM Team | bieg 5km | |
| 417 | Agnieszka | Araszkiewicz | 1989 | Poznań | bieg 5km | ||
| 418 | Agnieszka | Przybyła | 1986 | Poznań | Biegające Krejzole | Nordic Walking 5km | |
| 419 | Agnieszka | Śniegowska-Żak | 1981 | Gniezno | Nordic Walking 5km | ||
| 420 | Agnieszka | Rubiś | 1982 | Kostrzyn | Nordic Walking 5km | ||
| 421 | Agnieszka | Adamkiewicz | 1983 | Gostyń | Nordic Walking 5km | ||
| 422 | Agnieszka | Józefiak | 1983 | Dobrzyca | Stowarzyszenie Sportowy Kotlin | bieg 5km | |
| 423 | Agata | Zuchowska | 1982 | Wrocław | Władek Team | bieg 5km | |
| 424 | Agata | Wichniarek | 1987 | Poznań | bieg 5km | ||
| 425 | Adrianna | Kaczmarek | 1999 | Plewiska | bieg 5km | ||
| 426 | Adrianna | Marecka | 1995 | Poznan | bieg 5km | ||
| 427 | Adrian | Stan | 1974 | Poznań | parkrun Poznań | bieg 10km | |
| 428 | Adrian | Wegner | 1991 | Poznań | Biegające Krejzole | bieg 5km | |
| 429 | Adam | Drewnicki | 1954 | Poznań | Wojska Lądowe | Nordic Walking 5km | |
| 430 | Adam | Słabiak | 1993 | CZERWONAK | bieg 5km | ||
| 431 | Adam | Chrzanowski | 1973 | Poznań | parkrun Las Dębiński | bieg 10km | |
| 432 | Adam | Mucha | 1970 | Borówiec | Biegające Krejzole | bieg 5km | |
| 433 | Adam | Wojcieszak | 1981 | Wągrowiec | Zośka team | bieg 10km | |
| 434 | Adam | Pawlak | 1985 | Ostrów Wielkopolski | bieg 10km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5