Lista startowa - VIII CHARYTATYWNY BIEG Z MISIEM
LP |
Imię![]() |
Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz | Twardecki | 1995 | Budziszewko | OSP Budziszewko | bieg 5km | |
2 | Łukasz | Feliksiak | 1982 | Oborniki | bieg 5km | ||
3 | Łukasz | Gajek | 1983 | Poznań | Leniwce z Bodywork/Teneso Team | bieg 5km | |
4 | Łukasz | Konopa | 1997 | Poznań | BRAK | bieg 5km | |
5 | Łukasz | Dobrowolski | 1991 | Poznań | Misie Pysie Runners | bieg 5km | |
6 | Łukasz | Gotowiec | 1988 | Poznań | bieg 10km | ||
7 | Łucja | Olszanicka | 1960 | Świerzawa | Nordic Walking 5km | ||
8 | Zuzanna | Kwiatkowska | 2003 | Stęszew | bieg 10km | ||
9 | Zuzanna | Biedrowska | 1988 | Poznań | Alpaki z Wiedźminowa | bieg 5km | |
10 | Zuzanna | Turska | 1993 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 5km | |
11 | Żorżeta | Bzowa | 1977 | Poznań | Przedszkole Specjalne 164 | Nordic Walking 5km | |
12 | Zbigniew | Respondek | 1978 | Dąbrówka | bieg 5km | ||
13 | Żaneta | Figiel | 1988 | Ostroróg | Nordic Walking 5km | ||
14 | Wojtek | Kot | 1993 | Poznań | MKS | bieg 10km | |
15 | Wojciech | Stachecki | 2010 | Poznań | K. S. Tygrysy | Nordic Walking 5km | |
16 | Witold | Zielonka | 1978 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | |
17 | Wirginia | Stachowiak | 1984 | Poznań | bieg 5km | ||
18 | Wiktoria | Pietrzak | 2004 | Jezierzyce Kościelne | bieg 5km | ||
19 | Wiktoria | Marciniak | 2000 | Plewiska | Cityzen | bieg 5km | |
20 | Weronika | Węgielnik | 1997 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | |
21 | Violetta | Domańska | 1982 | Poznań | Przedszkole Specjalne nr 164 | Nordic Walking 5km | |
22 | Violetta | Górczak | 1973 | Plewiska | Parkur Lasek Marceliński | bieg 5km | |
23 | Violetta | Żerko | 1971 | Swarzędz | GB Wielkopolscy Biegacze | bieg 5km | |
24 | Violeta | Majdecka | 1975 | POZNAŃ | bieg 5km | ||
25 | Viktoriia | Maidaniuk | 1994 | Rokietnica | bieg 5km | ||
26 | Tytus | Sarnecki | 2003 | Poznań | bieg 5km | ||
27 | Tomek | Parzych | 1988 | Poznań | a tak se biegam | bieg 10km | |
28 | Tomasz | Grządzielski | 1980 | Plewiska | Washi | bieg 5km | |
29 | Tomasz | Lewandowski | 1981 | Poznań | bieg 5km | ||
30 | Tomasz | ANDRZEJEWSKI | 1962 | Pabianice | bieg 10km | ||
31 | Tomasz | Golczewski | 1978 | Poznań | bieg 10km | ||
32 | Teresa | Porysek | 1972 | Sobota | bieg 5km | ||
33 | Teresa | Cyna | 1967 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
34 | Sławomir | Żak | 1984 | Gniezno | bieg 10km | ||
35 | Sławomir | Cybal | 1963 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
36 | Sławka | Olejniczak | 1977 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 5km | |
37 | Szymon | Skałecki | 2002 | Zbąszynek | bieg 5km | ||
38 | Szymon | Uściński | 1994 | Police | bieg 5km | ||
39 | Sylwia Katarzyna | Lisowska-Walęcka | 1983 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
40 | Sylwia | Wiśniewska | 1971 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
41 | Sylwia | Wojtkowiak | 1985 | Śrem | bieg 10km | ||
42 | Sylwia | Doberschuetz | 1979 | Murowana Goślina | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
43 | Sylwia | Marchewka | 1987 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | ||
44 | Sylwia | Antkowiak | 1992 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | |
45 | Sylwia | Jagusiak | 1975 | Pabianice | Nordic Walking 5km | ||
46 | Sylwia | Rolnicka | 1975 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
47 | Sylwia | Cicha | 2002 | Poznań | bieg 5km | ||
48 | Sebastian | Kiszka | 1973 | Poznań | Plusport Poznan | bieg 5km | |
49 | Sebastian | Wasielewski | 1999 | Orchowo | bieg 10km | ||
50 | Sebastian | Mikołajczak | 1989 | Poznań | bieg 5km | ||
51 | Sandra | Stereńczak | 1992 | Wyrzysk | BRAK | bieg 5km | |
52 | Romana | Drzewiecka | 1985 | Poznań | bieg 5km | ||
53 | Roma | Pawłowska | 1984 | Luboń | bieg 10km | ||
54 | Roksana | Letza | 1978 | osieczna | RUNTEAM RYDZYNA | bieg 5km | |
55 | Robert | Miś | 1980 | Gniezno | Misie - Niechce | bieg 10km | |
56 | Robert | Konieczny | 1978 | Poznań | bieg 10km | ||
57 | Robert | Malczewski | 1986 | Bolechowo osiedle | bieg 5km | ||
58 | Renata | Szerfenberg-Bukowska | 1969 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
59 | Rajmund | Pawlak | 1972 | Poznań | Grupa Unilever Team | bieg 5km | |
60 | Rafał | Gryska | 1977 | Palędzie | bieg 5km | ||
61 | Rafał | Andrzejak | 1970 | Suchy Las | bieg 10km | ||
62 | Rafał | Budziński | 1983 | Poznań | bieg 5km | ||
63 | Radosław | Jezierski | 1991 | Poznań | Szuszfol Team | bieg 5km | |
64 | Radek | Jackowiak | 1989 | Poznań | bieg 5km | ||
65 | Przemek | Klemczak | 1978 | Poznań | bieg 5km | ||
66 | Piotr | DRYMEL | 1983 | Św. Katarzyna | Destylator Running Team | bieg 10km | |
67 | Piotr | Bąkowski | 1987 | Poznań | bieg 5km | ||
68 | PIOTR | TEUBERT | 1973 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
69 | Piotr | Gocyła | 1985 | Poznań | bieg 5km | ||
70 | Piotr | Stachecki | 1983 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
71 | Piotr | Gadomski | 1970 | Czerwonak | bieg 10km | ||
72 | Piotr | Jańczak | 1974 | Śrem | bieg 10km | ||
73 | Piotr | Szott | 1958 | Poznań | Le-Biega | bieg 5km | |
74 | Paweł | Myszczyszyn | 1967 | Poznań | MKS SOKÓŁ POZNAŃ | bieg 5km | |
75 | Paweł | Frankowski | 2003 | Poznań | bieg 5km | ||
76 | Paweł | Wojtaszek | 1980 | Bojanowo | Rodzicewbiegu | bieg 10km | |
77 | Paweł | Krych | 1979 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | |
78 | Paweł | FLANK | 1974 | Siechnice | Władek Team | bieg 5km | |
79 | Pawel | Rosalski | 1979 | Wrzesnia | bieg 5km | ||
80 | Paulina | Misiek | 1982 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 5km | |
81 | Paulina | Tetzlaff | 1994 | Wiry | Nordic Walking 5km | ||
82 | PAULA | MATA RICO | 2004 | Poznan | bieg 5km | ||
83 | Patryk Gumol | Synowiec | 1984 | Poznań | Destylator Running Team | bieg 10km | |
84 | Patryk | Andrzejewski | 1980 | Poznan | bieg 5km | ||
85 | Patrycjusz | Stefaniak | 1975 | Zalasewo | bieg 5km | ||
86 | Patrycja | Gregorczyk | 2000 | Kijewo Królewskie | bieg 5km | ||
87 | Patrycja | Dakiniewicz | 2003 | Poznań | bieg 10km | ||
88 | Patrycja | URBAŃCZAK | 1992 | Włoszakowice | Urbańczak Driving Team | bieg 10km | |
89 | Oliwia | Dakiniewicz | 2003 | Poznań | bieg 10km | ||
90 | Olimpia | Kornacka | 1997 | Poznań | bieg 5km | ||
91 | Olga | Szymkowiak - Kryś | 1990 | Wiry | bieg 5km | ||
92 | Olga | Tomyślak | 1970 | Poznań | Przedszkole Specjalne 164 | bieg 5km | |
93 | Olga | Friebe | 1978 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
94 | Olga | Sieczkarek | 2002 | Poznań | Zakręceni biegacze na 103 | bieg 5km | |
95 | Natalia | Grunau | 1992 | Poznań | Unilever team | bieg 5km | |
96 | Natalia | Sołtysiak | 1993 | Poznań | bieg 5km | ||
97 | Natalia | Losiak | 1975 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
98 | Natalia | Nogaj | 1979 | Dopiewo | KS Hades | bieg 5km | |
99 | Natalia | Kaźmierczak | 2000 | Poznań | bieg 5km | ||
100 | Natalia | Depińska | 1994 | Poznań | bieg 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »