Lista startowa - VII CHARYTATYWNY BIEG Z MISIEM
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz | Szóstak | 1980 | Poznań | bieg 5km | ||
2 | Łukasz | Feliksiak | 1982 | Oborniki | bieg 5km | ||
3 | Łukasz | Gotowiec | 1988 | Poznań | bieg 10km | ||
4 | Łukasz | Nawrot | 1980 | Poznań | bieg 5km | ||
5 | Łukasz | Dobrowolski | 1991 | Poznań | Misie Pysie Runners | bieg 5km | |
6 | Łucja | Olszanicka | 1960 | Świerzawa | Nordic Walking 5km | ||
7 | Zuzanna | Turska | 1993 | Poznań | HERNIK TEAM | Nordic Walking 5km | |
8 | Zuzanna | Stankowska | 2003 | Poznań | bieg 10km | ||
9 | Zuzanna | Różalska | 1995 | Poznań | Team Pekabex | bieg 5km | |
10 | Zuzanna | Kwiatkowska | 2003 | Stęszew | bieg 5km | ||
11 | Zuzanna | Leszkowicz | 1989 | Poznań | bieg 5km | ||
12 | Żorżeta | Bzowa | 1977 | Poznań | Przedszkole Specjalne 164 | Nordic Walking 5km | |
13 | Zofia | Kotowska | 1997 | Poznań | bieg 10km | ||
14 | Zbigniew | Nyczak | 1953 | Poznań | bieg 5km | ||
15 | Wojciech | Kot | 1993 | Poznań | bieg 10km | ||
16 | Witold | Zielonka | 1978 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | |
17 | Wirginia | Stachowiak | 1984 | Poznań | bieg 5km | ||
18 | Wiktoria | Tomczak | 2008 | Bogdanowo | bieg 5km | ||
19 | Wiktor | Targowski | 1994 | Lusówko | bieg 5km | ||
20 | Weronika | Stereńczak | 1994 | Biedrusko | Przedszkole Specjalne 164 | bieg 5km | |
21 | Weronika | Andrzejewska | 1989 | Poznań | O!Mega Szkoła | bieg 5km | |
22 | Weronika | Pilarowska | 2000 | Poznań | bieg 5km | ||
23 | Weronika | Kowalska | 2004 | Poznań | bieg 10km | ||
24 | Weronika | Węgielnik | 1997 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | |
25 | Weronika | Sobkowiak | 1984 | Jarocin | Zabiegane | bieg 5km | |
26 | Weronika | Scheffler | 1981 | Biskupice | Team Pekabex | bieg 5km | |
27 | Violetta | Domańska | 1982 | Poznań | Przedszkole Specjalne nr 164 | Nordic Walking 5km | |
28 | Violetta | Żerko | 1971 | Swarzędz | GB Wielkopolscy Biegacze | bieg 5km | |
29 | Violeta | Sikora | 1977 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | ||
30 | Urszula | Szczepaniak | 1983 | Poznań | bieg 5km | ||
31 | Tomasz | Golczewski | 1978 | Poznań | bieg 10km | ||
32 | Tomasz | Pyzałka | 1983 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
33 | Tomasz | Andrzejewski | 1962 | Pabianice | bieg 10km | ||
34 | Tomasz | Wujek | 1980 | Poznań | MARSZ po zdrowie | bieg 5km | |
35 | Tomasz | Gulczyński | 1975 | Wiry | PS 164 | bieg 5km | |
36 | Tomasz | Szaj | 1985 | Poznań | bieg 10km | ||
37 | Tomasz | Litwiniec | 1975 | Poznań | bieg 10km | ||
38 | Tomasz | Biedziński | 1979 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
39 | Tomasz | Błaszkiewicz | 1972 | Wąbrzeźno | bieg 5km | ||
40 | Tetiana | Grott | 1977 | Wronki | Nordic Walking 5km | ||
41 | Teresa | Michlicka | 1977 | Kalisz | bieg 5km | ||
42 | Teresa | Lewińska | 1957 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
43 | Teresa | Porysek | 1972 | Sobota | bieg 5km | ||
44 | Sławomir | Tomala | 1996 | Poznań | bieg 5km | ||
45 | Sławomir | Kawałek | 1970 | Tarnowo Podgórne | IN-Software | bieg 10km | |
46 | Sławomir | Świeżak | 1960 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
47 | Sławomir | Cybal | 1963 | POZNAŃ | Nordic Walking 5km | ||
48 | Sławomir | Igielski | 1956 | Katowice | Podniebny Team | Nordic Walking 5km | |
49 | Sławomir | Żak | 1984 | Gniezno | AAS Platinum | bieg 10km | |
50 | Sławka | Olejniczak | 1977 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 5km | |
51 | Szymon | Galas | 1987 | Dachowa | bieg 5km | ||
52 | Szymon | Ciurzyński | 1996 | Poznań | bieg 5km | ||
53 | Sylwia | Stelmaszyk | 1987 | Chomęcice | STĘSZEW TEAM | Nordic Walking 5km | |
54 | Sylwia | Antkowiak | 1992 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | |
55 | Sylwia | Marchewka | 1987 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | ||
56 | Sylwia | Cicha | 2002 | Kościelec | bieg 5km | ||
57 | SYLWIA | WOJTKOWIAK | 1985 | Śrem | Strefa Walki Śremski Sport | bieg 5km | |
58 | Sylwia | Szaj | 1978 | Poznań | bieg 5km | ||
59 | Sylwia | Wechmann | 1980 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
60 | Sebastian | Gawron | 1973 | Poznan | Oli-Gab Kitchen | Nordic Walking 5km | |
61 | Sandra | Czerniejewicz | 1991 | Wysogotowo | bieg 10km | ||
62 | Sandra | Małas | 1988 | Poznań | Pelciu Dwie | Nordic Walking 5km | |
63 | Sandra | Dembik | 1990 | Poznan | Nordic Walking 5km | ||
64 | Sandra | Jezierska | 1994 | Poznań | Balans Studio | bieg 5km | |
65 | Rozalia | Pluta | 1986 | Poznań | bieg 5km | ||
66 | Romana | Dąbrowska | 1981 | Poznan | Herbal-FIT | bieg 5km | |
67 | Romana | Stefaniak | 1966 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
68 | Roman | Rybarczyk | 1979 | Puszczykowo | #biegiemwlas | bieg 5km | |
69 | Robert | Kupczak | 1968 | Buk | Bukowski Klub Biegacza | bieg 5km | |
70 | Robert | Miś | 1980 | Gniezno | Misie - Niechce | bieg 10km | |
71 | Robert | Niewiada | 2001 | Poznan | bieg 5km | ||
72 | Robert | Dwóżnik | 1968 | Wronki | DAM RADĘ | bieg 10km | |
73 | Robert | Rutkowski | 1973 | Plewiska | bieg 5km | ||
74 | Robert | Kowalak | 1984 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | Nordic Walking 5km | |
75 | Robert | Woźniak | 1989 | Koziegłowy | BRAK | bieg 5km | |
76 | Robert | Konieczny | 1978 | Poznań | bieg 5km | ||
77 | Renata | Balcerzak | 1966 | Kiekrz | Nordic Walking 5km | ||
78 | Renata | Augustyn | 1967 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | Nordic Walking 5km | |
79 | Renata | Szerfenberg-Bukowska | 1969 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
80 | Renata | Jarczewska | 1967 | Goleniów | Nordic Walking 5km | ||
81 | Rafał | Gryska | 1977 | Palędzie | Nordic Walking 5km | ||
82 | Rafał | Rykaczewski | 1982 | Wąbrzeźno | Nordic Walking 5km | ||
83 | Rafał | Andrzejak | 1970 | Suchy Las | Bywaj W Bramie | bieg 10km | |
84 | Rafał | Kutkowski | 1982 | Wągrowiec | UltraKrew Wągrowiec | bieg 5km | |
85 | Przemysław | Jędrych | 1977 | Poznań | bieg 5km | ||
86 | Przemysław | Szkudlarek | 1984 | Plewiska | bieg 10km | ||
87 | Poli | Nawrot | 1980 | Poznań | QbackiTeam | Nordic Walking 5km | |
88 | Pola | Kowalewska | 2007 | Poznan | OŚ AZS POZNAŃ | bieg 5km | |
89 | Piotr | Maczugowski | 1983 | Poznań | bieg 5km | ||
90 | Piotr | Polichnowski | 1967 | Poznań | bieg 5km | ||
91 | PIOTR | DRYMEL | 1983 | Św. Katarzyna | Destylator Running Team | bieg 10km | |
92 | Piotr | Rachel | 1959 | Poznań | bieg 10km | ||
93 | Piotr | Stachecki | 1983 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
94 | Piotr | Gocyła | 1985 | Poznań | bieg 5km | ||
95 | Piotr | Szott | 1958 | Poznań | Le-Biega | bieg 5km | |
96 | Piotr | Tomyślak | 1971 | Poznań | Przedszkole Specjalne 164 | bieg 5km | |
97 | Piotr | Rudawski | 1987 | Oborniki | Walk & Run Team Oborniki | Nordic Walking 5km | |
98 | Piotr | Baranowski | 1984 | Wiry | bieg 10km | ||
99 | Piotr | Jasiński | 1971 | Poznań | FORMATIQ RUN | bieg 5km | |
100 | Piotr | Bąkowski | 1987 | Poznań | bieg 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- następna ›
- ostatnia »