Lista startowa - VIII CHARYTATYWNY BIEG Z MISIEM
LP | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KAMILA | ŁUCZAK | 1992 | Gniezno | bieg 5km | ||
2 | Agnieszka | Łęgowska | 1979 | Poznań | bieg 5km | ||
3 | Michał | Łabędzki | 1986 | Poznań | 21 wymówek | bieg 5km | |
4 | Magdalena | Zygmanowska | 1976 | Szczytniki | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
5 | Krzysztof | Zyber | 1974 | Poznań | bieg 5km | ||
6 | Agata | Zuchowska | 1982 | Wrocław | Władek Team | bieg 5km | |
7 | Klaudia | Ziobrowska | 1988 | Plewiska | bieg 5km | ||
8 | Katarzyna | Zięta | 1967 | Poznań | bieg 5km | ||
9 | Iwona | Zielonka | 1981 | Poznań | parkrun Poznań | bieg 5km | |
10 | Hubert | Zielonka | 2009 | Poznań | parkrun Poznań | bieg 5km | |
11 | Daria | Zielonka | 2008 | Poznań | parkrun Poznań | Nordic Walking 5km | |
12 | Witold | Zielonka | 1978 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | |
13 | Daria | Zielińska | 1986 | Palędzie | bieg 10km | ||
14 | Milena | Zielińska | 1984 | Zalasewo | bieg 10km | ||
15 | Violetta | Żerko | 1971 | Swarzędz | GB Wielkopolscy Biegacze | bieg 5km | |
16 | Dawid | Zdanowski | 1991 | Poznań | Biegające Krejzole | bieg 10km | |
17 | KATARZYNA | ZAWIŚLAK | 1976 | MIĘKOWO | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
18 | Magdalena | Zawadzka-Budzińska | 1981 | Poznań | bieg 5km | ||
19 | Dominika | Zataj | 1993 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
20 | Ksenia | Zandecka | 1984 | Trzaskowo | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
21 | Marcin | Zamaro-Tokarski | 1975 | Poznań | ThePunisher_RUN | bieg 5km | |
22 | Magdalena | Zamaro-Tokarska | 1979 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
23 | Sławomir | Żak | 1984 | Gniezno | bieg 10km | ||
24 | Marcin | Zając | 1982 | Kwilcz | bieg 10km | ||
25 | Natalia | Włodyka | 1979 | Mrowino (gm. Rokietnica) | bieg 5km | ||
26 | Beata | Włodkowska | 1982 | Poznań | bieg 5km | ||
27 | Agnieszka | Włodarczak | 1976 | OBORNIKI | bieg 5km | ||
28 | Magdalena | Wrembel | 1985 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
29 | Felicja | Wrąbel | 1955 | Swarzędz | MARSZ po zdrowie | Nordic Walking 5km | |
30 | Bartosz | Woźniak | 1980 | Poznań | bieg 10km | ||
31 | Agnieszka | Woronowicz-Gosieniecka | 1981 | Puszczykowo | bieg 10km | ||
32 | Karol | Wolski | 1994 | Poznań | bieg 5km | ||
33 | Magda | Wolarska | 1979 | Poznań | bieg 5km | ||
34 | Kamila | Wolak | 2002 | Poznań | bieg 5km | ||
35 | EDYTA | WOJTKOWIAK | 1993 | POZNAŃ | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
36 | Sylwia | Wojtkowiak | 1985 | Śrem | bieg 10km | ||
37 | Paweł | Wojtaszek | 1980 | Bojanowo | Rodzicewbiegu | bieg 10km | |
38 | Mariola | Wojtaszek | 1980 | Bojanowo | Rodzicewbiegu | bieg 10km | |
39 | Adam | Wojcieszak | 1981 | Wągrowiec | Zośka team | bieg 10km | |
40 | Marta | Wojciechowska | 1988 | Mosina | bieg 10km | ||
41 | Ewa | Wiza | 1996 | Poznań | Unilever team | bieg 5km | |
42 | Sylwia | Wiśniewska | 1971 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
43 | Kasia | Wilska | 1984 | Szamotuły | Szam Run | bieg 5km | |
44 | Agata | Wichniarek | 1987 | Poznań | Przedszkole Specjalne 164 | bieg 5km | |
45 | Weronika | Węgielnik | 1997 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | |
46 | Sebastian | Wasielewski | 1999 | Orchowo | bieg 10km | ||
47 | Joanna | Walczak-Gocyła | 1980 | Poznań | bieg 5km | ||
48 | Bartłomiej | Walczak | 1992 | Poznań | bieg 5km | ||
49 | Szymon | Uściński | 1994 | Police | bieg 5km | ||
50 | Julia | Urbaniak | 1997 | Poznań | bieg 5km | ||
51 | Patrycja | URBAŃCZAK | 1992 | Włoszakowice | Urbańczak Driving Team | bieg 10km | |
52 | Michał | Urban | 1984 | Gniezno | Urban Rodzinny Team | bieg 5km | |
53 | Dominik | Tyc | 2001 | Poznań | bieg 5km | ||
54 | Łukasz | Twardecki | 1995 | Budziszewko | OSP Budziszewko | bieg 5km | |
55 | Zuzanna | Turska | 1993 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 5km | |
56 | Edyta | Trawińska | 1982 | Wiry | bieg 5km | ||
57 | Olga | Tomyślak | 1970 | Poznań | Przedszkole Specjalne 164 | bieg 5km | |
58 | ANNA | TEUBERT | 1972 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
59 | PIOTR | TEUBERT | 1973 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
60 | Michał | Tetzlaff | 1992 | Wiry | bieg 5km | ||
61 | Paulina | Tetzlaff | 1994 | Wiry | Nordic Walking 5km | ||
62 | Bartosz | Tasarek | 1993 | Poznań | bieg 10km | ||
63 | Dariusz | Słowik | 1961 | INOWROCŁAW | Nordic Walking 5km | ||
64 | Magda | Słowik | 1986 | Sobótka | bieg 5km | ||
65 | Jolanta | Słowik | 1963 | Inowroclaw | Nordic Walking 5km | ||
66 | Agnieszka | Słomińska | 1996 | Kiączyn | SzamRun | bieg 5km | |
67 | Aleksandra | Szymska | 1980 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
68 | Olga | Szymkowiak - Kryś | 1990 | Wiry | bieg 5km | ||
69 | Karolina | Szymkowiak | 1978 | Leszno | bieg 5km | ||
70 | Dominik | Szymkowiak | 1978 | Leszno | bieg 5km | ||
71 | Lucyna | Szymczak-Bartz | 1970 | ŚREM | bieg 5km | ||
72 | Hanna | Szymańska-Caruso | 1985 | Rosnówko | Razem Łatwiej | Nordic Walking 5km | |
73 | Elzbieta | Szukalska | 1976 | Murowana Goślina | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
74 | Jolanta | Szubińska | 1966 | Poznań | Rakujemy jak chemy | bieg 5km | |
75 | Piotr | Szott | 1958 | Poznań | Le-Biega | bieg 5km | |
76 | Renata | Szerfenberg-Bukowska | 1969 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
77 | Klaudia | Szeląg | 1996 | Poznań | bieg 5km | ||
78 | Bernarda | Szczygieł | 1961 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
79 | Kinga | Szcześniak | 1996 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | |
80 | Jaroslaw | Szczepankiewicz | 1978 | Poznan | bieg 5km | ||
81 | Klaudia | Szczepaniak | 1987 | Gostyń | DRUŻYNA SZPIKU | bieg 5km | |
82 | Monika | Szałajska | 1995 | Poznań | bieg 5km | ||
83 | Patryk Gumol | Synowiec | 1984 | Poznań | Destylator Running Team | bieg 10km | |
84 | Hubert | Świetlicki | 1983 | Poznań | bieg 5km | ||
85 | Jonasz | Stróż | 1991 | Poznań | bieg 10km | ||
86 | Angelika | Stręk | 1980 | Poznań | bieg 5km | ||
87 | Maciej | Stereńczak | 1988 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
88 | Honorata | Stereńczak | 1991 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
89 | Sandra | Stereńczak | 1992 | Wyrzysk | BRAK | bieg 5km | |
90 | Marek | Stereńczak | 1992 | Biedrusko | bieg 10km | ||
91 | Magdalena | Stefaniak | 1995 | Dopiewiec | Szymiteam | bieg 5km | |
92 | Patrycjusz | Stefaniak | 1975 | Zalasewo | bieg 5km | ||
93 | Jakub | Stawowy | 1989 | Poznań | bieg 10km | ||
94 | Justyna | Stasińska | 1995 | Poznań | bieg 5km | ||
95 | Andrzej | Starzak | 1987 | Komorniki | bieg 5km | ||
96 | Adrian | Stan | 1974 | Poznań | parkrun Poznań | bieg 10km | |
97 | Jakub | Stachowiak | 1985 | Poznań | bieg 5km | ||
98 | Bożena | Stachowiak | 1960 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
99 | Wirginia | Stachowiak | 1984 | Poznań | bieg 5km | ||
100 | Wojciech | Stachecki | 2010 | Poznań | K. S. Tygrysy | Nordic Walking 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »