Lista startowa - VIII CHARYTATYWNY BIEG Z MISIEM
LP | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz | Adamczewski | 1980 | Poznan | Grupa Unilever Team | bieg 5km | |
2 | Jan | Adamiak | 1997 | Wrocław | bieg 5km | ||
3 | Alicja | Adamiak | 1961 | Przybyszewo | Nordic Walking 5km | ||
4 | Jakub | Adamiak | 1988 | Czernica | bieg 10km | ||
5 | Franciszek | Adamiak | 1958 | Przybyszewo | Nordic Walking 5km | ||
6 | Krzysztof | Aleksandrowicz | 1983 | Poznań | Grupa Unilever Team | bieg 5km | |
7 | Mariusz | Andrys | 1987 | Opalenica | bieg 10km | ||
8 | Karolina | Andrys | 1990 | Opalenica | Nordic Walking 5km | ||
9 | Rafał | Andrzejak | 1970 | Suchy Las | bieg 10km | ||
10 | Katarzyna | Andrzejak | 1989 | Poznań | bieg 5km | ||
11 | Bogumiła | Andrzejak | 1969 | Suchy Las | ruukki | bieg 10km | |
12 | Ewa | Andrzejewska | 1972 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
13 | Patryk | Andrzejewski | 1980 | Poznan | bieg 5km | ||
14 | Tomasz | ANDRZEJEWSKI | 1962 | Pabianice | bieg 10km | ||
15 | Sylwia | Antkowiak | 1992 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | |
16 | Maria | Aznar | 2002 | Poznań | bieg 5km | ||
17 | Anna | Babińska | 1973 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
18 | Dagmara | Bąk | 1997 | Szamotuły | SzamRun | bieg 10km | |
19 | Piotr | Bąkowski | 1987 | Poznań | bieg 5km | ||
20 | Natalia | Banach-Gawęda | 1979 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | ||
21 | Izabela | Bartkowiak | 1971 | Koziegłowy | Aktywni Razem | Nordic Walking 5km | |
22 | Agata | Bednarek | 2008 | Rogoźno | MDP Budziszewko | bieg 5km | |
23 | Katarzyna | Będzieszak | 1982 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
24 | Mateusz | Będzieszak | 1982 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
25 | Monika | Benysek | 1988 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | ||
26 | Karolina | Białas | 1984 | Skórzewo | ZSS103 | Nordic Walking 5km | |
27 | Mateusz | Biedroń | 1992 | Bydgoszcz | Wyzwania Spacerowe & Biegowe | bieg 10km | |
28 | Zuzanna | Biedrowska | 1988 | Poznań | Alpaki z Wiedźminowa | bieg 5km | |
29 | Michał | Biedrowski | 1981 | Poznań | bieg 5km | ||
30 | Lena | Bielawska | 1987 | Poznań | bieg 5km | ||
31 | Karolina | Binek | 1998 | Poznań | bieg 5km | ||
32 | Joanna | Bogacz | 1983 | Tarnowo Podgorne | bieg 10km | ||
33 | Maciej | Borowiak | 1987 | Dąbrówka | bieg 5km | ||
34 | Klaudia | Borsut | 1994 | Bytkowo | Świnki dwie | Nordic Walking 5km | |
35 | Natalia | Bręk | 1992 | Biskupice | bieg 5km | ||
36 | Marcela | Brzoska | 1983 | Koninko | bieg 10km | ||
37 | Katarzyna | Brzychcy | 1974 | Turek | bieg 5km | ||
38 | Rafał | Budziński | 1983 | Poznań | bieg 5km | ||
39 | Adam | Budzyła | 1980 | Poznań | bieg 5km | ||
40 | Karolina | Bul | 1990 | Poznań | bieg 5km | ||
41 | Żorżeta | Bzowa | 1977 | Poznań | Przedszkole Specjalne 164 | Nordic Walking 5km | |
42 | Jakub | Błaszkiewicz | 1993 | Rokietnica | Unia Wąbrzeźno | bieg 5km | |
43 | Edyta | Błaszkowiak | 1976 | Tarnowo Podgórne | Nordic Walking 5km | ||
44 | Ewa | Błażewicz | 1999 | Wałcz | bieg 10km | ||
45 | Mariola | Chizari | 1983 | Bytyń | bieg 5km | ||
46 | Julia | Chomiczewska | 2003 | Poznań | bieg 5km | ||
47 | Anna | Chrzanowska | 2000 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
48 | Justyna | Chrzanowska | 1976 | Poznań | parkrun Las Dębiński | Nordic Walking 5km | |
49 | Adam | Chrzanowski | 1973 | Poznań | parkrun Las Dębiński | bieg 10km | |
50 | Magdalena | Ciastowska | 1999 | Poznań | Ciacho | bieg 5km | |
51 | Jarosław | Ciastowski | 1959 | Poznań | Ciacha i Czapy | bieg 5km | |
52 | Kinga | Cicha | 2001 | Poznań | bieg 10km | ||
53 | Sylwia | Cicha | 2002 | Poznań | bieg 5km | ||
54 | Julia | Cichowicz | 2001 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | |
55 | Agata | Cieślak | 1985 | Luboń | bieg 10km | ||
56 | Katarzyna | Cieślewicz-Galas | 1979 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 10km | |
57 | KORNELA | CIEŚLIK | 1969 | Poznań | bieg 5km | ||
58 | Elżbieta | Cybal | 1963 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
59 | Sławomir | Cybal | 1963 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
60 | Teresa | Cyna | 1967 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
61 | Andrzej | Czapczyk | 1959 | Bytyń | Ciacha i Czapy | bieg 5km | |
62 | Karol | Czub | 1996 | Poznań | bieg 5km | ||
63 | Patrycja | Dakiniewicz | 2003 | Poznań | bieg 10km | ||
64 | Oliwia | Dakiniewicz | 2003 | Poznań | bieg 10km | ||
65 | Mikołaj | Danielewicz | 1997 | Mogilno | bieg 5km | ||
66 | Mirella | Dębik | 1994 | Poznań | Grupa Unilever Team | bieg 5km | |
67 | Natalia | Depińska | 1994 | Poznań | bieg 5km | ||
68 | Joanna | Derucka | 1988 | Poznań | Biegające Krejzole | Nordic Walking 5km | |
69 | Sylwia | Doberschuetz | 1979 | Murowana Goślina | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
70 | Michał | Dobrosz | 1980 | Łódź | bieg 10km | ||
71 | Łukasz | Dobrowolski | 1991 | Poznań | Misie Pysie Runners | bieg 5km | |
72 | Violetta | Domańska | 1982 | Poznań | Przedszkole Specjalne nr 164 | Nordic Walking 5km | |
73 | Irena | Dorna | 1975 | Poznań | Pekabex | Nordic Walking 5km | |
74 | Adam | Drewnicki | 1954 | Poznań | Wojska Lądowe | Nordic Walking 5km | |
75 | Agnieszka | Drogi | 1982 | Poznań | Pekabex | bieg 5km | |
76 | Piotr | DRYMEL | 1983 | Św. Katarzyna | Destylator Running Team | bieg 10km | |
77 | Aneta | Drzazgowska | 1973 | Strzelno | Nordic Walking 5km | ||
78 | Romana | Drzewiecka | 1985 | Poznań | bieg 5km | ||
79 | Michał | Duszyński | 1983 | Czapury | bieg 5km | ||
80 | Krystyna | Dzikowska-Gapińska | 1965 | Swarzędz | Walking divas | Nordic Walking 5km | |
81 | Edyta | Faltyńska | 1972 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 5km | |
82 | Łukasz | Feliksiak | 1982 | Oborniki | bieg 5km | ||
83 | Żaneta | Figiel | 1988 | Ostroróg | Nordic Walking 5km | ||
84 | Dawid | Figiel | 1988 | Ostroróg | Nordic Walking 5km | ||
85 | Paweł | FLANK | 1974 | Siechnice | Władek Team | bieg 5km | |
86 | Jolanta | Fortuna-Czmok | 1977 | Swarzędz | bieg 5km | ||
87 | Jacek | Frąckowiak | 1973 | Murowana Goślina | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
88 | Paweł | Frankowski | 2003 | Poznań | bieg 5km | ||
89 | Olga | Friebe | 1978 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
90 | Piotr | Gadomski | 1970 | Czerwonak | bieg 10km | ||
91 | Łukasz | Gajek | 1983 | Poznań | Leniwce z Bodywork/Teneso Team | bieg 5km | |
92 | Bartek | Gawęda | 1979 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | ||
93 | Maksymilian | Gawęda | 2006 | Tarnowo Podgórne | bieg 5km | ||
94 | Magdalena | Gaworzewska | 1990 | Poznań | bieg 5km | ||
95 | Dariusz | Gaworzewski | 1990 | Poznań | bieg 10km | ||
96 | Ewa | Gendera | 1971 | Poznań | Night Runners | Nordic Walking 5km | |
97 | Magdalena | Gidaszewska | 1987 | Poznań | bieg 5km | ||
98 | Joanna | Gizińska | 1998 | Komorniki | bieg 5km | ||
99 | Katarzyna | Gizińska | 1998 | Poznań | bieg 5km | ||
100 | Elżbieta | Glinkowska | 1970 | Poznań | bieg 10km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »