Lista startowa - IX CHARYTATYWNY BIEG Z MISIEM
| LP | Imię | Nazwisko | Ur |
Miasto |
Klub sportowy | Dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michał | Dobrosz | 1980 | Łódź | bieg 10km | ||
| 2 | Anna | Sosińska | 2000 | Łódź | bieg 5km | ||
| 3 | Radosław | Gajda | 1997 | Łódź | bieg 5km | ||
| 4 | Zuzanna | Filipiak | 2009 | Złocieniec | bieg 5km | ||
| 5 | Joanna | Guzek | 1986 | ZBĄSZYNEK | bieg 5km | ||
| 6 | Anna | Skałecka | 1997 | Zbąszynek | bieg 5km | ||
| 7 | Szymon | Skałecki | 2002 | Zbąszynek | bieg 5km | ||
| 8 | Iwona | Skałecka | 1973 | Zbąszynek | bieg 5km | ||
| 9 | Grzegorz | Skałecki | 1969 | Zbąszynek | bieg 5km | ||
| 10 | Sylwia | Łyszczarz | 1997 | Zalasewo | Nordic Walking 5km | ||
| 11 | Zuzanna | Turska | 1993 | Zalasewo | HERNIK TEAM | bieg 5km | |
| 12 | Piotr | Szymczak | 1998 | Wtórek | bieg 5km | ||
| 13 | ANNA | POGŁODZIŃSKA | 1980 | WRZEŚNIA | bieg 5km | ||
| 14 | Paweł | Rosalski | 1979 | Września | bieg 5km | ||
| 15 | Grażyna | Pogłodzińska | 1982 | Września | Nordic Walking 5km | ||
| 16 | Marcin | Skrzypczak | 1979 | Września | Nordic Walking 5km | ||
| 17 | Agata | Zuchowska | 1982 | Wrocław | Władek Team | bieg 5km | |
| 18 | Arkadiusz | Kownacki | 1967 | Witkowo | Wy-Biegani Szczecin | bieg 5km | |
| 19 | Michał | Tetzlaff | 1992 | WIRY (Komorniki) | bieg 5km | ||
| 20 | Paulina | Tetzlaff | 1994 | WIRY (Komorniki) | Nordic Walking 5km | ||
| 21 | Katarzyna | Ludian | 1986 | Wiry | Przedszkole Specjalne 164 | bieg 5km | |
| 22 | Mateusz | Ludian | 1986 | Wiry | Lampart | bieg 5km | |
| 23 | Ewa | Walczak | 1999 | Wałcz | bieg 5km | ||
| 24 | Joanna | Kaniecka | 1985 | Wałcz | bieg 5km | ||
| 25 | Adam | Wojcieszak | 1981 | Wągrowiec | Zośka team | bieg 10km | |
| 26 | Oksana | Pryhrodska | 1977 | Tulce | Serikon Team | Nordic Walking 5km | |
| 27 | Grzegorz | Pałka | 1952 | Tulce | Serikon Team | Nordic Walking 5km | |
| 28 | Marcin | Helak | 1986 | Trzcianka | Trzcianka Biega | bieg 10km | |
| 29 | Ksenia | Zandecka | 1984 | Trzaskowo | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
| 30 | Edyta | Błaszkowiak | 1976 | Tarnowo Podgórne | Nordic Walking 5km | ||
| 31 | Kinga | Rapa | 1999 | Tarnogród | bieg 10km | ||
| 32 | Weronika | Kuziak | 1999 | Tarnogród | bieg 10km | ||
| 33 | Alicja | Dylewska | 2001 | Słupca | bieg 5km | ||
| 34 | Magdalena | Zygmanowska | 1976 | Szczytniki | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
| 35 | Edyta | Kwas | 1983 | Szczytniki | bieg 5km | ||
| 36 | Jarosław | Sobkowiak | 1975 | Szamotuły | RUUUKKI | bieg 5km | |
| 37 | Szymon | Kin | 1991 | Szamocin | Follow Your Dreams | bieg 5km | |
| 38 | Jolanta | Fortuna-Czmok | 1977 | Swarzędz | bieg 5km | ||
| 39 | Felicja | Wrąbel | 1955 | Swarzędz | Marsz Po Zdrowie | Nordic Walking 5km | |
| 40 | Maciej | Nowicki | 1986 | Swarzędz | bieg 10km | ||
| 41 | Piotr | Szpalik | 1991 | Swarzędz | bieg 5km | ||
| 42 | Katarzyna | Olejnik | 1987 | Swarzędz | Unilever team | bieg 5km | |
| 43 | Krystyna | Dzikowska | 1965 | Swarzędz | Nordic Walking 5km | ||
| 44 | Violetta | Zerko | 1971 | Swarzedz | bieg 5km | ||
| 45 | Piotr | DRYMEL | 1983 | Św. Katarzyna | Drymle3iPies | bieg 10km | |
| 46 | Violetta | Fraska | 1967 | Suchy Las | Nordic Walking 5km | ||
| 47 | Agnieszka | Fraska | 1971 | Suchy Las | Nordic Walking 5km | ||
| 48 | Bogumiła | Andrzejak | 1969 | Suchy Las | ruukki | bieg 5km | |
| 49 | Dariusz | Nowak | 1983 | STĘSZEW | Nordic Walking 5km | ||
| 50 | Zuzanna | Kwiatkowska | 2003 | Stęszew | bieg 5km | ||
| 51 | Joanna | NOWAK | 1984 | Stęszew | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
| 52 | Lucyna | Szymczak-Bartz | 1970 | Śrem | bieg 5km | ||
| 53 | Magda | Słowik | 1986 | Sobótka | bieg 5km | ||
| 54 | Teresa | Porysek | 1972 | Sobota | bieg 5km | ||
| 55 | Andrzej | Glaser | 1970 | Skórzewo | Nordic Walking 5km | ||
| 56 | Eryka | Marciniak | 1975 | Skórzewo | Nordic Walking 5km | ||
| 57 | Agnieszka | Cenkier | 1969 | Skórzewo | Nordic Walking 5km | ||
| 58 | Ewelina | Michalak | 1997 | Skórzewo | bieg 5km | ||
| 59 | Maciej | Kaminik | 1989 | Skoki | Sport Team Skoki | bieg 5km | |
| 60 | Paweł | FLANK | 1974 | Siechnice | Władek Team | bieg 5km | |
| 61 | Asia | Masztalerz | 1989 | Sędzinko | bieg 5km | ||
| 62 | Natalia | Ból | 1990 | Rożnowo | bieg 10km | ||
| 63 | Jarosław | Jackowiak | 1960 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
| 64 | Barbara | Jackowiak | 1962 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
| 65 | Małgorzata | Rosalska | 1974 | Rokietnica | Nordic Walking 5km | ||
| 66 | Daria | Dembińska | 1974 | Rokietnica | bieg 5km | ||
| 67 | Marek | Dembiński | 1974 | Rokietnica | bieg 10km | ||
| 68 | Karolina | Bucko | 1973 | Rokietnica | TP | bieg 10km | |
| 69 | Alina | Galbas | 1983 | Rokietnica | ruukki | bieg 5km | |
| 70 | Tomasz | Budny | 1982 | Rokietnica | bieg 5km | ||
| 71 | Bożena | Kłaniecka | 1957 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
| 72 | Asia | Cyganowska | 1983 | Rogierówko | Sportowy Kaźmierz | Nordic Walking 5km | |
| 73 | Przemysław | Bąk | 1984 | Rabowice | Unilever team | bieg 5km | |
| 74 | Agnieszka | Woronowicz-Gosieniecka | 1981 | Puszczykowo | Wielkopolscy Biegacze | bieg 5km | |
| 75 | Damian | Gosieniecki | 1977 | Puszczykowo | Puszczykowo Biega Hardo | bieg 5km | |
| 76 | Łukasz | Pszczółkowski | 1982 | Poznań-Jeżyce | Nordic Walking 5km | ||
| 77 | Anna | Lewandowska | 1984 | POZNAŃ (POZNAŃ-GRUNWALD) | Zoffee Run Club | bieg 5km | |
| 78 | Tomasz | Lewandowski | 1981 | POZNAŃ (POZNAŃ-GRUNWALD) | bieg 5km | ||
| 79 | Michal | Biedrowski | 1981 | Poznan | Alpaki z Wiedźminowa | bieg 5km | |
| 80 | Robert | Błaszyński | 1997 | Poznań | bieg 5km | ||
| 81 | Joanna | Jóźwiak | 1985 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 82 | Bartłomiej | Grzebyta | 1994 | Poznań | bieg 10km | ||
| 83 | Danuta | Kryger | 1981 | Poznań | Przedszkole Specjalne nr 164 | Nordic Walking 5km | |
| 84 | Adrian | Wegner | 1991 | Poznań | Biegające Krejzole | bieg 5km | |
| 85 | Iwona | Grzyb | 1979 | Poznan | Nordic Walking 5km | ||
| 86 | Julia | Urbaniak | 1997 | Poznań | bieg 5km | ||
| 87 | Roksana | Gawron | 1999 | Poznań | bieg 5km | ||
| 88 | Michał | Sobczak | 1990 | Poznań | bieg 5km | ||
| 89 | Jakub | Krysztofiec | 1998 | Poznań | Computacenter Poland Running Team | bieg 5km | |
| 90 | Justyna | Brodziak | 1995 | Poznań | bieg 5km | ||
| 91 | Maks | Litwiniuk | 2010 | Poznań | BAJKOWY TEAM | bieg 5km | |
| 92 | Robert | Konieczny | 1978 | Poznań | bieg 10km | ||
| 93 | Agnieszka | Szymanska | 1976 | Poznań | Strzeszyn biega | Nordic Walking 5km | |
| 94 | Pawel | Biedzinski | 1952 | Poznan | Nordic Walking 5km | ||
| 95 | Marek | Rutka | 1978 | Poznań | Biegające Krejzole | bieg 5km | |
| 96 | Justyna | Kuberka | 1976 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 97 | Łukasz | Gotowiec | 1988 | Poznań | bieg 10km | ||
| 98 | Michał | Kwaśny | 2001 | Poznań | bieg 5km | ||
| 99 | Aleksandra | Sierańska | 1985 | Poznan | bieg 5km | ||
| 100 | Bartłomiej | Stężewski | 1982 | Poznań | brak klubu | bieg 10km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »