Lista startowa - VIII CHARYTATYWNY BIEG Z MISIEM
LP | Imię | Nazwisko | Ur |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Dystans | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta | Napierała | 1991 | Baranowo | bieg 5km | ||
2 | Marek | Stereńczak | 1992 | Biedrusko | bieg 10km | ||
3 | Natalia | Bręk | 1992 | Biskupice | bieg 5km | ||
4 | Inga | Kruger | 1986 | Biskupice | Grupa Unilever Team | bieg 5km | |
5 | Mariola | Wojtaszek | 1980 | Bojanowo | Rodzicewbiegu | bieg 10km | |
6 | Paweł | Wojtaszek | 1980 | Bojanowo | Rodzicewbiegu | bieg 10km | |
7 | Robert | Malczewski | 1986 | Bolechowo osiedle | bieg 5km | ||
8 | Łukasz | Twardecki | 1995 | Budziszewko | OSP Budziszewko | bieg 5km | |
9 | Mateusz | Biedroń | 1992 | Bydgoszcz | Wyzwania Spacerowe & Biegowe | bieg 10km | |
10 | Klaudia | Borsut | 1994 | Bytkowo | Świnki dwie | Nordic Walking 5km | |
11 | Andrzej | Czapczyk | 1959 | Bytyń | Ciacha i Czapy | bieg 5km | |
12 | Elżbieta | Lesicka | 1984 | Bytyń | Ciacha i Czapy | bieg 5km | |
13 | Mariola | Chizari | 1983 | Bytyń | bieg 5km | ||
14 | Michał | Duszyński | 1983 | Czapury | bieg 5km | ||
15 | Jakub | Adamiak | 1988 | Czernica | bieg 10km | ||
16 | Piotr | Gadomski | 1970 | Czerwonak | bieg 10km | ||
17 | Maciej | Borowiak | 1987 | Dąbrówka | bieg 5km | ||
18 | Zbigniew | Respondek | 1978 | Dąbrówka | bieg 5km | ||
19 | Aneta | Manziuk | 1994 | Dąbrówka | Świnki dwie | Nordic Walking 5km | |
20 | Małgorzata | Majek | 1969 | Dąbrówka | Nordic Walking 5km | ||
21 | Magdalena | Stefaniak | 1995 | Dopiewiec | Szymiteam | bieg 5km | |
22 | Dorota | Nogaj | 2007 | Dopiewo | KS Hades | bieg 5km | |
23 | Natalia | Nogaj | 1979 | Dopiewo | KS Hades | bieg 5km | |
24 | Aga | Kukla | 1984 | Dubin | bieg 5km | ||
25 | Michał | Urban | 1984 | Gniezno | Urban Rodzinny Team | bieg 5km | |
26 | Robert | Miś | 1980 | Gniezno | Misie - Niechce | bieg 10km | |
27 | Beata | Miś | 1978 | Gniezno | Misie - Niechce | Nordic Walking 5km | |
28 | Agnieszka | Śniegowska-Żak | 1981 | Gniezno | Nordic Walking 5km | ||
29 | Matylda | Miś | 2009 | Gniezno | Misie - Niechce | Nordic Walking 5km | |
30 | Sławomir | Żak | 1984 | Gniezno | bieg 10km | ||
31 | KAMILA | ŁUCZAK | 1992 | Gniezno | bieg 5km | ||
32 | Anita | Sobieszek | 1979 | Golęczewo | bieg 5km | ||
33 | Klaudia | Szczepaniak | 1987 | Gostyń | DRUŻYNA SZPIKU | bieg 5km | |
34 | Emilia | Kobińska | 1985 | Gowarzewo | bieg 5km | ||
35 | Monika | Benysek | 1988 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | ||
36 | Sylwia | Marchewka | 1987 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | ||
37 | Jolanta | Słowik | 1963 | Inowroclaw | Nordic Walking 5km | ||
38 | Dariusz | Słowik | 1961 | INOWROCŁAW | Nordic Walking 5km | ||
39 | Mateusz | Kruszyna | 1996 | Jerzykowo | bieg 10km | ||
40 | Wiktoria | Pietrzak | 2004 | Jezierzyce Kościelne | bieg 5km | ||
41 | KATARZYNA | KRAJEWSKA | 1973 | KALWY | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
42 | Anna | Lisiecka-Piechowiak | 1988 | Kamionki | bieg 5km | ||
43 | Agnieszka | Słomińska | 1996 | Kiączyn | SzamRun | bieg 5km | |
44 | Aneta | Grzybowska | 1975 | Kiekrz | bieg 10km | ||
45 | Agnieszka | Lisowska | 1980 | Kiełczów | Nordic Walking 5km | ||
46 | Jan | Lisowski | 2009 | Kiełczów | Nordic Walking 5km | ||
47 | Patrycja | Gregorczyk | 2000 | Kijewo Królewskie | bieg 5km | ||
48 | Ewa | Grupa -Frydryk | 1969 | Kobylnica | Kris Trans Małyszka | Nordic Walking 5km | |
49 | Julia | Kerebko | 1988 | Komorniki | Fundacja Dzięki tobie | bieg 5km | |
50 | Laura | Potrawiak | 2001 | Komorniki | bieg 10km | ||
51 | Aleksandra | Mikler | 1995 | Komorniki | bieg 5km | ||
52 | Ksenia | Herbst-Buchwald | 1979 | Komorniki | Drużyna ODN | bieg 10km | |
53 | Andrzej | Starzak | 1987 | Komorniki | bieg 5km | ||
54 | Kajetan | Szymkowiak | 1994 | Komorniki | Manda'Yaim | bieg 5km | |
55 | Joanna | Gizińska | 1998 | Komorniki | bieg 5km | ||
56 | Arkadiusz | Parczała | 1990 | Konarzewo | bieg 5km | ||
57 | Marcela | Brzoska | 1983 | Koninko | bieg 10km | ||
58 | Joanna | Linke-Kasperek | 1998 | Kościan | bieg 10km | ||
59 | Agnieszka | Rubiś | 1982 | Kostrzyn | Nordic Walking 5km | ||
60 | Daniel | Rubiś | 1981 | Kostrzyn | bieg 5km | ||
61 | Izabela | Bartkowiak | 1971 | Koziegłowy | Aktywni Razem | Nordic Walking 5km | |
62 | Izabella | Maik | 1984 | Koziegłowy | Nordic Walking 5km | ||
63 | Hanna | Grobelska | 1965 | Koziegłowy | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
64 | Dorota | Socha | 1981 | Koziegłowy | Aktywni Razem | Nordic Walking 5km | |
65 | Monika | Pieczyńska | 1978 | Koziegłowy | Aktywni Razem | Nordic Walking 5km | |
66 | Bartłomiej | Ryba | 1997 | Krotoszyn | Błoniaki Krotoszyn | bieg 5km | |
67 | Iwona | Małecka | 1997 | Kruszewo | Torako Team | bieg 10km | |
68 | Małgorzata | Sokółka | 1977 | Kwilcz | Nordic Walking 5km | ||
69 | Marcin | Zając | 1982 | Kwilcz | bieg 10km | ||
70 | Karolina | Szymkowiak | 1978 | Leszno | bieg 5km | ||
71 | Dominik | Szymkowiak | 1978 | Leszno | bieg 5km | ||
72 | Agata | Cieślak | 1985 | Luboń | bieg 10km | ||
73 | Magdalena | Podbylska | 1976 | Luboń | bieg 10km | ||
74 | Mateusz | Górniaczyk | 1996 | Luboń | bieg 10km | ||
75 | Katarzyna | Przedwojewska | 1976 | Luboń | Nordic Walking 5km | ||
76 | Magdalena | Kania | 1986 | Luboń | Nordic Walking 5km | ||
77 | Małgorzata | Kaczmarek | 1981 | Luboń | Nordic Walking 5km | ||
78 | Katarzyna | Hoppe | 1988 | Luboń | bieg 10km | ||
79 | Roma | Pawłowska | 1984 | Luboń | bieg 10km | ||
80 | Bogumiła | Silska | 1960 | Luboń | bieg 5km | ||
81 | Magdalena | Jekiełek | 1987 | Margonin | bieg 10km | ||
82 | Longina | Pinczyńska | 1972 | Michorzewo | bieg 5km | ||
83 | Mateusz | Guzek | 1984 | Międzyrzecz | bieg 5km | ||
84 | Karolina | Guzek | 1987 | Międzyrzecz | Nordic Walking 5km | ||
85 | Jolanta | Małecka | 1983 | Miękowo | Nordic Walking 5km | ||
86 | KATARZYNA | ZAWIŚLAK | 1976 | MIĘKOWO | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
87 | Mikołaj | Danielewicz | 1997 | Mogilno | bieg 5km | ||
88 | Marta | Wojciechowska | 1988 | Mosina | bieg 10km | ||
89 | Martyna | Osojca | 2008 | Mrowino | bieg 5km | ||
90 | Natalia | Włodyka | 1979 | Mrowino (gm. Rokietnica) | bieg 5km | ||
91 | Jacek | Frąckowiak | 1973 | Murowana Goślina | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
92 | Bogusia | Kaminiarz | 1968 | Murowana Goślina | Rakujemy jak chcemy | Nordic Walking 5km | |
93 | Elzbieta | Szukalska | 1976 | Murowana Goślina | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
94 | Sylwia | Doberschuetz | 1979 | Murowana Goślina | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
95 | Łukasz | Feliksiak | 1982 | Oborniki | bieg 5km | ||
96 | Agnieszka | Włodarczak | 1976 | OBORNIKI | bieg 5km | ||
97 | Marlena | Krzyścin | 1978 | Oborniki | Przedszkole Bajeczka | bieg 5km | |
98 | Anna | Pytel | 1982 | Oborniki | bieg 5km | ||
99 | Karolina | Andrys | 1990 | Opalenica | Nordic Walking 5km | ||
100 | Mariusz | Andrys | 1987 | Opalenica | bieg 10km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »