Lista startowa - VIII CHARYTATYWNY BIEG Z MISIEM
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy |
Dystans![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Teresa | Cyna | 1967 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
2 | Barbara | Jackowiak | 1962 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
3 | Aneta | Drzazgowska | 1973 | Strzelno | Nordic Walking 5km | ||
4 | ANNA | TEUBERT | 1972 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
5 | Mateusz | Będzieszak | 1982 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
6 | Jolanta | Małecka | 1983 | Miękowo | Nordic Walking 5km | ||
7 | Ksenia | Zandecka | 1984 | Trzaskowo | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
8 | Małgorzata | Majek | 1969 | Dąbrówka | Nordic Walking 5km | ||
9 | Jan | Lisowski | 2009 | Kiełczów | Nordic Walking 5km | ||
10 | Martyna | Stachecka | 1987 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
11 | Karolina | Białas | 1984 | Skórzewo | ZSS103 | Nordic Walking 5km | |
12 | Agnieszka | Śniegowska-Żak | 1981 | Gniezno | Nordic Walking 5km | ||
13 | Gabriela | Lindenblat | 1982 | Wałbrzych | Nordic Walking 5km | ||
14 | Kasia | Grygiel | 1987 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
15 | Natalia | Losiak | 1975 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
16 | Violetta | Domańska | 1982 | Poznań | Przedszkole Specjalne nr 164 | Nordic Walking 5km | |
17 | Dorota | Socha | 1981 | Koziegłowy | Aktywni Razem | Nordic Walking 5km | |
18 | Hanna | Szymańska-Caruso | 1985 | Rosnówko | Razem Łatwiej | Nordic Walking 5km | |
19 | PIOTR | TEUBERT | 1973 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
20 | Alicja | Młynarek | 1963 | Sobota | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
21 | Jolanta | Słowik | 1963 | Inowroclaw | Nordic Walking 5km | ||
22 | Karolina | Guzek | 1987 | Międzyrzecz | Nordic Walking 5km | ||
23 | Piotr | Stachecki | 1983 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
24 | Anna | Chrzanowska | 2000 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
25 | Ewa | Krause | 1971 | Poznan | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
26 | Joanna | Derucka | 1988 | Poznań | Biegające Krejzole | Nordic Walking 5km | |
27 | Maciej | Stereńczak | 1988 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
28 | Alicja | Adamiak | 1961 | Przybyszewo | Nordic Walking 5km | ||
29 | Elzbieta | Szukalska | 1976 | Murowana Goślina | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
30 | Kinga | Siwek | 1997 | Poznań | Ortezy | Nordic Walking 5km | |
31 | Sylwia | Jagusiak | 1975 | Pabianice | Nordic Walking 5km | ||
32 | Irena | Dorna | 1975 | Poznań | Pekabex | Nordic Walking 5km | |
33 | Olga | Friebe | 1978 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
34 | Karolina | Młodożyńska | 1973 | Poznań | Czarownice | Nordic Walking 5km | |
35 | Monika | Pieczyńska | 1978 | Koziegłowy | Aktywni Razem | Nordic Walking 5km | |
36 | Honorata | Stereńczak | 1991 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
37 | Franciszek | Adamiak | 1958 | Przybyszewo | Nordic Walking 5km | ||
38 | Hanna | Nowak | 1970 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
39 | Izabella | Maik | 1984 | Koziegłowy | Nordic Walking 5km | ||
40 | Aneta | Manziuk | 1994 | Dąbrówka | Świnki dwie | Nordic Walking 5km | |
41 | Dominika | Jaworska | 1999 | Poznań | Ortezy | Nordic Walking 5km | |
42 | Kinga | Matuszak | 1978 | Poznan | Nordic Walking 5km | ||
43 | Dariusz | Słowik | 1961 | INOWROCŁAW | Nordic Walking 5km | ||
44 | Magdalena | Molińska | 1987 | Poznań | Pekabex | Nordic Walking 5km | |
45 | Bernarda | Szczygieł | 1961 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
46 | Sylwia | Doberschuetz | 1979 | Murowana Goślina | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
47 | Elżbieta | Cybal | 1963 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
48 | Dominika | Zataj | 1993 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
49 | EDYTA | WOJTKOWIAK | 1993 | POZNAŃ | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
50 | Edyta | Błaszkowiak | 1976 | Tarnowo Podgórne | Nordic Walking 5km | ||
51 | Aleksandra | Szymska | 1980 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
52 | Daria | Zielonka | 2008 | Poznań | parkrun Poznań | Nordic Walking 5km | |
53 | Klaudia | Borsut | 1994 | Bytkowo | Świnki dwie | Nordic Walking 5km | |
54 | Agnieszka | Rubiś | 1982 | Kostrzyn | Nordic Walking 5km | ||
55 | Ewa | Andrzejewska | 1972 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
56 | Anna | Komorowska | 1982 | Poznań | Pekabex | Nordic Walking 5km | |
57 | Sławomir | Cybal | 1963 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
58 | Magdalena | Kania | 1986 | Luboń | Nordic Walking 5km | ||
59 | Beata | Miś | 1978 | Gniezno | Misie - Niechce | Nordic Walking 5km | |
60 | Magdalena | Zygmanowska | 1976 | Szczytniki | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
61 | Małgorzata | Kaczmarek | 1981 | Luboń | Nordic Walking 5km | ||
62 | Bogusia | Kaminiarz | 1968 | Murowana Goślina | Rakujemy jak chcemy | Nordic Walking 5km | |
63 | Żaneta | Figiel | 1988 | Ostroróg | Nordic Walking 5km | ||
64 | Żorżeta | Bzowa | 1977 | Poznań | Przedszkole Specjalne 164 | Nordic Walking 5km | |
65 | Hanna | Grobelska | 1965 | Koziegłowy | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
66 | Krystyna | Dzikowska-Gapińska | 1965 | Swarzędz | Walking divas | Nordic Walking 5km | |
67 | Aleksandra | Bednarek | 1986 | Wałbrzych | Nordic Walking 5km | ||
68 | Matylda | Miś | 2009 | Gniezno | Misie - Niechce | Nordic Walking 5km | |
69 | Alicja | Saworska | 1993 | Poznań | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
70 | Joanna | Kowalczyk | 1979 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
71 | Dawid | Figiel | 1988 | Ostroróg | Nordic Walking 5km | ||
72 | Justyna | Chrzanowska | 1976 | Poznań | parkrun Las Dębiński | Nordic Walking 5km | |
73 | Joanna | Nowak | 1984 | Stęszew | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
74 | Arkadiusz | Komiński | 1969 | Swarzędz | Nordic Walking 5km | ||
75 | Monika | Olejniczak | 1979 | Poznań | Pekabex | Nordic Walking 5km | |
76 | Karolina | Andrys | 1990 | Opalenica | Nordic Walking 5km | ||
77 | Mariola | Jerzy | 1976 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
78 | Danuta | Kurasz | 1954 | Plewiska | Nordic Walking 5km | ||
79 | Anna | Smyk | 1982 | Poznań | Parkrun Lasek Marceliński | Nordic Walking 5km | |
80 | Magdalena | Wrembel | 1985 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
81 | Ewa | Grupa -Frydryk | 1969 | Kobylnica | Kris Trans Małyszka | Nordic Walking 5km | |
82 | Łucja | Olszanicka | 1960 | Świerzawa | Nordic Walking 5km | ||
83 | Sylwia Katarzyna | Lisowska-Walęcka | 1983 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
84 | Wojciech | Stachecki | 2010 | Poznań | K. S. Tygrysy | Nordic Walking 5km | |
85 | Renata | Szerfenberg-Bukowska | 1969 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
86 | Paulina | Tetzlaff | 1994 | Wiry | Nordic Walking 5km | ||
87 | Paulina | Okonek | 1990 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | Nordic Walking 5km | |
88 | KATARZYNA | ZAWIŚLAK | 1976 | MIĘKOWO | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
89 | Anna Malgorzata | Piłat- Bredow | 1974 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
90 | Małgorzata | Guszczynska | 1962 | Swarzędz | Nordic Walking 5km | ||
91 | Sylwia | Rolnicka | 1975 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
92 | Elżbieta | Maćko | 1975 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
93 | Magdalena | Zamaro-Tokarska | 1979 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
94 | Aneta | Okonek | 1966 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | Nordic Walking 5km | |
95 | Małgorzata | Sokółka | 1977 | Kwilcz | Nordic Walking 5km | ||
96 | Małgorzata | Rosalska | 1974 | Wrzesnia | Nordic Walking 5km | ||
97 | Adam | Drewnicki | 1954 | Poznań | Wojska Lądowe | Nordic Walking 5km | |
98 | Jacek | Frąckowiak | 1973 | Murowana Goślina | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
99 | Felicja | Wrąbel | 1955 | Swarzędz | MARSZ po zdrowie | Nordic Walking 5km | |
100 | Kamila | Sobczak | 1991 | Poznań | Nordic Walking 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »