Lista startowa - IX CHARYTATYWNY BIEG Z MISIEM
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy |
Dystans |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcin | Skrzypczak | 1979 | Września | Nordic Walking 5km | ||
| 2 | Giuliana | Jędras | 1978 | Bugaj | Nordic Walking 5km | ||
| 3 | Tomasz | Biedzinski | 1979 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 4 | Magdalena | Gieniusz | 1981 | Koziegłowy | Nordic Walking 5km | ||
| 5 | Elzbieta | Szukalska | 1976 | Murowana Goślina | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
| 6 | Beata | Gruchot | 1977 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 7 | Klaudia | Borsut | 1994 | Bytkowo | Świnki cztery | Nordic Walking 5km | |
| 8 | Joanna | Szarecka | 1981 | Plewiska | Nordic Walking 5km | ||
| 9 | Weronika | Siebert | 2008 | Luboń | Nordic Walking 5km | ||
| 10 | PIOTR | JĘDRAS | 1979 | Bugaj | Nordic Walking 5km | ||
| 11 | Marta | Rogowska | 1970 | Poznań | Nordic Walking Kiekrz Poland | Nordic Walking 5km | |
| 12 | Agnieszka | Fraska | 1971 | Suchy Las | Nordic Walking 5km | ||
| 13 | Anka | Czyż | 1991 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 14 | Karolina | Andrys | 1990 | Czmoń | Nordic Walking 5km | ||
| 15 | Nata | TaK | 1980 | Koziegłowy | Zielone spacery | Nordic Walking 5km | |
| 16 | Paulina | Tetzlaff | 1994 | WIRY (Komorniki) | Nordic Walking 5km | ||
| 17 | Katarzyna | Matuszewska | 1972 | Poznań | Serikon Team | Nordic Walking 5km | |
| 18 | Dominika | Werner | 1996 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 19 | Ewa | Andrzejewska | 1972 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 20 | Filip | Siebert | 2010 | Luboń | Nordic Walking 5km | ||
| 21 | Bożena | Kłaniecka | 1957 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
| 22 | Hanna | Nowak | 1970 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 23 | Krystyna | Szymkowiak | 1965 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 24 | Katarzyna | Zawiślak | 1976 | Miękowo | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
| 25 | TATIANA | JĘDRAS | 2008 | Bugaj | Nordic Walking 5km | ||
| 26 | Iwona | Grzyb | 1979 | Poznan | Nordic Walking 5km | ||
| 27 | Jolanta | Słowik | 1963 | Inowrocław | Nordic Walking 5km | ||
| 28 | Joanna | Jóźwiak | 1985 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 29 | Danuta | Kryger | 1981 | Poznań | Przedszkole Specjalne nr 164 | Nordic Walking 5km | |
| 30 | Irena | Dorna | 1975 | Pamiątkowo | Nordic Walking 5km | ||
| 31 | Pawel | Biedzinski | 1952 | Poznan | Nordic Walking 5km | ||
| 32 | Agnieszka | Przybyła | 1986 | Poznań | Biegające Krejzole | Nordic Walking 5km | |
| 33 | Agnieszka | Kujawa | 1979 | Poznań | Serikon Team | Nordic Walking 5km | |
| 34 | Anna | Lisiecka-Piechowiak | 1988 | Kamionki | Nordic Walking 5km | ||
| 35 | Magdalena | Jóźwicka | 1979 | Bugaj | Nordic Walking 5km | ||
| 36 | Martyna | Stachecka | 1987 | Poznań | PS 164 | Nordic Walking 5km | |
| 37 | Zdzisław | Zataj | 1956 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 38 | Radosław | Włodarski | 1990 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 39 | Magdalena | Zygmanowska | 1976 | Szczytniki | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
| 40 | Izabela | Nowak | 1979 | Poznań | Biegające Krejzole | Nordic Walking 5km | |
| 41 | Katarzyna | Krajewska | 1973 | Kalwy | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
| 42 | PATRYK PIOTR | Jędras | 2010 | Bugaj | Nordic Walking 5km | ||
| 43 | Andrzej | Grzyb | 1954 | Pozban | Nordic Walking 5km | ||
| 44 | Milena | Dembik | 1975 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 45 | Joanna | NOWAK | 1984 | Stęszew | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
| 46 | Dariusz | Słowik | 1961 | Inowrocław | Nordic Walking 5km | ||
| 47 | Aleksandra | Żak | 2011 | Gniezno | Nordic Walking 5km | ||
| 48 | Łukasz | Pszczółkowski | 1982 | Poznań-Jeżyce | Nordic Walking 5km | ||
| 49 | Paweł | Jóźwicki | 1979 | Bugaj | Nordic Walking 5km | ||
| 50 | Anna | Szczepańska | 1979 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 51 | Magda | Krawczyk | 1981 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 52 | Agnieszka | Rubiś | 1982 | Kostrzyn | Nordic Walking 5km | ||
| 53 | Adam | Drewnicki | 1954 | Poznań | Wojska Lądowe | Nordic Walking 5km | |
| 54 | Aleksandra | Biedzinska | 1954 | Poznan | Nordic Walking 5km | ||
| 55 | Jarosław | Jackowiak | 1960 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
| 56 | Dariusz | Nowak | 1983 | STĘSZEW | Nordic Walking 5km | ||
| 57 | Agnieszka | Szymanska | 1976 | Poznań | Strzeszyn biega | Nordic Walking 5km | |
| 58 | Daria | Bojdzińska | 1975 | Koziegłowy | Zielone spacery | Nordic Walking 5km | |
| 59 | Małgorzata | Śniegowska | 1956 | Gniezno | Nordic Walking 5km | ||
| 60 | Oksana | Pryhrodska | 1977 | Tulce | Serikon Team | Nordic Walking 5km | |
| 61 | Violetta | Fraska | 1967 | Suchy Las | Nordic Walking 5km | ||
| 62 | Sylwia | Łyszczarz | 1997 | Zalasewo | Nordic Walking 5km | ||
| 63 | Justyna | Kuberka | 1976 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 64 | Magdalena | Mróz | 1998 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 65 | Renata | Szerfenberg-Bukowska | 1969 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 66 | Małgorzata | Napierała | 1960 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 67 | Barbara | Jackowiak | 1962 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
| 68 | Alicja | Woźniak-Rowley | 1975 | Poznań | Team Fenix | Nordic Walking 5km | |
| 69 | Wiktoria | Sikorska | 2011 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 70 | Anna | Komorowska | 1982 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 71 | Felicja | Wrąbel | 1955 | Swarzędz | Marsz Po Zdrowie | Nordic Walking 5km | |
| 72 | Piotr | Stachecki | 1983 | Poznań | PS 164 | Nordic Walking 5km | |
| 73 | Natalia | Ziemna | 1984 | Poznań | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
| 74 | Paulina | Apolinarska-Bonifaczuk | 1981 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 75 | Violetta | Domańska | 1982 | Poznań | Przedszkole Specjalne nr 164 | Nordic Walking 5km | |
| 76 | Ewa | Krause | 1971 | Poznan | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
| 77 | Jolanta | Małecka | 1983 | Miękowo | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
| 78 | Anna | Baranowska | 1980 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 79 | Agnieszka | Śniegowska-Żak | 1981 | Gniezno | Nordic Walking 5km | ||
| 80 | Dominik | Łada | 1977 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 81 | Asia | Cyganowska | 1983 | Rogierówko | Sportowy Kaźmierz | Nordic Walking 5km | |
| 82 | Małgorzata | Kaczmarek | 1981 | Luboń | Nordic Walking 5km | ||
| 83 | Dominika | Zataj | 1993 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 84 | Andrzej | Glaser | 1970 | Skórzewo | Nordic Walking 5km | ||
| 85 | Wiesława | Śmieińska | 1969 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 86 | Małgorzata | Russ | 1995 | Osielsko | Nordic Walking 5km | ||
| 87 | Grażyna | Schulz | 1982 | Pobiedziska | Waleczne Dziczki Team | Nordic Walking 5km | |
| 88 | Anna | Hynek | 1963 | Bytyń | Bytyń-Las | Nordic Walking 5km | |
| 89 | Jacek | Frąckowiak | 1973 | Murowana Goślina | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
| 90 | Sylwia | Doberschuetz | 1979 | Murowana Goślina | Sekcja biegowa Unilever | Nordic Walking 5km | |
| 91 | Teresa | Lewińska | 1957 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 92 | Eryka | Marciniak | 1975 | Skórzewo | Nordic Walking 5km | ||
| 93 | DOROTA | SŁABIAK | 1967 | CZERWONAK | Nordic Walking 5km | ||
| 94 | Kamila | Sobczak | 1991 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 95 | Justyna | Chrzanowska | 1976 | Poznań | Parking Las Dębiński | Nordic Walking 5km | |
| 96 | Krystyna | Dzikowska | 1965 | Swarzędz | Nordic Walking 5km | ||
| 97 | Katarzyna | Przedwojewska | 1976 | Luboń | Nordic Walking 5km | ||
| 98 | Anna | Smyk | 1982 | Poznań | #biegiemwlas/ parkrun Lasek Marceliński | Nordic Walking 5km | |
| 99 | Agnieszka | Adamkiewicz | 1983 | Gostyń | Nordic Walking 5km | ||
| 100 | Katarzyna | Tecław | 1963 | Poznań | Nordic Walking 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »