Lista startowa - VIII CHARYTATYWNY BIEG Z MISIEM
| LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy |
Dystans |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Małgorzata | Majek | 1969 | Dąbrówka | Nordic Walking 5km | ||
| 2 | Krystyna | Dzikowska-Gapińska | 1965 | Swarzędz | Walking divas | Nordic Walking 5km | |
| 3 | Franciszek | Adamiak | 1958 | Przybyszewo | Nordic Walking 5km | ||
| 4 | Jan | Lisowski | 2009 | Kiełczów | Nordic Walking 5km | ||
| 5 | Martyna | Stachecka | 1987 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 6 | Dominika | Jaworska | 1999 | Poznań | Ortezy | Nordic Walking 5km | |
| 7 | Hanna | Grobelska | 1965 | Koziegłowy | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
| 8 | Kasia | Grygiel | 1987 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 9 | Elżbieta | Cybal | 1963 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 10 | Dorota | Socha | 1981 | Koziegłowy | Aktywni Razem | Nordic Walking 5km | |
| 11 | Hanna | Szymańska-Caruso | 1985 | Rosnówko | Razem Łatwiej | Nordic Walking 5km | |
| 12 | Gabriela | Lindenblat | 1982 | Wałbrzych | Nordic Walking 5km | ||
| 13 | PIOTR | TEUBERT | 1973 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
| 14 | Jolanta | Słowik | 1963 | Inowroclaw | Nordic Walking 5km | ||
| 15 | Alicja | Saworska | 1993 | Poznań | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
| 16 | Dawid | Figiel | 1988 | Ostroróg | Nordic Walking 5km | ||
| 17 | Arkadiusz | Komiński | 1969 | Swarzędz | Nordic Walking 5km | ||
| 18 | Piotr | Stachecki | 1983 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 19 | Monika | Olejniczak | 1979 | Poznań | Pekabex | Nordic Walking 5km | |
| 20 | Joanna | Nowak | 1984 | Stęszew | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
| 21 | Danuta | Kurasz | 1954 | Plewiska | Nordic Walking 5km | ||
| 22 | Joanna | Derucka | 1988 | Poznań | Biegające Krejzole | Nordic Walking 5km | |
| 23 | Anna | Smyk | 1982 | Poznań | Parkrun Lasek Marceliński | Nordic Walking 5km | |
| 24 | Sławomir | Cybal | 1963 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 25 | Karolina | Andrys | 1990 | Opalenica | Nordic Walking 5km | ||
| 26 | Beata | Miś | 1978 | Gniezno | Misie - Niechce | Nordic Walking 5km | |
| 27 | Małgorzata | Kaczmarek | 1981 | Luboń | Nordic Walking 5km | ||
| 28 | Bogusia | Kaminiarz | 1968 | Murowana Goślina | Rakujemy jak chcemy | Nordic Walking 5km | |
| 29 | Sylwia | Jagusiak | 1975 | Pabianice | Nordic Walking 5km | ||
| 30 | Renata | Szerfenberg-Bukowska | 1969 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 31 | Paulina | Tetzlaff | 1994 | Wiry | Nordic Walking 5km | ||
| 32 | Monika | Pieczyńska | 1978 | Koziegłowy | Aktywni Razem | Nordic Walking 5km | |
| 33 | Wojciech | Stachecki | 2010 | Poznań | K. S. Tygrysy | Nordic Walking 5km | |
| 34 | KATARZYNA | ZAWIŚLAK | 1976 | MIĘKOWO | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
| 35 | Aleksandra | Bednarek | 1986 | Wałbrzych | Nordic Walking 5km | ||
| 36 | Matylda | Miś | 2009 | Gniezno | Misie - Niechce | Nordic Walking 5km | |
| 37 | Małgorzata | Guszczynska | 1962 | Swarzędz | Nordic Walking 5km | ||
| 38 | Joanna | Kowalczyk | 1979 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 39 | Dariusz | Słowik | 1961 | INOWROCŁAW | Nordic Walking 5km | ||
| 40 | Dominika | Zataj | 1993 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 41 | Sylwia | Rolnicka | 1975 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 42 | Adam | Drewnicki | 1954 | Poznań | Wojska Lądowe | Nordic Walking 5km | |
| 43 | Mariola | Jerzy | 1976 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 44 | Edyta | Błaszkowiak | 1976 | Tarnowo Podgórne | Nordic Walking 5km | ||
| 45 | Aleksandra | Szymska | 1980 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 46 | Daria | Zielonka | 2008 | Poznań | parkrun Poznań | Nordic Walking 5km | |
| 47 | Łucja | Olszanicka | 1960 | Świerzawa | Nordic Walking 5km | ||
| 48 | Ewa | Andrzejewska | 1972 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 49 | Jacek | Frąckowiak | 1973 | Murowana Goślina | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
| 50 | Katarzyna | Przedwojewska | 1976 | Luboń | Nordic Walking 5km | ||
| 51 | Sylwia Katarzyna | Lisowska-Walęcka | 1983 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 52 | KATARZYNA | KRAJEWSKA | 1973 | KALWY | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
| 53 | Bożena | Stachowiak | 1960 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 54 | Beata | Romanowska | 1971 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 55 | Paulina | Okonek | 1990 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | Nordic Walking 5km | |
| 56 | Magdalena | Kania | 1986 | Luboń | Nordic Walking 5km | ||
| 57 | Katarzyna | Będzieszak | 1982 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 58 | Anna Malgorzata | Piłat- Bredow | 1974 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 59 | Żorżeta | Bzowa | 1977 | Poznań | Przedszkole Specjalne 164 | Nordic Walking 5km | |
| 60 | Elżbieta | Maćko | 1975 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 61 | Alina | Kudzin | 1963 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 62 | Aneta | Okonek | 1966 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | Nordic Walking 5km | |
| 63 | Justyna | Chrzanowska | 1976 | Poznań | parkrun Las Dębiński | Nordic Walking 5km | |
| 64 | Mateusz | Będzieszak | 1982 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 65 | Karolina | Białas | 1984 | Skórzewo | ZSS103 | Nordic Walking 5km | |
| 66 | Ksenia | Zandecka | 1984 | Trzaskowo | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
| 67 | Ewa | Grupa -Frydryk | 1969 | Kobylnica | Kris Trans Małyszka | Nordic Walking 5km | |
| 68 | Violetta | Domańska | 1982 | Poznań | Przedszkole Specjalne nr 164 | Nordic Walking 5km | |
| 69 | Agnieszka | Śniegowska-Żak | 1981 | Gniezno | Nordic Walking 5km | ||
| 70 | Magdalena | Wrembel | 1985 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 71 | Natalia | Losiak | 1975 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 72 | Kasia | Gryska | 1977 | Palędzie | Nordic Walking 5km | ||
| 73 | Sylwia | Wiśniewska | 1971 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 74 | Anna | Chrzanowska | 2000 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 75 | Justyna | Guzek | 1960 | ZBĄSZYNEK | Nordic Walking 5km | ||
| 76 | Ewa | Krause | 1971 | Poznan | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
| 77 | Aneta | Drzazgowska | 1973 | Strzelno | Nordic Walking 5km | ||
| 78 | Magdalena | Zamaro-Tokarska | 1979 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 79 | Elzbieta | Szukalska | 1976 | Murowana Goślina | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
| 80 | Małgorzata | Rosalska | 1974 | Wrzesnia | Nordic Walking 5km | ||
| 81 | Irena | Dorna | 1975 | Poznań | Pekabex | Nordic Walking 5km | |
| 82 | Karolina | Młodożyńska | 1973 | Poznań | Czarownice | Nordic Walking 5km | |
| 83 | Małgorzata | Sokółka | 1977 | Kwilcz | Nordic Walking 5km | ||
| 84 | Felicja | Wrąbel | 1955 | Swarzędz | MARSZ po zdrowie | Nordic Walking 5km | |
| 85 | Kamila | Sobczak | 1991 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 86 | Izabela | Bartkowiak | 1971 | Koziegłowy | Aktywni Razem | Nordic Walking 5km | |
| 87 | Izabella | Maik | 1984 | Koziegłowy | Nordic Walking 5km | ||
| 88 | Aneta | Manziuk | 1994 | Dąbrówka | Świnki dwie | Nordic Walking 5km | |
| 89 | Kinga | Matuszak | 1978 | Poznan | Nordic Walking 5km | ||
| 90 | Alicja | Młynarek | 1963 | Sobota | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
| 91 | Hanna | Nowak | 1970 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 92 | Ewa | Gendera | 1971 | Poznań | Night Runners | Nordic Walking 5km | |
| 93 | Karolina | Guzek | 1987 | Międzyrzecz | Nordic Walking 5km | ||
| 94 | Magdalena | Molińska | 1987 | Poznań | Pekabex | Nordic Walking 5km | |
| 95 | Jarosław | Jackowiak | 1960 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
| 96 | Bernarda | Szczygieł | 1961 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 97 | Sylwia | Doberschuetz | 1979 | Murowana Goślina | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
| 98 | Maciej | Stereńczak | 1988 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 99 | EDYTA | WOJTKOWIAK | 1993 | POZNAŃ | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
| 100 | Alicja | Adamiak | 1961 | Przybyszewo | Nordic Walking 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »