Lista startowa - VIII CHARYTATYWNY BIEG Z MISIEM
LP | Imię | Nazwisko | Ur | Miasto | Klub sportowy |
Dystans![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Daria | Zielonka | 2008 | Poznań | parkrun Poznań | Nordic Walking 5km | |
402 | Klaudia | Borsut | 1994 | Bytkowo | Świnki dwie | Nordic Walking 5km | |
403 | Sławomir | Cybal | 1963 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
404 | Anna | Komorowska | 1982 | Poznań | Pekabex | Nordic Walking 5km | |
405 | Bogusia | Kaminiarz | 1968 | Murowana Goślina | Rakujemy jak chcemy | Nordic Walking 5km | |
406 | Magdalena | Kania | 1986 | Luboń | Nordic Walking 5km | ||
407 | Magdalena | Zygmanowska | 1976 | Szczytniki | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
408 | Żaneta | Figiel | 1988 | Ostroróg | Nordic Walking 5km | ||
409 | Beata | Miś | 1978 | Gniezno | Misie - Niechce | Nordic Walking 5km | |
410 | Małgorzata | Kaczmarek | 1981 | Luboń | Nordic Walking 5km | ||
411 | Żorżeta | Bzowa | 1977 | Poznań | Przedszkole Specjalne 164 | Nordic Walking 5km | |
412 | Hanna | Grobelska | 1965 | Koziegłowy | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
413 | Krystyna | Dzikowska-Gapińska | 1965 | Swarzędz | Walking divas | Nordic Walking 5km | |
414 | Aleksandra | Bednarek | 1986 | Wałbrzych | Nordic Walking 5km | ||
415 | Justyna | Chrzanowska | 1976 | Poznań | parkrun Las Dębiński | Nordic Walking 5km | |
416 | Alicja | Saworska | 1993 | Poznań | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
417 | Dawid | Figiel | 1988 | Ostroróg | Nordic Walking 5km | ||
418 | Matylda | Miś | 2009 | Gniezno | Misie - Niechce | Nordic Walking 5km | |
419 | Joanna | Kowalczyk | 1979 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
420 | Monika | Olejniczak | 1979 | Poznań | Pekabex | Nordic Walking 5km | |
421 | Joanna | Nowak | 1984 | Stęszew | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
422 | Arkadiusz | Komiński | 1969 | Swarzędz | Nordic Walking 5km | ||
423 | Anna | Smyk | 1982 | Poznań | Parkrun Lasek Marceliński | Nordic Walking 5km | |
424 | Mariola | Jerzy | 1976 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
425 | Karolina | Andrys | 1990 | Opalenica | Nordic Walking 5km | ||
426 | Danuta | Kurasz | 1954 | Plewiska | Nordic Walking 5km | ||
427 | Łucja | Olszanicka | 1960 | Świerzawa | Nordic Walking 5km | ||
428 | Magdalena | Wrembel | 1985 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
429 | Ewa | Grupa -Frydryk | 1969 | Kobylnica | Kris Trans Małyszka | Nordic Walking 5km | |
430 | Paulina | Tetzlaff | 1994 | Wiry | Nordic Walking 5km | ||
431 | Wojciech | Stachecki | 2010 | Poznań | K. S. Tygrysy | Nordic Walking 5km | |
432 | Paulina | Okonek | 1990 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | Nordic Walking 5km | |
433 | Renata | Szerfenberg-Bukowska | 1969 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
434 | Sylwia Katarzyna | Lisowska-Walęcka | 1983 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
435 | KATARZYNA | ZAWIŚLAK | 1976 | MIĘKOWO | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
436 | Anna Malgorzata | Piłat- Bredow | 1974 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
437 | Małgorzata | Guszczynska | 1962 | Swarzędz | Nordic Walking 5km | ||
438 | Elżbieta | Maćko | 1975 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
439 | Magdalena | Zamaro-Tokarska | 1979 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
440 | Sylwia | Rolnicka | 1975 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
441 | Aneta | Okonek | 1966 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | Nordic Walking 5km | |
442 | Adam | Drewnicki | 1954 | Poznań | Wojska Lądowe | Nordic Walking 5km | |
443 | Małgorzata | Sokółka | 1977 | Kwilcz | Nordic Walking 5km | ||
444 | Małgorzata | Rosalska | 1974 | Wrzesnia | Nordic Walking 5km | ||
445 | Izabela | Bartkowiak | 1971 | Koziegłowy | Aktywni Razem | Nordic Walking 5km | |
446 | Jacek | Frąckowiak | 1973 | Murowana Goślina | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
447 | Felicja | Wrąbel | 1955 | Swarzędz | MARSZ po zdrowie | Nordic Walking 5km | |
448 | Kamila | Sobczak | 1991 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
449 | KATARZYNA | KRAJEWSKA | 1973 | KALWY | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
450 | Bożena | Stachowiak | 1960 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
451 | Ewa | Gendera | 1971 | Poznań | Night Runners | Nordic Walking 5km | |
452 | Beata | Romanowska | 1971 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
453 | Katarzyna | Przedwojewska | 1976 | Luboń | Nordic Walking 5km | ||
454 | Jarosław | Jackowiak | 1960 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
455 | Katarzyna | Będzieszak | 1982 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
456 | Sylwia | Wiśniewska | 1971 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
457 | Kasia | Gryska | 1977 | Palędzie | Nordic Walking 5km | ||
458 | Justyna | Guzek | 1960 | ZBĄSZYNEK | Nordic Walking 5km | ||
459 | Alina | Kudzin | 1963 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
460 | Anna | Babińska | 1973 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
461 | Agnieszka | Lisowska | 1980 | Kiełczów | Nordic Walking 5km | ||
462 | Barbara | Jackowiak | 1962 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
463 | Teresa | Cyna | 1967 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
464 | Mateusz | Będzieszak | 1982 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
465 | Jolanta | Małecka | 1983 | Miękowo | Nordic Walking 5km | ||
466 | ANNA | TEUBERT | 1972 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
467 | Aneta | Drzazgowska | 1973 | Strzelno | Nordic Walking 5km |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5