Lista startowa - IX CHARYTATYWNY BIEG Z MISIEM
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnieszka | Adamkiewicz | 1983 | Gostyń | Nordic Walking 5km | ||
| 2 | Łukasz | Adamski | 1987 | Poznań | bieg 10km | ||
| 3 | Karolina | Andrys | 1990 | Czmoń | Nordic Walking 5km | ||
| 4 | Mariusz | Andrys | 1987 | Czmoń | bieg 10km | ||
| 5 | Bogumiła | Andrzejak | 1969 | Suchy Las | ruukki | bieg 5km | |
| 6 | Ewa | Andrzejewska | 1972 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 7 | Sylwia | Antkowiak | 1992 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | |
| 8 | Paulina | Apolinarska-Bonifaczuk | 1981 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 9 | Piotr | Bąkowski | 1986 | Poznań | Tytanowe Motopięty | bieg 5km | |
| 10 | Kacper | Banasik | 2000 | Piła | Torako Team | bieg 10km | |
| 11 | Anna | Baranowska | 1980 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 12 | Izabela | Bartkowiak | 1971 | Koziegłowy | Aktywni Razem | bieg 5km | |
| 13 | Monika | Benysek | 1988 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | ||
| 14 | Zuzanna | Biedrowska | 1988 | Poznan | Alpaki z Wiedźminowa | bieg 5km | |
| 15 | Michal | Biedrowski | 1981 | Poznan | Alpaki z Wiedźminowa | bieg 5km | |
| 16 | Aleksandra | Biedzinska | 1954 | Poznan | Nordic Walking 5km | ||
| 17 | Joanna | Biedzinska | 1979 | Poznan | Nordic Walking 5km | ||
| 18 | Pawel | Biedzinski | 1952 | Poznan | Nordic Walking 5km | ||
| 19 | Tomasz | Biedzinski | 1979 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 20 | Marcin | Bilski | 1987 | Poznań | bieg 5km | ||
| 21 | Daria | Bojdzińska | 1975 | Koziegłowy | Zielone spacery | Nordic Walking 5km | |
| 22 | Julia | Borda | 2008 | Kórnik | bieg 5km | ||
| 23 | Agnieszka | Borda | 1982 | Poznań | bieg 5km | ||
| 24 | Klaudia | Borsut | 1994 | Bytkowo | Świnki cztery | Nordic Walking 5km | |
| 25 | Natalia | Bręk | 1992 | Biskupice | bieg 5km | ||
| 26 | Justyna | Brodziak | 1995 | Poznań | bieg 5km | ||
| 27 | Magda | Brzóska | 1977 | Luboń | bieg 5km | ||
| 28 | Kamil | Brzóska | 2009 | Luboń | bieg 5km | ||
| 29 | Sławek | Brzóska | 1976 | Luboń | bieg 5km | ||
| 30 | Żorżeta | Bzowa | 1977 | Poznań | Przedszkole Specjalne 164 | Nordic Walking 5km | |
| 31 | Edyta | Błaszkowiak | 1976 | Tarnowo Podgórne | Nordic Walking 5km | ||
| 32 | Agnieszka | Cenkier | 1969 | Skórzewo | Nordic Walking 5km | ||
| 33 | Żaneta | Chmielewska | 1985 | Dopiewiec | bieg 10km | ||
| 34 | Justyna | Chrzanowska | 1976 | Poznań | Parking Las Dębiński | Nordic Walking 5km | |
| 35 | Adam | Chrzanowski | 1973 | Poznań | parkrun Las Dębiński | bieg 10km | |
| 36 | Sylwia | Cicha | 2002 | Poznań | bieg 5km | ||
| 37 | Kinga | Cicha | 2001 | Poznań | bieg 5km | ||
| 38 | Julia | Cichowicz | 2001 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | |
| 39 | Katarzyna | Cieślewicz-Galas | 1979 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 10km | |
| 40 | Asia | Cyganowska | 1983 | Rogierówko | Sportowy Kaźmierz | Nordic Walking 5km | |
| 41 | Radosław | Czajkowski | 1989 | Poznań | bieg 5km | ||
| 42 | Andrzej | Czapczyk | 1959 | BYTYŃ | Ciacha i Czapy | bieg 5km | |
| 43 | Milena | Dembik | 1975 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 44 | Daria | Dembińska | 1974 | Rokietnica | bieg 5km | ||
| 45 | Marek | Dembiński | 1974 | Rokietnica | bieg 10km | ||
| 46 | Michał | Dobrosz | 1980 | Łódź | bieg 10km | ||
| 47 | Łukasz | Dobrowolski | 1991 | Poznań | Misie Pysie Runners | bieg 5km | |
| 48 | Irena | Dorna | 1975 | Pamiątkowo | Nordic Walking 5km | ||
| 49 | Piotr | DRYMEL | 1983 | Św. Katarzyna | Drymle3iPies | bieg 10km | |
| 50 | Romana | Drzewiecka | 1985 | Poznań | bieg 5km | ||
| 51 | Marta | Dudziak | 1985 | Poznań | Drużyna Szpiku Biegiem Po Życie | bieg 10km | |
| 52 | Michał | Duszyński | 1983 | Czapury | bieg 5km | ||
| 53 | Krystyna | Dzikowska | 1965 | Swarzędz | Nordic Walking 5km | ||
| 54 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | |
| 55 | Edyta | Faltyńska | 1972 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 5km | |
| 56 | Łukasz | Feliksiak | 1982 | Oborniki | bieg 5km | ||
| 57 | Paweł | FLANK | 1974 | Siechnice | Władek Team | bieg 5km | |
| 58 | Jolanta | Fortuna-Czmok | 1977 | Swarzędz | bieg 5km | ||
| 59 | Violetta | Fraska | 1967 | Suchy Las | Nordic Walking 5km | ||
| 60 | Agnieszka | Fraska | 1971 | Suchy Las | Nordic Walking 5km | ||
| 61 | Monika | Frohwerk-Ornatowska | 1989 | Gdynia | bieg 10km | ||
| 62 | Radosław | Gajda | 1997 | Łódź | bieg 5km | ||
| 63 | Maciej | Gąsiorowski | 1996 | Poznań | bieg 10km | ||
| 64 | Kamil | Gawron | 1993 | Poznań | bieg 10km | ||
| 65 | Magdalena | Gieniusz | 1981 | Koziegłowy | Nordic Walking 5km | ||
| 66 | Andrzej | Glaser | 1970 | Skórzewo | Nordic Walking 5km | ||
| 67 | Elzbieta | Glinkowska | 1970 | Poznań | bieg 10km | ||
| 68 | Piotr | Gocyła | 1985 | Poznań | bieg 5km | ||
| 69 | Violetta | Górczak | 1973 | Plewiska | / parkrun Lasek Marceliński | bieg 5km | |
| 70 | Damian | Gosieniecki | 1977 | Puszczykowo | Puszczykowo Biega Hardo | bieg 5km | |
| 71 | Beata | Gostyńska | 1980 | Poznań | Biegające Krejzole | bieg 10km | |
| 72 | Magdalena | Gotowiec | 1988 | Poznań | bieg 10km | ||
| 73 | Łukasz | Gotowiec | 1988 | Poznań | bieg 10km | ||
| 74 | Wiktoria | Grabińska | 2002 | Komorniki | Fundacja Dzięki tobie | bieg 5km | |
| 75 | Angelika | Grabińska | 1980 | Komorniki | Fundacja Dzięki tobie | bieg 5km | |
| 76 | Krzysztof | Grabowski | 1989 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | |
| 77 | Mirosława | Graczyk | 1967 | Poznań | bieg 5km | ||
| 78 | Dawid | Greber | 1984 | Poznań | Szymka Moc | bieg 5km | |
| 79 | Grażyna | Greczka | 1985 | Ostroróg | bieg 5km | ||
| 80 | Beata | Gruchot | 1977 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 81 | Ewa | Grupa-Frydryk | 1967 | Kobylnica | Kris Trans Małyszka | Nordic Walking 5km | |
| 82 | Rafał | Gryska | 1977 | Palędzie | bieg 5km | ||
| 83 | Katarzyna | Gryska | 1977 | Palędzie | Nordic Walking 5km | ||
| 84 | Bartłomiej | Grzebyta | 1994 | Poznań | bieg 10km | ||
| 85 | Jan | Grzesiński | 2000 | Poznań | bieg 5km | ||
| 86 | Iwona | Grzyb | 1979 | Poznan | Nordic Walking 5km | ||
| 87 | Andrzej | Grzyb | 1954 | Pozban | Nordic Walking 5km | ||
| 88 | Aneta | Grzybowska | 1975 | Kiekrz | bieg 10km | ||
| 89 | Jakub | Grzybowski | 1999 | Poznań | bieg 10km | ||
| 90 | Weronika | Helak | 1997 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | |
| 91 | Marcin | Helak | 1986 | Trzcianka | Trzcianka Biega | bieg 10km | |
| 92 | Ksenia | Herbst-Buchwald | 1979 | Komorniki | Drużyna ODN | Nordic Walking 5km | |
| 93 | Mateusz | Holik | 2000 | Bobolice | bieg 10km | ||
| 94 | Katarzyna | Hoppe | 1988 | Luboń | bieg 5km | ||
| 95 | Anna | Hynek | 1963 | Bytyń | Bytyń-Las | Nordic Walking 5km | |
| 96 | Anna | Ignatowska | 1973 | Poznan | Torako Team | bieg 10km | |
| 97 | Jarosław | Jackowiak | 1960 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
| 98 | Barbara | Jackowiak | 1962 | Rokietnica | ROXKIJE Rokietnica | Nordic Walking 5km | |
| 99 | Jarek | Jackowiak | 1961 | Poznań | Suples Team | bieg 10km | |
| 100 | Anna | Jackowska | 1986 | Poznań | Nordic Walking 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »