Lista startowa - IX CHARYTATYWNY BIEG Z MISIEM
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur | Miasto | Klub sportowy | Dystans | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bartosz | Adamczewski | 1980 | Poznań | Grupa Unilever Team | bieg 5km | |
| 2 | Agnieszka | Adamkiewicz | 1983 | Gostyń | Nordic Walking 5km | ||
| 3 | Łukasz | Adamski | 1987 | Poznań | bieg 10km | ||
| 4 | Krzysztof | Aleksandrowicz | 1983 | Poznań | Grupa Unilever Team | bieg 5km | |
| 5 | Karolina | Andrys | 1990 | Czmoń | Nordic Walking 5km | ||
| 6 | Mariusz | Andrys | 1987 | Czmoń | bieg 10km | ||
| 7 | Bogumiła | Andrzejak | 1969 | Suchy Las | ruukki | bieg 5km | |
| 8 | Ewa | Andrzejewska | 1972 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 9 | Sylwia | Antkowiak | 1992 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | |
| 10 | Paulina | Apolinarska-Bonifaczuk | 1981 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 11 | Przemysław | Bąk | 1984 | Rabowice | Unilever team | bieg 5km | |
| 12 | Piotr | Bąkowski | 1986 | Poznań | Tytanowe Motopięty | bieg 5km | |
| 13 | Kacper | Banasik | 2000 | Piła | Torako Team | bieg 10km | |
| 14 | Anna | Baranowska | 1980 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 15 | Izabela | Bartkowiak | 1971 | Koziegłowy | Aktywni Razem | bieg 5km | |
| 16 | Kacper | Bartkowiak | 2002 | Poznań | bieg 10km | ||
| 17 | Monika | Benysek | 1988 | Grodzisk Wielkopolski | bieg 5km | ||
| 18 | Zuzanna | Biedrowska | 1988 | Poznan | Alpaki z Wiedźminowa | bieg 5km | |
| 19 | Michal | Biedrowski | 1981 | Poznan | Alpaki z Wiedźminowa | bieg 5km | |
| 20 | Aleksandra | Biedzinska | 1954 | Poznan | Nordic Walking 5km | ||
| 21 | Joanna | Biedzinska | 1979 | Poznan | Nordic Walking 5km | ||
| 22 | Pawel | Biedzinski | 1952 | Poznan | Nordic Walking 5km | ||
| 23 | Tomasz | Biedzinski | 1979 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 24 | Marcin | Bilski | 1987 | Poznań | bieg 5km | ||
| 25 | Daria | Bojdzińska | 1975 | Koziegłowy | Zielone spacery | Nordic Walking 5km | |
| 26 | Natalia | Ból | 1990 | Rożnowo | bieg 10km | ||
| 27 | Agnieszka | Borda | 1982 | Poznań | bieg 5km | ||
| 28 | Julia | Borda | 2008 | Kórnik | bieg 5km | ||
| 29 | Klaudia | Borsut | 1994 | Bytkowo | Świnki cztery | Nordic Walking 5km | |
| 30 | Natalia | Bręk | 1992 | Biskupice | bieg 5km | ||
| 31 | Justyna | Brodziak | 1995 | Poznań | bieg 5km | ||
| 32 | Magda | Brzóska | 1977 | Luboń | bieg 5km | ||
| 33 | Kamil | Brzóska | 2009 | Luboń | bieg 5km | ||
| 34 | Sławek | Brzóska | 1976 | Luboń | bieg 5km | ||
| 35 | Żorżeta | Bzowa | 1977 | Poznań | Przedszkole Specjalne 164 | Nordic Walking 5km | |
| 36 | Edyta | Błaszkowiak | 1976 | Tarnowo Podgórne | Nordic Walking 5km | ||
| 37 | Agnieszka | Cenkier | 1969 | Skórzewo | Nordic Walking 5km | ||
| 38 | Żaneta | Chmielewska | 1985 | Dopiewiec | bieg 10km | ||
| 39 | Justyna | Chrzanowska | 1976 | Poznań | Parking Las Dębiński | Nordic Walking 5km | |
| 40 | Adam | Chrzanowski | 1973 | Poznań | parkrun Las Dębiński | bieg 10km | |
| 41 | Sylwia | Cicha | 2002 | Poznań | bieg 5km | ||
| 42 | Kinga | Cicha | 2001 | Poznań | bieg 5km | ||
| 43 | Julia | Cichowicz | 2001 | Poznań | Torako Team | bieg 10km | |
| 44 | Katarzyna | Cieślewicz-Galas | 1979 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 10km | |
| 45 | Asia | Cyganowska | 1983 | Rogierówko | Sportowy Kaźmierz | Nordic Walking 5km | |
| 46 | Radosław | Czajkowski | 1989 | Poznań | bieg 5km | ||
| 47 | Andrzej | Czapczyk | 1959 | BYTYŃ | Ciacha i Czapy | bieg 5km | |
| 48 | Milena | Dembik | 1975 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 49 | Daria | Dembińska | 1974 | Rokietnica | bieg 5km | ||
| 50 | Marek | Dembiński | 1974 | Rokietnica | bieg 10km | ||
| 51 | Sylwia | Doberschuetz | 1979 | Murowana Goślina | Sekcja biegowa Unilever | Nordic Walking 5km | |
| 52 | Michał | Dobrosz | 1980 | Łódź | bieg 10km | ||
| 53 | Łukasz | Dobrowolski | 1991 | Poznań | Misie Pysie Runners | bieg 5km | |
| 54 | Irena | Dorna | 1975 | Pamiątkowo | Nordic Walking 5km | ||
| 55 | Piotr | DRYMEL | 1983 | Św. Katarzyna | Drymle3iPies | bieg 10km | |
| 56 | Romana | Drzewiecka | 1985 | Poznań | bieg 5km | ||
| 57 | Marta | Dudziak | 1985 | Poznań | Drużyna Szpiku Biegiem Po Życie | bieg 10km | |
| 58 | Michał | Duszyński | 1983 | Czapury | bieg 5km | ||
| 59 | Krystyna | Dzikowska | 1965 | Swarzędz | Nordic Walking 5km | ||
| 60 | Michał | Egler | 1965 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | |
| 61 | Edyta | Faltyńska | 1972 | Poznań | HERNIK TEAM | bieg 5km | |
| 62 | Łukasz | Feliksiak | 1982 | Oborniki | bieg 5km | ||
| 63 | Paweł | FLANK | 1974 | Siechnice | Władek Team | bieg 5km | |
| 64 | Jolanta | Fortuna-Czmok | 1977 | Swarzędz | bieg 5km | ||
| 65 | Jacek | Frąckowiak | 1973 | Murowana Goślina | Unilever team | Nordic Walking 5km | |
| 66 | Agnieszka | Fraska | 1971 | Suchy Las | Nordic Walking 5km | ||
| 67 | Violetta | Fraska | 1967 | Suchy Las | Nordic Walking 5km | ||
| 68 | Monika | Frohwerk-Ornatowska | 1989 | Gdynia | bieg 10km | ||
| 69 | Radosław | Gajda | 1997 | Łódź | bieg 5km | ||
| 70 | Marta | Gancarz | 1988 | Poznań | bieg 5km | ||
| 71 | Maciej | Gąsiorowski | 1996 | Poznań | bieg 10km | ||
| 72 | Kamil | Gawron | 1993 | Poznań | bieg 10km | ||
| 73 | Magdalena | Gieniusz | 1981 | Koziegłowy | Nordic Walking 5km | ||
| 74 | Andrzej | Glaser | 1970 | Skórzewo | Nordic Walking 5km | ||
| 75 | Elzbieta | Glinkowska | 1970 | Poznań | bieg 10km | ||
| 76 | Piotr | Gocyła | 1985 | Poznań | bieg 5km | ||
| 77 | Violetta | Górczak | 1973 | Plewiska | / parkrun Lasek Marceliński | bieg 5km | |
| 78 | Damian | Gosieniecki | 1977 | Puszczykowo | Puszczykowo Biega Hardo | bieg 5km | |
| 79 | Beata | Gostyńska | 1980 | Poznań | Biegające Krejzole | bieg 10km | |
| 80 | Magdalena | Gotowiec | 1988 | Poznań | bieg 10km | ||
| 81 | Łukasz | Gotowiec | 1988 | Poznań | bieg 10km | ||
| 82 | Mateusz | Gołembowski | 1992 | Poznań | Grupa Unilever Team | bieg 5km | |
| 83 | Wiktoria | Grabińska | 2002 | Komorniki | Fundacja Dzięki tobie | bieg 5km | |
| 84 | Angelika | Grabińska | 1980 | Komorniki | Fundacja Dzięki tobie | bieg 5km | |
| 85 | Krzysztof | Grabowski | 1989 | Poznań | Maratończyk Poznań | bieg 5km | |
| 86 | Mirosława | Graczyk | 1967 | Poznań | bieg 5km | ||
| 87 | Dawid | Greber | 1984 | Poznań | Szymka Moc | bieg 5km | |
| 88 | Grażyna | Greczka | 1985 | Ostroróg | bieg 5km | ||
| 89 | Hanna | Grobelska -Feder | 1965 | Koziegłowy | Grupa Unilever Team | Nordic Walking 5km | |
| 90 | Beata | Gruchot | 1977 | Poznań | Nordic Walking 5km | ||
| 91 | Natalia | Grunau | 1992 | Poznań | Grupa Unilever Team | bieg 5km | |
| 92 | Ewa | Grupa-Frydryk | 1967 | Kobylnica | Kris Trans Małyszka | Nordic Walking 5km | |
| 93 | Rafał | Gryska | 1977 | Palędzie | bieg 5km | ||
| 94 | Katarzyna | Gryska | 1977 | Palędzie | Nordic Walking 5km | ||
| 95 | Bartłomiej | Grzebyta | 1994 | Poznań | bieg 10km | ||
| 96 | Jan | Grzesiński | 2000 | Poznań | bieg 5km | ||
| 97 | Iwona | Grzyb | 1979 | Poznan | Nordic Walking 5km | ||
| 98 | Andrzej | Grzyb | 1954 | Pozban | Nordic Walking 5km | ||
| 99 | Aneta | Grzybowska | 1975 | Kiekrz | bieg 10km | ||
| 100 | Jakub | Grzybowski | 1999 | Poznań | bieg 10km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »