SURVIWAŁ POMORSKI - OPEN

LP Imię Nazwisko Ur. Miasto Klub sportowysortuj rosnąco Fala
101 Anna Zaleska 1983 Szczecin OPEN 2
102 Maksymilian Rosiak 1992 Piła OPEN 1
103 Seweryn Kubiak 1991 Wałcz OPEN 1
104 Amadeusz Kubiak 1995 Wałcz OPEN 1
105 Daniel Szczygieł 1997 Poznań OPEN 7
106 Jakub Zarzycki 1985 Koszalin OPEN 2
107 Jakub Piasecki 2007 Wałcz OPEN 2
108 Dawid Rogacki 1988 Piła OPEN 2
109 Michał Gałecki 1981 Nowogard OPEN 2
110 Ryszard Piechowski 1993 Gdańsk OPEN 3
111 Karolina Olbrych 1988 Szczecin OPEN 2
112 Anna Siemieniak 1994 Piła OPEN 1
113 Jakub Bońkowski 1990 Kalisz Pomorski OPEN 4
114 Wioletta Kubiak 1972 Wałcz OPEN 1
115 Maciej Maciejewski 1987 Koszalin OPEN 1
116 Piotr Malczewski 1994 Poznań OPEN 7
117 Katarzyna Nastalska 1988 Jastrowie OPEN 2
118 Karolina Budniak 1992 Trzcianka OPEN 2
119 Patrycja BODUSZEK 1992 Mirosławiec OPEN 2
120 Małgorzata Sasińska 1977 Wałcz OPEN 1
121 Ela Harkot 1971 Wałcz OPEN 2
122 Agnieszka Bogusław 1974 Jastrowie OPEN 2
123 Tomasz Śliwiński 1994 Piła OPEN 2
124 Robert Kędzierski 1990 Wałcz OPEN 2
125 Mariusz Jędrzejewski 1979 Czaplinek OPEN 4
126 Karol Kalina 1987 Kalisz Pomorski OPEN 1
127 Tadeusz Tośko 1977 Szczecinek OPEN 2
128 Igor Gałecki 2000 Nowogard OPEN 2
129 Mateusz Beńko 1991 Krępsko OPEN 2
130 Kamila Zdzikot 1983 Szczecin OPEN 2
131 Albert Graczyk 1996 Wałcz OPEN 1
132 Mirosław Stemplowski 1990 Wałcz OPEN 2
133 Klaudia Wilk 1988 Połczyn-Zdrój OPEN 2
134 Łukasz Glonek 1996 Złotów OPEN 2

Strony