SURVIWAŁ POMORSKI - OPEN

LP Imię Nazwisko Ur. Miasto Klub sportowysortuj rosnąco Fala
101 Robert Kędzierski 1990 Wałcz OPEN 2
102 Amadeusz Sasinowski 1996 Wałcz OPEN 2
103 Dawid Rogacki 1988 Piła OPEN 2
104 Mateusz Beńko 1991 Krępsko OPEN 2
105 Łukasz Łochocki 1981 Szczecinek OPEN 3
106 Beata Kocieniewska 1976 Koszalin OPEN 4
107 Anna Siemieniak 1994 Piła OPEN 1
108 Seweryn Kubiak 1991 Wałcz OPEN 1
109 Amadeusz Kubiak 1995 Wałcz OPEN 1
110 Kamila Zdzikot 1983 Szczecin OPEN 2
111 Dariusz Piasecki 2000 Wałcz OPEN 2
112 Karolina Budniak 1992 Trzcianka OPEN 2
113 Łukasz Glonek 1996 Złotów OPEN 2
114 Łukasz Straszkiewicz 1982 Szczecinek OPEN 3
115 Mariusz Kupilas 1991 Wałcz OPEN 1
116 Wioletta Kubiak 1972 Wałcz OPEN 1
117 Maciej Maciejewski 1987 Koszalin OPEN 1
118 Anna Zaleska 1983 Szczecin OPEN 2
119 Agnieszka Kolenda 1981 Rudki OPEN 2
120 Jakub Piasecki 2007 Wałcz OPEN 2
121 Piotr Białczyk 1986 Złotów OPEN 2
122 Kamila Armuła 1989 szwecja OPEN 2
123 Paweł Cepek 2004 Szwecja OPEN 3
124 Agata BOŃKOWSKA 1991 Kalisz Pomorski OPEN 4
125 Filip Babiak 2001 Gdynia OPEN 5
126 Małgorzata Sasińska 1977 Wałcz OPEN 1
127 Karolina Olbrych 1988 Szczecin OPEN 2
128 Jakub Zarzycki 1985 Koszalin OPEN 2
129 Katarzyna Nastalska 1988 Jastrowie OPEN 2
130 Igor Gałecki 2000 Nowogard OPEN 2
131 Daniel Młynarek 2003 Piła OPEN 2
132 Radomir Klaczyński 1993 Złotów OPEN 2
133 Ryszard Piechowski 1993 Gdańsk OPEN 3
134 Daniel Szczygieł 1997 Poznań OPEN 7

Strony