II SUCHOLESKA ZADYSHKA
LP |
Imię![]() |
Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Rywalizacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adam | Grabkowski | 1987 | Poznań | bieg 10km | ||
2 | Adam | Knopp | 1981 | Suchy las | Dentaspot | bieg 10km | |
3 | Adam | Chmielecki | 1981 | Poznań | AXPOL Team | bieg 10km | |
4 | Adam | Wędrychowicz | 1976 | Suchy Las | bieg 10km | ||
5 | Adam | Stawicki | 1966 | Oborniki | bieg 10km | ||
6 | Adam | Pawłowski | 1985 | Murowana Goślina | rywalizacja NW 5km | ||
7 | Agata | Jukiewicz | 1993 | Poznań | bieg 5km | ||
8 | Agata | Eliasz | 1980 | SuchyLas | bieg 10km | ||
9 | Agnieszka | Kurkowiak | 1974 | Poznań | bieg 10km | ||
10 | Agnieszka | Maćkowiak | 1987 | Poznań | bieg 5km | ||
11 | Agnieszka | Staśkowiak | 1973 | Poznań | bieg 5km | ||
12 | Agnieszka | Blaszka | 1993 | Swarzędz | bieg 10km | ||
13 | Agnieszka | Fraska | 1971 | Suchy Las | rywalizacja NW 5km | ||
14 | Agnieszka | Widło | 1975 | Suchy Las | SUCHYLAS Ki | rywalizacja NW 5km | |
15 | Agnieszka | Zbierska | 1986 | Swadzim | bieg 10km | ||
16 | Agnieszka | Czerwczak | 1994 | Złotniki | bieg 5km | ||
17 | Agnieszka | Kudela | 1986 | Poznan | bieg 5km | ||
18 | Agnieszka | Żyto | 1993 | Poznań | bieg 5km | ||
19 | Agnieszka | Woronowicz-Gosieniecka | 1981 | Puszczykowo | UKS Gimnazjon Suchy Las | bieg 5km | |
20 | Aleksander | Woźniak | 1979 | Suchy Las | bieg 10km | ||
21 | Aleksander | Kowalski | 1963 | Szczawno-Zdrój | bieg 5km | ||
22 | Aleksander | Koch | 1980 | Suchy Las | 62-002 | bieg 10km | |
23 | Aleksander | Knopp | 2011 | Suchy las | bieg 5km | ||
24 | Alicja | Konarczyk | 1985 | Poznań | UKS Gimnazjon Suchy Las | rywalizacja NW 5km | |
25 | Alicja | Woźniak-Rowley | 1975 | Poznań | Team Fenix | rywalizacja NW 5km | |
26 | Andrzej | Dawidowski | 1977 | Suchy Las | bieg 10km | ||
27 | Andrzej | Zbierski | 1993 | Chludowo | bieg 10km | ||
28 | Andrzej | Tereba | 1952 | Poznań | UKS Gimnazjon Suchy Las | rywalizacja NW 5km | |
29 | Andrzej | Dembina | 1962 | GORZKIE POLE | bieg 10km | ||
30 | Aneta | Okonek | 1966 | Suchy Las | uroczyPrezent Team | rywalizacja NW 5km | |
31 | Aneta | Drzazgowska | 1973 | Strzelno | rywalizacja NW 5km | ||
32 | Angelika | Kopiszka | 1997 | Poznań | bieg 5km | ||
33 | Anka | Zielińska-Pawłowska | 1985 | Murowana Goślina | bieg 5km | ||
34 | Anna | Karolczak | 1984 | Suchy Las | bieg 5km | ||
35 | Anna | Adamek | 1985 | Suchy Las | bieg 5km | ||
36 | Anna | Olszewska | 1988 | Złotniki | bieg 5km | ||
37 | Anna | Woronowicz-Plackowska | 1989 | Złotniki | UKS Gimnazjon | rywalizacja NW 5km | |
38 | Anna | Skrzeczyńska | 1981 | Biedrusko | Biegam z Anką | bieg 10km | |
39 | Anna | Szymankiewicz | 1996 | Poznań | bieg 10km | ||
40 | Anna | Zbierska | 1994 | Chludowo | bieg 5km | ||
41 | ANNA | ADAMEK-BOBER | 1951 | Suchy Las | UKS Gimnazjon Suchy Las | rywalizacja NW 5km | |
42 | Anna | Grzegorska | 1985 | Zielątkowo | bieg 5km | ||
43 | Arkadiusz | Siwek | 1995 | Złotniki | bieg 10km | ||
44 | Artur | Kaczmarczyk | 19761976 | Suchy Las | UKS | rywalizacja NW 5km | |
45 | Artur | Andrzejewski | 1991 | Złotniki | bieg 10km | ||
46 | Artur | Gembiak | 1983 | Przecław | bieg 5km | ||
47 | Artur | Adamek | 1987 | Suchy Las | bieg 5km | ||
48 | Artur | Miedziarek | 1975 | Biedrusko | Aktywne Biedrusko | rywalizacja NW 5km | |
49 | Artur | Łukanowski | 1980 | Szamotuły | bieg 10km | ||
50 | Barbara | Kaczmarczyk | 1976 | Suchy Las | UKS Gimnazjon Suchy Las | rywalizacja NW 5km | |
51 | Bartlomiej | Blazak | 1984 | Chludowo | bieg 10km | ||
52 | Bartosz | Mantaj | 1984 | Złotniki | bieg 5km | ||
53 | Bartosz | Gajda | 1974 | Suchy Las | Prędkie żółwie | bieg 10km | |
54 | Bartosz | Szczęch | 1981 | Poznań | #biegiemwlas | bieg 10km | |
55 | Beata | Gruchot | 1977 | Poznań | rywalizacja NW 5km | ||
56 | Beata | Lasoń | 1960 | Poznań | rywalizacja NW 5km | ||
57 | Betina | Kele-Bajerska | 1981 | Złotniki | bieg 10km | ||
58 | Bogna | Flieger | 1990 | Poznań | Figle Migle | bieg 5km | |
59 | Borys | Owczarzak | 1985 | Suchy Las | remaxexperts.pl | bieg 10km | |
60 | Damian | Gosieniecki | 1977 | Puszczykowo | UKS Gimnazjon Suchy Las | bieg 5km | |
61 | Daniel | Lorenz | 1974 | Kiekrz | KKS Wiara Lecha | bieg 10km | |
62 | Danuta | Kaczmarek | 1960 | Złotniki | Axpol Trading | bieg 5km | |
63 | Danuta | Barełkowska | 1966 | Pobiedziska | rywalizacja NW 5km | ||
64 | Danuta Maria | Spychała | 1953 | Poznań | KB UE | bieg 10km | |
65 | Dariusz | Dorczyński | 1970 | Suchy Las | bieg 10km | ||
66 | Dariusz | Witczak | 1969 | Poznań | bieg 5km | ||
67 | Dorota | Brzezińska | 1981 | Jelonek | bieg 5km | ||
68 | Dorota | Cieślewicz | 1968 | Poznań | bieg 5km | ||
69 | Edmund | Jurdziński | 1941 | Przeźmierowo | UKS Gimnazjon Suchy Las | rywalizacja NW 5km | |
70 | Eliza | Zbierska | 1997 | Poznań | bieg 10km | ||
71 | Elżbieta | Wysłużal | 1965 | Komorniki | bieg 10km | ||
72 | Emilia | Siedlecka | 1986 | Suchy Las | bieg 5km | ||
73 | Emilia | Kujanek | 1994 | Poznań | bieg 5km | ||
74 | Emilia | Seredyńska | 1984 | Poznań | rywalizacja NW 5km | ||
75 | Enikő | Balázs-Szabelski | 1987 | Poznań | bieg 10km | ||
76 | Ewa | Matejuk | 1986 | Suchy Las | bieg 5km | ||
77 | Ewa | Korek | 1983 | Złotniki | bieg 5km | ||
78 | Ewa | Gendera | 1971 | Poznań | Night Runners | rywalizacja NW 5km | |
79 | Ewelina | Domagała | 1991 | Rokietnica | bieg 5km | ||
80 | Franciszek | Urbaniak | 2009 | Zielątkowo | bieg 5km | ||
81 | Franciszek | Kęsy | 1999 | Poznań | bieg 5km | ||
82 | Genowefa | Statnik | 1952 | Biedrusko | Suchy Las-Biedrusko | rywalizacja NW 5km | |
83 | Grażyna | Graczyk | 1981 | Poznań | Nethg Runners Poznań | bieg 5km | |
84 | Hanna | kesy-kowalska | 1967 | Szczawno-Zdrój | bieg 5km | ||
85 | Hanna | Kramarczyk - Hadzik | 1971 | Suchy Las | rywalizacja NW 5km | ||
86 | Hanna | Zabrzeska | 1961 | Kiekrz | UKS Gimnazjon Suchy Las | rywalizacja NW 5km | |
87 | Hubert | Borwiński | 1997 | Naramo Vice City | Los Winogrados | bieg 5km | |
88 | Iga | Jóźwiak | 1996 | Suchy Las | bieg 10km | ||
89 | Igor | Maćkowiak | 2011 | Poznań | bieg 5km | ||
90 | IREK | SZYMAŃSKI | 1958 | Szubin | TOGETHER WIT YOU RUN TEAM | rywalizacja NW 5km | |
91 | Iwona | Zydorczak | 1984 | Suchy Las | bieg 10km | ||
92 | Iwona | Korzeniewska | 1981 | Bogdanowo | bieg 5km | ||
93 | Iza | Miklas-Nowak | 1988 | Poznań | NowakRun | bieg 10km | |
94 | Izabela | Matuszczak | 2000 | Kamieńsk | UKS Dziesiątka Radomsko | bieg 5km | |
95 | Jacek | Skrzeczyński | 1980 | Biedrusko | Biegam z Anką | bieg 10km | |
96 | Jacek | Kazimirek | 1975 | Jelonek | bieg 10km | ||
97 | JACEK | TREBECKI | 2008 | POZNAŃ | KB UEP | bieg 10km | |
98 | Jacek | Trębecki | 1970 | Poznań | KB UEP | bieg 10km | |
99 | Jadwiga | Jena | 1958 | pniewy | bieg 5km | ||
100 | Jadwiga | Kęsy | 2008 | Suchy Las | bieg 5km |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »