Lista startowa - Rewalskie Piekło Północy - lista startowa
Lp | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | VIP ELITA | Opłata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eryk | Rompa Coulibaly | 2006 | Bytów | Mlks Baszta Bytów | tak | ✖ | ||
2 | Tomasz | Adamczak | 1981 | Kamień Pomorski | Turowski Team | nie | ✔ | ||
3 | Sebastian | Aleksiuk | 1976 | Mierzyn | nie | ✖ | |||
4 | Kamil | Amilianowicz | 1988 | Jenikowo | nie | ✔ | |||
5 | Daniel | Angielczyk | 1992 | Jelenia Góra | nie | ✔ | |||
6 | Aleksander | Babicz | 1989 | Goleniów | JF Duet Goleniów | nie | ✔ | ||
7 | Marcin | Bachtiak | 1976 | Białogard | nie | ✔ | |||
8 | Filip | Bagrowski | 2003 | Sulibórz | UKS Ratusz Maszewo | nie | ✔ | ||
9 | MARTA | BALCERZAK | 1982 | Gorzów Wlkp. | Szczepan Bike | nie | ✔ | ||
10 | Krzysztof | Banach | 1976 | Szczecin | Niezrzeszony | nie | ✔ | ||
11 | Robert | Białek | 1989 | Szczecin | Burza Na Rowerze Team | nie | ✔ | ||
12 | Stanisław | Białoszycki | 1951 | Pyrzyce | nie | ✔ | |||
13 | Joanna | Biały | 1985 | Bydgoszcz | nie | ✔ | |||
14 | Szymon | Biały | 1982 | Bydgoszcz | nie | ✔ | |||
15 | Marek | Bibliw | 1980 | Lębork | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | nie | ✔ | ||
16 | DARIUSZ | BLUSZCZ | 1976 | Zielona Góra | Galloway Team ZG | nie | ✔ | ||
17 | Jacek | Boch | 1972 | Zbąszyń | KKFP Wolsztyn | nie | ✔ | ||
18 | Daniel | Boś | 1980 | Świeszewo | nie | ✔ | |||
19 | Lidia | Boś | 1982 | Gryfice | nie | ✔ | |||
20 | Magdalena | Bruzgo | 1985 | Szczecin | ProTOUR Cycling Club | nie | ✔ | ||
21 | Michał | Brytan | 1977 | Gorzów Wielkopolski | nie | ✔ | |||
22 | Łukasz | Brzeski | 1989 | Łupawa | Markos Sport Team | nie | ✔ | ||
23 | Edyta | Brzezińska | 1983 | Gryfice | nie | ✔ | |||
24 | Tomasz | Brzeźnicki | 1970 | Lębork | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | nie | ✔ | ||
25 | Marcin | Buczkowski | 1979 | Jelenia Góra | LM Team Jelenia Góra | nie | ✔ | ||
26 | Zdzisław | Buczyński | 1977 | Choszczno | nie | ✖ | |||
27 | Jarosław | Buda | 1993 | KOŁBASKOWO | Czorty Warzymice | nie | ✔ | ||
28 | Milena | Burzych | 1987 | Police | Burza Na Rowerze Team | nie | ✔ | ||
29 | Filip | Byler | 1993 | Jelenia Góra | nie | ✔ | |||
30 | Krzysztof | Cabaj | 1988 | Kołobrzeg | nie | ✔ | |||
31 | Dariusz | Cebulak | 1975 | Trzebiatów | AT - Aktywny Trzebiatów | nie | ✔ | ||
32 | Mieszko | Chełstowski | 1983 | Stargard | nie | ✔ | |||
33 | Mikołaj | Chocieszyński | 1997 | Poznań | nie | ✖ | |||
34 | Sławomir | Chomont | 1977 | Krępsko | nie | ✔ | |||
35 | Zuzanna | Ciechańska | 1986 | Zajączkowo | Zdarte Opony | nie | ✔ | ||
36 | Michał | Ciechański | 1979 | Zajączkowo | Zdarte Opony | nie | ✔ | ||
37 | Tomasz | Cyman | 1988 | Kosakowo | Tandem Kosakowo | nie | ✔ | ||
38 | Jarosław | Czarnecki | 1979 | Kościelna Wieś | SHIMANO POLSKA | nie | ✖ | ||
39 | Mariusz | Czupryniak | 1975 | Gorzów Wielkopolski | Green Bike Gorzów | nie | ✖ | ||
40 | Łukasz | Czyrny | 1981 | Karnice | Czyrny Team | nie | ✔ | ||
41 | Kamil | Dąbrowski | 1981 | Police | Protour Racing Team | nie | ✔ | ||
42 | Piotr | Dębiec | 2002 | Żary | Seven Perceptus Team | nie | ✖ | ||
43 | Daniel | Diks | 1980 | Niedarzyno | nie | ✖ | |||
44 | Waldemar | Domański | 1981 | Gryfice | KP PSP GRYFICE | nie | ✔ | ||
45 | Jakub | Dorsz | 1992 | Kosakowo | Tandem Kosakowo | nie | ✔ | ||
46 | Tomasz | Dorsz | 1968 | Rumia | Tandem Kosakowo | nie | ✔ | ||
47 | Joachim | Dorszynski | 2006 | Bytów | Mlks Baszta Bytów | tak | ✖ | ||
48 | Joachim | Dorszynski | 2006 | Leśno | Mlks Baszta Bytów | nie | ✖ | ||
49 | Piotr | Drab | 1972 | Szczecin | nie | ✔ | |||
50 | Marek | Drabik | 1985 | Gryfice | Hobby bike | nie | ✔ | ||
51 | Maksim | Drozdovitch | 1994 | Koszalin | nie | ✖ | |||
52 | Dobiesław | Drzymała | 1974 | Choszczno | Arka 1 Stargard | nie | ✔ | ||
53 | Dariusz | Dudarewicz | 1968 | Santok | Szczepan Bike Gorzów | nie | ✔ | ||
54 | Agnieszka | Dudziak | 1981 | Wolsztyn | KKFP Wolsztyn | nie | ✔ | ||
55 | marcin | dudzicz | 1980 | Białogard | nie | ✔ | |||
56 | Damian | Dusza | 1993 | Gołańcz Pomorska | nie | ✖ | |||
57 | Jarosław | Dydymski | 1981 | Środa Wielkopolska | Laliga Bike Team | nie | ✖ | ||
58 | Jan | Dymecki | 1948 | Czaplinek | Rowerowy Połczyn Zdrój | nie | ✔ | ||
59 | Kacper | Dziamara | 1996 | Szczecin | Greensy Heroes | nie | ✖ | ||
60 | Daniel | Dziemieszonek | 1980 | Marciszów | SzajBajk | nie | ✔ | ||
61 | Krzysztof | Fabiszewski | 1978 | Dąbie | nie | ✖ | |||
62 | Daniel | Falarz | 1978 | Solec Kujawski | nie | ✔ | |||
63 | Rafał | Fedeńczak | 1991 | Żabowo | nie | ✔ | |||
64 | Andrzej | Felisiak | 1983 | Goleniów | Burza Na Rowerze Team | nie | ✔ | ||
65 | Jarek | Fijolek | 1971 | Gdańsk | nie | ✔ | |||
66 | Sylwia | Fijołek | 1987 | Gdańsk | nie | ✔ | |||
67 | Waldemar | FRĄCKOWIAK | 1962 | REWAL | nie | ✔ | |||
68 | KRZYSZTOF | FRASOŃSKI | 1976 | Świnoujście | nie | ✔ | |||
69 | Karol | Frydrych | 1986 | Gorzów | Szczepan Bike | nie | ✔ | ||
70 | Justyna | Gambal | 1996 | Chojnów | STREFASPORTU.PL WALBET Team | nie | ✔ | ||
71 | Łukasz | Gawle | 1982 | Świnoujście | Unity Line | nie | ✔ | ||
72 | Jarosław | Gawlik | 1985 | Stargrad | nie | ✔ | |||
73 | Mariusz | Gil | 1983 | Strzelce Krajeńskie | Team Gil | nie | ✔ | ||
74 | Piotr | Góralski | 1971 | Płock | PEK-MONT EKIPA MTB | nie | ✖ | ||
75 | Paweł | Grabowy | 1999 | Świebodzin | SECO/WARWICK | nie | ✔ | ||
76 | Mateusz | Grzebyta | 1987 | Kartuzy | KSC Bravo kartuzy | nie | ✖ | ||
77 | Eryk | Grzech | 1999 | Czarże | nie | ✖ | |||
78 | Tomasz | Grzelak | 1982 | Goleniów | nie | ✖ | |||
79 | Bartosz | Główczyński | 1982 | Szczecin | Burza Na Rowerze Team | nie | ✔ | ||
80 | Emila | Główczyński | 1982 | Szczecin | Burza Na Rowerze Team | nie | ✔ | ||
81 | Dominik | Harber | 1987 | Świebodzin | SECO/WARWICK | nie | ✔ | ||
82 | Jacek | Hoffman | 1967 | Jastrowie | Jackowa Rowerownia | nie | ✔ | ||
83 | Dariusz | Hrynowiecki | 1974 | Rzęskowo | Masters Gryfice | nie | ✔ | ||
84 | Piotr | Humiennik | 1981 | Tulce | ZNZ | nie | ✖ | ||
85 | Daniel | Jaceko | 1980 | Goleniów | nie | ✔ | |||
86 | Mirosław | Jacyna | 1964 | Szczecin | Turowski Team | nie | ✔ | ||
87 | Leszek | Janczak | 1956 | STARGARD | STAWNO | nie | ✔ | ||
88 | Łukasz | Janic | 1989 | Nowogard | Protour Racing Team | nie | ✔ | ||
89 | Halina | Jankowicz | 1964 | Szczecin | nie | ✔ | |||
90 | Rafal | Jarocki | 1985 | Pobierowo | RSC BAŁTYK REWAL SPECTRUMBIKE | nie | ✔ | ||
91 | Marek | Jaros | 1963 | Skwierzyna | R-bajk-team | nie | ✖ | ||
92 | Grzegorz | Jaroszewicz | 1973 | Police | DRIVERS TEAM SZCZECIN | nie | ✖ | ||
93 | Dariusz | Jarzyński | 1964 | Łobez | nie | ✖ | |||
94 | Tadeusz | Jasionek | 1958 | PRZYTOCZNA | nie | ✔ | |||
95 | Robert | Jazukiewicz | 1976 | Szczecin | DRIVERS TEAM SZCZECIN | nie | ✔ | ||
96 | SEBASTIAN | Jelonkiewicz | 1980 | Szczecin | Burza Na Rowerze Team | nie | ✔ | ||
97 | Zbyszek | Junak | 1953 | Choszczno | Stc Stargard | nie | ✔ | ||
98 | Marek | Just | 1969 | Piła | nie | ✔ | |||
99 | Zbigniew | Kaczała | 1964 | Szczecin | Rowery Turowski Team | nie | ✖ | ||
100 | Przemysław | Kaczkowski | 1971 | Szczecin | ProTOUR Cycling Club | nie | ✖ |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »