Rewalskie Piekło Północy - lista startowa
Lp | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | VIP ELITA | Klasyfikacja Mundurowych | Opłata | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz | Adamczak | 1981 | Kamień Pomorski | Turowski Team | nie | ✔ | |||
2 | Oskar | Adamiak | 1991 | Kołobrzeg | nie | nie | ✔ | |||
3 | Bartosz | Adamski | 1982 | Krępa Kaszubska | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | nie | nie | ✔ | ||
4 | Sebastian | Aleksiuk | 1976 | Mierzyn | nie | nie | ✔ | |||
5 | Eduard | Alickun | 1987 | Bedzin | LitPol-Trans Gwardia Katowice | tak | nie | ✔ | ||
6 | Kamil | Amilianowicz | 1988 | Jenikowo | nie | ✔ | ||||
7 | Daniel | Angielczyk | 1992 | Jelenia Góra | nie | ✔ | ||||
8 | Leszek | Aniołkowski | 1972 | Połczyn Zdrój | Rowerowy Połczyn Zdrój | nie | nie | ✔ | ||
9 | Aleksander | Babicz | 1989 | Goleniów | JF Duet Goleniów | nie | ✔ | |||
10 | DANIEL | BACHLIŃSKI | 1997 | Koszalin | nie | nie | ✔ | |||
11 | Marcin | Bachtiak | 1976 | Białogard | nie | ✔ | ||||
12 | Marcin | Bachtiak | 1976 | Bialogard | nie | nie | ✔ | |||
13 | Krzysztof | Bagrowski | 1974 | Recz | UKS Ratusz Maszewo | nie | nie | ✔ | ||
14 | Filip | Bagrowski | 2003 | Sulibórz | UKS Ratusz Maszewo | nie | ✔ | |||
15 | Tomasz | Bagrowski | 1988 | Sulibórz | UKS Ratusz Maszewo | nie | nie | ✔ | ||
16 | Filip | Bagrowski | 2003 | Sulibórz | UKS Ratusz Maszewo | nie | nie | ✔ | ||
17 | Michał | Bąk | 1997 | Górki Noteckie | JM Projekt Sport | nie | nie | ✔ | ||
18 | Marta | BALCERZAK | 1982 | Gorzow Wlkp | Szczepan Bike | nie | nie | ✔ | ||
19 | MARTA | BALCERZAK | 1982 | Gorzów Wlkp. | Szczepan Bike | nie | ✔ | |||
20 | Krzysztof | Banach | 1976 | Szczecin | Niezrzeszony | nie | ✔ | |||
21 | Tomasz | Banaszak | 1978 | Dobra | nie | nie | ✔ | |||
22 | Jacek | Baran | 1967 | Golina | nie | nie | ✔ | |||
23 | Arkadiusz | Bednarczyk | 1979 | Szczecin | GO Jack Gryfino Team | nie | nie | ✔ | ||
24 | Robert | Białek | 1989 | Szczecin | Burza Na Rowerze Team | nie | ✔ | |||
25 | Stanisław | Białoszycki | 1951 | Pyrzyce | BAKRON Pyrzyce | nie | nie | ✔ | ||
26 | Stanisław | Białoszycki | 1951 | Pyrzyce | nie | ✔ | ||||
27 | Szymon | Biały | 1982 | Bydgoszcz | nie | ✔ | ||||
28 | Joanna | Biały | 1985 | Bydgoszcz | nie | ✔ | ||||
29 | Szymon | Biały | 1982 | Bydgoszcz | nie | nie | ✔ | |||
30 | Marek | Bibliw | 1980 | Lębork | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | nie | ✔ | |||
31 | Marek | Bibliw | 1980 | Lębork | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | nie | nie | ✔ | ||
32 | Antoni | Biłyk | 2006 | Wysogotowo | KK TARNOVIA | tak | nie | ✔ | ||
33 | DARIUSZ | BLUSZCZ | 1976 | Zielona Góra | Galloway Team ZG | nie | ✔ | |||
34 | Dariusz | Bluszcz | 1976 | Zielona Góra | nie | nie | ✔ | |||
35 | Jacek | Boch | 1972 | Zbąszyń | KKFP Wolsztyn | nie | ✔ | |||
36 | Łukasz | Borowiec | 1983 | Nowogard | Łukasz Team | nie | nie | ✔ | ||
37 | Paweł | Borucki | 1989 | Maszewo | JF Duet | nie | nie | ✔ | ||
38 | Daniel | Boś | 1980 | Świeszewo | nie | ✔ | ||||
39 | Lidia | Boś | 1982 | Gryfice | nie | ✔ | ||||
40 | Magdalena | Bruzgo | 1985 | Szczecin | ProTOUR Cycling Club | nie | ✔ | |||
41 | Magdalena | Bruzgo | 1985 | Szczecin | Protour Racing Team | nie | nie | ✔ | ||
42 | Michał | Brytan | 1977 | Gorzów Wielkopolski | nie | ✔ | ||||
43 | Łukasz | Brzeski | 1989 | Łupawa | Markos Sport Team | nie | ✔ | |||
44 | Edyta | Brzezińska | 1983 | Gryfice | nie | ✔ | ||||
45 | Tomasz | Brzeźnicki | 1970 | Lębork | KLUB KOLARSKI LEW LĘBORK | nie | ✔ | |||
46 | Marcin | Buczkowski | 1979 | Jelenia Góra | LM Team Jelenia Góra | nie | nie | ✔ | ||
47 | Marcin | Buczkowski | 1979 | Jelenia Góra | LM Team Jelenia Góra | nie | ✔ | |||
48 | Jarosław | Buda | 1993 | KOŁBASKOWO | Czorty Warzymice | nie | ✔ | |||
49 | Jarosław | Buda | 1993 | Kołbaskowo | Czorty Warzymice | nie | nie | ✔ | ||
50 | Łukasz | Bujko | 1986 | Goleniów | JF Duet Goleniów | nie | nie | ✔ | ||
51 | Milena | Burzych | 1987 | Police | Burza Na Rowerze Team | nie | ✔ | |||
52 | Filip | Byler | 1993 | Jelenia Góra | nie | ✔ | ||||
53 | Krzysztof | Cabaj | 1988 | Kołobrzeg | nie | nie | ✔ | |||
54 | Michał | Cabaj | 1982 | Dębno | nie | nie | ✔ | |||
55 | Krzysztof | Cabaj | 1988 | Kołobrzeg | nie | ✔ | ||||
56 | Dariusz | Cebulak | 1975 | Trzebiatów | AT - Aktywny Trzebiatów | nie | ✔ | |||
57 | Dariusz | Cebulak | 1975 | Trzebiatów | AT Trzebiatów | nie | nie | ✔ | ||
58 | Piotr | Chatłas | 1990 | Darłowo | Klub Kolarski Ziemia Darłowska | nie | tak | ✔ | ||
59 | Mieszko | Chełstowski | 1983 | Stargard | nie | ✔ | ||||
60 | Sławomir | Chomont | 1977 | Krępsko | nie | ✔ | ||||
61 | Zuzanna | Ciechańska | 1986 | Zajączkowo | Zdarte Opony | nie | ✔ | |||
62 | Marek | Ciechański | 1992 | Węgorzyno | K.R. Gryfland Gryfice | nie | nie | ✔ | ||
63 | Michał | Ciechański | 1979 | Zajączkowo | Zdarte Opony | nie | ✔ | |||
64 | Piotr | Ciepliński | 1989 | Rewal | nie | nie | ✔ | |||
65 | Ryszard | Cierniewski | 1968 | Dobrzyca | PŁOMYK - BIO OIL | nie | nie | ✔ | ||
66 | Paweł | Cięszkowski | 1989 | Szczecin | Burza Na Rowerze Team | nie | nie | ✔ | ||
67 | Tomasz | Cyman | 1988 | Kosakowo | Tandem Kosakowo | nie | ✔ | |||
68 | Łukasz | Czyrny | 1981 | Karnice | Czyrny Team | nie | ✔ | |||
69 | Kamil | Dąbrowski | 1981 | Police | Protour Racing Team | nie | nie | ✔ | ||
70 | Kamil | Dąbrowski | 1981 | Police | Protour Racing Team | nie | ✔ | |||
71 | Adam | Deyk | 1990 | Kartuzy | nie | tak | ✔ | |||
72 | Daniel | Diks | 1980 | Niedarzyno | Kaszubski Wilk | nie | tak | ✔ | ||
73 | Waldemar | Domański | 1981 | Gryfice | KP PSP GRYFICE | nie | ✔ | |||
74 | Waldemar | Domański | 1981 | Gryfice | KP PSP GRYFICE | nie | tak | ✔ | ||
75 | Jakub | Dorsz | 1992 | Kosakowo | Tandem Kosakowo | nie | ✔ | |||
76 | Tomasz | Dorsz | 1968 | Rumia | Tandem Kosakowo | nie | ✔ | |||
77 | Joachim | Dorszyński | 2007 | Leśno | Mlks Baszta Bytów | nie | nie | ✔ | ||
78 | PIOTR | DRAB | 1972 | Szczecin | DESPERADOS | nie | nie | ✔ | ||
79 | Piotr | Drab | 1972 | Szczecin | nie | ✔ | ||||
80 | Marek | Drabik | 1985 | Gryfice | Hobby bike | nie | ✔ | |||
81 | Dobiesław | Drzymała | 1974 | Choszczno | Arka 1 Stargard | nie | nie | ✔ | ||
82 | Dobiesław | Drzymała | 1974 | Choszczno | Arka 1 Stargard | nie | ✔ | |||
83 | Dariusz | Dudarewicz | 1968 | Santok | Szczepan Bike Gorzów | nie | ✔ | |||
84 | Agnieszka | Dudziak | 1981 | Wolsztyn | KKFP Wolsztyn | nie | ✔ | |||
85 | marcin | dudzicz | 1980 | Białogard | nie | ✔ | ||||
86 | marcin | dudzicz | 1980 | białogard | Rsc | nie | nie | ✔ | ||
87 | Jarosław | Dydymski | 1981 | Środa Wielkopolska | Laliga Bike Team | nie | nie | ✔ | ||
88 | Jan | Dymecki | 1948 | Czaplinek | Rowerowy Połczyn Zdrój | nie | nie | ✔ | ||
89 | Jan | Dymecki | 1948 | Czaplinek | Rowerowy Połczyn Zdrój | nie | ✔ | |||
90 | Daniel | Dziemieszonek | 1980 | Marciszów | SzajBajk | nie | nie | ✔ | ||
91 | Daniel | Dziemieszonek | 1980 | Marciszów | SzajBajk | nie | ✔ | |||
92 | Marcin | Długozima | 1984 | Gdansk | Brodex Party Professional | nie | nie | ✔ | ||
93 | Krzysztof | Fabiszewski | 1978 | Dąbie | nie | nie | ✔ | |||
94 | Daniel | Falarz | 1978 | Solec Kujawski | nie | ✔ | ||||
95 | Daniel | Falarz | 1978 | Solec Kujawski | nie | nie | ✔ | |||
96 | Rafał | Fedeńczak | 1991 | Nowogard | nie | tak | ✔ | |||
97 | Rafał | Fedeńczak | 1991 | Żabowo | nie | ✔ | ||||
98 | Andrzej | Felisiak | 1983 | Goleniów | Burza Na Rowerze Team | nie | nie | ✔ | ||
99 | Andrzej | Felisiak | 1983 | Goleniów | Burza Na Rowerze Team | nie | ✔ | |||
100 | Jarek | Fijolek | 1971 | Gdańsk | nie | ✔ |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »