BIEG CHARYTATYWNY dla Stowarzyszenia Amazonek PRZEGANIAMY RAKA - lista startowa
Łącznie zapisanych: 369
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Pakiet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miłosz | Albrecht | 1991 | Chodzież | podstawowy | ||
| 2 | Michał | Alichniewicz | 1979 | Piła | 4Run Team Piła | podstawowy | |
| 3 | Natalia | Alichniewicz | 2011 | Piła | podstawowy | ||
| 4 | Renata | Amanowicz | 1977 | Chodzież | podstawowy | ||
| 5 | Mariusz | Andrzejczak | 1973 | Śmiłowo | Biegowy Kuźnik Piła | podstawowy | |
| 6 | Sandra | Aniołek | 1999 | Budzyń | podstawowy | ||
| 7 | Monika | Antkowiak | 1985 | Chodzież | podstawowy | ||
| 8 | Artur | Antkowiak | 1989 | Zofiowo | podstawowy | ||
| 9 | Monika | Baczkowska | 1990 | Chodzież | podstawowy | ||
| 10 | Aleksandra | Bączkowska | 2011 | Chodzież | podstawowy | ||
| 11 | Aleksandra | Bączkowska | 1979 | Chodzież | podstawowy | ||
| 12 | Joanna | Bagrowska | 1965 | Chodzież | z koszulką | ||
| 13 | Ewa | Banaszak | 1984 | Bydgoszcz | RUN BYDGOSZCZ | podstawowy | |
| 14 | Alina | Barczyk | 1963 | Chodzież | z koszulką | ||
| 15 | Dawid | Barczyk | 1988 | Chodzież | PCH_RUN | z koszulką | |
| 16 | Katarzyna | Baryczkowska | 1978 | Czarnków | Kama Run Czarnków | podstawowy | |
| 17 | Izabela | Barzykowska | 1971 | Ujście | podstawowy | ||
| 18 | Róża | Belda-Iwaniak | 1984 | Ługi Ujskie | podstawowy | ||
| 19 | Hubert | Bielecki | 2006 | Chodzież | podstawowy | ||
| 20 | Zofia | Boeske | 1968 | Studzieniec | Patyczaki Chodzież | podstawowy | |
| 21 | Mateusz | Bogacki | 1996 | Szamocin | podstawowy | ||
| 22 | Rafał | Bosianek | 1976 | Piła | 4Run Team Piła | podstawowy | |
| 23 | Kamila | Bosianek | 1978 | Piła | podstawowy | ||
| 24 | Anna | Braciszewska | 1983 | Chodzież, pow. chodzieski | podstawowy | ||
| 25 | Dawid | Bruch | 2011 | Chodzież | Szkoła Hipolita | podstawowy | |
| 26 | Rafał | Budniok | 1975 | Piła | Biegowy Kuźnik | podstawowy | |
| 27 | Beata | Byttner | 1965 | Gniezno | podstawowy | ||
| 28 | Lena | Błachnio | 1975 | Chodzież | podstawowy | ||
| 29 | Marzena | Błaszczyk | 1960 | Chodzież | WłóczyKije | podstawowy | |
| 30 | Krzysia | Błażejak | 1978 | Bydgoszcz | wTlenie | podstawowy | |
| 31 | Ewelina | Chomko | 1982 | Wągrowiec | podstawowy | ||
| 32 | Dorota | Chroł | 1989 | Budzyń | podstawowy | ||
| 33 | Angelika | Czajka | 1998 | Rataje | Chodzieskie Towarzystwo Rowerowe | podstawowy | |
| 34 | Karolina | Czapczyk | 1976 | Chodzież | podstawowy | ||
| 35 | Agnieszka | Dąbkowska | 1976 | Chodzież | podstawowy | ||
| 36 | Elżbieta | Dąbrowska | 1964 | Gryfice | podstawowy | ||
| 37 | Magdalena | Dalecka | 1994 | Bydgoszcz | TEAMOCHAL | podstawowy | |
| 38 | Dagmara | Dassuj | 2000 | Chodzież | podstawowy | ||
| 39 | Klaudyna | Dębska | 1986 | Poznań | podstawowy | ||
| 40 | Karolina | Derwich | 1985 | Szamocin | podstawowy | ||
| 41 | Małgorzata | Dobosiewicz | 2010 | Szubin | WATAHA L-PAAK | podstawowy | |
| 42 | Wieslawa | Dominiak | 1957 | Chodzież | podstawowy | ||
| 43 | Rafał | Drzewiecki | 1975 | Bydgoszcz | wTlenie | podstawowy | |
| 44 | Klaudia | Drzycimska | 1990 | Ujście | Team Ujście | podstawowy | |
| 45 | Hubert | DRZYCIMSKI | 2002 | UJSCIE | podstawowy | ||
| 46 | Aleksandra | Dubert | 1981 | Chodzież | podstawowy | ||
| 47 | Karolina | Durecka | 1996 | Rataje | podstawowy | ||
| 48 | Magda | Dzioba | 2001 | Chodzież | podstawowy | ||
| 49 | Lucyna | Ewert | 1970 | Chodzież | podstawowy | ||
| 50 | Łukasz | Feliksiak | 1982 | Oborniki | podstawowy | ||
| 51 | Agnieszka | Fialka | 1978 | Klotyldzin | podstawowy | ||
| 52 | Marcin | Filoda | 1978 | Gębice | z koszulką | ||
| 53 | Ilona | Florek | 1985 | Bydgoszcz | podstawowy | ||
| 54 | Przemysław | Florek | 1979 | Bydgoszcz | podstawowy | ||
| 55 | Kacper | Florek | 2008 | Bydgoszcz | Start BYDGOSZCZ | podstawowy | |
| 56 | Bartosz | Florek | 2011 | Bydgoszcz | CWZS ZAWISZA BYDGOSZCZ | podstawowy | |
| 57 | Anna | Fórman | 1976 | Chodzież | podstawowy | ||
| 58 | Hanna | Fredrych | 1974 | Chodzież | podstawowy | ||
| 59 | Oliwia | Frydrych | 1997 | Poznań | podstawowy | ||
| 60 | Kacper | Gajc | 2000 | Zacharzyn | z koszulką | ||
| 61 | Weronika | Gałązka | 1987 | Czarnków | podstawowy | ||
| 62 | Bartosz | Gałązka | 2004 | Chodzież | z koszulką | ||
| 63 | Franciszek | Gałązka | 2010 | Chodzież | podstawowy | ||
| 64 | Joanna | Gałkowska | 1983 | Chodzież | podstawowy | ||
| 65 | Stefania | Geisler | 1972 | Chodzież | podstawowy | ||
| 66 | Marcin | Geisler | 1975 | Budzyń | podstawowy | ||
| 67 | Tomasz | Gerke | 1976 | Chodzież | z koszulką | ||
| 68 | Maciej | Gerl | 1987 | Szamocin | podstawowy | ||
| 69 | Anna | Gęsicka | 1979 | Jeziorki | podstawowy | ||
| 70 | Dorota | Giedrys | 1970 | Studzieniec | podstawowy | ||
| 71 | Dariusz | Godlewski | 1980 | Lubsko | podstawowy | ||
| 72 | Klaudia | Gotszling | 1995 | Piła | podstawowy | ||
| 73 | Mateusz | Gotszling | 1994 | Piła | podstawowy | ||
| 74 | Monika | Grabowska | 1982 | Chodzież | PCH_RUN | podstawowy | |
| 75 | Sergiusz | Grabowski | 1985 | Chodzież | podstawowy | ||
| 76 | Roksana | Graf | 2000 | Margonin | podstawowy | ||
| 77 | Adrian | Graj | 1993 | WroNki | podstawowy | ||
| 78 | Natalia | Graj | 1993 | WroNki | podstawowy | ||
| 79 | Weronika | Grela | 1998 | Margonin | 64-830 | podstawowy | |
| 80 | Kinga | Grobelna | 1985 | Piła | podstawowy | ||
| 81 | Mirosława | Grus | 1972 | Chodzież | podstawowy | ||
| 82 | Wiktoria | Gruszczyńska | 2003 | Budzyń | podstawowy | ||
| 83 | Marcin | Gruszczyński | 1980 | Margonin | z koszulką | ||
| 84 | Wojciech | Grzesiak | 1986 | Poznań | podstawowy | ||
| 85 | Natalia | Głowacka | 1997 | Budzyń | z koszulką | ||
| 86 | Paweł | Haince | 1980 | Chodzież | podstawowy | ||
| 87 | Bogumiła Kinga | Hajduk-Krupa | 1978 | CHODZIEŻ | podstawowy | ||
| 88 | Natalia | Hak | 1987 | Chodzież | z koszulką | ||
| 89 | Joanna | Heimann | 1978 | Margonin | Aktywny Margonin | podstawowy | |
| 90 | Piotr | Hetzig | 1967 | Piła | Biegowy Kuźnik Piła | podstawowy | |
| 91 | Jan | Hoffmann | 1988 | Piła | podstawowy | ||
| 92 | Jarosław | Hryncewicz | 1976 | Piła | 4 Run Team Piła/Stachowscy Akademia Treningu Sportowego | podstawowy | |
| 93 | Anna | Hryncewicz | 1972 | Piła | 4 Run Team Piła | podstawowy | |
| 94 | Marta | Hutkowska | 1983 | Chodzież | podstawowy | ||
| 95 | Sylwia | Ignaczak | 1980 | Rataje | podstawowy | ||
| 96 | DARIUSZ | IWANIAK | 1975 | MIROSŁAW | z koszulką | ||
| 97 | Krzysztof | Iwaniak | 1977 | Ujście | podstawowy | ||
| 98 | Mirosław | Iwaniak | 1983 | Ujście | podstawowy | ||
| 99 | Edyta | Iwaniak | 1980 | Ujście | podstawowy | ||
| 100 | Anastazja | Jafra | 1992 | Chodzież | podstawowy |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »