V BANK SPÓŁDZIELCZY BIEG „PONIECKA 10-TKA” - lista dzieci
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Kategoria | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kazimierz | Adamczak | 2016 | Poniec | V kat: 2017-2016 | ||
| 2 | Zofia | Adamczak | 2020 | Kąkolewo | VI kat a: 2014-2012 dz | ||
| 3 | Klaudia | Adamczak | 2018 | Poniec | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 4 | Gabriela | Andrzejewska | 2014 | Rawicz | VI kat a: 2014-2012 dz | ||
| 5 | Aleksandra | Andrzejewska | 2015 | Kłoda | UKS 9 Leszno | VI kat a: 2014-2012 dz | |
| 6 | Hubert | Andrzejewski | 2020 | Kłoda | III kat.: 2021-2020 | ||
| 7 | Franciszek | Andrzejewski | 2014 | Poniec | PKS Piast Poniec | VI kat. b: 2014-2012 chł | |
| 8 | Rozalia | Bańkowiak | 2019 | Poniec | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 9 | Pelagia | Bańkowiak | 2021 | Poniec | III kat.: 2021-2020 | ||
| 10 | Borys | Biderman | 2019 | Poniec | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 11 | Leon | Bonawenturczyk | 2020 | Piaski | III kat.: 2021-2020 | ||
| 12 | Nel | Bonawenturczyk | 2017 | Piaski | V kat: 2017-2016 | ||
| 13 | Lena | Bossy | 2022 | Poniec | II kat: 2023-2022 | ||
| 14 | Antoni | Brylewski | 2019 | Krotoszyn | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 15 | Ignacy | Brylewski | 2017 | Krotoszyn | V kat: 2017-2016 | ||
| 16 | Eliza | Bury | 2021 | Poniec | III kat.: 2021-2020 | ||
| 17 | Krystian | Bury | 2015 | Poniec | VI kat. b: 2014-2012 chł | ||
| 18 | Mikołaj | Bury | 2019 | Poniec | PKS Piast Poniec | IV kat.: 2019-2018 | |
| 19 | Aleksander | Bury | 2017 | Poniec | V kat: 2017-2016 | ||
| 20 | Emilia | Chadrysiak | 2021 | Poniec | III kat.: 2021-2020 | ||
| 21 | Iga | Chąpinska | 2015 | Gułtowy | Orkan Środa | VI kat a: 2014-2012 dz | |
| 22 | Bartosz | Chlabicz | 2019 | Rawicz | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 23 | Aleksander | Chlabicz | 2017 | Rawicz | V kat: 2017-2016 | ||
| 24 | Amelia | Chuda | 2019 | Poniec | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 25 | Alicja | Chuda | 2023 | Poniec | II kat: 2023-2022 | ||
| 26 | Milan | Chudy | 2015 | Teodozewo | VI kat. b: 2014-2012 chł | ||
| 27 | Cezary | Chudy | 2022 | Łęka Mała | II kat: 2023-2022 | ||
| 28 | Hanna | Chwaliszewska | 2016 | Poniec | V kat: 2017-2016 | ||
| 29 | Adam | Chwaliszewski | 2020 | Poniec | III kat.: 2021-2020 | ||
| 30 | Bruno | Ciesielski | 2022 | Łęka mała | II kat: 2023-2022 | ||
| 31 | Leon | Ciesielski | 2022 | Poniec | II kat: 2023-2022 | ||
| 32 | Szymon | Dalke | 2017 | Zamość | V kat: 2017-2016 | ||
| 33 | Teodor | Dechnik | 2021 | Pudliszki | III kat.: 2021-2020 | ||
| 34 | Pola | Dechnik | 2018 | Pudliszki | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 35 | Marcel | Domaniecki | 2017 | Gostyń | V kat: 2017-2016 | ||
| 36 | Alan | Domaniecki | 2022 | Gostyń | II kat: 2023-2022 | ||
| 37 | Michał | Dykiert | 2019 | Poznań | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 38 | Wiktoria | Dylak | 2019 | Piaski | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 39 | Stanisław | Dymarski | 2022 | Gostyń | II kat: 2023-2022 | ||
| 40 | Emily | Fakas | 2018 | Poznań | FEMI TEAM | IV kat.: 2019-2018 | |
| 41 | Michał | Firlej | 2019 | Poniec | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 42 | Oliwia | Foks | 2018 | Poniec | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 43 | Bartłomiej | Foks | 2020 | Poniec | III kat.: 2021-2020 | ||
| 44 | Aleksandra | Foks | 2021 | Poniec | III kat.: 2021-2020 | ||
| 45 | Maja | Gembiak | 2019 | Poniec | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 46 | Luiza | Giezek | 2018 | Poniec | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 47 | Lena | Ginter | 2017 | Osieczna | V kat: 2017-2016 | ||
| 48 | Leon | Glapiak | 2019 | Poniec | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 49 | Dawid | Golański | 2020 | Poniec | VI kat. b: 2014-2012 chł | ||
| 50 | Dominik | Golański | 2020 | Poniec | VI kat. b: 2014-2012 chł | ||
| 51 | Bruno | Graś | 2016 | Poniec | V kat: 2017-2016 | ||
| 52 | Matylda | Gras | 2018 | Poniec | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 53 | Mikołaj | Grubski | 2020 | Śmigiel | III kat.: 2021-2020 | ||
| 54 | Gabriel | Gruszczyński | 2019 | Poniec | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 55 | Emilia | Grzelczak | 2021 | Poniec | III kat.: 2021-2020 | ||
| 56 | Filip | Grzelczak | 2016 | Poniec | V kat: 2017-2016 | ||
| 57 | Nina | Grzempowska | 2016 | Piaski | V kat: 2017-2016 | ||
| 58 | Krzysztof | Gwizdek | 2016 | Poniec | V kat: 2017-2016 | ||
| 59 | Wiktor | Gwizdek | 2021 | Poniec | III kat.: 2021-2020 | ||
| 60 | ZOFIA | GŁOWACZ | 2017 | Słupia Kapitulna | V kat: 2017-2016 | ||
| 61 | WOJCIECH | GŁOWACZ | 2020 | Słupia Kapitulna | III kat.: 2021-2020 | ||
| 62 | Karolina | Hądzlik | 2018 | poniec | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 63 | Kazimierz | Humbla | 2014 | Poznań | VI kat. b: 2014-2012 chł | ||
| 64 | Maria | Idowiak | 2018 | Poniec | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 65 | Zofia | Idowiak | 2016 | Poniec | V kat: 2017-2016 | ||
| 66 | Jan | Idowiak | 2019 | Poniec | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 67 | Nadia | Jakubowska | 2019 | Poniec | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 68 | Antoni | Jakubowski | 2015 | Lubonia | VI kat. b: 2014-2012 chł | ||
| 69 | Zofia | Janaszak | 2014 | Poniec | Piast Poniec | VI kat a: 2014-2012 dz | |
| 70 | Lea | Janaszak | 2022 | Poniec | II kat: 2023-2022 | ||
| 71 | Bartłomiej | Jańczak | 2021 | Krotoszyn | III kat.: 2021-2020 | ||
| 72 | Zuzanna | Jańczak | 2016 | Krotoszyn | V kat: 2017-2016 | ||
| 73 | Lena | Jankowska | 2017 | Leszno | V kat: 2017-2016 | ||
| 74 | Gracjan | Jankowski | 2020 | Krobia | III kat.: 2021-2020 | ||
| 75 | Dorian | Jankowski | 2021 | Krobia | III kat.: 2021-2020 | ||
| 76 | Antoni | Jankowski | 2018 | Krobia | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 77 | Nikodem | Janowicz | 2016 | Sarbinowo | VI kat. b: 2014-2012 chł | ||
| 78 | Nadia | Jarczewska | 2020 | Rawicz | III kat.: 2021-2020 | ||
| 79 | Tymon | Jarczewski | 2018 | Rawicz | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 80 | Mikołaj | Jarosz | 2014 | Chojno | VI kat. b: 2014-2012 chł | ||
| 81 | Adam | Jarota | 2023 | Poniec | II kat: 2023-2022 | ||
| 82 | Jakub | Jarota | 2021 | Poniec | III kat.: 2021-2020 | ||
| 83 | Lilianna | Jarożek | 2020 | Poniec | III kat.: 2021-2020 | ||
| 84 | Weronika | Jeruzel | 2022 | Poniec | II kat: 2023-2022 | ||
| 85 | Roman | Jeruzel | 2020 | Poniec | III kat.: 2021-2020 | ||
| 86 | Laura | Jóźwiak | 2023 | Leszno | II kat: 2023-2022 | ||
| 87 | Amelia | Jurga | 2018 | Nochowo | MKS MOS ŚREM | IV kat.: 2019-2018 | |
| 88 | Julia | Jurga | 2014 | Nochowo | MKS MOS ŚREM | VI kat a: 2014-2012 dz | |
| 89 | Anna | Juśkiewicz | 2019 | Poniec | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 90 | Alicja | Juśkiewicz | 2015 | Poniec | VI kat a: 2014-2012 dz | ||
| 91 | Nela | Juśkiewicz | 2022 | Poznań | II kat: 2023-2022 | ||
| 92 | Aleksandra | Kaczmarek | 2015 | Leszno | VI kat a: 2014-2012 dz | ||
| 93 | Stanisław | Kaczmarek | 2017 | Łęka Mała | V kat: 2017-2016 | ||
| 94 | Jan | Kaczmarek | 2020 | Łęka Mała | III kat.: 2021-2020 | ||
| 95 | Oliwia | Kaczmarek | 2017 | Poniec | V kat: 2017-2016 | ||
| 96 | Edward | Kane | 2019 | Leszno | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 97 | Kuba | Kapała | 2022 | Poniec | II kat: 2023-2022 | ||
| 98 | Antoni | Kapturczak | 2016 | Łęka Mała | APR Lampart Krobia | V kat: 2017-2016 | |
| 99 | Zofia | Karkocha | 2018 | Leszno | IV kat.: 2019-2018 | ||
| 100 | Nikodem | Karolczak | 2018 | Gostyń | IV kat.: 2019-2018 |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »