35 BIEGU JAGIEŁŁY – TIP-TOPOL PÓŁMARATON POBIEDZISKA
| LP | Imię |
Nazwisko |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec gminy Pobiedziska | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | TADEUSZ | DOMAGAŁA | 1960 | KOŚCIAN | Kościan team | nie | |
| 402 | Arkadiusz | Dolecki | 1976 | Nowy Tomyśl | nie | ||
| 403 | Piotr | Doborowicz | 1996 | Dębno | nie | ||
| 404 | Krzysztof | Dobiezynski | 1980 | Rabowice | DobTom | nie | |
| 405 | Stefa | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | |
| 406 | Mateusz | Delwo | 1998 | Żychlin | nie | ||
| 407 | Sandra | Deja | 1998 | Zalasewo | nie | ||
| 408 | Waldemar | Dębowski | 1984 | Kaźmierz | nie | ||
| 409 | Piotr | De Bever | 1993 | Pobiedziska | tak | ||
| 410 | Dirk | de Bever | 2000 | Pobiedziska | tak | ||
| 411 | Adam | Dąbrowski | 1988 | Pobiedziska | tak | ||
| 412 | Krzysztof | Czerwiński | 1996 | Aleksandrów kujawski | WKB Maratończyk | nie | |
| 413 | Dawid | Czerwiński | 1982 | Wrzesnia | Night Runners Września | nie | |
| 414 | Wojciech | Czekalski | 1998 | Poznań | nie | ||
| 415 | Stanisław | Czekalski | 1967 | Poznań | nie | ||
| 416 | Rafał | Czech | 1993 | Palędzie | Akademia Lekkoatletyczna Marcina Urbasia | nie | |
| 417 | Aldona | Czapowska-Kurzaj | 1975 | Poznań | nie | ||
| 418 | Arkadiusz | Cywiński | 1979 | Szubin | nie | ||
| 419 | Leszek | Cudnowski | 1970 | Gdańsk | Gdańsk Południe / biegambowarto.pl | nie | |
| 420 | Sylwester | Cichowlas | 1975 | POZNAN | NJSBCG | nie | |
| 421 | Michał | Chłopicki | 1981 | Gniezno | VELUX GNIEZNO | nie | |
| 422 | Daniel | Chochowski | 1991 | Poznań | nie | ||
| 423 | Jarosław | Chmielarczyk | 1984 | Śrem | nie | ||
| 424 | Dmytro | Chepelianskyi | 1985 | Poznań | nie | ||
| 425 | Bartosz | Charubin | 2005 | Poznań | nie | ||
| 426 | Eryk | Charliński | 1996 | Pobiedziska | TIP-TOPOL | tak | |
| 427 | Jakub | Cendecki | 1977 | Dąbrówka | Piorun Palędzie | nie | |
| 428 | Mateusz | Błażej | 1983 | Swarzędz | nie | ||
| 429 | Jacek | BYCZYK | 1961 | POZNAŃ | nie | ||
| 430 | Łukasz | Bychowiec | 1986 | Gniezno | TIP-TOPOL | nie | |
| 431 | Joanna | Bychowiec | 1985 | Gniezno | Altom | nie | |
| 432 | Filip | Buszkowski | 1974 | Gaj Wielki | Sportowy Kaźmierz | nie | |
| 433 | Monika | Buszkowska | 1980 | Gaj Wielki | Sportowy Kaźmierz | nie | |
| 434 | Anna | Buszkiewicz | 1972 | Oborniki | nie | ||
| 435 | Piotr | Buczyński | 1999 | Brudzew | nie | ||
| 436 | Monika | Brzozowska | 1984 | Czerwonak | nie | ||
| 437 | Katarzyna | Bruch | 1983 | Woźniki | nie | ||
| 438 | Maksymilian | Bręk | 1995 | Pobiedziska | TeamDKMS | tak | |
| 439 | Sebastian | Borkowski | 1983 | Radom | BiegiemRadom | nie | |
| 440 | Paweł | Bogusz | 1982 | Poznań | nie | ||
| 441 | Mikołaj | Bogusz | 1996 | Poznań | Dream Team Chawłodno | nie | |
| 442 | Karolina | BOGUSZ | 1998 | Poznań | Bogusz team | nie | |
| 443 | Marta | Bogajczyk | 1990 | Poznań | nie | ||
| 444 | Kinga | Bodzioch | 1996 | Witobel | nie | ||
| 445 | Joakim | Björk | 1967 | Hamar | nie | ||
| 446 | Maciej | Biskup | 1978 | Borek Wlkp | nie | ||
| 447 | Daniel | Biniek | 1993 | Szamotuły | SzamRun | nie | |
| 448 | Krzysztof | Biedalak | 1984 | Swarzędz | nie | ||
| 449 | Mateusz | Białkowski | 2001 | Pobiedziska | tak | ||
| 450 | Marcin | Białczak | 1980 | Pobiedziska | tak | ||
| 451 | Sławomir | Bekała | 1978 | Złotowy | nie | ||
| 452 | Maciej | Beimcik | 1982 | Poznań | nie | ||
| 453 | Marcin | Bednarek | 1985 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | |
| 454 | Paweł | Bednarczyk | 1975 | Poznań | nie | ||
| 455 | Joanna | Bartkowiak | 1996 | Jarocin | nie | ||
| 456 | Ireneusz | Bartkowiak | 1973 | Poznań | Drużyna Wiaderka | nie | |
| 457 | Piotr | Bartkowiak | 1983 | Poznań | KS. Warta Poznań | nie | |
| 458 | Izabella | Barańska | 1995 | Żerków | nie | ||
| 459 | Monika | Baranowska | 1975 | Strączno | nie | ||
| 460 | Damian | Bangrowski | 1990 | Pobiedziska | tak | ||
| 461 | Grzegorz | Banaszak | 1978 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | nie | |
| 462 | Karol | Banaszak | 1992 | Łubowo | BanaszakRunners | nie | |
| 463 | Jakub | Bąkowski | 1992 | Pobiedziska | tak | ||
| 464 | Monika | Bajstok | 1978 | Kościan | Kościan team | nie | |
| 465 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damasławek | Biegający Górnik Wapno | nie | |
| 466 | Leszek | Baczyński | 1964 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | |
| 467 | Andrzej | Baczyński | 1972 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | |
| 468 | Dorota | Baczyńska | 1968 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | |
| 469 | Waldemar | Antkowiak | 1988 | Kiszkowo | TIP-TOPOL | nie | |
| 470 | Julia | Antkowiak | 1984 | Poznań | nie | ||
| 471 | Mateusz | Antkowiak | 1997 | Gniezno | Szaleni Biegacze Gniezno | nie | |
| 472 | Mateusz | Antkowiak | 1989 | Pobiedziska | Rozbiegane Pobiedziska | tak | |
| 473 | Michał | Alichniewicz | 1979 | Piła | 4 Run Team Piła | nie | |
| 474 | Zofia | Adamska | 1989 | Złotniki | Grand Prix Półmaratonów Wielkopolski | nie | |
| 475 | Szymon | Adamczak | 1987 | Obrzycko | nie |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5