34 BIEGU JAGIEŁŁY – TIP-TOPOL PÓŁMARATON POBIEDZISKA
LP | Imię | Nazwisko | Ur. |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Mieszkaniec gminy Pobiedziska | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz | URBAN | 1980 | Łubowo | Spodenki nisko opuszczone | nie | |
2 | Karol | Banaszak | 1992 | Łubowo | BanaszakRunners | tak | |
3 | Piotr | Rodzewicz | 1979 | Łekno | @zabiegany_tata_ignasia | nie | |
4 | Maciej | Posanow | 1980 | Łagiewniki | tak | ||
5 | Anna | Posanow | 1984 | Łagiewniki | tak | ||
6 | Sławomir | Bekała | 1978 | Złotkowy | nie | ||
7 | Marcin | Pilachowski | 1985 | Żnin | Pałuki Running Team | nie | |
8 | Tomasz | Kubiak | 1975 | Żnin | Pałuki Running Team | nie | |
9 | Dominik | Zimmer | 1988 | Zalasewo | / Night Runners Poznań | nie | |
10 | Milena | Zielińska | 1984 | Zalasewo | nie | ||
11 | Daria | Stefaniak | 1999 | Zalasewo | nie | ||
12 | Paweł | Zinko | 1972 | Zakrzewo | nie | ||
13 | Klaudia | Szymczak | 1998 | Zagórów | GB Gęsiorze Zagórów | nie | |
14 | Paweł | Staniek | 1987 | Zacharzew | nie | ||
15 | Jakub | Thomas | 1988 | Żabno | nie | ||
16 | Andrzej | Karalus | 1977 | Wysoczka | nie | ||
17 | Tomasz | Kaczmarek | 1978 | WRZEŚNIA | Witkowo Biega | nie | |
18 | Marcin | Zgoliński | 1980 | Września | Night Runners Września | nie | |
19 | Krzysztof | Szybiak | 1987 | Września | Night Runners Września | nie | |
20 | Marcin | Sołtysiak | 1994 | Września | Night Runners Września | nie | |
21 | Dariusz | Wiatr | 1972 | Września | Night Runners Września | nie | |
22 | Martyna | Pajor | 2000 | Wronki | nie | ||
23 | Adrian | Zarębski | 2002 | Wrocław | nie | ||
24 | KATARZYNA | BRUCH | 1983 | Woźniki | nie | ||
25 | Łukasz | Żyłka | 1992 | Wiry | nie | ||
26 | Jan | Kozaczuk | 1961 | Wiórek | nie | ||
27 | Bartosz | Kozaczuk | 1999 | Wiórek | nie | ||
28 | Julia | Kończyk | 1991 | Wierzyce | Szymkowiak Team | nie | |
29 | Mariusz | Staszak | 1973 | Wierzyce | WIERZYCE MMnZ | nie | |
30 | Romuald | Hudziński | 1958 | Wieleń | nie | ||
31 | Sebastian | Kozłowski | 1983 | Węgierki | Team Run Węgierki | nie | |
32 | Oleksii | Honchar | 1986 | Warszawa | nie | ||
33 | Adrian | Mioduszewski | 1990 | Warszawa | nie | ||
34 | Zdzisław | Kostecki | 1977 | WĄGROWIEC | nie | ||
35 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | Awamet Club | nie | |
36 | Piotr | Piaskowski | 1977 | Wągrowiec | nie | ||
37 | Wojciech | Skawiński | 1981 | Wągrowiec | Awamet Club | nie | |
38 | Bartłomiej | Skubiszyński | 1982 | Utrata | nie | ||
39 | Anna | Jankowska | 1986 | Tulce | nie | ||
40 | Łukasz | Krystkiewicz | 1981 | Tulce | Dachser Team | nie | |
41 | Patryk | Fluder | 1985 | Tulce | nie | ||
42 | Basia | Krystkiewicz | 1980 | Tulce | nie | ||
43 | DAMIAN | Kanclerz | 1984 | TULCE | DoPorzygu! | nie | |
44 | Adam | Lewandowski | 1992 | Trzemeszno | nie | ||
45 | Aleksander | Hanczewski | 2000 | Trzemeszno | nie | ||
46 | Waldemar | Basiński | 1976 | Trzemeszno | Bracia_B | nie | |
47 | Milena | Perz | 1985 | Trzcielin | nie | ||
48 | Maciej | Tomaszewski | 1988 | Toruń | Tasman team | nie | |
49 | Joanna | Kapturczak | 1973 | Tarnowo Podgorne | nie | ||
50 | Paweł | Miedziak | 1989 | Tarnowo Podgórne | SPIN Partner | nie | |
51 | Andrzej | Kasprzyk | 1953 | Słupca | Biegający emeryt 72 | nie | |
52 | Sergiusz | Alendar | 1989 | Sławica | nie | ||
53 | Arkadiusz | Cywinski | 1979 | Szubin | 89-200 | nie | |
54 | Dariusz | Perz | 1986 | Szczuczyn | Sportowy Kaźmierz | nie | |
55 | Jacek | Pachla | 1971 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | |
56 | Jadwiga | Duda Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | |
57 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | |
58 | Bartek | Kędzierski | 1982 | Świdwin | nie | ||
59 | Małgorzata | WRONKA | 1969 | Swarzędz | nie | ||
60 | Daniel | Masłowski | 1977 | Swarzędz | nie | ||
61 | Michał | Majewski | 1984 | Swarzędz | Spin Force Runners | nie | |
62 | Taras | lysovskyi | 1983 | Swarzędz | nie | ||
63 | Mateusz | Błażej | 1983 | Swarzędz | nie | ||
64 | Dagny | Effenberg | 1987 | Swarzędz | nie | ||
65 | Przemysław | Osiewicz | 1979 | Swarzędz | nie | ||
66 | Dariusz | Zieliński-Wronka | 1970 | Swarzędz | nie | ||
67 | Aleksandra | Cyculak | 1995 | Swarzędz | nie | ||
68 | Mirosław | Kubiak | 1965 | Swarzędz | GB Wielkopolscy Biegacze | nie | |
69 | Artur | Grzywaczyk | 1964 | Suchy Las | Maratończyk Poznań | nie | |
70 | Robert | Jarząbek | 1973 | Strzałkowo | SGB | nie | |
71 | Grzegorz | Kosiewski | 1986 | Steszewko | tak | ||
72 | Dawid | Chróst | 1999 | Stęszew | STĘSZEW TEAM | nie | |
73 | Filip | Jańczak | 1989 | Środa Wielkopolska | Jańczak Team | nie | |
74 | Anna | Leporowska | 1976 | Środa Wielkopolska | nie | ||
75 | Katarzyna | Chojnacka | 1991 | Środa Wielkopolska | Jańczak Team | nie | |
76 | Mateusz | Jelak | 1983 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | |
77 | Mikołaj | Bodylski | 1997 | Środa Wielkopolska | nie | ||
78 | Roman | Rożkowski | 1958 | Śrem | Śrem Team | nie | |
79 | Marek | Matysiak | 1979 | Srem | nie | ||
80 | Grażyna | Kramm | 1972 | Śrem | nie | ||
81 | Szymon | Surdyk | 1996 | Solec | nie | ||
82 | Michał | Smolarek | 1987 | Smigiel | PSB Mrówka Krzywiń | nie | |
83 | Marek | Szymankiewicz | 1984 | Skulsk | nie | ||
84 | Darek | Wiśniewski | 1985 | Skórzewo | nie | ||
85 | Franciszek | Dukszta | 2000 | Skoki | nie | ||
86 | Błażej | Łaganowski | 1990 | Siekierki Wielkie | Kebon Swarzędz | nie | |
87 | Dominik | Kwiatkowski | 1979 | Siedlemin | Jcd-trans Kotlin | nie | |
88 | Jacek | Piechalak | 1969 | Rokietnica | nie | ||
89 | Marek | Kasprzak | 1984 | Rogoźno | Rogozińscy pasjonaci biegania | nie | |
90 | Sebastian | Walkowiak | 1975 | Rogoźno | Jestem od Romka | nie | |
91 | Judyta | Walkowiak | 1986 | Rogoźno | Jestem od Romka | nie | |
92 | anita | marcinkowska | 1983 | rogalin | nie | ||
93 | Tadeusz | Razik | 1952 | Rawicz | BRAK | nie | |
94 | Dariusz | Skorupinski | 1988 | Rakoniewice | nie | ||
95 | Roman | Żymełka | 1971 | Radłów | ZNAJOMI | nie | |
96 | Tomasz | Kaczmarek | 1972 | Radzyny | Amber Run | nie | |
97 | Marta | Kaczmarek | 1982 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | nie | |
98 | Alicja | Szcześniak | 1985 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | nie | |
99 | Hubert | Nowiński | 1999 | Radzewo | nie | ||
100 | Krzysztof | Dobieżyński | 1980 | Rabowice | nie |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »