34 BIEGU JAGIEŁŁY – TIP-TOPOL PÓŁMARATON POBIEDZISKA
LP | Imię | Nazwisko | Ur. |
Miasto![]() |
Klub sportowy | Mieszkaniec gminy Pobiedziska | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartosz | Miszczak | 1996 | Babiak | MKS Brdow | nie | |
2 | Izabela | Zych | 1978 | Barlinek | nie | ||
3 | Tomasz | Szaprowski | 1994 | Bielice | nie | ||
4 | Sylwia | Drymel | 1972 | Borgowo | nie | ||
5 | Ireneusz | Fechner | 1952 | Borówiec | nie | ||
6 | Tomasz | Pogonowski | 1979 | Borówiec | Biegacze z Przylesia | nie | |
7 | Rafał | Grabski | 1992 | Boruja Kościelna | TEAM BEROTU | nie | |
8 | Marcin | Wujek | 1981 | Brodnica | Śrem Team | nie | |
9 | Bartosz | Kmieciak | 1993 | Buk | nie | ||
10 | Kuba | Szczęsny | 1995 | Buk | nie | ||
11 | Jędrzej | Gralik | 1992 | Bydgoszcz | Jędrzej Gralik | nie | |
12 | Kacper | Musiał | 1999 | Chodzież | nie | ||
13 | Andrzej | Ratajczak | 1998 | Chomęcice | nie | ||
14 | Mikołaj | Szymkowiak | 1988 | Czempiń | nie | ||
15 | Waldemar | Kukuła | 1980 | Czerlejnko | WALKA KOSTRZYN/ JAŃCZAK TEAM | nie | |
16 | Bartosz | Zawalny | 1988 | Czerna | nie | ||
17 | Monika | Pająk | 1982 | Dąbrowa | HERNIK TEAM | nie | |
18 | Zbigniew | Taborek | 1979 | Dąbrówka | nie | ||
19 | Jakub | Cendecki | 1977 | Dąbrówka | Piorun Palędzie | nie | |
20 | Jerzy | Cichocki | 1976 | Dąbrówka | nie | ||
21 | Zenon | Talar | 1953 | Dąbrówka Leśna | #KęsyTeam | nie | |
22 | Michał | Hertel | 1988 | DĘBNO | nie | ||
23 | Marek | Zaradny | 1975 | Dębsko | nie | ||
24 | Marcin | Wieczorek | 1980 | Dopiewo | nie | ||
25 | Kamil | Kortus | 1989 | Dopiewo | Niedzielne wybiegania | nie | |
26 | Dawid | Pater | 1999 | Gaj Wielki | nie | ||
27 | Filip | Buszkowski | 1974 | Gaj Wielki | nie | ||
28 | Michał | Senger | 1981 | Gąsawa | Pałuki Running Team | nie | |
29 | Łukasz | Samoraj | 1989 | Gdynia | nie | ||
30 | Łukasz | Banaszak | 1985 | Gniezno | Banaszak Runners | nie | |
31 | zbigniew | Tomczak | 1954 | Gniezno | Szaleni Biegacze Gniezno | nie | |
32 | Ryszard | Kusy | 1957 | Gniezno | Altom Gniezno | nie | |
33 | Mateusz | Antkowiak | 1997 | Gniezno | Szaleni Biegacze Gniezno | nie | |
34 | Artur | Skowroński | 1974 | Gniezno | nie | ||
35 | Danka | Powalowska | 1978 | Gniezno | nie | ||
36 | Krzysztof | Janusz | 1976 | Gniezno | nie | ||
37 | Michał | Chłopicki | 1981 | Gniezno | VELUX GNIEZNO | nie | |
38 | Marek | Wiertel | 1987 | Gniezno | nie | ||
39 | Bogdan | Waluszyński | 1943 | Gniezno | nie | ||
40 | Filip | Błaszkiewicz | 1994 | Gniezno | nie | ||
41 | Marek | Wojciechowski | 1960 | Gniezno | Night Runners Gniezno | nie | |
42 | Andrzej | Dembina | 1962 | GORZKIE POLE | tak | ||
43 | Irena | Majłowska | 1953 | Gorzów Wielkopolski | Team Majłowscy | nie | |
44 | Aleksander | Majłowski | 1950 | Gorzów Wielkopolski | Team Majłowscy | nie | |
45 | Krzysztof | Olejniczak | 1967 | Gostyń | AGROZIÓŁKOWO | nie | |
46 | Karolina | Konieczna | 1995 | Gowarzewo | nie | ||
47 | Arkadiusz | Lizik | 1979 | Gowarzewo | nie | ||
48 | Grzegorz | Karpiński | 1973 | Gołąbki | Nie zrzeszony | nie | |
49 | Janina | Deryło | 1972 | Grzebienisko | nie | ||
50 | Stanisław | Kuranowski | 1963 | Grzebienisko | nie | ||
51 | Piotr | Napieraj | 1986 | Gutowo Małe | Night Runners Września | nie | |
52 | Bartosz | Kellner | 1993 | Gwiazdowo | PRZECINAK TEAM | nie | |
53 | Dawid | Plewczyński | 1990 | Imielno | nie | ||
54 | Konrad | Tomtas | 1975 | Inowrocław | nie | ||
55 | Halina | Górna | 1983 | Jankowo Dolne | Pasja Biegania Gniezno | nie | |
56 | Sławomir | Górny | 1982 | Jankowo Dolne | Pasja Biegania Gniezno | nie | |
57 | Maciej | Baczyński | 1979 | janowiec wielkopolski | nie | ||
58 | Jarosław | Matuszak | 1981 | Jerzykowo | Matuszak & Synowie Kancelaria Prawna | tak | |
59 | Tymek | Zaparty | 2006 | Jerzykowo | OŚ AZS Politechnika Poznańska | tak | |
60 | Piotr | Mazek | 1984 | Kalisz | MTM Consulting | nie | |
61 | Robert | Donat | 1985 | Kalisz | Pratt& Whitney Kalisz | nie | |
62 | Łukasz | Śniegula | 1989 | KALISZ | nie | ||
63 | Hubert | Jakrzewski | 1988 | Kamionki | nie | ||
64 | Karolina | Jakrzewska | 1984 | Kamionki | nie | ||
65 | Mateusz | Małochleb | 1997 | Katowice | nie | ||
66 | Waldemar | Dębowski | 1984 | Kaźmierz | nie | ||
67 | Waldemar | Dębowski | 1984 | Kaźmierz | nie | ||
68 | Rafał | Łęszczak | 1985 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | nie | |
69 | GRZEGORZ | BANDUR | 1988 | KAŹMIERZ | Sportowy Kaźmierz | nie | |
70 | Damian | Nowakowski | 1986 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | nie | |
71 | Artur | Wasecki | 1978 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | nie | |
72 | Konrad | Skrętkowski | 1997 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | nie | |
73 | Michał | Pigła | 1981 | Kiączyn | Sportowy Kaźmierz | nie | |
74 | Waldemar | Antkowiak | 1988 | Kiszkowo | nie | ||
75 | Adam | Sołtysiak | 1979 | Kleszczewo | nie | ||
76 | Piotr | Reszke | 1972 | Kobylnica | Stokowski projekt Maraton | nie | |
77 | Marcin | Hoffmann | 1985 | Kobylnica | nie | ||
78 | Michał | Kowalski | 1980 | Kociałkowa Górka | Kociałkowa Górka | tak | |
79 | Szymon | Gorzelany | 2000 | Komorowo | nie | ||
80 | Dominik | Simon | 1990 | Kórnik | Ejbry Szczodrzykowo | nie | |
81 | Agata | Marcinkowska | 1995 | Kościan | nie | ||
82 | Łukasz | Donaj | 1992 | Kościan | #SzymanowskiTeam | nie | |
83 | Robert | Kasperski | 1968 | Kościan | Kościan team | nie | |
84 | Marek | Olbiński | 1977 | Kościan | Kościan team | nie | |
85 | Dawid | Talikadze | 1985 | Kościan | LKS Sana Kościan | nie | |
86 | Marcin | Durzyński | 1988 | Kościan | Kościan team | nie | |
87 | TADEUSZ | DOMAGAŁA | 1960 | KOŚCIAN | Team Kościan | nie | |
88 | Lech | Przywecki | 1971 | Kościan | ULTRA TRAIL Kościan | nie | |
89 | Damian | Dratwa | 1975 | Kościan | Kościan team | nie | |
90 | Agnieszka | Wojtaszek | 1990 | Kościan | Run4Life | nie | |
91 | Rafał | Wachowiak | 1973 | Kościan | Kościan team | nie | |
92 | Marcin | Kaczor | 1991 | Kościan | EFT Team | nie | |
93 | Beata | Rykała | 1972 | Kościan | Kościan team | nie | |
94 | Tomasz | Kopeć | 1976 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | nie | |
95 | Marek | Bogusz | 1959 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | nie | |
96 | Julianna | Makowska-Pak | 1981 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | nie | |
97 | Margareta | Hamerska | 1995 | Kostrzyn | nie | ||
98 | Arleta | Kęsy | 1979 | Kostrzyn | nie | ||
99 | Karol | Ratajczak | 1982 | Kotlin | nie | ||
100 | Andrzej | Góralczyk | 1960 | Koziegłowy | parkrun Poznań | nie |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »