34 BIEGU JAGIEŁŁY – TIP-TOPOL PÓŁMARATON POBIEDZISKA
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec gminy Pobiedziska | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna | Posanow | 1984 | Łagiewniki | tak | ||
2 | Sebastian | Walkowiak | 1975 | Rogoźno | Jestem od Romka | nie | |
3 | Tomasz | Kopeć | 1976 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | nie | |
4 | Agata | Akuszewska | 1965 | Puszczykowo | Kościan team | nie | |
5 | Łukasz | Jędrzejek | 1980 | Pobiedziska | tak | ||
6 | Hubert | Jakrzewski | 1988 | Kamionki | nie | ||
7 | Adrian | Mioduszewski | 1990 | Warszawa | nie | ||
8 | Jacek | Frąszczak | 1972 | Poznań | WICHROWA STOPA | nie | |
9 | Michał | Gronostaj | 1990 | Poznań | nie | ||
10 | Anna | Leporowska | 1976 | Środa Wielkopolska | nie | ||
11 | Łukasz | Banaszak | 1985 | Gniezno | Banaszak Runners | nie | |
12 | Grażyna | Kramm | 1972 | Śrem | nie | ||
13 | Adam | Sołtysiak | 1979 | Kleszczewo | nie | ||
14 | Michał | Świst | 1989 | Poznań | nie | ||
15 | Marcin | Orłowski | 1982 | Poznań | Adidas Runners Poznań | nie | |
16 | Basia | Krystkiewicz | 1980 | Tulce | nie | ||
17 | Arkadiusz | Cywinski | 1979 | Szubin | 89-200 | nie | |
18 | Zbigniew | Sędziak | 1991 | Osiek Wielki | nie | ||
19 | Daria | Stefaniak | 1999 | Zalasewo | nie | ||
20 | Maciej | Witkowski | 1977 | Poznań | WITKOWSKI & WINIARSKI RUNNING TEAM | nie | |
21 | zbigniew | Tomczak | 1954 | Gniezno | Szaleni Biegacze Gniezno | nie | |
22 | Jędrzej | Skwarek | 1993 | Pobiedziska | Mountain Running Guides | tak | |
23 | Michał | Woźniak | 1979 | Poznań | nie | ||
24 | Bartosz | Kwiatkowski | 1999 | Owińska | nie | ||
25 | Paweł | Kaczmarek | 1977 | Promienko | Echo Ziemi Kostrzyńskiej | tak | |
26 | Jakub | Kowalczyk | 2004 | Pobiedziska | nie | ||
27 | Adam | Sobota | 1989 | Pobiedziska | tak | ||
28 | Krzysztof | Wiśniewski | 1987 | Pobiedziska | Rogiewicz Running Team | tak | |
29 | Agnieszka | Mazana | 1983 | Międzychód | nie | ||
30 | Sławomir | Górny | 1982 | Jankowo Dolne | Pasja Biegania Gniezno | nie | |
31 | Przemysław | Osiewicz | 1979 | Swarzędz | nie | ||
32 | PATRYK | ŚMIECHOWSKI | 1992 | PIŁA | nie | ||
33 | DAMIAN | Kanclerz | 1984 | TULCE | DoPorzygu! | nie | |
34 | Dawid | Leśniewski | 1979 | Poznań | TKKF MPK POZNAŃ | nie | |
35 | Dominik | Kwiatkowski | 1979 | Siedlemin | Jcd-trans Kotlin | nie | |
36 | Katarzyna | Thomas | 1986 | Pobiedziska | tak | ||
37 | Michał | Karolczak | 1976 | Poznań | nie | ||
38 | Michał | Smolarek | 1987 | Smigiel | PSB Mrówka Krzywiń | nie | |
39 | Andrzej | Müller | 1958 | Puszczykowo | nie | ||
40 | Mieczyslaw | Przyborowski | 1959 | Poznań | Remet Team | nie | |
41 | Judyta | Walkowiak | 1986 | Rogoźno | Jestem od Romka | nie | |
42 | Jarosław | Matuszak | 1981 | Jerzykowo | Matuszak & Synowie Kancelaria Prawna | tak | |
43 | Oleksii | Honchar | 1986 | Warszawa | nie | ||
44 | Darek | Wiśniewski | 1985 | Skórzewo | nie | ||
45 | Wiesław | Lehnhardt | 1970 | Poznań | nie | ||
46 | Katarzyna | Barełkowska | 1972 | Poznań | Night Runners | nie | |
47 | TADEUSZ | DOMAGAŁA | 1960 | KOŚCIAN | Team Kościan | nie | |
48 | Taras | lysovskyi | 1983 | Swarzędz | nie | ||
49 | Norbert | Wasiakowski | 1974 | Pobiedziska | Orange Polska | tak | |
50 | Hubert | Nowiński | 1999 | Radzewo | nie | ||
51 | Jacek | Talarczak | 1967 | Krobia | nie | ||
52 | Arkadiusz | Lizik | 1979 | Gowarzewo | nie | ||
53 | JULIA | ANTKOWIAK | 1984 | Poznań | nie | ||
54 | Janina | Deryło | 1972 | Grzebienisko | nie | ||
55 | Dariusz | Perz | 1986 | Szczuczyn | Sportowy Kaźmierz | nie | |
56 | Robert | Kasperski | 1968 | Kościan | Kościan team | nie | |
57 | Paweł | Miedziak | 1989 | Tarnowo Podgórne | SPIN Partner | nie | |
58 | Przemek | Nowak | 1998 | Poznań | nie | ||
59 | Artur | Grzywaczyk | 1964 | Suchy Las | Maratończyk Poznań | nie | |
60 | Mirosław | Wieczorek | 1976 | Poznań | Plusport | nie | |
61 | Dariusz | Kliks | 1970 | Poznań | nie | ||
62 | Marcin | Tomczak | 1986 | Koziegłowy | nie | ||
63 | Milena | Frankiewicz | 1984 | Poznań | nie | ||
64 | Krzysztof | Lipiński | 1962 | Koziegłowy | nie | ||
65 | Piotr | Strzelecki | 1996 | Przybroda | nie | ||
66 | Piotr | Piaskowski | 1977 | Wągrowiec | nie | ||
67 | KAMILA | Szwedziak | 1978 | Paczkowo | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | nie | |
68 | Sandra | Trawczyńska | 1985 | Poznań | nie | ||
69 | Zdzisław | Kostecki | 1977 | WĄGROWIEC | nie | ||
70 | Dawid | Plewczyński | 1990 | Imielno | nie | ||
71 | Kacper | Kretkowski | 1984 | Pobiedziska | e-Lech'02 | tak | |
72 | Barbara | Cieślicka | 1985 | Poznań | nie | ||
73 | Artur | Wasecki | 1978 | Kaźmierz | Sportowy Kaźmierz | nie | |
74 | Jan | Kozaczuk | 1961 | Wiórek | nie | ||
75 | Marzena | Waliszka | 1982 | Pobiedziska | tak | ||
76 | Karolina | Konieczna | 1995 | Gowarzewo | nie | ||
77 | Tomasz | Grelak | 1981 | Luboń | nie | ||
78 | Mateusz | Jelak | 1983 | Środa Wielkopolska | Polonia Środa | nie | |
79 | Aleksandra | Cyculak | 1995 | Swarzędz | nie | ||
80 | Łukasz | URBAN | 1980 | Łubowo | Spodenki nisko opuszczone | nie | |
81 | Natalia | Zawodna | 1987 | Kłecko | nie | ||
82 | Rafał | Czech | 1993 | Palędzie | Akademia Lekkoatletyczna Marcina Urbasia | nie | |
83 | Maciej | Baczyński | 1979 | janowiec wielkopolski | nie | ||
84 | Barbara | Jedynak | 1982 | Poznań | nie | ||
85 | Maciej | Wroniak | 1981 | Pogorzela | nie | ||
86 | Kamila | Piątek | 1989 | Poznań | Adidas Runners Poznań | nie | |
87 | Mikołaj | Bodylski | 1997 | Środa Wielkopolska | nie | ||
88 | Dawid | Talikadze | 1985 | Kościan | LKS Sana Kościan | nie | |
89 | Tomasz | Pogonowski | 1979 | Borówiec | Biegacze z Przylesia | nie | |
90 | Jędrzej | Gralik | 1992 | Bydgoszcz | Jędrzej Gralik | nie | |
91 | Dominika | Stojak | 1989 | Poznań | nie | ||
92 | Stanisław | Kuranowski | 1963 | Grzebienisko | nie | ||
93 | Tomasz | Sibila | 1978 | Poznań | nie | ||
94 | Adam | Lewandowski | 1992 | Trzemeszno | nie | ||
95 | Magdalena | Krokowska | 1987 | Poznań | / Night Runners Poznań | nie | |
96 | Cezary | Duda | 1999 | Poznań | szybkiebieganie.pl | nie | |
97 | Radosław | Grabowski | 1990 | Poznań | nie | ||
98 | Alicja | Szcześniak | 1985 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | nie | |
99 | Ryszard | Kusy | 1957 | Gniezno | Altom Gniezno | nie | |
100 | Krzysztof | Dobieżyński | 1980 | Rabowice | nie |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »