34 BIEGU JAGIEŁŁY – TIP-TOPOL PÓŁMARATON POBIEDZISKA
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec gminy Pobiedziska | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przemysław | Kubicki | 1997 | Poznań | nie | ||
2 | Hubert | Owocki | 1994 | Pobiedziska | tak | ||
3 | Szymon | Kowalczyk | 1978 | Poznań | nie | ||
4 | Krzysztof | Kurzaj | 1975 | Poznań | nie | ||
5 | Halina | Górna | 1983 | Jankowo Dolne | Pasja Biegania Gniezno | nie | |
6 | Hubert | Osak | 1987 | Pobiedziska | Pobiedziska Running Team | tak | |
7 | Danuta | Mazalon | 1993 | KOŁO | nie | ||
8 | Błażej | Drobnik | 1987 | Opalenica | Opalenicki Klub Biegacza | nie | |
9 | Joanna | Kapturczak | 1973 | Tarnowo Podgorne | nie | ||
10 | Mateusz | Musielak | 1991 | Krzemieniewo | nie | ||
11 | Maciej | Kupś | 1992 | Poznań | nie | ||
12 | Agata | Marcinkowska | 1995 | Kościan | nie | ||
13 | Andrzej | Góralczyk | 1960 | Koziegłowy | parkrun Poznań | nie | |
14 | Aleksander | Hanczewski | 2000 | Trzemeszno | nie | ||
15 | Wiesław | Fidecki | 1944 | Poznań | nie | ||
16 | Łukasz | Donaj | 1992 | Kościan | #SzymanowskiTeam | nie | |
17 | Marcin | Maciejewski | 1975 | Poznań | Przyjacielski Klub Biegowy DELIKATNIE | nie | |
18 | Ewelina | Artwińska | 1996 | Lubięcin | 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej | nie | |
19 | Paweł | Bogusz | 1982 | Poznań | nie | ||
20 | Alicja | Nowicka | 1997 | Poznań | Tuptańsko | nie | |
21 | Łukasz | Żyłka | 1992 | Wiry | nie | ||
22 | Joanna | Roszak | 1981 | Poznań | nie | ||
23 | PIOTR | JÓŹWIAK | 1969 | Pobiedziska | tak | ||
24 | Marcin | Stokowski | 1996 | Pobiedziska | Manufaktura Mieszkań | tak | |
25 | Maciej | Posanow | 1980 | Łagiewniki | tak | ||
26 | Daniel | Masłowski | 1977 | Swarzędz | nie | ||
27 | Anna | Musiał | 1991 | Poznań | DBL | nie | |
28 | Robert | Jarząbek | 1973 | Strzałkowo | SGB | nie | |
29 | Klaudiusz | Zawadzki | 1975 | Poznań | Pobiedziska Running Team | nie | |
30 | Agnieszka | Kowal-Rybińska | 1980 | Plewiska | BRAK | nie | |
31 | Marek | Matysiak | 1979 | Srem | nie | ||
32 | Mateusz | Antkowiak | 1997 | Gniezno | Szaleni Biegacze Gniezno | nie | |
33 | Mateusz | Błajet | 1997 | Poznań | nie | ||
34 | Tomasz | Szaprowski | 1994 | Bielice | nie | ||
35 | Monika | Szał | 1969 | Pobiedziska | Walka Kostrzyn | tak | |
36 | Dawid | Frąckowiak | 1985 | Poznań | 61-303 | nie | |
37 | Janusz | Rochowiak | 1962 | Pobiedziska | tak | ||
38 | Krzysztof | Marcinowski | 1977 | Plewiska | KrzysioTeam | nie | |
39 | Michał | Szeszuła | 1975 | Poznań | Night Runners | nie | |
40 | Julia | Żurawska | 2004 | Mosina | nie | ||
41 | Karolina | BOGUSZ | 1998 | Poznań | Nypelek team Poznań | nie | |
42 | Rafał | Grabski | 1992 | Boruja Kościelna | TEAM BEROTU | nie | |
43 | Ryszard | Nowakowski | 1976 | Poznań | nie | ||
44 | Błażej | Łaganowski | 1990 | Siekierki Wielkie | Kebon Swarzędz | nie | |
45 | Monika | Szymczak | 1984 | Piła | nie | ||
46 | Dawid | Dylawerski | 1992 | Poznań | nie | ||
47 | Ireneusz | Bartkowiak | 1973 | Poznań | Drużyna Wiaderka | nie | |
48 | Dawid | Chróst | 1999 | Stęszew | STĘSZEW TEAM | nie | |
49 | Marcin | Jabłoński | 1990 | Poznań | JABŁON team | nie | |
50 | Bartosz | Woźniak | 1980 | Poznań | nie | ||
51 | Marek | Bogusz | 1959 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | nie | |
52 | Krzysztof | Buczkowski | 1999 | Poznań | nie | ||
53 | Agata | Akuszewska | 1965 | Puszczykowo | Kościan team | nie | |
54 | Karolina | Kozłowska | 1983 | Poznań | Koziołki | nie | |
55 | Hubert | Jakrzewski | 1988 | Kamionki | nie | ||
56 | Piotr | Nowak | 1992 | Poznań | nie | ||
57 | Jacek | Pachla | 1971 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | |
58 | Michał | Gronostaj | 1990 | Poznań | nie | ||
59 | Bartosz | Kmieciak | 1993 | Buk | nie | ||
60 | Łukasz | Banaszak | 1985 | Gniezno | Banaszak Runners | nie | |
61 | Bartosz | Kellner | 1993 | Gwiazdowo | PRZECINAK TEAM | nie | |
62 | Marta | Skoczylas | 1976 | Poznań | nie | ||
63 | Anna | Posanow | 1984 | Łagiewniki | tak | ||
64 | Basia | Krystkiewicz | 1980 | Tulce | nie | ||
65 | Szymon | Janiszewski | 1991 | Mosina | nie | ||
66 | Piotr | Kwieciński | 1982 | Luboń | Luboń | nie | |
67 | Daria | Stefaniak | 1999 | Zalasewo | nie | ||
68 | Michał | Majewski | 1984 | Swarzędz | Spin Force Runners | nie | |
69 | zbigniew | Tomczak | 1954 | Gniezno | Szaleni Biegacze Gniezno | nie | |
70 | Andrzej | Dembina | 1962 | GORZKIE POLE | tak | ||
71 | Bartosz | Przybysz | 1990 | Poznań | nie | ||
72 | Bartosz | Kwiatkowski | 1999 | Owińska | nie | ||
73 | Wiktoria | Celer | 1984 | Poznań | niezrzeszona | nie | |
74 | Michał | Świst | 1989 | Poznań | nie | ||
75 | Marcin | Hoffmann | 1985 | Kobylnica | nie | ||
76 | Filip | Primke | 1994 | Pobiedziska | tak | ||
77 | Bartosz | Miszczak | 1996 | Babiak | MKS Brdow | nie | |
78 | Artur | Kaczmarski | 1977 | Osiniec | RUN4FUN GNIEZNO | nie | |
79 | PATRYK | ŚMIECHOWSKI | 1992 | PIŁA | nie | ||
80 | Marcin | Grzeszczyk | 1986 | Ostrów Wielkopolski | Newreh Active | nie | |
81 | Tomasz | Walkowiak | 1984 | Luboń | GB Wielkopolscy Biegacze | nie | |
82 | Dominik | Kwiatkowski | 1979 | Siedlemin | Jcd-trans Kotlin | nie | |
83 | MARCIN | KENTZER-NOWAKOWSKI | 1985 | Poznań | nie | ||
84 | Michał | Karolczak | 1976 | Poznań | nie | ||
85 | Paweł | Zinko | 1972 | Zakrzewo | nie | ||
86 | Romuald | Hudziński | 1958 | Wieleń | nie | ||
87 | Adam | Sobota | 1989 | Pobiedziska | tak | ||
88 | Dawid | Guzenda | 1980 | Poznań | Aktywny Ostrzeszów | nie | |
89 | Sławomir | Górny | 1982 | Jankowo Dolne | Pasja Biegania Gniezno | nie | |
90 | Joanna | Żurawska | 1981 | Mosina | nie | ||
91 | Oleksii | Honchar | 1986 | Warszawa | nie | ||
92 | Marcin | Kozłowski | 1979 | Poznań | Koziołki | nie | |
93 | Wiesław | Lehnhardt | 1970 | Poznań | nie | ||
94 | Martyna | Pajor | 2000 | Wronki | nie | ||
95 | Waldemar | Waligórski | 1979 | Poznań | Diamant Pro Sport/Biegańce | nie | |
96 | Taras | lysovskyi | 1983 | Swarzędz | nie | ||
97 | Piotr | Rodzewicz | 1979 | Łekno | @zabiegany_tata_ignasia | nie | |
98 | Hubert | Nowiński | 1999 | Radzewo | nie | ||
99 | Dawid | Pater | 1999 | Gaj Wielki | nie | ||
100 | Mariusz | Stokowski | 1976 | Pobiedziska | Leniwy Team | tak |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »