34 BIEGU JAGIEŁŁY – TIP-TOPOL PÓŁMARATON POBIEDZISKA
LP | Imię | Nazwisko |
Ur.![]() |
Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec gminy Pobiedziska | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bogdan | Waluszyński | 1943 | Gniezno | nie | ||
2 | Wiesław | Fidecki | 1944 | Poznań | nie | ||
3 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | |
4 | Edward | Gołębiewski | 1950 | Pobiedziska | TKKF Płomień Pobiedziska | tak | |
5 | Aleksander | Majłowski | 1950 | Gorzów Wielkopolski | Team Majłowscy | nie | |
6 | MIROSŁAW | SZULC | 1951 | LUBOŃ | Luboński Klub Biegacza | nie | |
7 | Tadeusz | Razik | 1952 | Rawicz | BRAK | nie | |
8 | Ireneusz | Fechner | 1952 | Borówiec | nie | ||
9 | Andrzej | Kasprzyk | 1953 | Słupca | Biegający emeryt 72 | nie | |
10 | KAZIMIERZ | JASTRZĘBOWSKI | 1953 | POZNAŃ | Integracyjny Klub Sportowy SMOK ORNETA | nie | |
11 | Zenon | Talar | 1953 | Dąbrówka Leśna | #KęsyTeam | nie | |
12 | Irena | Majłowska | 1953 | Gorzów Wielkopolski | Team Majłowscy | nie | |
13 | zbigniew | Tomczak | 1954 | Gniezno | Szaleni Biegacze Gniezno | nie | |
14 | Ryszard | Kusy | 1957 | Gniezno | Altom Gniezno | nie | |
15 | Jadwiga | Duda Krzemieniewska | 1957 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | |
16 | Zdzisław | Urbańczyk | 1957 | Poznań | SZS | nie | |
17 | Romuald | Hudziński | 1958 | Wieleń | nie | ||
18 | Marek | Rybski | 1958 | Obrzycko | nie | ||
19 | Roman | Rożkowski | 1958 | Śrem | Śrem Team | nie | |
20 | Andrzej | Müller | 1958 | Puszczykowo | nie | ||
21 | Marek | Bogusz | 1959 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | nie | |
22 | Mieczyslaw | Przyborowski | 1959 | Poznań | Remet Team | nie | |
23 | TADEUSZ | DOMAGAŁA | 1960 | KOŚCIAN | Team Kościan | nie | |
24 | Marek | Wojciechowski | 1960 | Gniezno | Night Runners Gniezno | nie | |
25 | Andrzej | Góralczyk | 1960 | Koziegłowy | parkrun Poznań | nie | |
26 | Jan | Kozaczuk | 1961 | Wiórek | nie | ||
27 | Rajmund | Ratajczak | 1962 | Poznań | nie | ||
28 | Andrzej | Dembina | 1962 | GORZKIE POLE | tak | ||
29 | Krzysztof | Lipiński | 1962 | Koziegłowy | nie | ||
30 | Janusz | Rochowiak | 1962 | Pobiedziska | tak | ||
31 | Stanisław | Kuranowski | 1963 | Grzebienisko | nie | ||
32 | Marek | Ritter | 1964 | Poznań | Run Ritter Fun | nie | |
33 | Artur | Grzywaczyk | 1964 | Suchy Las | Maratończyk Poznań | nie | |
34 | Mirosław | Kubiak | 1965 | Swarzędz | GB Wielkopolscy Biegacze | nie | |
35 | Agata | Akuszewska | 1965 | Puszczykowo | Kościan team | nie | |
36 | Jacek | Talarczak | 1967 | Krobia | nie | ||
37 | Krzysztof | Olejniczak | 1967 | Gostyń | AGROZIÓŁKOWO | nie | |
38 | Darek | Kosiorek | 1967 | Poznań | nie | ||
39 | Darek | Kosiorek | 1967 | Poznań | nie | ||
40 | Robert | Czuba | 1968 | Puszczykowo | Orange Polska | nie | |
41 | Robert | Kasperski | 1968 | Kościan | Kościan team | nie | |
42 | Joanna | Wyrwa-Krzyżańska | 1968 | Piła | nie | ||
43 | Małgorzata | WRONKA | 1969 | Swarzędz | nie | ||
44 | Jacek | Piechalak | 1969 | Rokietnica | nie | ||
45 | PIOTR | JÓŹWIAK | 1969 | Pobiedziska | tak | ||
46 | Robert | Krawczyk | 1969 | Luboń | nie | ||
47 | Monika | Szał | 1969 | Pobiedziska | Walka Kostrzyn | tak | |
48 | Wiesław | Lehnhardt | 1970 | Poznań | nie | ||
49 | Dariusz | Kliks | 1970 | Poznań | nie | ||
50 | Dariusz | Zieliński-Wronka | 1970 | Swarzędz | nie | ||
51 | Roman | Żymełka | 1971 | Radłów | ZNAJOMI | nie | |
52 | Jacek | Pachla | 1971 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | |
53 | Radosław | Gołębiewski | 1971 | Poznań | nie | ||
54 | Andrzej | Jessa | 1971 | Pęckowo | Biegacze Józefa Noji | nie | |
55 | Lech | Przywecki | 1971 | Kościan | ULTRA TRAIL Kościan | nie | |
56 | Andrzej | Paziewski | 1972 | Poznań | nie | ||
57 | Beata | Rykała | 1972 | Kościan | Kościan team | nie | |
58 | Sylwia | Drymel | 1972 | Borgowo | nie | ||
59 | Piotr | Reszke | 1972 | Kobylnica | Stokowski projekt Maraton | nie | |
60 | Maciek | Szymański | 1972 | Poznań | Pędzący Gacuś | nie | |
61 | Janina | Deryło | 1972 | Grzebienisko | nie | ||
62 | Tomasz | Kaczmarek | 1972 | Radzyny | Amber Run | nie | |
63 | Jacek | Frąszczak | 1972 | Poznań | WICHROWA STOPA | nie | |
64 | Grażyna | Kramm | 1972 | Śrem | nie | ||
65 | Dariusz | Wiatr | 1972 | Września | Night Runners Września | nie | |
66 | Katarzyna | Barełkowska | 1972 | Poznań | Night Runners | nie | |
67 | Paweł | Zinko | 1972 | Zakrzewo | nie | ||
68 | Orfeusz | Kurzacz | 1972 | Piła | 4Run Team Piła | nie | |
69 | Robert | Jarząbek | 1973 | Strzałkowo | SGB | nie | |
70 | Joanna | Kapturczak | 1973 | Tarnowo Podgorne | nie | ||
71 | Zbigniew | Łacek | 1973 | Poznań | 12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej/K.D. | nie | |
72 | Mirek | Łęc | 1973 | Pobiedziska | tak | ||
73 | Rafał | Wachowiak | 1973 | Kościan | Kościan team | nie | |
74 | Grzegorz | Karpiński | 1973 | Gołąbki | Nie zrzeszony | nie | |
75 | Mariusz | Staszak | 1973 | Wierzyce | WIERZYCE MMnZ | nie | |
76 | Marcin | Dzięczkowski | 1973 | Poznań | DO BYLE GDZIE | nie | |
77 | Ireneusz | Bartkowiak | 1973 | Poznań | Drużyna Wiaderka | nie | |
78 | Radosław | Misiorny | 1973 | Poznań | nie | ||
79 | Artur | Szczurek | 1973 | Poznań | nie | ||
80 | Marcin | Frąckowiak | 1974 | Poznań | nie | ||
81 | Filip | Buszkowski | 1974 | Gaj Wielki | nie | ||
82 | Artur | Skowroński | 1974 | Gniezno | nie | ||
83 | Norbert | Wasiakowski | 1974 | Pobiedziska | Orange Polska | tak | |
84 | Damian | Dratwa | 1975 | Kościan | Kościan team | nie | |
85 | Marcin | Maciejewski | 1975 | Poznań | Przyjacielski Klub Biegowy DELIKATNIE | nie | |
86 | Michał | Szeszuła | 1975 | Poznań | Night Runners | nie | |
87 | Artur | Brzozowski | 1975 | Koziegłowy | RR | nie | |
88 | Sebastian | Walkowiak | 1975 | Rogoźno | Jestem od Romka | nie | |
89 | Szymon | Matyla | 1975 | Poznań | nie | ||
90 | Damian | Paszkowiak | 1975 | Ostrów Wielkopolski | WITKOWSKI WINIARSKI RUNNING TEAM | nie | |
91 | Klaudiusz | Zawadzki | 1975 | Poznań | Pobiedziska Running Team | nie | |
92 | Marek | Zaradny | 1975 | Dębsko | nie | ||
93 | Krzysztof | Kurzaj | 1975 | Poznań | nie | ||
94 | Tomasz | Kubiak | 1975 | Żnin | Pałuki Running Team | nie | |
95 | Aldona | Czapowska-Kurzaj | 1975 | Poznań | nie | ||
96 | Konrad | Tomtas | 1975 | Inowrocław | nie | ||
97 | Piotr | Skąpski | 1976 | Koło | nie | ||
98 | Tomasz | Kopeć | 1976 | Kostrzyn | Walka Kostrzyn | nie | |
99 | Anna | Leporowska | 1976 | Środa Wielkopolska | nie | ||
100 | Piotr | Nawrot | 1976 | Plewiska | Alima Bis Team | nie |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- następna ›
- ostatnia »