34 BIEGU JAGIEŁŁY – TIP-TOPOL PÓŁMARATON POBIEDZISKA
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto |
Klub sportowy![]() |
Mieszkaniec gminy Pobiedziska | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | Kamil | Kortus | 1989 | Dopiewo | Niedzielne wybiegania | nie | |
402 | Wojciech | Łoziński | 1978 | Oleśnica | Ultra Speed Kwezal | nie | |
403 | Katarzyna | Adamczewska | 1985 | Kozłowo | Kozłowo Team | nie | |
404 | Michał | Kowalski | 1980 | Kociałkowa Górka | Kociałkowa Górka | tak | |
405 | Marek | Ritter | 1964 | Poznań | Run Ritter Fun | nie | |
406 | Karolina | BOGUSZ | 1998 | Poznań | Nypelek team Poznań | nie | |
407 | Jarosław | Matuszak | 1981 | Jerzykowo | Matuszak & Synowie Kancelaria Prawna | tak | |
408 | Ewelina | Artwińska | 1996 | Lubięcin | 7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej | nie | |
409 | Arkadiusz | Cywinski | 1979 | Szubin | 89-200 | nie | |
410 | Tymek | Zaparty | 2006 | Jerzykowo | OŚ AZS Politechnika Poznańska | tak | |
411 | Marcin | Pieczyński | 2000 | Poznań | Velocity Vipers | nie | |
412 | Agnieszka | Zywert | 1979 | POBIEDZISKA | SPARTANIE DZIECIOM ❤️ | tak | |
413 | Jędrzej | Skwarek | 1993 | Pobiedziska | Mountain Running Guides | tak | |
414 | Piotr | Mazek | 1984 | Kalisz | MTM Consulting | nie | |
415 | Bartosz | Miszczak | 1996 | Babiak | MKS Brdow | nie |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5