VII PÓŁMARATON WĄGROWIEC SKOKI
Łącznie zapisanych: 314
LP | Imię | Nazwisko | Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Miasta i Gminy Skoki | Mieszkaniec Powiatu Wągrowieckiego | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | Awamet Club | nie | tak | A | |
2 | Szymon | Adamczewski | 1984 | Wągrowiec | Biegający Kierowca | nie | tak | A | |
3 | Radosław | Andrzejewski | 1992 | Poznań | Triathletic Team | nie | nie | A | |
4 | Bartosz | Andrzejewski | 1985 | Wrocław | nie | nie | A | ||
5 | Dorota | Baczyńska | 1968 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | nie | A | |
6 | Mirosław | Baczyński | 1983 | Wągrowiec | Biegający Górnik Wapno | nie | tak | A | |
7 | Leszek | Baczyński | 1964 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | nie | A | |
8 | Ryszard | Baczyński | 1965 | Damasławek | Biegający Górnik Wapno | nie | tak | A | |
9 | Marcin | Banach | 1980 | Wągrowiec | nie | tak | A | ||
10 | Jakub | Banaszak | 1990 | Mieleszyn | BanaszakRunners | nie | nie | A | |
11 | Aleks | Bartkowiak | 1996 | Wągrowiec | Grześkowiak GYM | nie | tak | A | |
12 | Marcin | Bartosiak | 1992 | Poznań | nie | nie | A | ||
13 | MARCIN | BEDNAREK | 1985 | POZNAŃ | Pacemaker 1:40 | nie | nie | A | |
14 | Karol | Bejma | 1979 | Gołańcz | TEAM RUN GOŁAŃCZ | nie | tak | A | |
15 | Mikołaj | BOGUSZ | 1996 | Poznań | nie | nie | A | ||
16 | Sebastian | Borowczyk | 1984 | Skoki | Sport Team Skoki | tak | tak | A | |
17 | Katarzyna | Borowczyk | 1983 | Skoki | Sport Team Skoki | tak | tak | A | |
18 | Marta | Borzym | 1984 | Czapury | nie | nie | A | ||
19 | Marcin | Bryl | 1979 | Warszawa | nie | nie | A | ||
20 | Maksymilian | Budych | 2007 | Daszewice | nie | nie | B | ||
21 | Zbigniew | Bukowski | 1975 | Golancz | #Team Run Gołańcz | nie | tak | A | |
22 | Dawid | Bulczyński | 1988 | Poznań | Maratończyk Poznań | nie | nie | A | |
23 | Sławomir | Burchardt | 1966 | Poznań | Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu | nie | nie | A | |
24 | Filip | Burchardt | 1996 | Poznań | nie | nie | A | ||
25 | Dominika | Błażejak | 1997 | Damasławek | nie | tak | A | ||
26 | Dominika | Cejba | 1999 | PNIEWY | KB Szamotuły | nie | nie | A | |
27 | Jakub | Cendecki | 1977 | Dąbrówka | Piorun Palędzie | nie | nie | A | |
28 | Jarosław | Chmielarczyk | 1984 | Ostrów Wielkopolski | nie | nie | A | ||
29 | Agnieszka | Ciesielska | 1968 | Tulce | nie | nie | A | ||
30 | Arkadiusz | Ciesielski | 1975 | Piła | Auto Partner S.A | nie | nie | A | |
31 | Andrzej | Cieślik | 1985 | Wągrowiec | Team Run Gołańcz /Dawaj Kalach Team | nie | tak | A | |
32 | Piotr | Cieszyński | 1972 | Poznań | nie | nie | A | ||
33 | Julia | Citkowska | 2000 | Wronki | nie | nie | A | ||
34 | Aldona | Czapowska-Kurzaj | 1975 | Poznań | nie | nie | A | ||
35 | Piotr | De Bever | 1993 | Pobiedziska | nie | nie | B | ||
36 | Mariusz | Dębski | 1984 | Wągrowiec | nie | tak | B | ||
37 | Monika | Dejnarowicz | 1990 | Żelazka | tak | tak | A | ||
38 | Marek | Dembiński | 1974 | Rokietnica | PACEMAKER 1:50 | nie | nie | A | |
39 | Judyta | Drajem | 1992 | Chodzież | nie | nie | A | ||
40 | Damian | Dratwa | 1975 | Kościan | ArtFitness Kościan | nie | nie | A | |
41 | Grzegorz | Drewniak | 1954 | Poznań | nie | nie | A | ||
42 | Krzysztof | Drozd | 1983 | Wągrowiec | Ruch Dla Zdrowia Rzeszów | nie | tak | A | |
43 | Marek | Duduś | 1971 | Sława Wielkopolska | KB Maniac Poznań | tak | tak | A | |
44 | Andrzej | Duszejko | 1993 | Kobylec | Carlo Lorens | nie | tak | A | |
45 | Marcin | Dzięczkowski | 1973 | Poznań | DO BYLE GDZIE | nie | nie | A | |
46 | Romuald | Frąckowiak | 1966 | Września | nie | nie | A | ||
47 | Jacek | Frąszczak | 1972 | Poznań | WICHROWA STOPA | nie | nie | A | |
48 | Kamil | Friska | 1996 | Michorzewo | nie | nie | A | ||
49 | Kamil | Friska | 1996 | Michorzewo | nie | nie | A | ||
50 | Mateusz | Garbarz | 1991 | Kobyłka | Asia jest super | nie | nie | A | |
51 | Iwona | Gawlas | 1979 | Skoczów | nie | nie | A | ||
52 | Adam | Gawlas | 1974 | Skoczów | nie | nie | A | ||
53 | Agnieszka | Gałowska | 1979 | Wągrowiec | Fundacja Supra | nie | tak | A | |
54 | Maria | Gniazdowska | 1997 | Wągrowiec | nie | tak | A | ||
55 | Wojtek | Gorączkowski | 1988 | Gowarzewo | Gora2Tech | nie | nie | A | |
56 | Daniel | Gorczyński | 2001 | Poznań | nie | nie | A | ||
57 | Patryk | Gostrowski | 1995 | Rokietnica | Zdrówka życzę wszystkim | nie | nie | A | |
58 | Radosław | Gołębiewski | 1971 | Poznan | WizzDev | nie | nie | A | |
59 | Radosław | Grabowski | 1990 | Poznań | nie | nie | B | ||
60 | Aleksander | Gracz | 2008 | Rogoźno | Rogozińscy pasjonaci biegania | nie | nie | B | |
61 | JÓZEF | GREWLING | 1955 | ROGOŹNO | UKS Dwójka Rogoźno | nie | nie | A | |
62 | Artur | Grzywaczyk | 1964 | Suchy Las | Maratończyk Poznań | nie | nie | A | |
63 | Przemysław | Grzywaczyk | 1992 | Luboń | Maratończyk Poznań | nie | nie | A | |
64 | Natalia | Haczyk | 1973 | Opole | BeerRunners | nie | nie | A | |
65 | Paweł | Hermaszczuk | 1977 | Budzyń | Budzyńskie Dziki | nie | nie | A | |
66 | Radosław | Hęś | 1984 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | tak | A | |
67 | Tomasz | Heyka | 1990 | Jerzykowo | nie | nie | A | ||
68 | Krzysztof | Hoffmann | 1983 | Zalasewo | nie | nie | A | ||
69 | WOJCIECH | HRAB | 1982 | Poznań | nie | nie | A | ||
70 | Nina | Iglińska | 2006 | Suchy Las | nie | nie | A | ||
71 | Mateusz | Ignaszak | 1993 | Kalisz | nie | nie | A | ||
72 | MARIUSZ | JABŁOŃSKI | 1991 | BIEDRUSKO | nie | nie | B | ||
73 | Karolina | Jakrzewska | 1984 | Kamionki | nie | nie | A | ||
74 | Hubert | Jakrzewski | 1988 | Kamionki | nie | nie | A | ||
75 | Natasza | Jakubowska | 1983 | Widziszewo | Pobiegani | nie | nie | A | |
76 | Przemysław | Jakubowski | 1981 | Widziszewo | Pobiegani | nie | nie | A | |
77 | Paweł | Jańczak | 1985 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | tak | A | |
78 | Remigiusz | Janic | 1989 | Szamotuły | nie | nie | A | ||
79 | Barbara | Jankowska | 1975 | Poznań | nie | nie | A | ||
80 | Daria | Jarysz | 1994 | Parkowo | nie | nie | A | ||
81 | Robert | Jarząbek | 1973 | Strzałkowo | nie | nie | A | ||
82 | Grzegorz | Jędrys | 1983 | Łaziska | Eurocent | nie | tak | A | |
83 | Joanna | Jessa | 1999 | Wągrowiec | nie | tak | B | ||
84 | Łukasz | Jóźwiak | 1995 | Suchy Las | nie | nie | A | ||
85 | Iga | Jóźwiak | 1996 | Suchy Las | nie | nie | A | ||
86 | Grzegorz | Jurecki | 1974 | Poznań | nie | nie | A | ||
87 | Natalia | Kaczmarek | 1979 | Mieczewo | nie | nie | A | ||
88 | Mirosław | Kaczmarek | 1970 | Kościan | Kościan team | nie | nie | A | |
89 | TOMASZ | KACZMAREK | 1972 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | nie | nie | A | |
90 | Marta | Kaczmarek | 1982 | Radzyny | Sportowy Kaźmierz | nie | nie | A | |
91 | Artur | Kaczmarski | 1977 | Osiniec | RUN4FUN GNIEZNO | nie | nie | A | |
92 | Marcin | Kaczor | 1991 | Kościan | nie | nie | A | ||
93 | Iwona | Kamela-Król | 1977 | Kicin | Pacemaker 2.10 | nie | nie | A | |
94 | Małgorzata | Kamińska | 1987 | WĄGROWIEC | nie | tak | A | ||
95 | Zuzanna | Kamińska | 2008 | Wągrowiec | nie | tak | A | ||
96 | DAMIAN | Kanclerz | 1984 | TULCE | DoPorzygu! | nie | nie | A | |
97 | Joanna | Kapturczak | 1973 | Tarnowo Podgorne | nie | nie | A | ||
98 | Joanna | Kapturczak | 1973 | Tarnowo Podgorne | nie | nie | A | ||
99 | Rafał | Karasiewicz | 1981 | Wągrowiec | tak | tak | A | ||
100 | Przemysław | Karasiewicz | 1980 | Pobiedziska | nie | nie | A |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »