VIII PÓŁMARATON WĄGROWIEC SKOKI
Łącznie zapisanych: 318
LP | Imię |
Nazwisko![]() |
Ur. | Miasto | Klub sportowy | Mieszkaniec Miasta i Gminy Skoki | Mieszkaniec Powiatu Wągrowieckiego | Pakiet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata | Abram | 1991 | Wągrowiec | Awamet Club | nie | tak | A | |
2 | Adam | Adamczak | 2000 | Opalenica | nie | nie | B | ||
3 | Agata | Akuszewska | 1965 | Puszczykowo | Kościan team | nie | nie | A | |
4 | Bartosz | Andrzejewski | 1985 | Wrocław | nie | nie | A | ||
5 | Adrian Dariusz | Badziński | 1989 | Opalenica | nie | nie | B | ||
6 | Wiktor | Banaszak | 1999 | Miłosław | Night Runners Września | nie | nie | A | |
7 | Natalia | Bauer | 1997 | Poznań | nie | nie | A | ||
8 | Marcin | Berent | 1989 | Wronki | nie | nie | A | ||
9 | Tomasz | Bianek | 1999 | Skórcz | nie | nie | A | ||
10 | Jarosław | Boch | 1980 | Trzcianka | nie | nie | B | ||
11 | Maciej | Bocheński | 1980 | Murowana Goślina | endoholics | nie | nie | A | |
12 | Agnieszka | Borth | 2000 | Ostrów Wielkopolski | nie | nie | B | ||
13 | Hubert | Brylewski | 1985 | Poznań | BRAK | nie | nie | B | |
14 | Maria | Bukowska | 2002 | Poznań | nie | nie | A | ||
15 | Tomasz | Buzalski | 1988 | Poznań | nie | nie | A | ||
16 | Jakub | Cendecki | 1977 | DĄBRÓWKA | Piorun Palędzie | nie | nie | A | |
17 | Sylwia | Chady | 1977 | Komorniki | Brella Team | nie | nie | A | |
18 | Jarosław | Chmielarczyk | 1984 | Ostrów Wielkopolski | nie | nie | A | ||
19 | Cyprian | Chwałko | 1993 | Wolin | KUBUSIE WARNOWO | nie | nie | A | |
20 | Agnieszka | Ciaciuch | 1996 | Kcynia | Biegacze Kcynia Team | nie | nie | A | |
21 | Sylwester | Cichowlas | 1975 | POZNAN | NJSBCG | nie | nie | A | |
22 | Dawid | CZERWIŃSKI | 1982 | Wrzesnia | Night Runners Września | nie | nie | A | |
23 | Mateusz | Dąbek | 1993 | Szamocin | nie | nie | B | ||
24 | Marek | Dembiński | 1974 | Rokietnica | PACEMAKER 1:50 | nie | nie | A | |
25 | Janina | Deryło | 1972 | Grzebienisko | nie | nie | A | ||
26 | Stefan | Dobak | 1946 | Szamotuły | KB Szamotuły | nie | nie | A | |
27 | Arkadiusz | Dolecki | 1976 | Nowy Tomyśl | nie | nie | A | ||
28 | Robert | Donat | 1985 | Kalisz | Pratt&Whitney Kalisz | nie | nie | A | |
29 | Ariel | Dondajewski | 1993 | Nakło nad Notecią | nie | nie | B | ||
30 | Damian | Dratwa | 1975 | Kościan | Kościan team | nie | nie | A | |
31 | Grzegorz | Drewniak | 1954 | Poznań | nie | nie | A | ||
32 | Krzysztof | Drozd | 1983 | Wągrowiec | Ruch Dla Zdrowia Rzeszów | nie | tak | A | |
33 | Tomasz | Duchniak | 1981 | Suchy Las | nie | nie | A | ||
34 | Dariusz | Duczemiński | 1977 | Wrocław | Kozanowski Klub Biegacza | nie | nie | A | |
35 | Marek | Duduś | 1971 | Sława Wielkopolska | tak | tak | A | ||
36 | Mikołaj | Dyrda | 1995 | Poznań | nie | nie | A | ||
37 | Marcin | Dzięczkowski | 1973 | Poznań | DO BYLE GDZIE | nie | nie | A | |
38 | Milena | Frankiewicz | 1984 | Poznań | nie | nie | A | ||
39 | Jacek | Frąszczak | 1972 | Poznań | WICHROWA STOPA | nie | nie | A | |
40 | Justyna | Frost | 1991 | Przyborowo | nie | nie | A | ||
41 | Agata | Frysiak | 1988 | Pobiedziska | nie | nie | A | ||
42 | Jakub | Gardo | 1990 | Poznań | nie | nie | A | ||
43 | Dominik | Gardo | 1987 | Komornik | nie | nie | A | ||
44 | Maja | Glass-Brudzińska | 1999 | Suchy Las | nie | nie | A | ||
45 | Anna | Glazer | 1969 | Trzcianka | 3:33 Team | nie | nie | A | |
46 | Michał | Gokiert | 1988 | Gorzewo | nie | nie | A | ||
47 | Karolina | Goździewska | 1983 | Poklatki | Walka Kostrzyn | nie | nie | A | |
48 | Radosław | Grabowski | 1990 | Poznań | nie | nie | B | ||
49 | Marcin | Grzeszczyk | 1986 | Ostrów Wielkopolski | Newreh Active | nie | nie | A | |
50 | Artur | Grzywaczyk | 1964 | Suchy Las | Maratończyk Poznań | nie | nie | A | |
51 | Ganesh | Gupta | 1978 | Gruszczyn | ANANDA | nie | nie | A | |
52 | Dawid | Gutowski | 1998 | Poznań | nie | nie | A | ||
53 | Klaudia | Harczenko | 1997 | Drzewce | nie | nie | A | ||
54 | Aldona | Hałupka | 1977 | Gruszczyn | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | nie | nie | A | |
55 | Leszek | Hałupka | 1977 | Gruszczyn | Parkrun Jezioro Swarzędzkie | nie | nie | A | |
56 | Adrian | Hemler-Nowacki | 1985 | Poznań | nie | nie | A | ||
57 | Tomasz | Heyka | 1990 | Jerzykowo | nie | nie | A | ||
58 | Florentijn | Hol | 1999 | Puszczykowo | nie | nie | A | ||
59 | Wojciech | Hrab | 1982 | Poznań | Pacemaker 2:00 | nie | nie | A | |
60 | Karolina | Jakrzewska | 1984 | Kamionki | nie | nie | A | ||
61 | Hubert | Jakrzewski | 1988 | Kamionki | nie | nie | A | ||
62 | Paweł | Jańczak | 1985 | Wapno | Biegający Górnik Wapno | nie | tak | A | |
63 | Anna | Jankowska | 1986 | Tulce | nie | nie | A | ||
64 | Marcin | Janowski | 1979 | Poznań | nie | nie | A | ||
65 | Daria | Jarysz | 1994 | Parkowo | nie | nie | A | ||
66 | Robert | Jarząbek | 1973 | Strzałkowo | SGB | nie | nie | A | |
67 | Miłosz | Jaśkowiak | 1995 | Skoki | tak | tak | A | ||
68 | Grzegorz | Jędrys | 1983 | Wągrowiwc | nie | tak | B | ||
69 | Barbara | Jedynak | 1982 | Poznań | nie | nie | A | ||
70 | Magdalena | Jekiełek | 1987 | Margonin | nie | nie | A | ||
71 | Dawid | Jopek | 1977 | Nowy Tomyśl | nie | nie | A | ||
72 | Michał | Juchacz | 1978 | Inowrocław | Rozbiegane Tuczno | nie | nie | A | |
73 | Bartosz | Kaczmarek | 1991 | Poznań | nie | nie | A | ||
74 | Maciej | Kaczmarek | 1979 | Slupca | nie | nie | B | ||
75 | Marcin | Kaczor | 1991 | Kościan | EFT Team | nie | nie | A | |
76 | Mikolaj | Kaczuba | 1999 | Poznań | nie | nie | B | ||
77 | Jarek | Kamieński | 1981 | Narewka | MKS Białe Żubry Narewka | nie | nie | A | |
78 | Małgorzata | Kamińska | 1987 | Wągrowiec | nie | tak | A | ||
79 | Joanna | Kapturczak | 1973 | Tarnowo Podgorne | nie | nie | A | ||
80 | Rafał | Karasiewicz | 1981 | Wągrowiec | nie | tak | A | ||
81 | Michał | Karolczak | 1976 | Poznań | nie | nie | A | ||
82 | Paweł | Karpiński | 1985 | Czekanowo | nie | tak | B | ||
83 | Andrzej | Kasprzyk | 1953 | Słupca | Biegający emeryt | nie | nie | A | |
84 | Andrzej | Kaźmierczak | 1977 | Szczytniki | PACEMAKER 1:50 | nie | nie | A | |
85 | Bartek | Kędzierski | 1982 | Świdwin | nie | nie | A | ||
86 | Marcin | Kentzer-Nowakowski | 1985 | Poznań | HCP | nie | nie | B | |
87 | Marcelina | Kidoń | 1986 | Szamocin | Zabiegany Szamocin | nie | nie | B | |
88 | Leszek | Kiersztan | 1973 | Lwówek | ROZBIEGANY LWÓWEK | nie | nie | A | |
89 | Dariusz | Kierzek | 1994 | Września | nie | nie | A | ||
90 | Szymon | Kin | 2001 | Poznań | nie | nie | A | ||
91 | Robert | Kinderman | 1991 | Nakło Nad Notecią | WATAHA L-PAAK | nie | nie | A | |
92 | Przemysław | Klonowski | 1982 | Potrzanowo | tak | tak | A | ||
93 | Szymon | Klonowski | 2002 | Tulce | nie | nie | A | ||
94 | Bartosz | Kmieciak | 1993 | Dobiezyn | nie | nie | A | ||
95 | Krzysztof | Korzeniak | 1981 | Biedrusko | Iminspiration | nie | nie | A | |
96 | Darek | Kosiorek | 1967 | Poznań | nie | nie | A | ||
97 | Zdzisław | Kostecki | 1977 | Rudnicze | nie | tak | B | ||
98 | Klaudia | Kotewa | 1991 | Nakło n. Notecią | nie | nie | A | ||
99 | Agnieszka | Kowal-Rybińska | 1980 | Plewiska | nie | nie | A | ||
100 | Agnieszka | Kowal-rybińska | 1980 | PLEWISKA | BRAK | nie | nie | A |
Strony
- 1
- 2
- 3
- 4
- następna ›
- ostatnia »